Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Типовые корреспонденции счетов по учету расчетов





 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N | Содержание хозяйственной |Корреспонди-|Документы, на осно-|

|п/п| операции |рующие счета|вании которых произ-|

| | |————————————|водятся бухгалтерс-|

| | |дебет|кредит|кие записи |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

| 1 |Списаны возвращенные поставщику| 60 | 07, 10 | Счет-фактура, доку-|

| |ранее принятые к учету материаль-| | |менты на возврат|

| |ные ценности при несоответствии| | |ценностей (товарно- |

| |их качества договорным условиям,| | | транспортные наклад- |

| |дефектах и т.п. | | | ные, акты) |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

| 2 |Погашена задолженность постав-| 60 | 50 |Расходный кассовый|

| |щикам наличными из кассы органи-| | |ордер (ф. N КО-2),|

| |зации (в пределах установленного| | |доверенность |

| |лимита) | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

| 3 |Выдан аванс наличными из кассы| 60 | 50 |Расходный кассовый|

| |поставщикам и подрядчикам | | |ордер (ф. N КО-2),|

| | | | |доверенность |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

| 4 |Оплачена с расчетного и валютно-| 60 | 51, 52 |Выписки сбанка по|

| |го счета задолженность перед пос-| | |расчетному и валют-|

| |тавщиками и подрядчиками за полу-| | |ному счету, платеж-|

| |ченные от них ценности и принятые| | |ные поручения|

| |работы и услуги | | |(ф. N 0401060) |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

| 5 |Перечислены авансы поставщикам и| 60 | 51, 52 |Выписки сбанка по|

| |подрядчикам с расчетного и валют-| | |расчетному и валют-|

| |ного счетов | | |ному счету, платеж-|

| | | | |ные поручения|

| | | | |(ф. N 0401060) |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

| 6 |Погашена задолженность по ранее| 60 | 51 |Выписка банка |

| |выданному векселю поставщикам и| | | |

| |подрядчикам (у векселедателя) | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

| 7 |Оплачена задолженность поставщи-| 60 | 55 |Выписки банка по|

| |кам и подрядчикам аккредитивами и| | |специальным счетам |

| |чеками | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

| 8 |Зачтены предварительно выданные| 60 | 60 | Счет-фактура, акт|

| |авансы и суммы предварительной| | |сверки расчетов |

| |оплаты по мере принятия к учету| | | |

| |поступивших ценностей, затрат по| | | |

| |работам и услугам | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

| 9 |Отражен взаимозачет сумм при ис-| 60 | 62 | Счет-фактура, акт|

| |полнении обязательств по договору| | |сверки расчетов |

| |мены | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|10 |Оплачена задолженность поставщи-| 60 | 62 |Документы на переда-|

| |кам и подрядчикам путем индосса-| | |чу векселя |

| |мента векселей, полученных от по-| | | |

| |купателей с одновременной записью| | | |

| |по дебету счета 009 "Обеспечения| | | |

| |обязательств и платежей выданные"| | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|11 |Оплачена задолженность поставщи-| 60 | 66, 67 | Счета-фактуры, вы-|

| |кам и подрядчикам за счет кратко-| | |писки банка по ссуд-|

| |срочных и долгосрочных ссуд (без| | |ным счетам |

| |зачисления денег на расчетный| | | |

| |счет) | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|12 |Оплачена задолженность поставщи-| 60 | 71 | Счета-фактуры, аван-|

| |кам и подрядчикам за счет подот-| | |совый отчет|

| |четных сумм | | |(ф. N АО-1) с прило-|

| | | | |жением документов,|

| | | | |подтверждающих про-|

| | | | |изведенные расходы |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|13 |Отражен взаимозачет задолженнос-| 60 | 76 | Счет-фактура, акт|

| |тей при товарообменных операциях| | |сверки расчетов |

| |с разными дебиторами и кредитора-| | | |

| |ми | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|14 |Уменьшена задолженность перед по-| 60 | 76-2 | Счета-фактуры, доку-|

| |ставщиками и подрядчиками путем| | |менты по зачету пре-|

| |зачета задолженности по ранее| | |тензии |

| |предъявленным претензиям | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|15 |Оплачена задолженность поставщи-| 60 | 76 | Счета-фактуры, копии|

| |кам и подрядчикам членами группы| | |выписок банка взаи-|

| |взаимосвязанных организаций (до-| | |мосвязанных органи-|

| |черние, зависимые и т.п.) без| | |заций, авизо |

| |предварительного зачисления денег| | | |

| |на расчетный счет организации | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|16 |Погашена задолженность перед по-| 60 | 79 | Счета-фактуры, копии|

| |ставщиками и подрядчиками путем| | |выписок банка взаи-|

| |взноса денежных средств филиалов| | |мосвязанных органи-|

| |и других обособленных подразделе-| | |заций, авизо |

| |ний на расчетный счет организации| | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|17 |Зачислена в доходы установленные| 60 | 91 |Документы по инвен-|

| |сроки кредиторская задолженность | | |таризации задолжен-|

| | | | |ности, приказ (рас-|

| | | | |поряжение) |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|18 |Списана задолженность перед пос-| 60 | 99-4 |Бухгалтерская справ-|

| |тавщиками и подрядчиками в ре-| | |ка, документы, подт-|

| |зультате чрезвычайных обстоя-| | |верждающие чрезвы-|

| |тельств | | |чайные обстоятельст-|

| | | | |ва |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|19 |Начислена задолженность поставщи-| | | Счета-фактуры, акт о|

| |кам за принятое к учету оборудо-| | |приемке оборудования|

| |вание: | | |(ф. N ОС-14) |

| | - без суммы НДС; | 07 | 60 | |

| | - на сумму НДС | 19 | 50 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|20 |Начислена задолженность за приня-| | | Счета-фактуры, акт|

| |тые от поставщиков машины и обо-| | |(накладная) приемки-|

| |рудование, не требующие монтажа| | |передачи основных|

| |(тракторы, автомобили, комбайны,| | |средств (ф. N ОС-1,|

| |сельхозтехника, орудия и инвен-| | |101-АПК) |

| |тарь со сроком использования свы-| | | |

| |ше 12 месяцев и т.п.): | | | |

| | - на сумму счета за минусом сто-| 08 | 60 | |

| |имости инструмента и запасных| 01 | 08 | |

| |частей, поступивших с машинами; | | | |

| | - на стоимость принятых к учету| 10-6,| 60 | |

| |инструмента и запасных частей,| 11 | 60 | |

| |поступивших в комплекте с машина-| | | |

| |ми; | | | |

| | - на сумму НДС | 19 | 60 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|21 |Отражена задолженность за приня-| | | Счета-фактуры, акт|

| |тые земельные участки, объекты| | |(накладная) приемки-|

| |природопользования: | | |передачи основных|

| | - без суммы НДС; | 08-1,| 60 |средств (ф. N ОС-1,|

| | | 2 | |101-АПК) |

| | - принятие к учету объектов; | 01 | 08-1,| |

| | | | 2 | |

| | - на сумму НДС | 19 | 60 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|22 |Начислена задолженность поставщи-| | | Счета-фактуры, акт|

| |кам за принятых к учету взрослых| | |(накладная) приемки-|

| |животных: | | |передачи основных|

| | - без суммы НДС; | 08-7 | 60 |средств (ф. N ОС-1,|

| | - принятые к учету животные; | 01 | 08-1,|101-АПК) |

| | | | 2 | |

| | - на сумму НДС | 19 | 60 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|23 |Акцептованы счета подрядчиков за| | | Счета-фактуры |

| |выполненные работы и оказанные| | | |

| |услуги по строительству основных| | | |

| |средств, закладке многолетних на-| | | |

| |саждений и т.п.: | | | |

| | - без суммы НДС; | 08 | 60 | |

| | - на сумму НДС | 19 | 60 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|24 |Начислена задолженность постав-| | | Счета-фактуры |

| |щикам и подрядчикам: | | | |

| | - за принятые к учету материаль-| 10 | 60 | |

| |ные ценности, услуги по их дос-| | | |

| |тавке в организацию (без исполь-| | | |

| |зования счета 15), услуги по пе-| | | |

| |реработке готовой продукции и ма-| | | |

| |териалов на стороне (давальчес- | | | |

| |кие условия); | | | |

| | - на сумму НДС; | 19 | 60 | |

| | - на сумму невозмещаемых налогов| 10 | 60 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|25 |Отражена задолженность поставщи-| | | Счета-фактуры, отче- |

| |кам и подрядчикам при условном| | | ты о движении мате-|

| |принятии к учету материалов: | | |риальных ценностей |

| | а) находящихся в пути: | 10 | 60 | |

| | - на сумму НДС; | 19 | 60 | |

| | б) сторнировочная запись (в сле-| | | |

| |дующем периоде): | | | |

| | - по материалам в пути; | 10 | 60 | |

| | - на сумму НДС; | 19 | 60 | |

| | в) окончательное принятие к уче-| 10 | 60 | |

| |ту материалов, ранее учитываемых| | | |

| |как находящихся в пути: | | | |

| | - на сумму НДС | 19 | 60 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|26 |Начислена задолженность поставщи-| | | Счета-фактуры |

| |кам удобрений и средств защиты| | | |

| |растений с использованием бюджет-| | | |

| |ных субсидий: | | | |

| | - на сумму, подлежащую погаше-| 10 | 60 | |

| |нию за счет организации; | | | |

| | - на сумму НДС; | 19 | 60 | |

| | - на долю стоимости материальных| 10 | 86 | |

| |ценностей, подлежащих оплате за| | | |

| |счет бюджетных ассигнований; | | | |

| | - на сумму НДС | 19 | 86 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|27 |Начислена задолженность поставщи-| | | Счета-фактуры |

| |кам за принятых от них животных| | | |

| |для выращивания и откорма (без| | | |

| |использования счета 15): | | | |

| | - на сумму без НДС; | 11 | 60 | |

| | - на сумму НДС | 19 | 60 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|28 |Отражена задолженность за приня-| | | Счета-фактуры |

| |тые к учету материальные ценнос-| | | |

| |ти; затраты по заготовлению; не-| | | |

| |возмещаемые налоги и т.п. (при| | | |

| |использовании счета 15): | | | |

| | - на фактические суммы; | 15 | 60 | |

| | - на суммы НДС; | 19 | 60 | |

| | - по учетным ценам | 10 | 15 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|29 |Начислена задолженность сдатчикам| | |Приемные квитанции,|

| |сельхозпродукции (у перерабатыва-| | | счета-фактуры |

| |ющих предприятий): | | | |

| | - на сумму без НДС; | 15 | 60 | |

| | - на сумму НДС | 19 | 60 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|30 |Отнесены затраты в МТС, транспор-| | | Счета-фактуры, акты|

| |тных организациях, ремонтно-тех-| | |приемки работ |

| |нических организациях за работы и| | | |

| |услуги, выполненные смежными ор-| | | |

| |ганизациями: | | | |

| | - на сумму без НДС; | 20 | 60 | |

| | - на сумму НДС | 19 | 60 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|31 |Начислена задолженность к уплате| | | Счета-фактуры |

| |за работы и услуги для общепроиз-| | | |

| |водственных целей и общехозяйст-| | | |

| |венных нужд: | | | |

| | - на сумму без НДС; | 25, | 60 | |

| | | 26 | | |

| | - на сумму НДС | 19 | 60 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|32 |Отражена задолженность по рабо-| | | Счета-фактуры, га-|

| |там, выполненным подрядчиками по| | |рантийные талоны и|

| |брака, гарантийному ремонту изде-| | |другие документы |

| |лий и т.п.: | | | |

| | - на сумму без НДС; | 28 | 60 | |

| | - на сумму НДС | 19 | 60 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|33 |Начислена задолженность поставщи-| | | Счета-фактуры, то- |

| |кам за принятые к учету товары и| | | варно-транспортные |

| |тару: | | | накладные |

| | - на сумму без НДС; | 41 | 60 | |

| | - на сумму НДС | 19 | 60 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|34 |Возвращены излишне перечисленные| 51, | 60 |Выписки банка |

| |суммы поставщикам, авансы и суммы| 52, | | |

| |предварительной оплаты на счета| 55 | | |

| |организации | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|35 |Отражен убыток от списания деби-| 63 | 60 |Акт инвентаризации|

| |торской задолженности (по выдан-| | |расчетов с покупате-|

| |ным авансам) за по сомнительным| | |лями, поставщиками и|

| |долгам | | |прочими дебиторами и|

| | | | |кредиторами |

| | | | |(ф. N ИНВ-17), при-|

| | | | |каз руководителя |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|36 |Списана в убыток дебиторская за-| 91 | 60 |Акты инвентаризации,|

| |долженность по выданным авансам| | |приказ руководителя |

| |без создания резерва по сомни-| | | |

| |тельным долгам. Одновременно про-| | | |

| |изводится запись на забалансовом| | | |

| | счете 007 "Списанная в убыток за-| | | |

| |долженность неплатежеспособных| | | |

| |кредиторов" | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|37 |Начислена задолженность подрядчи-| 91 | 60 | Счета-фактуры |

| |кам по оказанным услугам, связан-| | | |

| |ным с демонтажом оборудования| | | |

| |(при выбытии основных средств, а| | | |

| |также за услуги по продаже иму-| | | |

| |щества) | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|38 |Отражены недостачи и порчи цен-| 91 | 60 | Счета-фактуры, бух-|

| |ностей при их приемке в пределах| | |галтерская справка |

| |норм естественной убыли | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|39 |Возвращены неиспользованные, по-| 62 | 50, |Расходный кассовый|

| |лученные от покупателей авансы,| | 51, |ордер (ф. N КО-2),|

| |излишне перечисленные суммы,| | 52, |выписки банка |

| |признанные штрафные санкции и| | 55 | |

| |т.п. | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|40 |Зачтены покупателям ранее полу-| 62 | 62 |Бухгалтерская справ-|

| |ченные от них авансы | | |ка |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|41 |Получен вексель от покупателя или| 62 | 62 |Документы на прием|

| |заказчика (по дополнительному со-| | |векселей |

| |глашению) | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|42 |Отражена задолженность покупате-| 62 | 79 |Копии счетов-фактур,|

| |лей и заказчиков за продукцию,| | |выписанных обособле-|

| |животных и другие активы, отгру-| | |нными подразделения-|

| |женные обособленными подразделе-| | |ми |

| |ниями, за выполненные ими работы| | | |

| |и услуги | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|43 |Принята на баланс задолженность| 62 | 79 |Документы лица, пе-|

| |покупателей и заказчиков в соста-| | |редающего имущество|

| |ве активов (у доверительного уп-| | |в доверительное уп-|

| |равляющего) | | |равление |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|44 |Отражена задолженность по предъ-| | |Приемные квитанции,|

| |явленным расчетным документам за| | | счета-фактуры, то- |

| |проданную продукцию (молоко,| | | варно-транспортные |

| |шерсть, зерно, семена, плоды,| | | накладные и др. |

| |овощи, мука, сахар, масло и | | | |

| |т.п.), включая товарообменные| | | |

| |операции: | | | |

| | - на сумму доходов от продаж,| 62 | 43 | |

| |включая НДС; | | | |

| | - на себестоимость проданных| 90 | 90 | |

| |ценностей; | | | |

| | - на сумму НДС | 90 | 62 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|45 |Отражены зачеты задолженности по| | |Приемные квитанции,|

| |ранее полученным товарным креди-| | | счета-фактуры, то- |

| |там: | | | варно-транспортные |

| | - на балансовую стоимость отгру-| 90 | 43 | накладные, акты|

| |женной продукции; | | |взаимозачетов |

| | - на сумму по зачетной цене,| 62 | 90 | |

| |включая НДС; | | | |

| | - отражение зачета долга агро-| 66, | 62 | |

| |корпорациям и другим организациям| 67 | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|46 |Отражена задолженность по предъ-| | |Приемные квитанции,|

| |явленным расчетным документам за| | | счета-фактуры, то- |

| |проданный скот, птицу, других жи-| | | варно-транспортные |

| |вотных: | | | накладные и др. |

| | - на фактическую стоимость; | 90 | 11 | |

| | - на сумму доходов по цене реа-| 62 | 90 | |

| |лизации, включая НДС; | | | |

| | - на сумму НДС | 90 | 68 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|47 |Отражена задолженность по доходам| | |Путевые листы, учет-|

| |от продаж транспортных услуг,| | |ные листы тракторис-|

| |выполненных работ по вспашке ого-| | |тов, товарно-транс- |

| |родов и т.п. (у сельскохозяйст-| | | портные накладные,|

| |венных организаций): | | | счета-фактуры |

| | - на договорную стоимость; | 62 | 11 | |

| | - на себестоимость услуг; | 62 | 90 | |

| | - на сумму НДС | 90 | 68 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|48 |Отражена задолженность по доходам| | |Путевые листы, учет-|

| |от продаж транспортных услуг, вы-| | |ные листы тракторис-|

| |полненных работ по вспашке огоро-| | |тов, товарно-транс- |

| |дов и т.п. (в МТС и других орга-| | | портные накладные,|

| |низациях автосервиса): | | | счета-фактуры |

| | - на договорную стоимость, вклю-| 62 | 90 | |

| |чая НДС; | | | |

| | - на себестоимость услуг; | 62 | 20 | |

| | - на сумму НДС | 90 | 68 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|49 |Получены векселя от покупателей и| | |Акт приема векселей |

| |заказчиков за проданные продук-| | | |

| |цию, животных, оказанные услуги: | | | |

| | - стоимость продукции, включая| 62-3 | 90 | |

| |НДС; | | | |

| | - на величину вексельного про-| 62-3 | 91 | |

| |цента; | | | |

| | - на сумму НДС | 90 | 68 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|50 |Отражена задолженность покупате-| | |Акт на списание ос-|

| |лей за проданные основные средст-| | |новных средств|

| |ва, не включая рабочий скот: | | |(ф. N ОС-4), счета- |

| | - на остаточную стоимость; | 91 | 01 | фактуры |

| | - на сумму доходов от продаж,| 62 | 91 | |

| |включая НДС; | | | |

| | - на сумму НДС | 91 | 68 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|51 |Отражена задолженность покупате-| | |Акт выбраковки жи-|

| |лей за проданный скот из основно-| | |вотных, приемные|

| |го стада: | | |квитанции, счета- |

| | - на балансовую стоимость; | 91 | 01 | фактуры |

| | - на сумму доходов от продажи,| 62 | 91 | |

| |включая одновременно НДС; | | | |

| | - на сумму НДС | 91 | 68 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|52 |Отражена задолженность покупате-| | | Счета-фактуры |

| |лей за проданные материальные| | | |

| |ценности: | | | |

| | - на балансовую стоимость; | 91 | 10 | |

| | - на сумму доходов от продажи,| 62 | 91 | |

| |включая одновременно НДС; | | | |

| | - на сумму НДС | 91 | 68 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|53 |Погашена покупателям задолжен-| 50 | 62 |Приходный кассовый|

| |ность покупателей путем взноса| | |ордер (ф. N КО-1) |

| |наличных, включая оплату векселей| | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|54 |Погашена задолженность покупате-| 51, | 62 |Выписки банка, пла-|

| |лей путем перечислений при посту-| 52, | |тежные поручения|

| |плении денежных средств на счета| 55 | |(ф. N 0401060) |

| |в банках | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|55 |Отражены зачеты по товарообменным| 60 | 62 |Бухгалерская справ-|

| |операциям (договор мены) | | |ка, выписка банка |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|56 |Списана сомнительная задолжен-| 63 | 60 |Бухгалтерская справ-|

| |ность поставщиков и подрядчиков| | |ка |

| |по выданным авансам за счет ранее| | | |

| |созданного резерва | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|57 |Списана сомнительная задолжен-| 63 | 62 |Бухгалтерская справ-|

| |ность покупателей и заказчиков | | |ка |

| |за счет ранее созданного резерва | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|58 |Присоединены неиспользованные| 63 | 91 |Бухгалтерская справ-|

| |суммы резервов к прибыли отчетно-| | |ка |

| |го периода, следующего за перио-| | | |

| |дом создания | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|59 |Создан резерв по сомнительным| 91 | 63 |Бухгалтерская справ-|

| |долгам | | |ка |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|60 |Погашены краткосрочные (долго-| 66, | 50, |Выписки банка |

| |срочные) банковские кредиты на-| 67 | 51, | |

| |личными деньгами или путем пере-| | 52, | |

| |числения со счетов организации | | 55 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|61 |Выплачены проценты по кратко-| 66, | 50, |Выписки банка |

| |срочному (долгосрочному) банковс-| 67 | 51, | |

| |кому кредиту наличными деньгами| | 52, | |

| |или путем перечисления со счетов| | 55 | |

| |организации | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|62 |Получены товарные кредиты и займы| 07, | 66, |Договоры, акт о при-|

| |оборудованием и другими матери-| 10, | 67 |емке оборудования|

| |ально-производственными запасами | 11, | |(ф. N ОС-14), счета-|

| | | 41 | |фактуры, акт о при-|

| | | | |емке материалов|

| | | | |(ф. N М-7) |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|63 |Получены кредиты и займы налич-| 50, | 66, |Выписки банка, бух-|

| |ными или зачислены на счета в| 51, | 67 |галтерская справка |

| |банках | 52, | | |

| | | 55 | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|64 |Оплачено поставщикам и подрядчи-| 60 | 66, |Выписки банка |

| |кам за счет кредитов банка | | 67 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|65 |Предъявлены к зачету суммы НДС | 68 | 19 | |

| | | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|66 |Погашена задолженность по налогам| 68 | 50, |Расходный кассовый |

| |и сборам наличными из кассы путем| | 51, |ордер (ф. N КО-2),|

| |перечисления со счетов в банках,| | 52, |выписка банка |

| |за счет банковских кредитов | | 55, | |

| | | | 66, | |

| | | | 67 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|67 |Начислена задолженность по нало-| 08 | 68 |Расчеты по начисле-|

| |гам и сборам, включаемых в состав| | |нию налогов и сборов|

| |затрат по вложениям во внеоборот-| | | |

| |ные активы (земельный налог, та-| | | |

| |моженные пошлины и др.) | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|68 |Начислена задолженность по нало-| 20, | 68 |Расчеты по начисле-|

| |гам и сборам, включаемых в состав| 23, | |нию налогов и сборов|

| |расходов на производство и прода-| 25, | | |

| |жу (земельный налог, платежи за| 26, | | |

| |предельно допустимые выбросы и| 29, | | |

| |сбросы и т.п.) | 44, | | |

| | | 97 | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|69 |Удержаны суммы налога на доходы| 70 | 68 | Расчетно-платежная |

| |физических лиц с сумм оплаты тру-| | | ведомость |

| |да и т.п. | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|70 |Начислена задолженность по кос-| 90 | 68 |Бухгалтерская справ-|

| |венным налогам и сборам | | |ка |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|71 |Начислена задолженность по нало-| 91 | 68 |Налоговые деклара-|

| |гам и сборам, включаемых в состав| | |ции, счета-фактуры,|

| |операционных расходов | | |бухгалтерская |

| | | | |справка |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|72 |Отражены суммы НДС от продажи ос-| 91 | 68 |Налоговые деклара-|

| |новных средств, нематериальных| | |ции, счета-фактуры,|

| |активов (кроме готовой продукции| | |бухгалтерская |

| |и животных на выращивании и от-| | |справка |

| |корме) | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|73 |Начислена задолженность по нало-| 99 | 68 |Налоговые деклара-|

| |гу на прибыль | | |ции, бухгалтерская|

| | | | |справка |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|74 |Предъявлены санкции по налоговым| 99 | 68 |Бухгалтерская справ-|

| |платежам и сборам | | |ка |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|75 |Погашена задолженность органам| 69 | 50, |Расходный кассовый|

| |социального страхования и соци-| | 51, |ордер (ф. N КО-2),|

| |ального обеспечения наличными из| | 52, |выписка банка |

| |кассы или перечислены со счетов| | 55 | |

| |организации | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|76 |Начислены пособия и выплаты ра-| 69 | 70 |Листок нетрудоспосо-|

| |ботникам за счет средств фонда| | |бности, расчетно-|

| |социального страхования | | |платежная ведомость,|

| | | | |(ф. N Т-49), расчет-|

| | | | |ная ведомость |

| | | | |(ф. N Т-51) |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|77 |Начислена задолженность по едино-| 07, | 69 |Расчетно-платежная |

| |му социальному налогу с оплаты| 08, | |ведомость |

| |труда работников | 10, | |(ф. N Т-49), расчет-|

| | | 11, | |ная ведомость |

| | | 15, | |(ф. N Т-51), |

| | | 41, | |ведомость начисле-|

| | | 20, | |ния взносов |

| | | 23, | | |

| | | 25, | | |

| | | 26, | | |

| | | 28, | | |

| | | 29, | | |

| | | 44 | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|78 |Выданы денежные средства из кассы| 71 | 50 |Расходный кассовый|

| |под отчет | | |ордер (ф. N КО-2) |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|79 |Перечислены авансы подотчетным| 70 | 51, |Выписка банка |

| |лицам, находящимся за пределами| | 52, | |

| |организации | | 53 | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|80 |Оприходованы ценности, отнесены| 07, | 71 |Авансовый отчет |

| |расходы, приобретенные, оплачен-| 08, | |(ф. N АО-1), |

| |ные подотчетными лицами | 10, | |подтверждающие доку-|

| | | 11, | |менты |

| | | 20, | | |

| | | 23, | | |

| | | 25, | | |

| | | 26 | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|81 |Отражена сумма НДС по оприходо-| 19 | 71 |Авансовый отчет |

| |ванным ценностям, отнесенным| | |(ф. N АО-1), |

| |расходам, приобретенным, оплачен-| | |подтверждающие доку-|

| |ным подотчетными лицами | | |менты |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|82 |Возвращены подотчетные суммы | 50 | 71 |Приходный кассовый |

| | | | |ордер (ф. N КО-1) |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|83 |Удержаны подотчетные суммы из за-| 70 | 71 |Расчетно-платежные |

| |работной платы | | |ведомости |

| | | | |(ф. N Т-49) |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|84 |Выдана работникам организации| 73 | 10 |Накладная внутрихо-|

| |форменная одежда за плату | | |зяйственного назна-|

| | | | |чения, ведомость вы-|

| | | | |дачи форменной одеж-|

| | | | |ды |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|85 |Списаны потери от брака за счет| 73 | 28 |Бухгалтерская справ-|

| |материально ответственных лиц | | |ка |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|86 |Погашена задолженность по аренд-| 73 | 90 |Ведомость выдачи|

| |ной плате за земельные доли рабо-| | |продукции |

| |тником организации путем выдачи| | | |

| |продукции, животных, материалов,| | | |

| |товаров и т.п. (одновременно:| | | |

| |дебет счета 90, кредит счетов 10,| | | |

| | 11, 41, 43) | | | |

|———|—————————————————————————————————|—————|——————|————————————————————|

|87 |Погашена задолженность по недос-| | |Приходный кассовый|

| |тачам и потерям; возмещен брак и| | |ордер (ф. N КО-1),|

| |т.п.: | | |расчетно-платежная |

| | - наличными в кассу; | 50 | 73 |ведомость |

| | - путем удержаний из оплаты тру-| 70 | 73 |(ф. N Т-49), расчет-|

| |да; | | |ная ведомость |

| | - путем внесения на счета орга-| 51, | 73 |(ф. N Т-51), выписки|

