Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Контрольная работа №2. 18 page





Определить широту судна и выполнить дополнительные задания в соответствии с методическими указаниями лабораторных или контрольных работ.

Для Задачи 9.1 номер варианта берётся слева, для Задачи 9.2 – справа.

    Тс             край            
9.1 Дата ч м jc lc ОС i+s e 9.1
  01.05.93 11 55 42° 3.7′ S 136° 4.0′ O В 33° 12.5′ N 3.7′ 13.5  
  02.10.93 11 50 8.9′ N 61° 42.6′ O Н 78° 3.4′ S -3.5′ 6.3  
  26.06.93 11 35 35° 22.1′ N 36.5′ W В 78° 18.7′ S -0.1′ 14.9  
  03.05.93 12 05 42° 2.7′ S 133° 38.0′ O Н 32° 8.3′ N 0.1′ 13.9  
  02.05.93 11 30 20° 41.5′ S 38° 17.9′ W Н 53° 44.5′ N -3.3′ 13.7  
  01.10.93 11 30 0.9′ N 84° 33.7′ W Н 80° 23.7′ S 4.2′ 9.3  
  22.12.93 12 05 22.3′ N 58° 35.8′ O Н 56° 59.1′ S 1.5′ 11.9  
  25.06.93 12 00 11° 6.4′ N 61° 2.2′ O Н 77° 32.1′ N -0.5′ 9.1  
  03.05.93 11 30 49° 29.4′ N 50.5′ W В 56° 39.8′ S 0.4′ 14.5  
  03.10.93 12 10 21° 55.4′ S 35° 36.6′ W Н 72° 6.3′ N -3.0′ 7.7  
  01.05.93 11 30 20° 49.5′ S 38° 31.9′ W Н 53° 46.7′ N 2.9′ 13.3  
  03.10.93 11 50 53.4′ N 60° 2.5′ O Н 76° 59.3′ S -2.3′ 13.4  
  03.05.93 11 40 35° 8.7′ N 11° 11.2′ W В 70° 59.0′ S -1.0′ 7.9  
  26.06.93 12 00 11° 52.8′ N 61° 14.5′ O Н 78° 22.6′ N 0.3′ 14.9  
  26.06.93 12 05 41° 41.4′ S 134° 58.0′ O Н 24° 46.8′ N 4.1′ 6.8  
  03.10.93 11 55 34° 19.2′ S 13° 16.9′ O Н 59° 32.9′ N -2.3′ 5.6  
  03.05.93 11 50 31° 45.3′ S 16° 41.9′ O Н 42° 20.5′ N -0.6′ 10.2  
  02.10.93 12 15 37° 19.3′ N 66° 22.8′ W Н 48° 42.3′ S 2.8′ 12.6  
  03.05.93 11 30 33° 11.6′ N 16.8′ W Н 72° 21.8′ S 1.6′ 6.6  
  02.10.93 11 20 36° 36.5′ N 8.8′ W Н 49° 29.6′ S 3.2′ 13.9  
  24.06.93 12 05 32° 48.1′ S 14° 42.7′ O В 34° 9.7′ N 0.2′ 11.2  
  24.06.93 11 50 35° 30.0′ N 11° 53.9′ W В 78° 14.6′ S 3.0′ 12.2  
  01.10.93 11 30 36° 9.7′ N 10° 39.3′ W Н 50° 22.0′ S -1.2′ 10.8  
  02.05.93 11 55 33° 8.3′ S 15° 8.2′ O Н 41° 18.5′ N -1.6′ 8.8  
  03.10.93 12 10 6.6′ S 55° 8.0′ O Н 88° 42.5′ N 3.7′ 7.2  
  01.05.93 11 25 48° 2.4′ N 34.1′ W В 57° 28.6′ S -1.0′ 11.2  
  03.10.93 11 50 31° 48.2′ S 15° 23.7′ O В 62° 40.8′ N -0.6′ 14.3  
  25.06.93 12 10 42° 17.9′ S 133° 36.0′ O В 24° 46.5′ N -2.1′ 8.6  
  01.10.93 11 25 50° 28.1′ N 171° 12.8′ O Н 36° 10.6′ S 3.3′ 6.3  
  26.06.93 12 25 22° 44.1′ S 35° 10.1′ W Н 43° 49.2′ N -0.9′ 13.4  
  02.05.93 12 20 23° 27.0′ S 36° 12.0′ W В 51° 30.3′ N -1.7′ 8.8  
  03.10.93 11 45 11° 44.7′ N 61° 42.1′ O В 74° 32.6′ S 4.4′ 5.2  
  26.06.93 11 45 22.3′ N 85° 59.9′ W Н 73° 55.3′ N -0.6′ 8.9  
  22.12.93 11 55 5.2′ N 60° 34.0′ O Н 58° 17.7′ S -0.4′ 7.1  
  03.05.93 11 35 51° 28.2′ N 170° 30.4′ O Н 53° 57.2′ S 4.2′ 9.0  
  03.10.93 11 50 31° 34.3′ S 15° 15.5′ O Н 62° 22.9′ N -1.1′ 11.7  
  03.10.93 11 55 39° 52.4′ S 133° 6.4′ O Н 53° 49.9′ N 0.6′ 6.8  
  21.12.93 11 30 33° 31.2′ N 5.5′ W Н 32° 58.7′ S -2.0′ 10.2  
  25.06.93 11 35 38° 56.1′ N 68° 10.1′ W Н 74° 14.8′ S -0.1′ 12.8  
  24.06.93 11 45 36° 22.5′ N 11° 17.2′ W Н 76° 51.5′ S -0.6′ 9.9  
  26.06.93 11 35 48° 7.6′ N 27.4′ W Н 64° 57.9′ S 4.4′ 10.3  
  01.05.93 12 00 42° 27.2′ S 134° 5.5′ O В 32° 57.6′ N -1.1′ 14.6  
  03.05.93 11 55 33° 42.6′ S 15° 32.6′ O Н 40° 25.3′ N 2.3′ 14.2  
  02.05.93 12 20 21° 44.3′ S 35° 24.0′ W Н 52° 34.0′ N -0.6′ 5.5  
  02.05.93 11 40 51° 49.4′ N 169° 34.6′ O Н 53° 19.2′ S -0.9′ 13.2  
  26.06.93 11 55 31° 37.9′ S 16° 49.6′ O В 35° 19.7′ N 3.2′ 5.3  
  03.05.93 11 50 32° 50.5′ S 16° 43.2′ O Н 41° 14.4′ N 1.6′ 9.6  

 

    Тс             край            
9.1 Дата ч м jc lc ОС i+s e 9.1
  03.05.93 11 45 48° 6.2′ N 168° 22.3′ O Н 57° 18.8′ S 2.0′ 11.0  
  26.06.93 12 25 6.4′ S 54° 25.5′ O Н 61° 15.5′ N 3.4′ 5.1  
  23.12.93 12 05 41° 43.6′ S 133° 45.0′ O В 71° 58.5′ N 3.4′ 10.5  
  03.10.93 11 30 36° 9.1′ N 10° 14.0′ W Н 49° 37.6′ S 1.1′ 8.7  
  03.05.93 11 40 48° 18.8′ N 169° 20.7′ O Н 57° 2.0′ S 3.4′ 7.7  
  03.05.93 11 30 53.6′ N 83° 8.3′ W Н 79° 49.5′ N 2.7′ 6.3  
  24.06.93 12 00 34° 41.6′ S 15° 51.1′ O Н 31° 45.7′ N 1.3′ 13.4  
  03.05.93 11 30 58.7′ N 83° 14.7′ W Н 82° 56.4′ N 4.1′ 5.3  
  25.06.93 11 45 51° 59.5′ N 169° 10.3′ O Н 61° 18.8′ S -2.5′ 9.0  
  22.12.93 12 30 20° 59.3′ S 37° 22.2′ W Н 87° 16.6′ S 0.9′ 12.8  
  21.12.93 12 20 8.7′ S 54° 50.5′ O Н 70° 35.9′ S -1.6′ 6.9  
  22.12.93 11 35 53.8′ N 83° 50.6′ W Н 59° 29.1′ S 2.5′ 7.3  
  23.12.93 12 05 39° 16.4′ S 133° 15.5′ O Н 74° 4.1′ N -0.5′ 13.9  
  03.05.93 11 35 39° 29.7′ N 69° 0.6′ W Н 66° 9.4′ S 2.6′ 11.5  
  03.10.93 12 10 23.7′ S 55° 14.1′ O Н 89° 1.1′ N 3.2′ 8.6  
  25.06.93 12 30 0.3′ S 53° 53.2′ O В 62° 58.2′ N 1.8′ 6.6  
  03.05.93 11 50 32° 51.3′ S 16° 59.4′ O Н 41° 15.3′ N 3.3′ 10.7  
  01.05.93 11 35 37° 23.8′ N 69° 20.4′ W Н 67° 39.0′ S 2.2′ 10.2  
  22.12.93 11 40 33° 9.5′ N 10° 9.8′ W Н 33° 13.2′ S 2.9′ 7.3  
  22.12.93 11 30 49° 43.0′ N 48.5′ W Н 16° 40.8′ S 3.8′ 8.9  
  23.12.93 11 40 47° 58.8′ N 10° 58.2′ W Н 18° 32.7′ S -2.5′ 12.1  
  21.12.93 11 40 33.9′ N 85° 43.4′ W Н 58° 51.2′ S -2.0′ 12.2  
  25.06.93 12 30 38° 8.2′ N 66° 53.9′ W Н 75° 4.9′ S 2.8′ 13.9  
  03.05.93 11 55 10° 6.8′ N 61° 5.5′ O Н 84° 12.3′ N 2.9′ 9.0  
  01.05.93 11 50 10° 52.3′ N 61° 38.8′ O Н 85° 40.0′ N -1.1′ 11.6  
  02.10.93 11 45 33° 59.7′ S 16° 19.7′ O Н 59° 30.1′ N 0.0′ 8.2  
  21.12.93 11 40 48° 53.1′ N 169° 29.7′ O В 18° 0.6′ S 4.2′ 7.8  
  25.06.93 12 30 22° 19.0′ S 36° 54.0′ W В 44° 35.3′ N 3.4′ 9.3  
  01.05.93 11 50 31° 36.1′ S 16° 40.4′ O Н 43° 5.8′ N 3.3′ 12.7  
  03.05.93 12 25 36° 50.9′ N 66° 45.9′ W Н 68° 51.0′ S -2.8′ 6.3  
  03.05.93 11 30 39° 4.5′ N 67° 52.3′ W Н 66° 30.3′ S 3.5′ 5.7  
  22.12.93 12 00 11° 14.9′ N 59° 52.4′ O В 55° 43.6′ S -1.0′ 14.5  
  21.12.93 11 40 48° 55.0′ N 10° 20.3′ W Н 17° 35.5′ S -3.1′ 7.3  
  23.12.93 11 35 47° 26.8′ N 52.5′ W Н 19° 3.2′ S -3.2′ 6.7  
  02.10.93 11 35 50° 0.2′ N 168° 32.7′ O Н 36° 19.2′ S 0.6′ 5.9  
  02.10.93 11 50 41° 26.3′ S 134° 54.0′ O Н 51° 54.3′ N 1.7′ 10.6  
  03.10.93 11 55 39° 35.9′ S 133° 0.2′ O Н 54° 14.2′ N -2.2′ 11.7  
  01.05.93 12 00 34° 44.9′ S 14° 8.8′ O В 40° 29.6′ N -1.1′ 7.8  
  22.12.93 11 40 55.4′ N 84° 57.2′ W Н 59° 31.2′ S -1.8′ 13.3  
  24.06.93 12 05 39° 31.3′ S 134° 18.1′ O Н 26° 53.8′ N 1.7′ 11.4  
  22.12.93 12 20 32.9′ S 54° 50.1′ O Н 70° 52.3′ S 4.2′ 10.5  
  21.12.93 12 20 34.8′ S 54° 45.8′ O Н 71° 59.7′ S -1.7′ 9.3  
  02.10.93 11 35 33° 2.6′ N 11° 3.1′ W Н 53° 7.9′ S -0.8′ 12.3  
  21.12.93 11 30 28.3′ N 83° 39.1′ W В 61° 26.8′ S -2.1′ 8.2  
  26.06.93 11 40 34° 33.3′ N 10.8′ W Н 78° 37.4′ S 0.4′ 11.4  
  03.05.93 12 00 39° 47.6′ S 134° 54.2′ O Н 34° 24.0′ N -0.9′ 14.3  
  01.10.93 11 35 50° 32.4′ N 168° 47.2′ O Н 36° 11.9′ S -1.9′ 11.6  
  22.12.93 12 10 42° 23.2′ S 133° 4.9′ O Н 70° 58.2′ N -2.9′ 8.9  
  03.10.93 11 25 51° 57.7′ N 170° 35.2′ O В 34° 28.1′ S 2.1′ 6.8  
  01.05.93 12 10 21.2′ S 56° 57.4′ O Н 69° 24.5′ N -0.2′ 9.2  
  22.12.93 11 30 49° 46.5′ N 58.1′ W Н 16° 37.1′ S 2.7′ 7.8  
  21.12.93 11 30 48° 19.5′ N 16.4′ W В 18° 43.4′ S -1.1′ 10.9  
  23.12.93 12 05 41° 24.2′ S 134° 13.4′ O Н 71° 51.7′ N 1.2′ 7.4  

 

Date: 2015-10-18; view: 268; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию