Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 15 page





б) у лиц в возрасте 26 - 45 лет

 

Недостаточность питания (ИМТ - менее 19,0) Пониженное питание (ИМТ - 19,0 - 19,9) Нормальное соотношение роста и массы тела (ИМТ - 20,0 - 25,9) Повышенное питание (ИМТ - 26,0 - 27,9) Ожирение I степени (ИМТ - 28,0 - 30,9) Ожирение II степени (ИМТ - 31,0 - 35,9) Ожирение III степени (ИМТ - 36,0 - 40,9) Ожирение IV степени (ИМТ - 41,0 и более)
рост (см) квадрат величины роста (м2) масса тела (кг)
42,7 42,8 - 44,9   2,25 45,0 - 58,4 58,5 - 62,9 63,0 - 69,7 69,8 - 80,8 80,9 - 92,1 92,2
43,3 43,4 - 45,5   2,28 45,6 - 59,0 59,1 - 63,6 63,7 - 70,5 70,6 - 81,9 82,0 - 93,4 93,5
43,9 44,0 - 46,1   2,31 46,2 - 60,0 60,1 - 64,6 64,7 - 71,5 71,6 - 82,9 83,0 - 94,6 94,7
44,4 44,5 - 46,7   2,34 46,8 - 60,7 60,8 - 65,4 65,5 - 72,4 72,5 - 84,1 84,2 - 95,8 95,9
45,0 45,1 - 47,3   2,37 47,4 - 61,5 61,6 - 66,3 66,4 - 73,4 73,5 - 85,2 85,3 - 97,1 97,2
45,6 45,7 - 47,9   2,40 48,0 - 62,3 62,4 - 67,1 67,2 - 74,3 74,4 - 86,3 86,4 - 98,3 98,4
46,2 46,3 - 48,5   2,43 48,6 - 63,1 63,2 - 67,9 68,0 - 75,2 75,3 - 87,4 87,5 - 99,5 99,6
46,7 46,8 - 49,1   2,46 49,2 - 63,9 64,0 - 68,8 68,9 - 76,2 76,3 - 88,5 88,6 - 100,8 100,9
47,3 47,4 - 49,7   2,49 49,8 - 64,6 64,7 - 69,6 69,7 - 77,1 77,2 - 89,5 89,6 - 102,0 102,1
47,9 48,0 - 50,3   2,52 50,4 - 65,4 65,5 - 70,5 70,6 - 78,0 78,1 - 90,6 90,7 - 103,2 103,3
48,6 48,7 - 51,1   2,56 51,2 - 66,5 66,6 - 71,6 71,7 - 79,3 79,4 - 92,1 92,2 - 104,9 105,0
49,2 49,3 - 51,7   2,59 51,8 - 67,2 67,3 - 72,4 72,5 - 80,2 80,3 - 93,1 93,2 - 106,1 106,2
49,8 49,9 - 52,3   2,62 52,4 - 68,0 68,1 - 73,3 73,4 - 81,1 81,2 - 94,2 94,3 - 107,3 107,4
50,3 50,4 - 52,9   2,65 53,0 - 68,8 68,9 - 74,1 74,2 - 82,0 82,1 - 95,3 95,4 - 108,5 108,6
50,9 51,0 - 53,5   2,68 53,6 - 69,6 69,7 - 74,9 75,0 - 83,0 83,1 - 96,4 96,5 - 109,8 109,9
51,7 51,8 - 54,3   2,72 54,4 - 70,6 70,7 - 76,1 76,2 - 84,2 84,3 - 97,8 97,9 - 111,4 111,5
52,2 52,3 - 54,9   2,75 55,0 - 71,4 71,5 - 76,9 77,0 - 85,1 85,2 - 98,9 99,0 - 112,7 112,8
52,8 52,9 - 55,5   2,78 55,6 - 72,2 72,3 - 77,7 77,8 - 86,1 86,2 - 100,0 100,1 - 113,9 114,0
53,6 53,7 - 56,3   2,82 56,4 - 73,2 73,3 - 78,9 79,0 - 87,3 87,4 - 101,4 101,5 - 115,5 115,6
54,1 54,2 - 56,9   2,85 57,0 - 74,0 74,1 - 79,7 79,8 - 88,2 88,3 - 102,5 102,6 - 116,7 116,8
54,9 55,0 - 57,7   2,89 57,8 - 75,0 75,1 - 80,8 80,9 - 89,5 89,6 - 103,9 104,0 - 118,4 118,5
55,5 55,6 - 58,3   2,92 58,4 - 75,8 75,9 - 81,7 81,8 - 90,4 90,5 - 105,0 105,1 - 119,6 119,7
56,0 56,1 - 58,9   2,95 59,0 - 76,0 76,1 - 82,5 82,6 - 91,4 91,5 - 106,1 106,2 - 120,8 120,9
56,8 56,9 - 59,7   2,99 59,8 - 77,6 77,7 - 83,6 83,7 - 92,6 92,7 - 107,5 107,6 - 122,5 122,6
57,4 57,5 - 60,3   3,02 60,4 - 78,4 78,5 - 84,5 84,6 - 93,5 93,6 - 108,6 108,7 - 123,7 123,8
58,1 58,2 - 61,1   3,06 61,2 - 79,5 79,6 - 85,6 85,7 - 94,6 94,7 - 110,1 110,2 - 125,3 125,4
58,7 58,8 - 61,7   3,09 61,8 - 80,2 80,3 - 86,4 86,5 - 95,7 95,8 - 111,1 111,2 - 126,6 126,7
59,5 59,6 - 62,5   3,13 62,6 - 81,4 81,5 - 87,5 87,6 - 96,9 97,0 - 112,6 112,7 - 128,2 128,3
60,0 60,1 - 63,1   3,16 63,2 - 82,1 82,2 - 88,4 88,5 - 97,9 98,0 - 113,7 113,8 - 129,5 129,6
60,8 60,9 - 63,9   3,20 64,0 - 83,1 83,2 - 89,5 89,6 - 99,1 99,2 - 115,1 115,2 - 131,1 131,2
61,5 61,6 - 64,7   3,24 64,8 - 84,1 84,2 - 90,6 90,7 - 100,3 100,4 - 116,5 116,6 - 132,7 132,8
62,1 62,2 - 65,3   3,27 65,4 - 84,9 85,0 - 91,5 91,6 - 101,2 101,3 - 117,6 117,7 - 134,0 134,1
62,9 63,0 - 66,1   3,31 66,2 - 86,0 86,1 - 92,6 92,7 - 102,5 102,6 - 119,1 119,2 - 135,6 135,7
63,4 63,5 - 66,7   3,34 66,8 - 86,7 86,8 - 93,4 93,5 - 103,4 103,5 - 120,1 120,2 - 136,8 136,9
64,2 64,3 - 67,5   3,38 67,6 - 87,8 87,9 - 94,5 94,6 - 104,7 104,8 - 121,6 121,7 - 138,5 138,6
65,0 65,1 - 68,3   3,42 68,4 - 88,8 88,9 - 95,7 95,8 - 105,9 106,0 - 123,0 123,1 - 140,1 140,2
65,5 65,6 - 68,9   3,45 69,0 - 89,6 89,7 - 96,5 96,6 - 106,9 107,0 - 124,1 124,2 - 141,4 141,5
66,3 66,4 - 69,7   3,49 69,8 - 90,6 90,7 - 97,6 97,7 - 108,1 108,2 - 125,5 125,6 - 143,0 143,1
67,1 67,2 - 70,5   3,53 70,6 - 91,7 91,8 - 98,7 98,8 - 109,3 109,4 - 127,0 127,1 - 144,6 144,7
67,8 67,9 - 71,3   3,57 71,4 - 92,7 92,8 - 99,9 100,0 - 110,6 110,7 - 128,4 128,5 - 146,3 146,4
68,6 68,7 - 72,1   3,61 72,2 - 93,8 93,9 - 101,0 101,1 - 111,8 111,9 - 129,8 129,9 - 147,9 148,0
69,1 69,2 - 72,7   3,64 72,8 - 94,5 94,6 - 101,8 101,9 - 112,7 112,8 - 130,9 131,0 - 149,1 149,2
69,9 70,0 - 73,5   3,68 73,6 - 95,6 95,7 - 102,9 103,0 - 114,0 114,1 - 132,4 132,5 - 150,8 150,9
70,6 70,7 - 74,3   3,72 74,4 - 96,6 96,7 - 104,1 104,2 - 115,2 115,3 - 133,8 133,9 - 152,4 152,5
71,4 71,5 - 75,1   3,76 75,2 - 97,7 97,8 - 105,2 105,3 - 116,6 116,7 - 135,3 135,4 - 154,1 154,2
72,2 72,3 - 75,9   3,80 76,0 - 98,7 98,8 - 106,3 106,4 - 117,7 117,8 - 136,7 136,8 - 155,7 155,8
72,9 73,0 - 76,7   3,84 76,8 - 99,7 99,8 - 107,4 107,5 - 118,9 119,0 - 138,1 138,2 - 157,3 157,4
73,7 73,8 - 77,5   3,88 77,6 - 100,8 100,9 - 108,5 108,6 - 120,2 120,3 - 139,6 139,7 - 159,0 159,1
74,5 74,6 - 78,3   3,92 78,4 - 101,8 101,9 - 109,7 109,8 - 121,4 121,5 - 141,0 141,1 - 160,6 160,7
75,2 75,3 - 79,1   3,96 79,2 - 102,9 103,0 - 110,8 110,9 - 122,7 122,8 - 142,5 142,6 - 162,3 162,4
76,0 76,1 - 79,9   4,00 80,0 - 103,9 104,0 - 111,9 112,0 - 123,9 124,0 - 143,9 144,0 - 163,9 164,0

 


Таблица 3

 

ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНЕЙ

дыхательной (легочной) недостаточности

 

Показатели Норма Степени дыхательной недостаточности
I степень (незначительная) II степень (умеренная) III степень (выраженная)
1. Клинические:        
а) одышка нет при доступных ранее усилиях при обычных нагрузках постоянная в покое
б) цианоз нет нет или незначительный, усиливающийся после нагрузки отчетливый, иногда значительный резко выраженный диффузный
в) пульс в покое (в минуту) до 80 не учащен наклонность к учащению значительно учащен
2. Инструментальные:        
а) парциальное давление кислорода (мм. рт.ст.) в артериальной крови более 80   79 - 65 менее 65
б) объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) - в процентах <*> более 80 80 - 70 69 - 50 менее 50
в) отношение объема форсированного выдоха за 1 секунду к жизненной емкости легких (ОФВ1/ФЖЕЛ - индекс Генслера) - в процентах более 70 менее 70 менее 70 менее 70

 

--------------------------------

<*> Показатель оценивается по результатам бронходилятационного теста.

 

Таблица 4

 

ОЦЕНКА

амплитуды движений в суставах (в угловых градусах)

 

Сустав Движение (до предельно возможного угла) Норма Ограничение движения
незначительное умеренное значительное
Плечевой с плечевым поясом сгибание 180 - 121 120 - 101 100 - 81 80 и меньше
разгибание больше 30 30 - 21 20 - 16 15 и меньше
отведение 180 - 116 115 - 101 100 - 81 80 и меньше
Локтевой сгибание 30 - 79 80 - 89 90 - 99 100 и больше
разгибание 180 - 149 150 - 141 140 - 121 120 и меньше
пронация 180 - 136 135 - 91 90 - 61 60 и меньше
супинация 180 - 136 135 - 91 90 - 61 60 и меньше
Лучезапястный (кистевой) сгибание 80 - 36 35 - 26 25 - 16 15 и меньше
разгибание 95 - 31 30 - 26 25 - 16 15 и меньше
отведение:        
радиальное 30 - 11 10 - 6 5 - 4 3 и меньше
ульнарное 45 - 26 25 - 16 15 - 11 10 и меньше
Тазобедренный сгибание меньше 100 100 - 109 110 - 119 120 и больше
разгибание 180 - 171 170 - 161 160 - 151 150 и меньше
отведение 50 - 26 25 - 21 20 - 16 15 и меньше
Коленный сгибание 30 - 59 60 - 89 90 - 109 110 и больше
разгибание 180 - 176 175 - 171 170 - 161 160 и меньше
Голеностопный подошвенное сгибание 150 - 121 120 - 111 110 - 101 100 и меньше
тыльное разгибание 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 и больше

 


Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 4 июля 2013 г. N 565

 

ИЗМЕНЕНИЯ,







Date: 2015-09-18; view: 267; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.013 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию