Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Продолжение приложения 2





                       
  Бетон на доменных гранулированных шлаках   0,84 0,47     0,58 0,64 8,43 9,37 0,09
  То же   0,84 0,41     0,52 0,58 7,46 8,34 0,098
  »   0,84 0,35     0,47 0,52 6,57 7,31 0,11
  Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках   0,84 0,7     0,85 0,93 10,82 11,98 0,075
  То же   0,84 0,58     0,72 0,78 9,39 10,34 0,083
  »   0,84 0,47     0,59 0,65 7,92 8,83 0,09
  »   0,84 0,35     0,48 0,54 6,64 7,45 0,11
  »   0,84 0,29     0,38 0,44 5,39 6,14 0,14
  Бетон на зольном гравии   0,84 0,47     0,52 0,58 7,46 8,34 0,09
  То же   0,84 0,35     0,41 0,47 6,14 6,95 0,11
  »   0,84 0,24     0,3 0,35 6,95 5,48 0,12
  Вермикулитобетон   0,84 0,21     0,23 0,26 5,48 4,58 -
  »   0,84 0,14     0,16 0,17 4,58 3,21 0,15
  »   0,84 0,09     0,11 0,13 3,21 2,29 0,19
  »   0,84 0,08     0,09 0,11 2,29 1,83 0,23
В Бетоны ячеистые (ГОСТ 25485, ГОСТ 5742)1,83
  Полистиролбетон   1,06 0,145     0,175 0,20 3,07 3,49 0,068
  »   1,06 0,125     0,14 0,16 2,5 2,85 0,075
  »   1,06 0,105     0,12 0,135 2,07 2,34 0,085
  »   1,06 0,085     0,09 0,11 1,55 1,83 0,10
  »   1,06 0,065     0,07 0,08 1,12 1,28 0,12
  »   1,06 0,055     0,057 0,06 0,87 0,96 0,135
  Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат   0,84 0,29     0,41 0,47 6,13 7,09 0,11
  То же   0,84 0,21     0,33 0,37 4,92 5,63 0,14
  »   0,84 0,14     0,22 0,26 3,36 3,91 0,17
  »   0,84 0,11     0,14 0,15 2,19 2,42 0,23
  Газо- и пенобетон, газо и пеносиликат   0,84 0,08     0,11 0,13 1,68 1,95 0,26
  Газо- и пенозолобетон   0,84 0,29     0,52 0,58 8,17 9,46 0,075
  То же   0,84 0,23     0,44 0,58 6,68 8,01 0,098
  »   0,84 0,17     0,35 0,41 5,48 6,49 0,12
Г Кирпичная кладка из сплошного кирпича
  Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,56     0,7 0, 81 9,2 10,12 0,11
  Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530) на цементно-шлаковом растворе   0,88 0,52 1,5   0,64 0,76 8,64 9,7 0,12
  Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530) на цементно-перлитовом растворе   0,88 0,47     0,58 0,7 8,08 9,23 0,15

Продолжение приложения 2

                       
  Силикатного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,7     0,76 0,87 9,77 10,9 0,11
  Трепельного (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,35     0,47 0,52 6,62 6,49 0,19
  То же   0,88 0,29     0,41 0,47 5,35 5,96 0,23
  Шлакового на цементно-песчаном растворе   0,88 0,52 1,5   0,64 0,7 8,12 8,76 0,11
Д Кирпичная кладка из пустотного кирпича
  Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,47     0,58 0,64 7,91 8,48 0,14
  Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,41     0,52 0,58 7,01 7,56 0,16
  Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) (ГОСТ 530) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,35     0,47 0,52 6,16 6,62 0,17
  Силикатного одиннадцати-пустотного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,64     0,7 0,81 8,59 9,63 0,13
  Силикатного четырнадцати-пустотного (ГОСТ 379) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,52     0,64 0,76 7,93 9,01 0,14
Е Дерево и изделия из него
  Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463)   2,3 0,09     0,14 0,18 3,37 4,54 0,06
  Сосна и ель вдоль волокон   2,3 0,18     0,29 0,35 5,56 6,33 0,32
  Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462, ГОСТ 2695)   2,3 0,1     0,18 0,23 5,0 5,86 0,05
  Дуб вдоль волокон   2,3 0,23     0,35 0,41 6,9 7,83 0,3
  Фанера клееная (ГОСТ 8673)   2,3 0,12     0,15 0,18 4,22 4,73 0,02
  Картон облицовочный (ГОСТ 8740)   2,3 0,18     0,21 0,23 6,2 6,75 0,06
  Картон строительный многослойный   2,3 0,13     0,15 0,18 4,26 4,89 0,083

Date: 2015-09-18; view: 219; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию