Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Реестр многоквартирных домов по видам ремонта





 

N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта всего Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома  
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.  
                                 
Итого по субъекту: 279847329,15 85309363,74 8513066,79 146671,43 141520509,00   16767471,14 720,00 100000,00 21537,30 27556918,48 0,00 0,00 80000,00  
Аркадакский муниципальный район  
  г. Аркадак ул. Ленина д. 142 3430233,00 1020233,00 10000,00 1217,00 1200000,00   0,00 0,00 0,00 1990,00 1200000,00 0,00 0,00 0,00  
Итого по МО: 3430233,00 1020233,00 10000,00 1217,00 1200000,00   0,00 0,00 0,00 1990,00 1200000,00 0,00 0,00 0,00  
Аткарский муниципальный район  
  г. Аткарск ул. Революционная д. 88 630000,00 365000,00 265000,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Аткарск ул. Советская д. 115 1691000,00 1426000,00 265000,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Аткарск ул. Талалихина д. 1 1979000,00 0,00 265000,00 1600,00 1714000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Аткарск ул. Чапаева д. 104 903321,00 0,00 45000,00 1160,00 858321,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Аткарск ул. Чернышевского д. 29 432100,00 0,00 193200,00 260,60 238900,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Итого по МО: 5 635 421,00 1791000,00 1033200,00 3020,60 2811221,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Базарно-Карабулакское  
  рп Базарный Карабулак ул. Ипподромная д. 15 320105,00 0,00 0,00 468,00 320105,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  рп Базарный Карабулак ул. Ленина д. 100 372934,00 0,00 0,00 840,00 372934,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  рп Базарный Карабулак ул. Ленина д. 90 641221,00 0,00 0,00 829,00 641221,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Итого по МО: 1 334 260,00 0,00 0,00 2137,00 1334260,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Балаковский муниципальный район  
  г. Балаково проезд Энергетиков д. 14 1394384,00 0,00 153400,00 1500,00 1240984,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. 30 лет Победы д. 16 932925,00 0,00 153400,00 978,00 779525,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. 60 лет СССР д. 32 935499,00 0,00 59000,00 768,00 876499,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Заречная д. 6 825688,00 0,00 53386,00 959,00 772302,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Каховская д. 9 562705,00 0,00 112290,00 484,00 450415,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Комарова д. 144 1154736,00 0,00 204398,00 986,00 950338,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Красноармейская д. 11 928259,00 0,00 0,00 974,00 928259,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Ленина д. 113 1189906,00 0,00 56059,00 1176,00 1133847,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Ленина д. 50 1567354,00 0,00 149180,00 1120,00 1418174,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Лобачевского д. 116 1989625,00 0,00 112290,00 1824,00 1877335,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Минская д. 23 928612,00 0,00 36000,00 798,00 892612,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ д. 5 1335820,00 0,00 0,00 1400,00 1335820,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Набережная Леонова д. 19 1154153,00 0,00 104630,00 1276,80 1049523,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Набережная Леонова д. 67А 1152928,00 0,00 59000,00 1110,00 1093928,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Проспект Героев д. 17 1356011,00 0,00 107120,00 1282,00 1248891,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Проспект Героев д. 2А 876084,00 0,00 107120,00 976,00 768964,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Рабочая д. 51 1385045,00 0,00 54780,00 1420,00 1330265,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Степная д. 16 1313506,00 0,00 94400,00 1361,40 1219106,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Степная д. 28 1522783,00 0,00 153400,00 1438,00 1369383,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Титова д. 33 1615693,00 0,00 49850,00 922,00 1565843,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Трнавская д. 40 1773442,00 0,00 149420,00 1768,00 1624022,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Факел Социализма д. 19 1441056,00 0,00 0,00 1476,00 1441056,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Шевченко д. 19 1202508,00 0,00 54780,00 997,00 1147728,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балаково ул. Шевченко д. 97А 1018096,00 0,00 198295,00 960,00 819801,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Итого по МО: 29 556 818,00 0,00 2222198,00 27954,20 27334620,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Балашовский муниципальный район  
  г. Балашов п Балашов-3 д. 6 944444,00 0,00 100000,00 1311,00 844444,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балашов пр-кт Космонавтов д. 16 700000,00 0,00 0,00 874,00 700000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балашов ул. 50 лет ВЛКСМ д. 1 944444,00 944444,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балашов ул. 50 лет ВЛКСМ д. 17 944000,00 578790,00 56000,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 460,00 309210,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балашов ул. Карла Маркса д. 39 1150000,00 1150000,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балашов ул. Ленина д. 65 940000,00 379842,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 608,00 560158,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балашов ул. Луначарского д. 66 "А" 940000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 1166,00 940000,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балашов ул. Мельничная д. 16 1290300,00 0,00 360000,00 890,00 930300,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балашов ул. Народная д. 34 940000,00 940000,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балашов ул. Нефтяная д. 30 940000,00 0,00 0,00 950,00 940000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Балашов ул. Титова д. 24 944444,00 0,00 0,00 870,00 944444,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  п Октябрьский ул. Ленинская д. 8 799768,00 0,00 0,00 893,90 544768,00   0,00 0,00 0,00 493,90 255000,00 0,00 0,00 0,00  
  п Первомайский ул. Первомайская д. 3 A 900000,00 215004,00 0,00 502,00 380000,00   0,00 0,00 0,00 525,00 304996,00 0,00 0,00 0,00  
  п Соцземледельский ул. Кооперативная д. 8 1200000,00 190000,00 0,00 859,50 700000,00   0,00 0,00 0,00 350,00 310000,00 0,00 0,00 0,00  
  рп Пинеровка ул. Комсомольская д. 8 800000,00 50000,00 0,00 580,00 430000,00   0,00 0,00 0,00 431,00 320000,00 0,00 0,00 0,00  
  с Малая Семеновка ул. Ленина д. 3 800000,00 84000,00 0,00 616,00 516000,00   0,00 0,00 0,00 350,00 200000,00 0,00 0,00 0,00  
Итого по МО: 15 177 400,00 4532080,00 516000,00 8346,40 6929956,00   0,00 0,00 0,00 4383,90 3199364,00 0,00 0,00 0,00  
Вольский муниципальный район  
  г. Вольск пер Саратовский 1-й д. 17-а 1458000,00 0,00 160000,00 625,00 1298000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Вольск ул. 1 Мая д. 6 1375957,00 0,00 111939,00 939,23 1264018,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Вольск ул. Кольцова д. 3 1162905,00 0,00 188993,00 1171,00 973912,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Вольск ул. Коммунарная д. 15 1132411,00 0,00 122746,00 1215,00 1009665,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Вольск ул. Комсомольская д. 188 1116000,00 0,00 120000,00 1487,00 996000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Вольск ул. Плеханова д. 8Б литера А 1080000,00 930000,00 150000,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Вольск ул. Пугачева д. 61 500000,00 70000,00 0,00 304,00 430000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Вольск ул. Пушкина д. 4 466800,00 336800,00 130000,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Вольск ул. Саратовская д. 35 697000,00 497000,00 200000,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Вольск ул. Талалихина д. 32Б 1332646,00 0,00 122746,00 1146,00 1209900,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Вольск ул. Фирстова д. 67-а литера А 1623700,00 273050,00 108100,00 650,00 765700,00   0,00 0,00 0,00 594,00 476850,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Вольск ул. Чернышевского д. 97 600000,00 245000,00 35000,00 376,00 320000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Итого по МО: 12 545 419,00 2351850,00 1449524,00 7913,23 8267195,00   0,00 0,00 0,00 594,00 476850,00 0,00 0,00 0,00  
Город Ершов  
  г. Ершов ул. Гагарина д. 29 991844,00 0,00 0,00 735,00 991844,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Ершов ул. Гагарина д. 49 418200,00 0,00 0,00 300,00 418200,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Ершов ул. Юбилейная д. 3 1459962,00 0,00 140770,00 869,00 1319192,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Итого по МО: 2 870 006,00 0,00 140770,00 1904,00 2729236,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Город Красный Кут  
  г. Красный Кут тер Авиагородок д. 5 847900,00 0,00 0,00 774,00 847900,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Красный Кут ул. Вокзальная д. 95 650905,00 126902,00 0,00 645,10 524003,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Красный Кут ул. Московская д. 62 300415,00 0,00 0,00 353,10 300415,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Красный Кут ул. Садовая д. 14 631700,00 0,00 0,00 780,00 631700,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Красный Кут ул. им Пушкина д. 1 520400,00 0,00 0,00 600,00 520400,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Итого по МО: 2 951 320,00 126902,00 0,00 3152,20 2824418,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Город Ртищево  
  г. Ртищево ул. 70 лет Октября д. 1 1400000,00 0,00 0,00 1972,50 1400000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Ртищево ул. Белинского д. 7 400000,00 0,00 0,00 655,00 400000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Ртищево ул. Белинского д. 7А 400000,00 0,00 0,00 656,00 400000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Ртищево ул. Гагарина д. 30 400000,00 0,00 0,00 584,00 400000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Ртищево ул. Красная д. 8 800000,00 0,00 0,00 1113,00 800000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Ртищево ул. Малая Элеваторская д. 1 419000,00 0,00 0,00 730,00 419000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Ртищево ул. Малая Элеваторская д. 3 419393,00 0,00 0,00 735,50 419393,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Ртищево ул. Пролетарская д. 1 700000,00 0,00 0,00 1040,00 700000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Ртищево ул. Чкалова д. 8 600000,00 0,00 0,00 910,00 600000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Итого по МО: 5538393,00 0,00 0,00 8396,00 5538393,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Город Саратов  
  г. Саратов пр-кт Энтузиастов д. 23 1322104,00 0,00 0,00 1850,00 1322104,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов пр-кт им 50 лет Октября д. 67 2799643,00 1071063,00 0,00 1070,00 1728580,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов пр-кт им 50 лет Октября д. 69 2560666,00 0,00 0,00 1605,00 2560666,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов пр-кт им 50 лет Октября д. 71 1792281,00 0,00 0,00 1118,00 1792281,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов проезд Динамовский 6-й д. 40 Б 1568301,00 0,00 0,00 1380,67 1568301,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов проезд Кавказский д. 6А 2848321,76 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 1440,00 2848321,76 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов проезд Московский 3-й д. 19 2806477,00 1933499,00 0,00 528,00 872978,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов проезд Санаторный д. 7 5143965,00 4167767,84 3360,16 1168,00 972837,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов проезд Санаторный д. 7 А 2196859,00 1241965,00 0,00 1168,00 954894,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов проезд Санаторный д. 9 А 826880,00 0,00 0,00 1168,00 826880,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов проезд Тульский 1-й д. 4 А 875499,00 0,00 0,00 1140,00 875499,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Артиллерийская д. 1 2306174,00 368940,22 7730,78 920,00 806089,00   0,00 0,00 0,00 1616,00 1123414,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Артиллерийская д. 15 935463,00 222565,00 0,00 793,00 712898,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Аэропорт д. 4 813455,00 0,00 0,00 1240,00 813455,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Буровая д. 9 3592882,00 2262773,00 0,00 0,00 0,00   1330109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Валовая д. 27 6460055,00 0,00 0,00 0,00 0,00   6460055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Вольская д. 20 831343,00 0,00 0,00 760,00 831343,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Им Азина В.М. д. 38 3740882,00 2194597,15 3606,85 1070,00 1542678,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Им Пономарева П.Т. д. 12 3346651,00 2512977,00 0,00 950,00 833674,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Им Пономарева П.Т. д. 14 4893836,00 2846059,00 0,00 1575,00 2047777,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов улИмПономарева П.Т. д. 26 А 1921971,00 1921971,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Малая Елшанская д. 13 1373935,00 1373935,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Малая Елшанская д. 16 2814525,22 1893068,22 0,00 1045,50 921457,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Миллеровская д. 64 А 1115122,00 0,00 0,00 860,00 1115122,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Мира д. 3 1350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   1350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Новоузенская д. 147А 818824,00 0,00 0,00 914,00 818824,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Новоузенская д. 151 456317,02 456317,02 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Новоузенская д. 58/76 4203665,04 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 1440,00 4203665,04 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Одесская д. 5 1350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   1350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Политехническая д. 74/82 1013691,00 1013691,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Рабочая д. 10 2434641,00 0,00 0,00 2165,00 2434641,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Рабочая д. 4/6 1744674,00 1744674,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Рябиновская д. 4 860304,00 860304,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Садовая 2-я д. 96 А 936352,18 936352,18 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Соколовогорская д. 18 1270294,00 0,00 0,00 758,00 1270294,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Соколовогорская д. 6 1737045,00 0,00 0,00 937,20 1737045,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Станционная д. 4 183221,00 183221,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Степная 3-я д. 4Б 1688539,00 1688539,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Тархова д. 10 2857736,98 555272,60 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 805,40 2302464,38 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Тархова д. 8 2383875,00 0,00 0,00 650,00 486796,00   0,00 0,00 0,00 606,00 1897079,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Томская д. 15 1921849,00 0,00 0,00 1802,00 1921849,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Химическая д. 7 4837190,00 4837190,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Шелковичная д. 204 3326809,36 817364,76 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 720,00 2509444,60 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. Шелковичная д. 218 1692019,70 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 720,00 1692019,70 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. им Горького А.М. д. 6 1092397,00 1092397,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. им Жуковского Н.Е. д. 20 1210170,00 0,00 0,00 890,00 1210170,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. им Куприянова А.И. д. 5 5727730,00 4324565,00 0,00 1771,00 1403165,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. им Лермонтова М.Ю. д. 21 1155091,00 0,00 0,00 525,00 1155091,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. им Мичурина И.В. д. 123 1024434,00 0,00 0,00 503,00 1024434,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. им Мичурина И.В. д. 170 1498948,00 0,00 0,00 682,55 1498948,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. им Посадского д. 235/243 2690739,75 1295355,75 0,00 1207,60 1395384,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. им Пугачева Е.И. д. 1 1299325,14 0,00 0,00 0,00 0,00   1299325,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. им Рахова В.Г. д. 11 2577982,00 0,00 0,00 0,00 0,00   2577982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. им Чапаева В.И. д. 6 838608,00 0,00 0,00 695,00 838608,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. им Чернышевского Н.Г. д. 129А 290802,00 290802,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. им Чернышевского Н.Г. д. 57 Б 897351,00 897351,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Саратов ул. им Шехурдина А.П. д. 36 804577,00 804577,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Итого по МО: 117 062 493,15 45809153,74 14697,79 34909,52 40294762,00   14367471,14 0,00 0,00 7347,40 16576408,48 0,00 0,00 0,00  
Дергачевский муниципальный район  
  рп Дергачи ул. Вокзальная д. 32 505889,00 54052,00 3262,00 264,40 154901,00   0,00 0,00 0,00 298,00 293674,00 0,00 0,00 0,00  
  рп Дергачи ул. Ленина д. 87 707746,00 316499,00 7713,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 280,00 383534,00 0,00 0,00 0,00  
  рп Дергачи ул. Элеваторная д. 10 608434,00 56599,00 3262,00 430,00 228794,00   0,00 0,00 0,00 455,00 319779,00 0,00 0,00 0,00  
  рп Дергачи ул. Элеваторная д. 12 369521,00 46480,00 3262,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 455,00 319779,00 0,00 0,00 0,00  
  рп Дергачи ул. Элеваторная д. 14 370803,00 47762,00 3262,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 455,00 319779,00 0,00 0,00 0,00  
Итого по МО: 2 562 393,00 521392,00 20761,00 694,40 383695,00   0,00 0,00 0,00 1943,00 1636545,00 0,00 0,00 0,00  
Красноармейский муниципальный район  
  г. Красноармейск мкр 5-й д. 11 2390205,00 1688205,00 0,00 1077,48 702000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Красноармейск мкр 5-й д. 12 2390205,00 1689205,00 0,00 1082,40 701000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Красноармейск мкр 5-й д. 18/1 1735808,00 1177808,00 0,00 807,00 558000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Итого по МО: 6 516 218,00 4555218,00 0,00 2966,88 1961000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Марксовский муниципальный район  
  г. Маркс пр-кт Строителей д. 30 1836200,00 0,00 40000,00 1283,00 1796200,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Маркс пр-кт Строителей д. 47 2017879,00 382879,00 200000,00 1025,00 1435000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
  г. Маркс ул. Бебеля д. 86 909000,00 150000,00 40000,00 430,00 719000,00   0,00 <

Date: 2015-09-02; view: 331; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию