Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
К л о п о т а н н я ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
У зв’язку із відсутністю повноважень у маршрутно-кваліфікаційної комісії_____________________________________________________________ (найменування МКК, що порушує клопотання) просимо розглянути подані заявочні матеріали для проведення туристського спортивного походу _______ категорії складності і дати по ним свої висновки. Попередній розгляд зазначених матеріалів проведено нашою маршрутно-кваліфікаційною комісією “___”_________________20____р.
“____”_______________________20_____р.
Штамп МКК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Дні у дорозі | Відрізок маршруту | Відстань (км) | Засіб пересування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.07-2.07 | г._Запорожье – г._Львов – пгт_Славское | 1250 км | Поезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.07 | пгт_Славское – с.Верхняя Рожанка | 24 км | Автобус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с.Верхняя_Рожанка -пер.Торунский | 18 км | пешком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.07 | пер._Торунский – оз._Синевир – р._Слобода | 19 км | пешком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.07 | р._Слобода – с._Слобода – верховья_р._Черной (км/ст №2) | 25 км | пешком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.07 | Дневка | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.07 | верховья_р._Черной (км/ст №2) – г._Попадья – пер._Русский- г. Буштул - км/ст №46 | 21 км | пешком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.07 | км/ст №46– пол._Круглая_(км/ст_№25) | 21 км | пешком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.07 | пол._Круглая_(км/ст_№25) – г._Конец_Горган – г._Сивуля -км/ст_№14 | 16 км | пешком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.07 | км/ст_№14- пер._Легионов - пер._Пантыр- км/ст_№52 | 18 км | пешком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.07 | км/ст_№52- г._Братковская – пол._Медвежья- пол._Левковец-р.Черная Тиса | 15 км | пешком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.07 | р.Черная Тиса- пос._Ясиня | 18 км | пешком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.07 | Дневка | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.07 | пос._Ясиня- пол.Шесса-г. Петрос | 20 км | пешком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.07 | г. Петрос – г._Говерла- оз.Бребенескул | 23 км | пешком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.07 | оз.Бребенескул – г._Черная Гора_(Поп_Иван)– р._Б._Бальцатул – с.Луги | 24км | пешком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.07 | с._Луги – г._Рахов | 19 км | Автобус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.07 | г._Рахов – г._Львов | 270 км | Поезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.07-19.07 | г._Львов – г._Запорожье | 1100 км | Поезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього активним способом пересування - 238 км _________________________ *) Урозділі 3 будь які виправлення або виключення відрізків маршруту не припустимі. Відрізок маршруту визначається від пункту ночівлі (п.н.) до пункту закінчення денного переходу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальне навантаження: - на одного чоловіка - ______21________ кг; - на одну жінку - ________17__________ кг.
Date: 2015-08-24; view: 350; Нарушение авторских прав |