Счёт № ___
| | Сумма, руб.
| | | Дебет
| Кредит
| | Остаток на 1…………………………
| | | | Операция № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | Оборот за ……………………………..
| | | | Остаток на 1…………………………..
| | |
Счёт № ___________________________________
| | Сумма, руб.
| | | Дебет
| Кредит
| | Остаток на 1…………………………
| | | | Операция № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | Оборот за ……………………………..
| | | | Остаток на 1…………………………..
| | |
Счёт № ___________________________________
| | Сумма, руб.
| | | Дебет
| Кредит
| | Остаток на 1…………………………
| | | | Операция № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | Оборот за ……………………………..
| | | | Остаток на 1…………………………..
| | |
Счёт № ___________________________________
| | Сумма, руб.
| | | Дебет
| Кредит
| | Остаток на 1…………………………
| | | | Операция № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | Оборот за ……………………………..
| | | | Остаток на 1…………………………..
| | |
Счёт № ___________________________________
| | Сумма, руб.
| | | Дебет
| Кредит
| | Остаток на 1…………………………
| | | | Операция № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | Оборот за ……………………………..
| | | | Остаток на 1…………………………..
| | |
Счёт № ___________________________________
| | Сумма, руб.
| | | Дебет
| Кредит
| | Остаток на 1…………………………
| | | | Операция № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | Оборот за ……………………………..
| | | | Остаток на 1…………………………..
| | |
Счёт № ___________________________________
| | Сумма, руб.
| | | Дебет
| Кредит
| | Остаток на 1…………………………
| | | | Операция № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | Оборот за ……………………………..
| | | | Остаток на 1…………………………..
| | |
Счёт № ___________________________________
| | Сумма, руб.
| | | Дебет
| Кредит
| | Остаток на 1…………………………
| | | | Операция № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | Оборот за ……………………………..
| | | | Остаток на 1…………………………..
| | |
Счёт № ___________________________________
| | Сумма, руб.
| | | Дебет
| Кредит
| | Остаток на 1…………………………
| | | | Операция № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | Оборот за ……………………………..
| | | | Остаток на 1…………………………..
| | |
Счёт № ___________________________________
| | Сумма, руб.
| | | Дебет
| Кредит
| | Остаток на 1…………………………
| | | | Операция № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | Оборот за ……………………………..
| | | | Остаток на 1…………………………..
| | |
Счет № ___________________________________
| | Сумма, руб.
| | | Дебет
| Кредит
| | Остаток на 1…………………………
| | | | Операция № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | Оборот за ……………………………..
| | | | Остаток на 1…………………………..
| | |
Счёт № ___________________________________
| | Сумма, руб.
| | | Дебет
| Кредит
| | Остаток на 1…………………………
| | | | Операция № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | Оборот за ……………………………..
| | | | Остаток на 1…………………………..
| | |
Счёт № ___________________________________
| | Сумма, руб.
| | | Дебет
| Кредит
| | Остаток на 1…………………………
| | | | Операция № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | № ……………………….
| | | | Оборот за ……………………………..
| | | | Остаток на 1…………………………..
| | |
КНИГА АНАЛИТИЧЕСКИХ СЧЕТОВ
Счёт № ___________________________________
Единица измерения …….. Цена …… руб. ……коп.
| № операции
| Содержание операции
| Приход
| Расход
| Остаток
| | Кол-во
| Сумма (в руб.)
| Кол-во
| Сумма (в руб.)
| Кол-во
| Сумма (в руб.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Счёт № ___________________________________
Единица измерения …….. Цена …… руб. ……коп.
| № операции
| Содержание операции
| Приход
| Расход
| Остаток
| | Кол-во
| Сумма (в руб.)
| Кол-во
| Сумма (в руб.)
| Кол-во
| Сумма (в руб.)
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Счета расчётов
Счёт № ___________________________________
| № операции
| Содержание операции
| Сумма, руб.
| | Дебет
| Кредит
| | | Остаток на 1…………………………
| | | | | | | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | | | Оборот за ……………………………..
| | | | | Остаток на 1…………………………..
| | |
Счёт № ___________________________________
| № операции
| Содержание операции
| Сумма, руб.
| | Дебет
| Кредит
| | | Остаток на 1…………………………
| | | | | | | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | | | Оборот за ……………………………..
| | | | | Остаток на 1…………………………..
| | |
Счёт № ___________________________________
| № операции
| Содержание операции
| Сумма, руб.
| | Дебет
| Кредит
| | | Остаток на 1…………………………
| | | | | | | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | | | Оборот за ……………………………..
| | | | | Остаток на 1…………………………..
| | |
Счёт № ___________________________________
| № операции
| Содержание операции
| Сумма, руб.
| | Дебет
| Кредит
| | | Остаток на 1…………………………
| | | | | | | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | | | Оборот за ……………………………..
| | | | | Остаток на 1…………………………..
| | |
ОБОРОТНЫЕ ВЕДОМОСТИ ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ
Оборотная ведомость по аналитическим товарно-материальным счетам
Date: 2015-08-15; view: 291; Нарушение авторских прав | Понравилась страница? Лайкни для друзей: |
|
|