Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Мальчики 3-4 классы. Личный зачёт





Результаты

Соревнований по городошному спорту

Среди учащихся школ муниципального образования Автово

Quot;На призы главы муниципального образования Автово".

13 апреля 2015 г. ФОК "Газпром"

14 апреля 2015 г. Лицей №393

 

Мальчики 3-4 классы. Командный зачёт.

1 Школа № 386 25 (Анисимов Олег, Октябрёв Макар, Востриков Максим - все 4 класс)

2 Лицей № 393 - I 22 (Милюков Максим, Денисевич Вячеслав

Христолюбов Иван - все 4а класс)

3 Школа № 479 19 (Прохоров Артём 3а, Сабирджанов Мухаммед 4а, Ваганов Артём 4а)

4 Школа № 501 17

5 Гимназия № 397 13

6 Лицей № 393 - VII 17**

7 Лицей № 393 - X 17

8 Лицей № 393 - XIII 15

9 Лицей № 393 - IV 14

10 Лицей № 393 - V 14

11 Лицей № 393 - VI 13

12 Лицей № 393 - VIII 13

13 Лицей № 393 - XI 12

14 Лицей № 393 - II 11

15 Лицей № 393 - XII 11

16 Лицей № 393 - XIV 11

17 Лицей № 393 - IХ 6

18 Лицей № 393 - III 6

 

Девочки 3-4 классы. Командный зачёт.

1 Школа № 479 17 (Хрусталёва Алина, Имаева Кристина,

Мещерякова Валерия все 4 а)

2 Лицей № 393 - I 15 (Кожокару Яна, Мельникова Анастасия,

Цыганкова Анна - все 4а)

3 Лицей № 393 - X 13 (Егорова Елизавета, Кривобозова Полина,

Алиева Сона - все 3а)

4 Гимназия № 397 4

5 Школа № 386 4

 

6 Лицей № 393 - IV 10 **

7 Лицей № 393 - V 10

8 Лицей № 393 - VII 10

9 Лицей № 393 - II 8

10 Лицей № 393 - VIII 8

11 Лицей № 393 - III 7

12 Лицей № 393 - VI 7

13 Лицей № 393 - XI 7

14 Лицей № 393 - IХ 4

 

 

Мальчики 5-6 классы. Командный зачёт.

1Школа № 479 22 (Рустамов Асадбек, Кузнецов Алексей,

Филатов Кирилл - все 6а)

2 Лицей № 393 - I 19 (Сокольников Иван, Серебряков Евгений,

Трофимов Максим - все 5б)

3 Школа № 501 10 (Голубовский Георгий, Кадыров Артём

Коломийцев Даниил, - все 6б)

4 Лицей № 393 - II 18**

5 Лицей № 393 - V 16

6 Лицей № 393 - III 5

7 Лицей № 393 - IV 5

 

Девочки 5-6 классы. Командный зачёт.

1 Школа № 501 14 (Бажанова Юля, Нестерова Яна,

Корнишева Дарья - все 6б)

2 Лицей № 393 - II 11 (Пахонина Татьяна, Лядова Елена, Климашевская Кристина - все 5б)

3 Школа № 479 9 (Прохорова Полина - 5а, Джураева Лазиза - 6а, Сапарбаева Мухлиса - 5а)

4 Лицей № 393 - I 10**

 

Классы. Командный зачёт.

1 Лицей № 393 - II 42 (Смирнова Вероника,

Зведонцев Максим,

Смольков Андрей - все 8б)

2 Школа № 479 22 (Рыбкин Игорь,

Таджибаев Евгений, Терентьева Елизавета - все 7 а)

3 Гимназия № 397 18 (Тумайкина Диана - 7а,

Иванова Алина,

Папава Афина - обе из 7б)

4 Лицей № 393 - I 22**

5 Лицей № 393 - VIII 21

6 Лицей № 393 - VI 20

7 Лицей № 393 - IX 20

8 Лицей № 393 - IV 16

9 Лицей № 393 - V 16

10 Лицей № 393 - VII 10

11 Лицей № 393 - III 8

 

 

Мальчики 3-4 классы. Личный зачёт.

1 Денисевич Вячеслав лицей № 393 4 "А" 11 городков

2 Анисимов Олег школа № 386 4 10

3 Буров Даниил лицей № 393 3 "А" 9 *

4 Прохоров Артём школа № 479 3 «А» 9

5 Яковлев Алексей лицей № 393 4 "А" 9

6 Оя Артур лицей № 393 3 "А" 9

7 Миняев Тимофей лицей № 393 4 "А" 9

8 Востриков Максим школа № 386 4 8

9 Чернявский Борис лицей № 393 3 "А" 8

10 Октябрёв Макар школа № 386 4 7

11 Ваганов Артём школа № 479 4 «А» 7

12 Шкуро Александр школа № 386 4 6

12 Меньчиков Василий гимназия № 397 4 "А" 5

13 Кошин Николай гимназия № 397 4 "Б" 4

14 Мукшинов Руслан гимназия № 397 3 "А" 4

15 Сабирджанов Мухаммед школа № 479 4 «А» 3

 

Дополнительно допущенные к соревнованиям участники из лицея

№393 выступали вне конкурса:

1 Косенко Максим лицей № 393 3 "А" 8 городков

2 Лавров Станислав лицей № 393 3 "А" 8

3 Васильев Александр лицей № 393 3 "А" 7

4 Горных Максим лицей № 393 4 "Б" 7

5 Милюков Максим лицей № 393 4 "А" 7

6 Шляховский Юрий лицей № 393 4 "А" 7

7 Оржицкий Андрей лицей № 393 4 "А" 7

8 Титов Аркадий лицей № 393 3 "Б" 6

9 Фёдоров Михаил лицей № 393 3 "А" 6

10 Варфаломеев Алексей лицей № 393 3 "А" 6

11 Глаголев Иван лицей № 393 4 "А" 6

12 Кузьмин Дмитрий лицей № 393 3 "А" 5

13 Дорохов Артём лицей № 393 3 "А" 5

14 Николаенко Никита лицей № 393 4 "А" 5

15 Христолюбов Иван лицей № 393 4 "А" 5

16 Костин Владимир лицей № 393 4 "А" 5

17 Арсеньев Денис лицей № 393 4 "А" 5

18 Пинин Максим лицей № 393 3 "Б" 4

19 Сярдин Иван лицей № 393 4 "А" 4

20 Чижевский Роман лицей № 393 4 "А" 4

21 Красуцкий Даниил лицей № 393 4 "А" 4

22 Сипяшкин Алексей лицей № 393 4 "А" 4

23 Наумкин Михаил лицей № 393 4 "А" 4

24 Паршин Егор лицей № 393 3 "Б" 3

25 Порческу Роман лицей № 393 3 "Б" 3

26 Баранов Иван лицей № 393 3 "А" 3

27 Савинов Даниил лицей № 393 3 "А" 3

28 Ланин Сергей лицей № 393 4 "А" 3

29 Овдий Никита лицей № 393 4 "А" 3

30 Бараев Артём лицей № 393 3 "Б" 2

31 Казак Влад лицей № 393 3 "Б" 2

32 Бухановский Павел лицей № 393 3 "Б" 2

33 Спиваков Константин лицей № 393 3 "А" 2

34 Белокуров Егор лицей № 393 3 "А" 2

35 Ишанин Илья лицей № 393 3 "А" 2

36 Бичурин Максим лицей № 393 3 "А" 2

37 Семёнов Никита лицей № 393 4 "А" 2

38 Макарчук Иван лицей № 393 4 "А" 2

39 Арсеньев Даниил лицей № 393 3 "Б" 1

40 Блинов Ярослав лицей № 393 3 "А" 1

41 Козинский Даниил лицей № 393 3 "Б" 0

 

Date: 2015-07-27; view: 286; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию