Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Індивідуальне завдання. З дисципліни «операційний менеджмент на автомобільному транспорті»





з дисципліни «Операційний менеджмент на автомобільному транспорті»

 

 

Варіант № ­___

 

 

 
 
Виконав: студент н. гр.................................. (військове звання, П.І.Б.)     Перевірив: доц. (проф.).................................................... (нукова ступінь, вчене звання, П.І.Б.)

 


Харків 20___


Додаток Б

Зразок оформлення змісту

ЗМІСТ

 

Вступ ………………………………………………………………………..…….

1. Теоретична частина.

1.1. Особливості управління операціями в операційних

системах виробничих підприємств ……………………………………..……

1.2. Службово-функціональне виділення операцій підприємств …………..

1.3. Алгоритмізація операцій в операційних системах

підприємств ресторанного господарства …………………………………….…..

1.4. Суть виробництва й еволюція виробничого менеджменту …………….

2. Розрахунково-аналітична частина …………………………………………….

2.1. Визначення потужності виробничої операційної

системи і побудова графіку її завантаження по операціях ……………………..

2.2. Обґрунтування доцільності зміни об’єкту виробництва

операційної системи …………………………………………………………..….

2.3. Визначення економічної ефективності капіталовкладень

в розвиток операційної системи …………………………………………….…..

2.4. Оцінка доцільності функціонування операційної

системи підприємства ресторанного господарства на основі

використання «дерева рішень» ………………………………………………...

Висновки ……………………………………………………………………..

Література ……………………………………………………………………..

Додатки ……………………………………………………………………….

 


Додаток В

Таблиця В.1 Дисконтні множники для розрахунку поточної вартості  
Рік 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25%
  0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,862 0,855 0,847 0,840 0,833 0,826 0,820 0,813 0,806 0,800
  0,826 0,812 0,797 0,783 0,769 0,756 0,743 0,731 0,718 0,706 0,694 0,683 0,672 0,661 0,650 0,640
  0,751 0,731 0,712 0,693 0,675 0,658 0,641 0,624 0,609 0,593 0,579 0,564 0,551 0,537 0,524 0,512
  0,683 0,659 0,636 0,613 0,592 0,572 0,552 0,534 0,516 0,499 0,482 0,467 0,451 0,437 0,423 0,410
  0,621 0,593 0,567 0,543 0,519 0,497 0,476 0,456 0,437 0,419 0,402 0,386 0,370 0,355 0,341 0,328
6 0,564 0,535 0,507 0,480 0,456 0,432 0,410 0,390 0,370 0,352 0,335 0,319 0,303 0,289 0,275 0,262
  0,513 0,482 0,452 0,425 0,400 0,376 0,354 0,333 0,314 0,296 0,279 0,263 0,249 0,235 0,222 0,210
  0,467 0,434 0,404 0,376 0,351 0,327 0,305 0,285 0,266 0,249 0,233 0,218 0,204 0,191 0,179 0,168
  0,424 0,391 0,361 0,333 0,308 0,284 0,263 0,243 0,225 0,209 0,194 0,180 0,167 0,155 0,144 0,134
  0,386 0,352 0,322 0,295 0,270 0,247 0,227 0,208 0,191 0,176 0,162 0,149 0,137 0,126 0,116 0,107
  0,350 0,317 0,287 0,261 0,237 0,215 0,195 0,178 0,162 0,148 0,135 0,123 0,112 0,103 0,094 0,086
  0,319 0,286 0,257 0,231 0,208 0,187 0,168 0,152 0,137 0,124 0,112 0,102 0,092 0,083 0,076 0,069
  0,290 0,258 0,229 0,204 0,182 0,163 0,145 0,130 0,116 0,104 0,093 0,084 0,075 0,068 0,061 0,055
  0,263 0,232 0,205 0,181 0,160 0,141 0,125 0,111 0,099 0,088 0,078 0,069 0,062 0,055 0,049 0,044
  0,239 0,209 0,183 0,160 0,140 0,123 0,108 0,095 0,084 0,074 0,065 0,057 0,051 0,045 0,040 0,035
                                   

 

 
 
 

 

 

  Продовження табл. В.1  
Рік 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% 42%
  0,794 0,787 0,781 0,775 0,769 0,763 0,758 0,752 0,746 0,741 0,735 0,730 0,725 0,719 0,714 0,709 0,704
  0,630 0,620 0,610 0,601 0,592 0,583 0,574 0,565 0,557 0,549 0,541 0,533 0,525 0,518 0,510 0,503 0,496
  0,500 0,488 0,477 0,466 0,455 0,445 0,435 0,425 0,416 0,406 0,398 0,389 0,381 0,372 0,364 0,357 0,349
  0,397 0,384 0,373 0,361 0,350 0,340 0,329 0,320 0,310 0,301 0,292 0,284 0,276 0,268 0,260 0,253 0,246
  0,315 0,303 0,291 0,280 0,269 0,259 0,250 0,240 0,231 0,223 0,215 0,207 0,200 0,193 0,186 0,179 0,173
  0,250 0,238 0,227 0,217 0,207 0,198 0,189 0,181 0,173 0,165 0,158 0,151 0,145 0,139 0,133 0,127 0,122
  0,198 0,188 0,178 0,168 0,159 0,151 0,143 0,136 0,129 0,122 0,116 0,110 0,105 0,100 0,095 0,090 0,086
8 0,157 0,148 0,139 0,130 0,123 0,115 0,108 0,102 0,096 0,091 0,085 0,081 0,076 0,072 0,068 0,064 0,060
  0,125 0,116 0,108 0,101 0,094 0,088 0,082 0,077 0,072 0,067 0,063 0,059 0,055 0,052 0,048 0,045 0,043
  0,099 0,092 0,085 0,078 0,073 0,067 0,062 0,058 0,054 0,050 0,046 0,043 0,040 0,037 0,035 0,032 0,030
  0,079 0,072 0,066 0,061 0,056 0,051 0,047 0,043 0,040 0,037 0,034 0,031 0,029 0,027 0,025 0,023 0,021
  0,062 0,057 0,052 0,047 0,043 0,039 0,036 0,033 0,030 0,027 0,025 0,023 0,021 0,019 0,018 0,016 0,015
  0,050 0,045 0,040 0,037 0,033 0,030 0,027 0,025 0,022 0,020 0,018 0,017 0,015 0,014 0,013 0,011 0,010
  0,039 0,035 0,032 0,028 0,025 0,023 0,021 0,018 0,017 0,015 0,014 0,012 0,011 0,010 0,009 0,008 0,007
  0,031 0,028 0,025 0,022 0,020 0,017 0,016 0,014 0,012 0,011 0,010 0,009 0,008 0,007 0,006 0,006 0,005

    Продовження табл. В.1  
Рік 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60%
  0,699 0,694 0,690 0,685 0,680 0,676 0,671 0,667 0,662 0,658 0,654 0,649 0,645 0,641 0,637 0,633 0,629 0,625
  0,489 0,482 0,476 0,469 0,463 0,457 0,450 0,444 0,439 0,433 0,427 0,422 0,416 0,411 0,406 0,401 0,396 0,391
  0,342 0,335 0,328 0,321 0,315 0,308 0,302 0,296 0,290 0,285 0,279 0,274 0,269 0,263 0,258 0,254 0,249 0,244
  0,239 0,233 0,226 0,220 0,214 0,208 0,203 0,198 0,192 0,187 0,182 0,178 0,173 0,169 0,165 0,160 0,156 0,153
  0,167 0,162 0,156 0,151 0,146 0,141 0,136 0,132 0,127 0,123 0,119 0,115 0,112 0,108 0,105 0,102 0,098 0,095
  0,117 0,112 0,108 0,103 0,099 0,095 0,091 0,088 0,084 0,081 0,078 0,075 0,072 0,069 0,067 0,064 0,062 0,060
  0,082 0,078 0,074 0,071 0,067 0,064 0,061 0,059 0,056 0,053 0,051 0,049 0,047 0,044 0,043 0,041 0,039 0,037
8 0,057 0,054 0,051 0,048 0,046 0,043 0,041 0,039 0,037 0,035 0,033 0,032 0,030 0,029 0,027 0,026 0,024 0,023
  0,040 0,038 0,035 0,033 0,031 0,029 0,028 0,026 0,025 0,023 0,022 0,021 0,019 0,018 0,017 0,016 0,015 0,015
  0,028 0,026 0,024 0,023 0,021 0,020 0,019 0,017 0,016 0,015 0,014 0,013 0,012 0,012 0,011 0,010 0,010 0,009
  0,020 0,018 0,017 0,016 0,014 0,013 0,012 0,012 0,011 0,010 0,009 0,009 0,008 0,008 0,007 0,007 0,006 0,006
  0,014 0,013 0,012 0,011 0,010 0,009 0,008 0,008 0,007 0,007 0,006 0,006 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004
  0,010 0,009 0,008 0,007 0,007 0,006 0,006 0,005 0,005 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002
  0,007 0,006 0,006 0,005 0,005 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001
  0,005 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

 

 
 

  Таблиця В.2 Дисконтні множники аннуітетів
Рік 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25%
  0,909 0,901 0,893 0,885 0,877 0,870 0,862 0,855 0,847 0,840 0,833 0,826 0,820 0,813 0,806 0,800
  1,736 1,713 1,690 1,668 1,647 1,626 1,605 1,585 1,566 1,547 1,528 1,509 1,492 1,474 1,457 1,440
  2,487 2,444 2,402 2,361 2,322 2,283 2,246 2,210 2,174 2,140 2,106 2,074 2,042 2,011 1,981 1,952
  3,170 3,102 3,037 2,974 2,914 2,855 2,798 2,743 2,690 2,639 2,589 2,540 2,494 2,448 2,404 2,362
  3,791 3,696 3,605 3,517 3,433 3,352 3,274 3,199 3,127 3,058 2,991 2,926 2,864 2,803 2,745 2,689
  4,355 4,231 4,111 3,998 3,889 3,784 3,685 3,589 3,498 3,410 3,326 3,245 3,167 3,092 3,020 2,951
7 4,868 4,712 4,564 4,423 4,288 4,160 4,039 3,922 3,812 3,706 3,605 3,508 3,416 3,327 3,242 3,161
  5,335 5,146 4,968 4,799 4,639 4,487 4,344 4,207 4,078 3,954 3,837 3,726 3,619 3,518 3,421 3,329
  5,759 5,537 5,328 5,132 4,946 4,772 4,607 4,451 4,303 4,163 4,031 3,905 3,786 3,673 3,566 3,463
  6,145 5,889 5,650 5,426 5,216 5,019 4,833 4,659 4,494 4,339 4,192 4,054 3,923 3,799 3,682 3,571
  6,495 6,207 5,938 5,687 5,453 5,234 5,029 4,836 4,656 4,486 4,327 4,177 4,035 3,902 3,776 3,656
  6,814 6,492 6,194 5,918 5,660 5,421 5,197 4,988 4,793 4,611 4,439 4,278 4,127 3,985 3,851 3,725
  7,103 6,750 6,424 6,122 5,842 5,583 5,342 5,118 4,910 4,715 4,533 4,362 4,203 4,053 3,912 3,780
  7,367 6,982 6,628 6,302 6,002 5,724 5,468 5,229 5,008 4,802 4,611 4,432 4,265 4,108 3,962 3,824
  7,606 7,191 6,811 6,462 6,142 5,847 5,575 5,324 5,092 4,876 4,675 4,489 4,315 4,153 4,001 3,859

 

 

 
 

    Продовження табл. В.2  
Рік 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41% 42%
  0,794 0,787 0,781 0,775 0,769 0,763 0,758 0,752 0,746 0,741 0,735 0,730 0,725 0,719 0,714 0,709 0,704
  1,424 1,407 1,392 1,376 1,361 1,346 1,331 1,317 1,303 1,289 1,276 1,263 1,250 1,237 1,224 1,212 1,200
  1,923 1,896 1,868 1,842 1,816 1,791 1,766 1,742 1,719 1,696 1,673 1,652 1,630 1,609 1,589 1,569 1,549
  2,320 2,280 2,241 2,203 2,166 2,130 2,096 2,062 2,029 1,997 1,966 1,935 1,906 1,877 1,849 1,822 1,795
  2,635 2,583 2,532 2,483 2,436 2,390 2,345 2,302 2,260 2,220 2,181 2,143 2,106 2,070 2,035 2,001 1,969
  2,885 2,821 2,759 2,700 2,643 2,588 2,534 2,483 2,433 2,385 2,339 2,294 2,251 2,209 2,168 2,129 2,091
  3,083 3,009 2,937 2,868 2,802 2,739 2,677 2,619 2,562 2,508 2,455 2,404 2,355 2,308 2,263 2,219 2,176
8 3,241 3,156 3,076 2,999 2,925 2,854 2,786 2,721 2,658 2,598 2,540 2,485 2,432 2,380 2,331 2,283 2,237
  3,366 3,273 3,184 3,100 3,019 2,942 2,868 2,798 2,730 2,665 2,603 2,544 2,487 2,432 2,379 2,328 2,280
  3,465 3,364 3,269 3,178 3,092 3,009 2,930 2,855 2,784 2,715 2,649 2,587 2,527 2,469 2,414 2,360 2,310
  3,543 3,437 3,335 3,239 3,147 3,060 2,978 2,899 2,824 2,752 2,683 2,618 2,555 2,496 2,438 2,383 2,331
  3,606 3,493 3,387 3,286 3,190 3,100 3,013 2,931 2,853 2,779 2,708 2,641 2,576 2,515 2,456 2,400 2,346
  3,656 3,538 3,427 3,322 3,223 3,129 3,040 2,956 2,876 2,799 2,727 2,658 2,592 2,529 2,469 2,411 2,356
  3,695 3,573 3,459 3,351 3,249 3,152 3,061 2,974 2,892 2,814 2,740 2,670 2,603 2,539 2,478 2,419 2,363
  3,726 3,601 3,483 3,373 3,268 3,170 3,076 2,988 2,905 2,825 2,750 2,679 2,611 2,546 2,484 2,425 2,369

 

 

 
 



Навчальне видання

 

Сумець Олександр Михайлович

 

 

Методичні рекомендації до виконання

індивідуального завдання

з дисципліни «Операційний менеджмент на автомобільному транспорті»

студентів спеціальності

6.07010101 – Транспортні системи

 

Підписано до друку 29.01.14. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Друк ризографія.

Умовних друк. арк. 1,1. Тираж 50 прим. Зам. №.

Date: 2015-07-24; view: 331; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию