Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Завдання 21





Українська торгова фірма має Н тис. грн., на які хоче придбати в Канаді товари. Канадська фірма згодна підписати контракт на суму не менше як М тис. канадських доларів. Валюти на момент проведення операції котирувались по курсу: USD/UAH – 8.3842, USD/CAD – 1.6954. Розрахувати, чи можливе проведення цієї операції.

 

Варіант Н М
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Завдання 22

 

Українська туристична фірма відправляє групу туристів із Н чоловік в Європу. Вартість туру - М доларів США на одну особу. В обмін приймає групу по вартості туру К грн. на 1 чоловіка.

Визначити, скільки чоловік зможе прийняти українська фірма, та вартість туру в EUR. На момент підписання контракту валюти котирувалися на курсу: EUR/ USD –1.3781; EUR/UAN- 10.3557.

Варіант Н М К
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Завдання 23

 

Комерційний банк в своїх обмінних пунктах валюти передбачав купити та продати протягом одного дня доларів США - U, євро – E, російських рублів – R. Причому встановлювалися наступні курси: курс купівлі USD/UAH - 8.4254; EUR/UAH – 10.3154; RUR/UAH - 0.1942. Курс продажу USD/UAH - 8.4481; EUR/UAH – 10.4478; RUR/UAH-0.2541. Однак вдалося купити та продати: доларів США – U1, євро – E1, російських рублів – R1. Визначити cуму очікуваного і фактично одержаного доходу банку, за рахунок маржі, на кінець дня (в грн.), та крос-курс EUR/USD; EUR/ RUR; USD/ RUR прямим котируванням по курсу купівлі.

 

Варіант U E R U1 E1 R1
1. 1 900 3.500 8.000 1.700 3.200 4.000
2. 2.010 4.000 8.100 1.900 3.800 5.000
3. 1.800 4.100 6.000 1.500 4.000 6.000
4. 2.200 4.500 9.700 2.000 4.500 9.100
5. 1.700 3.400 8.200 1.500 3.400 8.000
6. 1.900 2.700 6.200 1.600 3.500 6.100
7. 2.100 3.900 7.300 1.900 3.300 7.100
8. 2.300 4.200 8.400 2.100 4.000 8.200
9. 2.150 4.300 7.800 2.000 4.100 7.600
10. 1.750 3.800 7.900 1.600 3.600 7.400
11. 2.350 3.500 7.700 2.200 3.400 7.000
12. 2.100 3.200 7.300 1.900 3.000 7.300
13. 2.200 3.100 7.500 2.000 3.000 7.500
14. 1.950 3.000 7.900 1.700 2.800 7.900
15. 1.750 4.200 7.100 1.600 4.100 7.000
16. 1.800 4.300 7.300 1.500 4.200 7.100
17. 2.100 4.100 7.200 2.000 3.700 7.000
18. 2.500 3.900 8.200 2.100 3.400 8.200
19. 3.000 3.700 8.100 2.700 3.300 8.000
20. 3.100 3.400 8.400 2.900 3.100 8.300
21. 1.700 3.200 7.200 1.500 3.000 7.200
22. 2.000 3.400 7.500 1.800 3.100 7.500
23. 1.600 4.000 7.700 1.400 3.900 7.200
24. 2.100 4.200 7.100 1.900 4.000 7.100
25. 2.500 4.100 7.300 2.300 3.800 7.000
26. 2.900 3.900 7.500 2.400 3.700 7.400
27. 2.300 3.800 7.400 2.000 3.500 7.200
28. 2.700 3.700 7.200 2.500 3.400 7.000
29. 2.400 3.600 8.100 2.200 3.200 8.000
30. 2.800 3.200 8.200 2.400 3.000 8.100

 

Завдання 24

До проведення валютної інтервенції валютний курс був: USD/UAH - A; EUR/UAH - В, після проведення: USD/UAH - C; EUR/UAH - Д.

Визначити відсоток ревальвації чи девальвації гривні відносно долара США і євро.

 

Варіант А В С Д
  8,5099 12,0856 8,2523 12,0265
  8,6078 12,1257 8,4034 12,0834
  8,5298 12,0976 8,2743 12,0323
  8,4867 12,0668 8,1635 12,0433
  8,6068 12,1287 8,4237 12,0934
  8,4656 12,0779 8,2019 12,0443
  8,5376 12,1198 8,2422 12,0823
  8,6298 12,1489 8,4123 12.0912
  8,6079 12,1078 8,3854 12,0623
  8,5467 12,1287 8,2834 12,0934
  8,5086 12,0865 8,2544 12,0242
  8,6067 12.1257 8,4055 12,0823
  8,5277 12,0975 8,2764 12,0335
  8,4888 12,0668 8,1642 12,0465
  8,6086 12,1298 8,4222 12,0956
  8,4667 12,0780 8,2011 12,0455
  8,5369 12,1188 8,2413 12,0856
  8,6266 12,1487 8,4154 12,0964
  8,6077 12,1077 8,3844 12,0643
  8,5487 12.1278 8,2856 12,0934
  8,5099 12,0899 8,2567 12,0232
  8,6086 12.1266 8,4076 12,0833
  8,5256 12,0967 8,2745 12,0344
  8,4858 12,0687 8,1653 12.0445
  8,6087 12,1277 8,4234 12,0934
  8,4686 12,0767 8,2043 12,0432
  8,5367 12,1177 8,2434 12,0823
  8,6269 12,1466 8.4145 12,0922
  8,6099 12,1067 8,3855 12,0665
  8,5498 12,1286 8,2865 12,0945

 

 

Date: 2015-07-23; view: 278; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию