Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Перемещения





Единицы измерений: мм.

Параметры выборки:

Список узлов/элементов: все

Список загружений/комбинаций: все

Список факторов: все

Перемещения
Узел Загружение Значения
    X Y Z Ux Uy Uz
    0,021   -0,038   0,175  
    0,035   0,001   0,028  
    -0,001   3,351e-004   0,001  
    0,012   -0,066   -0,124  
    0,034   -3,536e-004   0,014  
    -0,002   3,59e-004   -0,001  
    0,013   -0,026   0,029  
    0,034   0,001   0,014  
    -0,002   -2,892e-004   -9,102e-005  
    0,013   -0,078   -0,016  
    0,034   -0,001   0,014  
    -0,002   3,549e-004   -0,004  
    0,021   -0,05   0,042  
    0,035   -0,001   0,03  
    -0,002   -0,001   -0,009  
    -0,026   -0,078   -0,048  
    0,312   0,002   0,021  
    0,006   0,001   -0,005  
    -0,025   -0,162   0,02  
    0,304   -0,001   0,01  
    0,006   0,001   0,023  
    -0,021   -0,086   -0,043  
    0,298   0,001   0,01  
    0,006   -0,001   0,019  
    -0,019   -0,252   0,241  
    0,295   -0,001   0,01  
    0,006   -0,001   -0,004  
    -0,009   -0,161   -0,382  
    0,293   -0,002   0,025  
    0,006   -0,001   0,004  
    -0,128   -0,116   0,243  
    0,326   0,002   -0,001  
    0,019   0,001   0,003  
    -0,133   -0,26   -0,039  
    0,326   -4,944e-004   0,001  
    0,019   0,001   -0,001  
    -0,137   -0,155   -0,079  
    0,326   0,001   0,001  
    0,019   -0,001   -3,571e-004  
    -0,14   -0,356   0,245  
    0,326   -0,001   0,001  
    0,019   -0,001   0,001  
    -0,157   -0,214   -0,518  
    0,326   -0,002   3,282e-004  
    0,019   -0,001   0,001  

 

 

Минимакс перемещений

Единицы измерений: мм.

Параметры выборки:

Список узлов/элементов: все

Список загружений/комбинаций: все

Список факторов: все

Минимакс перемещений
Фактор Максимальные значения Минимальные значения
  Значение Узел Загружение Значение Узел Загружение
X 0,326     -0,157    
Y            
Z 0,002     -0,356    
Ux            
Uy 0,245     -0,518    
Uz            

 

Усилия и напряжения

Единицы измерений: Т, м.

Параметры выборки:

Список узлов/элементов: все

Список загружений/комбинаций: все

Список факторов: все

Усилия и напряжения
Элемент Сечение Загружение Значения
      N M Q
      -8,302 -0,781 1,725
      0,284 0,247 -0,221
      0,074 -0,022 0,032
      -8,302 0,513 1,725
      0,284 0,081 -0,221
      0,074 0,002 0,032
      -8,302 1,807 1,725
      0,284 -0,085 -0,221
      0,074 0,026 0,032
      -4,035 -0,918 0,376
      0,118 0,468 -0,289
      0,076 0,028 -0,022
      -4,035 -0,298 0,376
      0,118 -0,008 -0,289
      0,076 -0,008 -0,022
      -4,035 0,322 0,376
      0,118 -0,485 -0,289
      0,076 -0,044 -0,022
      -3,807 -0,637 0,621
      -0,003 -0,075 0,028
      0,006 0,053 -0,026
      -3,807 0,388 0,621
      -0,003 -0,029 0,028
      0,006 0,01 -0,026
      -3,807 1,413 0,621
      -0,003 0,017 0,028
      0,006 -0,032 -0,026
      -14,53 0,87 -1,645
      -0,078 0,32 -0,372
      0,079 -0,014 0,013
      -14,53 -0,364 -1,645
      -0,078 0,042 -0,372
      0,079 -0,004 0,013
      -14,53 -1,597 -1,645
      -0,078 -0,237 -0,372
      0,079 0,006 0,013
      -9,597 0,52 -0,199
      -0,026 0,552 -0,338
      0,083 -0,034 0,04
      -9,597 0,192 -0,199
      -0,026 -0,006 -0,338
      0,083 0,032 0,04
      -9,597 -0,136 -0,199
      -0,026 -0,564 -0,338
      0,083 0,098 0,04
      -9,833 -0,263 0,112
      0,012 7,403e-005 -0,007
      -0,014 -0,085 0,033
      -9,833 -0,079 0,112
      0,012 -0,012 -0,007
      -0,014 -0,031 0,033
      -9,833 0,106 0,112
      0,012 -0,024 -0,007
      -0,014 0,023 0,033
      -5,739 -0,02 0,139
      0,129 0,32 -0,372
      -0,064 -0,023 0,03
      -5,739 0,084 0,139
      0,129 0,041 -0,372
      -0,064 -2,67e-004 0,03
      -5,739 0,188 0,139
      0,129 -0,238 -0,372
      -0,064 0,022 0,03
      -5,994 -0,119 0,014
      0,051 0,538 -0,329
      -0,043 -0,032 0,035
      -5,994 -0,096 0,014
      0,051 -0,005 -0,329
      -0,043 0,026 0,035
      -5,994 -0,073 0,014
      0,051 -0,548 -0,329
      -0,043 0,084 0,035
      -6,873 0,161 -0,126
      -0,001 0,011 -0,015
      0,013 -0,071 0,027
      -6,873 -0,048 -0,126
      -0,001 -0,013 -0,015
      0,013 -0,026 0,027
      -6,873 -0,257 -0,126
      -0,001 -0,037 -0,015
      0,013 0,018 0,027
      -17,244 0,243 -0,387
      -0,153 0,322 -0,377
      0,078 -0,002 -0,013
      -17,244 -0,048 -0,387
      -0,153 0,04 -0,377
      0,078 -0,012 -0,013
      -17,244 -0,338 -0,387
      -0,153 -0,243 -0,377
      0,078 -0,021 -0,013
      -17,396 -0,632 0,591
      -0,061 0,535 -0,328
      -0,111 0,051 -0,031
      -17,396 0,343 0,591
      -0,061 -0,005 -0,328
      -0,111 -5,975e-005 -0,031
      -17,396 1,317 0,591
      -0,061 -0,546 -0,328
      -0,111 -0,051 -0,031
      -10,327 -2,232 1,357
      -0,004 0,02 -0,018
      -4,835e-004 0,05 -0,026
      -10,327 0,006 1,357
      -0,004 -0,011 -0,018
      -4,835e-004 0,007 -0,026
      -10,327 2,244 1,357
      -0,004 -0,041 -0,018
      -4,835e-004 -0,037 -0,026
      -11,091 -0,002 0,168
      -0,182 0,229 -0,187
      -0,167 0,021 -0,062
      -11,091 0,123 0,168
      -0,182 0,089 -0,187
      -0,167 -0,025 -0,062
      -11,091 0,249 0,168
      -0,182 -0,051 -0,187
      -0,167 -0,071 -0,062
      -11,017 0,724 -0,782
      -0,082 0,398 -0,246
      -0,005 0,054 -0,022
      -11,017 -0,566 -0,782
      -0,082 -0,007 -0,246
      -0,005 0,017 -0,022
      -11,017 -1,856 -0,782
      -0,082 -0,412 -0,246
      -0,005 -0,02 -0,022
      -5,374 3,059 -1,963
      -0,004 -0,053 0,012
      -0,004 0,007 -0,007
      -5,374 -0,18 -1,963
      -0,004 -0,033 0,012
      -0,004 -0,005 -0,007
      -5,374 -3,419 -1,963
      -0,004 -0,012 0,012
      -0,004 -0,016 -0,007
      -1,35 -2,725 4,267
      -0,067 0,553 -0,166
      -0,054 0,002 0,002
      -1,35 3,425 -0,167
      -0,067 0,054 -0,166
      -0,054 0,008 0,002
      -1,35 -3,728 -4,601
      -0,067 -0,445 -0,166
      -0,054 0,015 0,002
      0,097 -1,611 0,331
      -0,033 0,344 -0,114
      -0,027 -0,025 0,007
      0,097 -0,617 0,331
      -0,033 0,001 -0,114
      -0,027 -0,005 0,007
      0,097 0,377 0,331
      -0,033 -0,342 -0,114
      -0,027 0,015 0,007
      -0,028 0,069 0,077
      0,009 0,435 -0,192
      -0,022 -0,04 0,027
      -0,028 0,242 0,077
      0,009 0,002 -0,192
      -0,022 0,021 0,027
      -0,028 0,416 0,077
      0,009 -0,431 -0,192
      -0,022 0,081 0,027
      0,95 0,122 -0,075
      0,058 0,347 -0,1
      -0,039 0,153 -0,162
      0,95 -0,177 -0,075
      0,058 -0,051 -0,1
      -0,039 0,524 -0,162
      0,95 -0,475 -0,075
      0,058 -0,449 -0,1
      -0,039 -0,125 -0,162
      0,245 -0,96 0,228
      -1,212 0,409 -0,121
      -0,004 0,097 -0,07
      0,245 -0,276 0,228
      -1,212 0,046 -0,121
      -0,004 -0,112 -0,07
      0,245 0,407 0,228
      -1,212 -0,316 -0,121
      -0,004 -0,322 -0,07
      0,556 0,279 -0,008
      -0,882 0,247 -0,083
      -0,011 0,514 -0,167
      0,556 0,256 -0,008
      -0,882 -0,002 -0,083
      -0,011 0,013 -0,167
      0,556 0,232 -0,008
      -0,882 -0,252 -0,083
      -0,011 -0,489 -0,167
      0,415 0,465 -0,887
      -0,567 0,308 -0,135
      -0,02 0,376 -0,111
      0,415 -1,53 -0,887
      -0,567 0,004 -0,135
      -0,02 0,126 -0,111
      0,415 -3,525 -0,887
      -0,567 -0,3 -0,135
      -0,02 -0,124 -0,111
      1,181 -7,075 6,182
      -0,258 0,266 -0,078
      -0,015 -0,022 -0,001
      1,181 5,83 0,27
      -0,258 -0,047 -0,078
      -0,015 -0,025 -0,001
      1,181 -4,916 -5,642
      -0,258 -0,359 -0,078
      -0,015 -0,027 -0,001
      -0,621 -1,413 3,807
      -0,028 -0,017 0,003
      0,026 0,032 -0,006
      -0,621 3,356 -0,627
      -0,028 -0,007 0,003
      0,026 0,014 -0,006
      -0,621 -5,178 -5,062
      -0,028 0,003 0,003
      0,026 -0,004 -0,006
      -0,733 -5,283 4,771
      -0,021 0,027 -0,009
      -0,007 -0,026 0,008
      -0,733 2,379 0,337
      -0,021 0,001 -0,009
      -0,007 -0,003 0,008
      -0,733 -3,261 -4,097
      -0,021 -0,024 -0,009
      -0,007 0,021 0,008
      -0,607 -3,004 2,775
      -0,006 0,013 -0,008
      -0,034 0,003 -0,005
      -0,607 -0,501 -0,55
      -0,006 -0,005 -0,008
      -0,034 -0,008 -0,005
      -0,607 -5,481 -3,876
      -0,006 -0,022 -0,008
      -0,034 -0,019 -0,005
      -1,963 -7,725 6,451
      0,012 0,019 -0,004
      -0,007 0,018 -0,004
      -1,963 6,252 0,538
      0,012 0,004 -0,004
      -0,007 0,001 -0,004
      -1,963 -3,419 -5,374
      0,012 -0,012 -0,004
      -0,007 -0,016 -0,004

 


 

Минимакс усилий и напряжений

Единицы измерений: Т, м.

Параметры выборки:

Список узлов/элементов: все

Список загружений/комбинаций: все

Список факторов: все

Минимакс усилий и напряжений
Фактор Максимальные значения Минимальные значения
  Значение Элемент Сечение Загружение Значение Элемент Сечение Загружение
N 1,181       -17,396      
M 6,252       -7,725      
Q 6,451       -5,642      

 

 

Пояснительная записка

Общие данные

Расчет выполнен с помощью проектно-вычислительного комплекса SCAD. Комплекс реализует конечно-элементное моделирование статических и динамических расчетных схем, проверку устойчивости, выбор невыгодных сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных конструкций, проверку несущей способности стальных конструкций. В представленной ниже пояснительной записке описаны лишь фактически использованные при расчетах названного объекта возможности комплекса SCAD.

Date: 2015-07-17; view: 245; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию