Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Текущее состояние разработки эксплуатационных объектов





Бобриковский горизонт (пласт Б2)+ Турнейский ярус (пласт В1)

Залежь пласта Б2 по типу является пластовой с общими начальными геологическими запасами 2379 тыс. т и извлекаемыми запасами 1190 тыс. т (в границах лицензионного участка запасы составляют 2048 и 1023 тыс. т соответственно).

Залежь пласта В1 по типу является пластовой сводовой с общими начальными геологическими запасами 1736 тыс. т и извлекаемыми запасами 782 тыс. т (в границах лицензионного участка запасы составляют 1512 и 681 тыс. т соответственно).

Объект Б2 введен в эксплуатацию в июне 1975 г. скв. 81 и 82. Начальные дебиты скважин составляли 12,9-13,0 т/сут по нефти и 13,15-14,0 т/сут по жидкости соответственно. Интенсивный ввод скважин в эксплуатацию на бобриковский объект (совместно с турнейским) начался в 1988 г., когда началось эксплуатационное разбуривание месторождения. Средний начальный дебит нефти по скважинам, эксплуатирующим пласт Б2, составил 7,2 т/сут, дебит жидкости – 9,7 т/сут.

Изначально пласт В1 рассматривался как второстепенный по объему как геологических, так и извлекаемых запасов в пределах лицензионного участка. В настоящий момент объем остаточных извлекаемых запасов по турнейскому объекту в 1,27 раз превышает остаточные запасы бобриковского пласта (371 и 292 тыс. т соответственно), что указывает на необходимость принятия мер по совершенствованию технологии разработки объекта.

Разработка турнейской залежи, характеризующейся низкой продуктивностью начата в 1987 г., все скважины на объект вводились совместно с пластом Б2. Скважины вводились в разработку с низкими начальными дебитами и низкой обводненностью – средний начальный дебит по жидкости составлял 4,0 т/сут, по нефти – 5,4 т/сут. Интенсивный ввод скважин в эксплуатацию на турнейский объект (совместно с бобриковским) начался в 1988 г., когда началось эксплуатационное разбуривание месторождения.

На графике показателей разработки (рис. 2.1) видно, что все показатели разработки объекта Б2+В1, начиная с 2002 года имеют тенденцию к возрастанию. Увеличивается и средняя обводнённость добываемой продукции, хотя период 2001-2003 гг. характеризуется относительной стабильностью обводнённости. Стоит также отметить, что внедрение закачки воды в 2001 году сопровождается увеличением объёмов добываемой жидкости и опреснением попутно добываемой воды.

В течение 2015 г. на объекте Б2+Т1 добыча велась из 10 добывающих скважин (8 совместных). Средний текущий дебит нефти – 9 т/сут., жидкости – 110,6 т/сут., обводненность продукции – 91,9 %. Годовая добыча нефти в 2015 году составила 32,675 тыс.т., что составляет 1,7 % от НИЗ, числящихся на балансе ПАО «Оренбургнефть». Всего с начала разработки по объекту отобрано 1073,643 тыс.т. нефти (54,4 % от НИЗ). Текущий КИН – 0,231 при утвержденном 0,479.

За весь период разработки в объект Б2+В1 закачано 4151,745 тыс. м3 воды. Накопленная компенсация отбора жидкости закачкой составила 88 %. Средняя приемистость одной нагнетательной скважины – 110,7 м3/сут.

Динамики текущих показателей разработки объекта Б2+Т1 Кушниковского месторождения приведены на рис. 2.1 и табл. 2.1.


Динамика накопленных показателей разработки объекта Б2+Т1 Кушниковского месторождения

Рис. 2.1

 


Таблица 2.1

Динамика накопленных показателей разработки объекта Б2+В1 Кушниковского месторождения

Годы   Действующий Годовая добыча, тыс.т Обводн. Среднесуточный Накопленная добыча, тыс.т Текущий Степень Темп выработки Фонд Закачка воды, Компенсация Приеми-
фонд скважин пов. дебит, т/сут КИН, выработки извл. запасов, % нагнет. тыс.м3 отбора закачкой, % стость
всего в т. ч. нефти жидко- весовая, нефти жидко- нефти жидкости доли ед. нач. извл. началь- остаточ- скважин годовая накопл. текущая накопл. нагн. скв.,
  совм-х   сти %   сти       зап., % ных ных к.г.         м3/сут
                                       
      5,756 5,843 1,5 14,7 14,9 5,756 5,843 0,001 0,3 0,3 0,3   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      11,699 12,066 3,0 17,4 17,9 17,455 17,909 0,004 0,9 0,6 0,6   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      13,668 14,953 8,6 20,1 22,0 31,123 32,862 0,008 1,6 0,7 0,7   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      17,166 19,242 10,8 24,9 27,9 48,289 52,104 0,012 2,4 0,9 0,9   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      19,944 21,262 6,2 30,2 32,2 68,233 73,366 0,017 3,5 1,0 1,0   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      18,810 21,753 13,5 27,5 31,7 87,043 95,119 0,021 4,4 1,0 1,0   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      16,720 21,029 20,5 24,0 30,1 103,763 116,148 0,025 5,3 0,8 0,9   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      15,357 21,172 27,5 23,0 31,7 119,120 137,320 0,029 6,0 0,8 0,8   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      12,826 22,692 43,5 18,8 33,3 131,946 160,012 0,032 6,7 0,7 0,7   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      9,657 22,065 56,2 14,9 34,0 141,603 182,077 0,034 7,2 0,5 0,5   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      10,135 22,743 55,4 15,3 34,2 151,738 204,820 0,037 7,7 0,5 0,6   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      8,470 22,962 63,1 12,0 32,4 160,208 227,782 0,039 8,1 0,4 0,5   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      8,589 21,984 60,9 6,7 17,2 168,797 249,766 0,041 8,6 0,4 0,5   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      17,663 33,349 47,0 5,5 10,3 186,460 283,115 0,045 9,5 0,9 1,0   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      23,622 30,459 22,4 6,2 8,0 210,082 313,574 0,051 10,7 1,2 1,3   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      17,068 28,437 40,0 4,0 6,6 227,150 342,011 0,055 11,5 0,9 1,0   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      22,593 33,221 32,0 4,2 6,2 249,743 375,232 0,061 12,7 1,1 1,3   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      21,451 34,296 37,5 3,9 6,2 271,194 409,528 0,066 13,8 1,1 1,2   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      18,064 29,224 38,2 4,0 6,4 289,258 438,752 0,070 14,7 0,9 1,1   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      17,269 28,502 39,4 3,8 6,3 306,527 467,254 0,074 15,5 0,9 1,0   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      17,057 27,444 37,8 4,1 6,6 323,584 494,698 0,079 16,4 0,9 1,0   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      15,489 23,434 33,9 4,1 6,3 339,073 518,132 0,082 17,2 0,8 0,9   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      14,106 20,884 32,5 3,8 5,7 353,179 539,016 0,086 17,9 0,7 0,9   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      11,428 16,632 31,3 3,3 4,8 364,607 555,648 0,089 18,5 0,6 0,7   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      12,301 18,425 33,2 3,3 4,9 376,908 574,073 0,092 19,1 0,6 0,8   0,000 0,000 0,0 0,0 0,0
      11,373 17,215 33,9 3,1 4,7 388,281 591,288 0,094 19,7 0,6 0,7   1,938 1,938 10,6 0,3 29,4
      13,569 22,789 40,5 3,2 5,3 401,850 614,077 0,098 20,4 0,7 0,9   56,688 58,626 238,2 9,0 48,2
      47,917 87,873 45,5 10,6 19,5 449,767 701,950 0,109 22,8 2,4 3,1   108,017 166,643 119,6 22,4 61,8
      93,091 236,789 60,7 21,7 55,2 542,858 938,739 0,132 27,5 4,7 6,1   193,997 360,640 83,7 37,0 93,8
      96,142 259,837 63,0 23,3 63,0 639,000 1198,576 0,155 32,4 4,9 6,7   229,831 590,471 91,0 48,1 81,9
      63,957 294,558 78,3 16,4 75,4 702,957 1493,134 0,171 35,6 3,2 4,8   301,186 891,657 110,8 59,5 109,9
      82,235 328,913 75,0 21,4 85,4 785,192 1822,047 0,191 39,8 4,2 6,5   376,082 1267,739 122,5 70,2 127,9
      54,885 303,510 81,9 14,4 79,5 840,077 2125,557 0,204 42,6 2,8 4,6   369,424 1637,163 133,6 78,6 92,6
      44,863 338,967 86,8 12,0 90,5 884,940 2464,524 0,215 44,9 2,3 4,0   367,101 2004,264 120,9 84,0 91,2
      33,018 318,964 89,6 9,4 90,6 917,958 2783,488 0,223 46,5 1,7 3,0   355,590 2359,854 125,8 88,4 95,6
      32,235 408,061 92,1 9,1 115,6 950,193 3191,549 0,231 48,2 1,6 3,1   367,770 2727,624 102,6 90,1 91,6
      33,862 517,426 93,5 9,1 138,3 984,055 3708,975 0,239 49,9 1,7 3,3   385,787 3113,411 85,3 89,5 108,1
      27,902 504,526 94,5 7,4 133,3 1011,957 4213,501 0,246 51,3 1,4 2,8   341,431 3454,842 77,7 88,1 103,9
      29,011 508,228 94,3 7,6 133,3 1040,968 4721,729 0,253 52,8 1,5 3,0   343,903 3798,745 77,6 87,1 122,3
      32,675 401,503 91,9 9,0 110,6 1073,643 5123,232 0,261 54,4 1,7 3,5   353,000 4151,745 100,0 88,0 110,7

 











Date: 2016-07-25; view: 557; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию