Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Дистанция 10 км женщины





Номер Фамилия Г.р. Страна Город КЛБ Время │место

│абс.

656 Хренкова Ирина 1994 Росс Воскресенск МОУ_ДОД_СДЮС 0:37.14│ 1

639 Мальцева Арина 1997 Росс Щёлково 0:38.05│ 2

680 Левина Марина 1985 Росс Москва Факел 0:38.33│ 3

659 Стрелкова Ольга 1983 Росс Рязань Мещера 0:39.29│ 4

638 Овечкина Оксана 1974 Росс Москва Энергия 0:42.31│ 5

661 Пряхина Анна 1995 Росс Шуя Текстильщик 0:43.41│ 6

632 Гоманок Ангелина 1968 Росс Королев Муравей 0:46.38│ 7

678 Ивченко Юлия 1969 Росс Пушкино IRC 0:46.51│ 8

651 Булыгина Виктория 1998 Росс Москва СШОР№65_Ника 0:47.00│ 9

645 Ланцова Мария 1962 Росс Москва Энергия 0:47.25│ 10

657 Петухова Анастасия 1998 Росс Мытищи СШ_Авангард 0:47.46│ 11

636 Уварова Любовь 1950 Росс Королёв Муравей 0:47.49│ 12

625 Титаренко Юлия 1999 Росс Красногорск Лунный_скоро 0:48.08│ 13

607 Рябова Елена 1987 Росс Москва Крылья_урага 0:49.16│ 14

658 Замятина Анастасия 1984 Росс Звёздный_городок 0:50.22│ 15

608 Соколова Надежда 1986 Росс Королёв RUN_CLUB_Лос 0:50.45│ 16

610 Полушина Наталья 1989 Росс Советск 0:51.29 17

653 Коровина Анна 1950 Росс Москва 0:51.51│ 18

637 Абрамова Ирина 1964 Росс Москва 0:52.49│ 19

624 Сухова Мария 1993 Росс Королёв 0:52.51│ 20

605 Земзерева Наталья 1992 Росс Монино Adidas_runcl 0:53.21│ 21

652 Кузнецова Юлия 1983 Росс Королёв KCS 0:54.05│ 22

614 Османова Диана 1988 Росс Свердловский_рп 0:54.21│ 23

679 Карпинская Оксана 1989 Росс Москва 0:54.44│ 24

627 Муралова Валерия 1991 Росс Королёв Rockets 0:55.28│ 25

628 Попова Светлана 1964 Росс Москва Мир 0:55.40│ 26

613 Новожилова Лилия 1979 Росс Москва Парсек 0:56.20│ 27

617 Хохлова Дарья 1982 Росс Москва Лунный_скоро 0:57.08│ 28

603 Серебренникова Наталь 1971 Росс Павловский_Посад 0:59.51│ 29

631 Шабалина Зинаида 1952 Росс Щелково Мир 1:00.00│ 30

648 Емельянова Жанна 1988 Росс п.Свердловский 1:01.16│ 31

672 Степанова Дарья 1985 Росс Королёв Муравей 1:01.21│ 32

630 Елкина Анна 1989 Росс Звездный_Городок 1:01.37│ 33

635 Снегирева Елизавета 2003 Росс Королёв Муравей 1:01.43│ 34

600 Суслина Екатерина 1981 Росс Королёв Муравей 1:02.48│ 35

674 Тарасова Юлия 1975 Росс Королёв TRIKO.CLUB 1:06.32│ 36

6741 Савельева Лидия 1988 Росс Щелково 1:06.45│ 37

675 Шлыкова Анна 1977 Росс Москва 1:09.22│ 38

633 Семенкина Светлана 1982 Росс Щелково 1:10.59│ 39

612 Жустеева Анастасия 1987 Росс Москва Alco-run 1:12.54│ 40

618 Александрова Надежда 1940 Росс Москва 1:18.11│ 41

634 Гущина Жанна 1957 Росс Москва Мир 1:24.14│ 42

601 Воронежцева Ирина 1958 Росс Королёв Муравей 1:25.26│ 43

619 Богатова Клара 1933 Росс Дмитров 1:30.59│ 44

Костенко Татьяна 1983 Росс Фрязино сошла

Date: 2016-06-07; view: 358; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию