Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Динаміка експорту-імпорту послуг та товарів за країнами світу

(уточнені дані)

(тис.дол. США)

        2010* 2011* 2012* 2013* 2015*
Експорт
Всього 3486853,3 6134742,6 11759405,7 11381378,0 13347731,5 13115971,9 14233226,1 11520850,7
у тому числі                
Австралія 723,3 855,9 3095,1 3075,2 3842,4 3705,8 3138,7 2424,5
Австрія 44947,7 94882,1 182837,4 182682,2 197487,7 187960,1 219138,1 197975,9
Азербайджан 5026,8 10691,1 25328,5 24875,6 28783,5 39144,2 33816,7 32264,7
Албанія 987,3 536,6 1550,7 1136,5 1997,4 1336,9 911,6 732,4
Алжир 9025,4 5666,9 1661,6 1630,5 18867,3 16568,7 12515,9 9804,7
Ангола 284,7 595,1 825,0 825,0 1274,4 1063,9 1396,7 1203,4
Анґілья 250,1 128,6 1425,8 1414,6 2270,2 2974,0 1358,4 1053,2
Андорра 0,7 14,7 81,1 80,4 126,0 17,9 77,5 16,5
Антиґуа і Барбуда 459,4 2205,0 5225,4 3681,2 3266,0 5333,4 2750,9 1902,0
Аргентина 1826,6 1800,5 197,3 187,6 329,8 350,8 268,8 1496,0
Аруба - 94,4 723,3 721,2 809,9 2320,5 2949,2 973,6
Афганістан 22,5 73,3 846,5 844,7 831,2 1009,5 381,4 444,4
Багамські Острови 6861,6 18974,1 18183,7 13796,8 13408,0 17516,3 17690,4 17906,7
Бангладеш 1287,6 1697,6 3091,0 3089,6 3773,1 5552,8 2462,9 825,8
Барбадос 167,3 5949,4 11732,8 11530,4 3759,3 1563,7 1649,9 1133,9
Бахрейн 264,3 233,3 633,0 633,0 1046,0 1271,2 552,2 244,4
Беліз 1000,7 5105,4 53028,6 44804,7 63114,9 52074,0 69268,9 38131,0
Бельґія 70493,1 145497,0 239422,0 239378,2 327380,0 301563,5 327108,1 75809,0
Бермудські Острови 219,5 207,6 1698,4 1540,4 2920,0 2361,6 1793,8 2285,0
Білорусь 32472,5 47268,2 131837,7 123805,2 147645,9 114801,5 117521,0 101175,7
Болгарія 35796,9 32307,8 30123,9 29274,5 37279,3 43513,9 46370,6 39287,6
Боснія і Герцеґовина 2068,9 97,9 261,2 260,8 119,6 281,8 347,3 157,8
Бразілія 194,5 506,7 4631,4 4625,0 4513,3 4653,7 3211,0 3413,0
Вануату 114,6 60,5 173,3 159,9 77,0 556,8 565,7 542,0
Велика Британія 123195,8 300196,6 557828,6 544071,0 685298,0 722290,5 752944,8 660051,5
Венесуела 197,6 54,6 61,9 61,7 138,8 152,8 32,5 145,9
Вірґінські Острови (Брит.) 17226,7 69529,6 203182,6 176703,7 245632,8 284290,7 287310,0 165260,8
Вірґінські Острови (США) 1774,2 3056,1 174,2 173,9 113,0 2529,3 3749,6 1262,8
Вірменія 2203,0 5637,8 12804,3 11547,6 12434,9 14794,9 15663,0 15379,0
В'єтнам 3127,7 2812,0 4941,7 4941,7 3423,1 7371,2 5481,1 9688,9
Гана 20,2 562,6 2603,2 2584,7 1986,8 2191,7 2687,7 3467,8
Гвінея 537,3 244,1 - 357,5 981,3 323,3 929,0 281,6
Гонконг 1079,5 4300,0 17868,1 16681,9 15596,8 37131,2 40907,1 27316,8
Греція 44051,8 69245,5 80652,7 77585,8 78911,7 71276,4 61205,0 57202,2
Грузія 4670,3 33718,4 54134,0 51400,9 66575,6 62322,8 52083,3 53971,2
Ґайана 3,6 - 21,4 21,4 16,0 15,8 24,8 309,4
Ґватемала 0,3 18,8 0,4 0,4 0,2 5411,2 3793,5 923,2
Ґернсі - - - 36,8 13,0 0,0 64,5 812,5
Ґібралтар 1065,4 3642,4 5584,8 5300,2 5077,3 8462,5 18360,3 18914,4
Данія 4609,0 48550,6 87238,4 86739,4 85633,0 126899,7 148815,4 149256,3
Джерсі - - 69,7 69,7 176,5 112,2 358,9 76,4
Домініка 2,5 406,1 1878,8 1802,2 4087,8 5033,3 2017,1 2788,1
Домініканська Республіка 1,6 257,5 4501,0 4482,2 927,3 741,0 965,2 766,1
Еквадор 0,9 151,6 324,2 321,5 1863,1 638,1 916,9 964,8
Екваторіальна Гвінея 260,1 55,5 628,1 628,1 25,8 140,7 2033,2 3359,8
Еритрея 0,2 51,7 30,1 30,1 31,8 45,7 56,5 190,5
Естонія 3293,7 12868,1 113987,3 113725,7 165612,3 195599,6 50618,5 101392,5
Ефіопія 78,2 324,3 589,5 589,3 435,4 5316,4 3578,1 1072,5
Єгипет 3693,3 14069,1 48452,4 48312,9 44215,1 42354,4 38995,9 36738,6
Ємен 1787,2 182,2 337,6 331,0 789,1 202,4 235,2 288,3
Замбія 0,1 42,8 65,2 65,2 162,6 363,1 386,5 361,4
Західна Сахара - - - - - 1,9 1,4 -
Зімбабве - 0,5 107,2 105,8 120,5 200,4 345,8 426,5
Ізраїль 21225,2 40913,2 64499,8 64409,6 110435,7 125889,6 139176,7 128617,3
Індія 33500,0 17069,9 31152,4 29969,9 34693,7 53224,8 64014,4 52373,0
Індонезія 372,2 2190,3 3344,6 3344,6 3612,8 1223,9 278,4 120,7
Ірак 10,6 142,7 8591,5 8475,4 11791,4 15898,5 13036,4 17355,9
Іран, Ісламська Республіка 15738,1 9170,5 12929,6 12890,1 10868,8 11216,2 7118,1 4204,0
Ірландія 27057,0 8915,4 48352,4 47694,3 60065,2 64487,7 75200,8 49230,8
Ісландія 218,0 2258,5 2225,5 1499,0 3939,7 1568,4 1481,3 1874,3
Іспанія 9688,4 20121,1 30167,6 30004,3 85811,6 68132,3 39267,1 37062,4
Італія 35966,2 74134,0 127248,4 125911,7 119398,1 133322,0 146498,0 144755,3
Йорданія 5170,5 3317,4 8929,9 8890,1 12008,6 12920,3 12631,5 11179,0
Казахстан 4489,9 21358,8 83656,1 81992,4 152992,6 184497,9 139739,2 98077,9
Кайманові Острови 9704,8 2335,7 760,5 647,6 543,7 806,7 786,2 691,3
Камбоджа 3137,0 4120,2 8676,6 6606,8 5248,7 4706,3 3129,0 2689,5
Камерун 71,8 248,2 808,0 744,7 1061,5 1210,7 1174,1 848,2
Канада 7878,5 39579,9 101913,9 101441,3 139386,6 128583,0 103100,2 88301,3
Катар 7,8 164,3 40,6 40,6 161,9 670,1 628,3 63,6
Кенія 161,1 301,6 743,9 738,3 491,3 451,7 382,7 322,1
Киргизстан 704,7 1051,7 3196,7 3000,1 3752,3 4162,5 11678,1 2758,8
Китай 12198,9 24027,7 73869,5 73294,4 71978,6 79243,0 70317,0 45362,8
Кіпр 68365,0 242354,1 418665,0 391783,9 406602,0 419389,5 404585,6 461136,2
Колишня Югославська Республіка Македонія 183,2 432,8 1268,4 1256,0 2864,5 2374,3 1066,3 240,8
Колумбія 313,4 300,3 3324,3 3278,7 1811,7 4042,5 1119,7 642,5
Комори 41,8 1569,0 6917,1 5237,2 4894,2 2898,7 1367,6 960,2
Конго 2896,9 75,2 830,2 810,8 861,3 1143,1 1389,9 1102,7
Конго, Демократична Республіка - 0,2 158,6 158,6 110,3 112,1 268,4 246,4
Корейська Народно-Демократична Республіка 954,6 2990,9 1222,2 1202,9 858,6 428,9 468,9 450,8
Корея, Республіка 2016,6 8279,2 12380,1 12308,1 30498,8 51017,3 69369,0 65251,9
Коста-Ріка 3,7 67,3 2226,6 2226,6 2513,1 8436,8 6483,1 554,8
Кот-д'Івуар - 75,4 245,2 245,2 259,5 459,5 472,2 188,4
Куба 531,5 513,6 4488,6 4487,9 668,7 313,6 882,9 311,7
Кувейт 45,1 1252,2 1262,1 1210,7 623,4 591,8 518,5 447,8
Кюрасао - - - - - - 1787,2 657,7
Латвія 15970,1 39794,4 31671,2 29966,5 41572,2 54254,5 67208,5 152562,3
Литва 4954,7 12628,5 36756,7 36400,2 27926,5 31352,8 37347,2 45973,1
Ліберія 5773,4 14597,0 42804,6 33467,2 32727,4 30609,9 27179,5 16890,3
Ліван 8430,2 7541,3 13763,2 9901,0 13461,6 11869,8 24429,7 21669,9
Лівія 311,6 3264,7 2654,7 2622,3 702,1 1004,2 922,7 1114,2
Ліхтенштейн 1150,3 8278,4 3003,4 3002,8 3314,8 954,9 1199,2 817,3
Люксембурґ 1201,0 664,8 4996,4 4947,8 7718,3 6127,3 14520,6 6649,3
Мавританія 66,3 129,0 1210,2 1204,0 1014,6 151,6 27,9 1185,8
Маврікій 215,7 8920,9 840,2 840,2 2510,4 3203,4 1848,3 392,3
Малайзія 463,1 5709,6 11186,8 9649,6 12256,7 20399,4 14811,9 10661,7
Малі 0,8 12,4 118,8 118,8 77,4 108,9 164,0 86,7
Мальдіви 105,7 75,3 773,0 773,0 589,2 393,4 1946,0 306,8
Мальта 32017,1 35201,2 93137,4 83601,3 78993,5 82705,9 86526,6 109402,8
Марокко 2187,2 2018,4 2692,5 2680,5 3857,4 5215,5 6338,6 6515,9
Маршаллові Острови 274,9 5167,3 25171,7 22165,0 100232,9 212811,5 66290,2 62831,7
Мексика 1277,0 322,6 1549,7 1539,7 1138,5 1352,7 688,9 907,2
Мозамбік 495,2 3,6 1,9 1,9 2,3 1,3 893,5 906,9
Молдова, Республіка 21594,8 33724,3 67099,4 65938,0 64297,0 72645,6 72729,3 59154,4
Монако 1511,4 3431,3 7821,8 7792,8 3348,9 3536,9 514,0 916,7
Монголія 128,2 5442,0 4435,3 4307,4 3973,9 4738,0 2985,2 3454,0
М'янма 383,1 733,4 2,1 2,1 732,9 3,1 2,0 705,9
Намібія 38,3 201,2 116,8 110,7 104,4 222,8 1083,6 900,4
Непал 113,7 204,9 1115,0 1104,0 266,6 1058,2 1130,5 225,4
Нігерія 232,2 3717,8 8466,4 7572,3 9200,1 12661,7 13222,5 11571,1
Нідерланди 18470,8 73246,7 103205,0 100839,0 107919,1 136689,6 146162,0 284277,7
Нікараґуа 0,1 2,0 2,6 2,6 2,3 7,8 3,3 195,5
Німеччина 105021,1 185809,6 337241,4 333086,0 410906,5 456462,3 681022,2 672831,2
Нова Зеландія 288,5 293,9 10722,4 10592,3 28570,0 11397,7 1957,4 806,6
Норвеґія 10959,1 13450,4 41258,9 40257,2 38239,3 29322,9 26554,3 22188,5
Об'єднані Арабські Емірати 4270,8 25999,3 69402,7 68831,7 57129,5 84003,6 239862,3 221065,5
Оман 6,4 344,5 1099,2 1099,2 371,5 465,4 84,5 1985,0
Острів Мен - - 13019,6 12993,6 11403,9 8310,8 6325,2 5997,3
Острови Кука - - 636,1 253,0 440,6 1168,0 5743,5 4250,2
Пакистан 556,1 2900,0 1747,4 1692,4 1405,8 2641,4 1175,9 2974,2
Палау - - - - - 0,1 - 182,0
Палестина 162,0 - 1076,9 1006,4 1063,3 1040,6 1223,9 1037,9
Панама 10569,1 34045,6 168257,2 142730,0 155011,6 146221,4 147040,0 120674,3
Перу 388,8 516,2 3626,9 3596,8 10649,6 5933,2 3283,6 2173,3
Південна Африка 135,2 1702,9 2831,5 1140,0 1053,5 1651,5 1180,6 2123,2
Польща 34126,2 62214,8 92987,2 90510,5 132432,3 140261,5 217927,2 202796,6
Портуґалія 836,1 10581,8 10914,4 10855,7 9884,5 11605,1 8678,5 7008,4
Пуерто-Ріко - - 0,3 0,3 31,3 0,9 4,0 171,3
Російська Федерація 2049074,0 2574533,2 5157055,7 5004724,9 5455626,2 5173516,5 5257698,7 3537813,3
Румунія 9633,0 8017,5 21636,4 21512,0 28036,7 30439,4 53182,1 50581,7
Саудівська Аравія 130,5 4320,2 1840,0 1815,5 1999,8 1438,5 8171,3 909,3
Святий Престол (Держава-Місто Ватикан) 17,4 0,0 - - 0,7 - - -
Сейшельські Острови 44,3 8033,1 11846,3 11714,7 10948,4 16601,7 13012,6 14873,6
Сенегал 1,3 732,3 171,0 171,0 381,5 368,7 291,0 195,1
Сент-Вінсент і Ґренадіни 2004,0 4116,9 11318,2 9906,2 8806,4 7488,1 184279,5 94158,9
Сент-Кітс і Невіс 442,5 2244,9 31079,7 29898,4 20999,5 9752,8 6258,0 3748,0
Сербія - - 12125,3 12118,7 14760,4 10978,1 10368,4 10749,0
Сирійська Арабська Республіка 22731,4 22139,2 23016,5 21376,7 15577,0 10335,9 6250,4 3237,3
Сінгапур 7033,8 13432,9 17704,9 16091,7 15021,0 17377,0 22048,2 24209,3
Словаччина 8097,6 49167,3 50606,6 50593,2 49359,2 38008,0 50037,0 41422,8
Словенія 1727,7 1960,9 5758,8 5709,4 22267,0 22610,5 34765,7 28710,6
Сомалі 41,4 129,6 319,8 319,8 175,6 188,1 176,1 102,8
Судан 391,7 1371,9 2098,6 2028,1 2909,3 2950,6 2567,9 1971,5
США 122700,9 281441,0 596930,8 588814,8 709591,0 722212,3 724256,9 687444,7
Сьєрра-Леоне 3,4 11,2 2767,2 1897,4 2095,8 3348,2 2375,2 3211,3
Таджикистан 308,3 7732,4 3506,3 3267,6 5408,9 7860,1 3638,4 3768,7
Таїланд 2354,1 5484,6 18255,8 18255,6 9607,9 11297,2 5979,5 19341,2
Тайвань, Провінція Китаю 260,6 515,3 6411,1 6387,6 5972,0 4838,8 4301,0 3564,1
Танзанія, Об'єднана Республіка 58,8 30,6 1751,6 877,8 2400,0 1662,5 1299,5 856,3
Того 0,2 6,7 1164,4 593,2 1231,7 1536,0 2115,4 1096,6
Тувалу - - 917,3 881,2 127,2 754,2 839,3 331,7
Туніс 567,6 2708,6 4278,4 4248,0 3649,1 6381,9 6367,2 4868,7
Туреччина 38989,6 90228,7 154583,4 140485,5 156047,6 173248,7 188585,3 141797,2
Туркменістан 15486,8 107990,6 111523,9 111420,9 153195,8 173398,5 146351,1 172941,0
Уганда 30,8 370,5 799,1 799,1 3399,6 753,9 1432,6 1382,4
Угорщина 28142,1 128210,2 223874,1 223761,4 83830,6 76491,7 183444,3 98757,6
Узбекистан 5417,6 5522,9 13578,6 11865,7 16986,5 26277,5 16119,9 10986,4
Уруґвай 21,6 746,0 280,0 268,0 568,1 1545,7 1627,2 1195,6
Філіппіни 947,5 1172,3 1831,8 1797,6 1355,5 591,1 749,6 300,3
Фінляндія 1846,5 14743,6 48122,2 47964,2 46518,6 59350,0 45970,7 37003,8
Франція 25660,8 57394,4 123565,1 123220,6 112578,4 139777,0 139180,2 127871,1
Хорватія 864,8 1502,5 6075,2 6073,9 7514,0 5341,4 3904,2 3132,8
Чад 2,6 73,6 639,5 639,5 251,5 142,2 284,5 42,3
Чехія 7574,8 21209,6 43079,4 43030,9 50489,5 56134,2 76670,1 77017,6
Чілі 14,5 324,3 456,2 456,2 102,7 129,8 239,2 61,3
Чорногорія - - 2843,4 2843,3 8272,1 11181,8 6748,6 3753,0
Швейцарія 47757,4 296187,9 431188,3 425719,3 817894,9 535809,2 1018218,7 833281,8
Швеція 9005,6 16506,5 44638,2 42195,5 65462,6 68181,1 77405,5 72468,2
Шрі-Ланка 604,0 1413,4 1562,4 1546,8 2234,2 1215,5 422,1 234,2
Японія 4397,1 5288,2 14589,7 14515,4 17511,5 16298,8 13663,9 10779,0
Імпорт товарів та послуг
Всього 1150881,4 2934996,0 5447694,3 5402106,0 6191947,9 6639222,5 7523029,1 6373128,1
у тому числі                
Австралія 833,0 999,8 923,5 923,5 2592,8 1099,2 1166,8 2261,4
Австрія 20596,7 127493,6 144049,9 144046,8 234080,6 217940,3 208686,0 147954,7
Азербайджан 1517,1 5508,2 13128,0 13126,3 14823,9 17951,5 11673,3 6739,9
Албанія 6,9 56,0 26,5 26,5 3,2 18,9 14,5 6,4
Алжир 345,8 1418,2 2910,5 2910,5 2581,5 2402,8 2849,7 2550,6
Ангола 14,8 226,2 225,8 225,8 244,5 301,5 292,6 356,7
Анґілья 41,0 407,0 181,1 181,1 309,2 82,6 21,9 9,7
Андорра - - 28,0 28,0 133,1 74,2 111,6 108,1
Антиґуа і Барбуда 57,8 - 4,1 3,8 - - 0,0 2,3
Аргентина 1249,2 975,6 1233,1 1233,1 1134,2 1157,5 973,6 632,9
Афганістан - 10,6 147,3 134,0 80,0 43,6 43,4 2,1
Багамські Острови 1168,9 5847,7 2759,8 1290,4 104,2 165,3 217,2 108,9
Бангладеш 366,4 196,6 34,3 34,3 233,6 973,4 1637,2 1275,5
Барбадос 58,4 67,1 18,3 18,3 51,4 176,3 36,6 55,1
Бахрейн 2,9 263,4 113,6 113,6 13,7 0,5 30,5 61,0
Беліз 1,2 3125,9 16505,9 16357,4 14502,8 11259,8 19106,8 19970,0
Бельґія 14329,4 28643,5 63854,6 63823,0 55783,6 84174,2 81981,4 56580,1
Бермудські Острови 1,8 52,9 112,6 112,6 169,0 86,8 198,1 143,5
Білорусь 10840,4 23843,4 63268,5 63223,8 80593,9 81599,4 100695,9 183685,7
Болгарія 5703,5 10393,0 17493,6 17259,7 19896,8 19423,9 17240,2 21836,2
Боснія і Герцеґовина 356,3 16,2 197,9 197,9 816,7 165,5 165,6 118,5
Бразілія 572,3 1583,2 1840,7 1840,7 6736,7 2934,7 3425,7 2150,8
Велика Британія 104221,1 271345,4 598844,7 598079,9 646312,2 701976,1 1060296,7 705795,5
Венесуела 104,6 31,6 33,7 33,7 22,4 23,9 50,0 3,0
Вірґінські Острови (Брит.) 2862,7 38029,3 91953,5 91814,7 98526,4 59919,8 66083,6 45573,7
Вірґінські Острови (США) 1026,8 11,8 187,0 180,7 - 37,6 - 100,2
Вірменія 1267,4 2174,4 6629,1 6629,1 8707,7 8075,3 7034,9 7840,6
В'єтнам 1000,5 1764,1 2263,5 2263,5 1925,1 4818,7 4263,6 1863,3
Гана 53,4 2,6 113,7 113,7 16,9 83,4 95,0 57,7
Гвінея 407,9 252,6 - 319,2 340,5 258,1 1,5 33,5
Гонконг 20,5 72921,5 7453,2 7453,2 6975,1 9053,8 7227,5 6852,3
Греція 9279,4 12467,7 23898,7 23885,9 30481,8 34412,0 47842,5 42991,9
Грузія 2249,1 11435,5 17694,4 17658,5 23440,1 19973,9 15740,8 12024,5
Ґайана 3,6 - 2,8 2,8 - 4,4 13,2 22,7
Ґватемала - - 0,3 0,3 0,2 9,2 22,5 19,0
Ґібралтар 388,1 210,9 323,3 154,3 161,5 21,8 - 0,1
Данія 2434,3 13307,3 17527,4 17366,8 46105,5 47703,6 33064,2 36254,8
Джерсі - - - - - - 994,7 175,3
Домініка 5,8 - 181,5 181,5 150,2 621,3 8044,6 2619,6
Домініканська Республіка 0,5 68,0 1780,9 1780,9 1293,6 726,2 1151,6 705,6
Еквадор 0,6 18,0 3,5 3,5 49,6 3,7 15,1 5,6
Екваторіальна Гвінея - 116,4 397,1 397,1 295,3 307,6 1647,0 1399,1
Естонія 4513,9 8508,3 12126,8 12126,8 24402,3 46475,2 36029,3 33352,7
Ефіопія 1,1 156,0 197,3 197,3 144,8 465,9 449,6 180,0
Єгипет 2928,3 18000,5 32242,0 32242,0 18863,3 17587,6 13109,1 30034,2
Ємен 186,3 5,8 22,1 22,1 10,5 7,1 26,0 24,7
Західна Сахара 40,9 177,1 188,4 188,4 266,4 350,6 244,5 216,2
Ізраїль 8450,0 18800,3 28688,0 28688,0 99601,3 98095,6 41921,0 33197,0
Індія 1827,0 3192,7 4705,4 4705,4 5768,2 9773,9 7995,6 7950,8
Індонезія 190,2 303,0 987,4 987,4 1115,7 1330,9 1832,5 1161,4
Ірак 115,1 1064,2 1158,1 1158,1 1078,0 1350,6 1443,4 1320,4
Іран, Ісламська Республіка 1057,1 2254,9 2832,8 2832,8 4027,4 1727,4 2242,4 1392,8
Ірландія 6202,2 1103,0 10236,7 10236,4 20924,0 32407,7 34005,6 28463,0
Ісландія 301,0 19,5 661,3 661,3 27,5 103,6 150,0 42,5
Іспанія 6089,7 16379,6 17258,4 17256,4 32394,7 27996,5 32989,3 27185,9
Італія 6232,8 19535,5 35216,5 35165,8 59907,6 44168,4 57594,2 46005,2
Йорданія 452,9 873,4 1016,1 1016,1 1679,9 2559,8 2834,7 1650,9
Казахстан 4589,5 8915,9 22061,7 21342,1 43303,2 42759,1 29761,1 19042,0
Кайманові Острови 4,7 - 90,5 90,5 64,8 62,0 - -
Камбоджа - 104,3 12,1 11,3 11,0 39,9 18,1 2,0
Камерун 0,0 99,5 2,9 2,9 3,1 114,5 15,3 7,2
Канада 17095,0 25793,6 38548,7 38383,1 37665,7 52061,8 56155,2 78939,5
Катар 20,8 16,8 2,4 2,4 46,4 493,5 674,8 638,2
Кенія 2,5 225,3 387,7 387,7 541,8 841,9 762,3 510,9
Киргизстан 277,1 482,2 1295,0 1295,0 1098,3 2375,6 1996,7 1243,7
Китай 3750,2 7669,8 17547,3 17545,6 14710,4 26937,2 83155,0 45729,5
Кіпр 12454,6 213540,0 817552,1 792460,3 806980,9 863086,6 1017823,5 512532,8
Колишня Югославська Республіка Македонія 277,4 6129,0 6075,0 6075,0 4433,5 1263,3 2218,8 1254,3
Колумбія 5,1 22,4 406,8 406,8 511,1 553,2 93,2 198,0
Конго 129,7 176,7 574,9 574,9 41,9 69,6 21,8 240,3
Конго, Демократична Республіка - - - - 590,1 331,6 381,0 345,7
Корейська Народно-Демократична Республіка 10,8 109,8 46,5 46,5 286,5 116,0 171,6 140,3
Корея, Республіка 3272,0 2760,4 6351,9 6351,9 9496,3 14947,0 21605,4 16452,5
Коста-Ріка 0,1 0,2 0,7 0,7 20,1 10,1 848,9 267,2
Кот-д'Івуар 0,0 0,7 8,2 8,2 9,1 7,4 100,5 85,1
Куба 405,9 353,7 674,6 674,6 716,7 754,8 914,3 679,0
Кувейт 0,8 339,4 409,2 409,2 816,5 595,5 639,9 677,9
Латвія 8012,0 12962,4 32004,2 31882,4 27239,3 41044,8 61461,8 85910,5
Литва 3251,2 6720,5 16154,6 16148,1 29643,0 31627,4 32335,4 27140,5
Ліберія 196,7 617,0 237,9 96,3 180,9 194,8 129,9 147,4
Ліван 499,7 1016,0 3361,6 3361,6 1546,2 1991,2 1154,3 865,9
Лівія 388,5 589,1 642,6 642,6 509,2 487,9 586,2 378,1
Ліхтенштейн 3,1 7318,2 1525,6 1525,6 1304,5 630,6 582,3 2548,5
Люксембурґ 206,6 274,8 5924,0 5841,4 11023,0 9247,7 8331,6 8864,4
Мавританія - 261,2 1,5 1,5 0,6 0,7 0,4 0,3
Маврікій 197,7 242,2 301,5 301,5 560,7 530,8 657,3 226,0
Малайзія 95,4 334,0 600,0 600,0 804,8 1126,1 1318,4 810,2
Малі - - - - - 0,2 25,0 133,9
Мальдіви 22,3 138,0 1206,8 1206,8 1695,4 2175,5 2560,7 3992,1
Мальта 2309,8 1423,3 2306,9 2303,4 2351,9 2190,7 3510,1 88721,5
Марокко 118,5 639,1 462,1 462,1 444,6 558,5 851,7 480,6
Маршаллові Острови 2,9 10,0 90,3 90,3 637,4 1074,4 886,0 1139,5
Мексика 288,6 525,0 745,8 745,8 1030,2 1223,0 1262,2 1048,4
Мозамбік - 0,2 0,3 0,3 1,8 0,6 2,4 9,5
Молдова, Республіка 9677,6 15322,6 29144,0 29011,2 33832,1 36274,2 41468,3 31669,6
Монако 24,9 28,5 326,5 326,5 105,8 176,2 208,4 597,8
Монголія 11,9 168,8 289,7 289,7 847,6 1654,8 409,4 290,4
М'янма 1,0 11,5 0,8 0,8 2,1 4,3 10,4 213,1
Намібія 1,7 0,1 0,4 0,4 - - 4,2 2,3
Непал 35,8 7,7 1,9 1,9 5,9 11,8 29,5 39,6
Нігерія 35,2 740,4 690,7 690,7 960,6 1057,2 1057,0 806,3
Нідерланди 23958,2 65634,8 125069,9 124547,2 127915,6 152670,4 201131,6 129233,6
Нікараґуа - - 0,1 0,1 0,0 0,2 26,0 24,0
Німеччина 69283,7 171296,5 353417,6 351664,6 432874,6 522100,5 622431,6 591345,8
Нова Зеландія 25,4 360,6 6918,5 6918,5 6909,3 4384,7 1704,1 127,3
Норвеґія 1723,0 6923,9 10519,6 10448,6 3197,6 3559,8 3933,6 7127,1
Об'єднані Арабські Емірати 1932,8 10833,5 49856,2 49854,2 61820,1 86181,9 116817,2 92545,3
Оман - 89,4 215,0 211,1 94,6 60,3 202,8 200,7
Острів Мен - - 2,0 2,0 35,6 20,0 58,0 88,0
Пакистан 949,6 453,7 1485,1 1485,1 1708,8 1381,3 1020,0 1192,0
Палестина - - 70,8 70,8 100,7 159,4 171,5 143,7
Панама 554,9 1791,3 29972,3 28401,7 14782,0 25434,0 52493,4 27076,3
Перу 18,1 318,4 367,3 367,3 1510,1 473,9 1534,4 1467,3
Південна Африка 433,3 1242,1 2763,2 2763,2 1819,9 2268,1 3322,3 2361,5
Польща 17652,6 76955,2 141156,6 141091,8 142493,6 175393,9 167549,2 148370,4
Портуґалія 201,2 2430,9 54086,0 54086,0 44326,8 41384,6 20668,5 11611,5
Пуерто-Ріко 2,2 2,9 - - 28,6 1,0 1,5 -
Російська Федерація 182525,2 436689,3 793484,0 788167,5 949393,5 983653,7 1232997,5 885789,0
Румунія 4384,2 4023,8 11187,4 11162,2 13043,2 10185,1 11559,1 18488,3
Саудівська Аравія 244,5 452,4 564,1 564,1 613,0 694,0 629,9 579,5
Святий Престол (Держава-Місто Ватикан) 53,7 233,7 612,5 612,5 582,3 548,3 540,5 511,4
Сейшельські Острови 24,6 840,9 537,3 537,3 2493,4 1178,2 1148,2 1140,8
Сенегал 4,5 35,0 50,0 50,0
<== предыдущая | следующая ==>
А – проектна точка, 2-А –проектна лінія, а фігура 2,3,4,А – запроектована ділянка із заданою площею Р га | Определение потребного количества оборудования и коэффициента его загрузки

Date: 2016-05-15; view: 372; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию