Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Активные и Индуктивные сопротивления кабелей





Таблица 6

Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке

Сечение кабеля, мм2 Сопротивление трехжильного кабеля в алюминиевой оболочке, мОм/м
r 1 = r 2 x 1 = x 2 r 0 x 0
3´4 9,61 0,092 10,95 0,579
3´6 6,41 0,087 7,69 0,523
3´10 3,84 0,082 5,04 0,461
3´16 2,4 0,078 3,52 0,406
3´25 1,54 0,062 2,63 0,359
3´35 1,1 0,061 2,07 0,298
3´50 0,769 0,06 1,64 0,257
3´70 0,549 0,059 1,31 0,211
3´95 0,405 0,057 1,06 0,174
3´120 0,32 0,057 0,92 0,157
3´150 0,256 0,056 0,78 0,135
3´185 0,208 0,056 0,66 0,122
3´240 0,16 0,055 0,553 0,107

Таблица 7

Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке

Сечение кабеля, мм2 Сопротивление трехжильного кабеля в свинцовой оболочке, мОм/м
r 1 = r 2 x 1 = x 2 r с x 0
3´4 9,61 0,092 11,6 1,24
3´6 6,41 0,087 8,38 1,2
3´10 3,84 0,082 5,78 1,16
3´16 2,4 0,078 4,32 1,12
3´25 1,54 0,062 3,44 1,07
3´35 1,1 0,061 2,96 1,01
3´50 0,769 0,06 2,6 0,963
3´70 0,549 0,059 2,31 0,884
3´95 0,405 0,057 2,1 0,793
3´120 0,32 0,057 1,96 0,742
3´150 0,256 0,056 1,82 0,671
3´185 0,208 0,056 1,69 0,606
3´240 0,16 0,055 1,55 0,535

Таблица 8

Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в непроводящей оболочке

Сечение кабеля, мм2 Сопротивление трехжильного кабеля в непроводящей оболочке, мОм/м
r 1 = r 2 x 1 = x 2 r 0 x 0
3´4 9,61 0,092 11,7 2,31
3´6 6,41 0,087 8,51 2,274
3´10 3,84 0,082 5,94 2,24
3´16 2,4 0,078 4,5 2,2
3´25 1,54 0,062 3,64 2,17
3´35 1,1 0,061 3,3 2,14
3´50 0,769 0,06 2,869 2,08
3´70 0,549 0,059 2,649 2,07
3´95 0,405 0,057 2,505 2,05
3´120 0,32 0,057 2,42 2,03
3´150 0,256 0,056 2,36 2,0

Таблица 9

Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке

Сечение кабеля, мм2 Сопротивление четырехжильного кабеля в алюминиевой оболочке, мОм/м
r 1 = r 2 x 1 = x 2 r с x 0
3´4 + 1´2,5 9,61 0,098 10,87 0,57
3´6 + 1´4 6,41 0,094 7,6 0,463
3´10 + 1´6 3,84 0,088 4,94 0,401
3´16 + 1´10 2,4 0,084 3,39 0,336
3´25 + 1´16 1,54 0,072 2,41 0,256
3´35 + 1´16 1,1 0,068 1,94 0,232
3´50 + 1´25 0,769 0,066 1,44 0,179
3´70 + 1´35 0,549 0,065 1,11 0,145
3´95 + 1´50 0,405 0,064 0,887 0,124

Таблица 10

Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке

Сечение кабеля, мм2 Сопротивление четырехжильного кабеля в свинцовой оболочке, мОм/м
r 1 = r 2 x 1 = x 2 r 0 x 0
3´4 + 1´2,5 9,61 0,098 11,52 1,13
3´6 + 1´4 6,41 0,094 8,28 1,05
3´10 + 1´6 3,84 0,088 5,63 0,966
3´16 + 1´10 2,4 0,084 4,09 0,831
3´25 + 1´16 1,54 0,072 3,08 0,668
3´35 + 1´16 1,1 0,068 2,63 0,647
3´50 + 1´25 0,769 0,066 2,1 0,5
3´70 + 1´35 0,549 0,065 1,71 0,393
3´95 + 1´50 0,405 0,064 1,39 0,317
3´120 + 1´50 0,32 0,064 1,27 0,301
3´150 + 1´70 0,256 0,063 1,05 0,248
3´185 + 1´70 0,208 0,063 0,989 0,244

Таблица 11

Date: 2015-12-13; view: 588; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию