Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Розрахунок теплопередачі конденсатора





Коефіцієнт теплопередачі для конденсатора

кВт/(м2 К),

де = 0,001 м – товщина стінки труби конденсатора;

λск = 300 Вт/(м К) – коефіцієнт теплопровідності мідної труби.

Теплове навантаження конденсатора визначається по рівнянню теплопередачі:

кВт,

де 1,55 м2– поверхня конденсатора по середньому діаметру труб;

– середня різниця температур між фреоном і повітрям, 0С;

де tМАХ = tК - tВ1 – максимальна різниця температур, °С;

tМIN = tК - tВ2 – мінімальна різниця температур, °С.

На закінчення розрахункове теплове навантаження конденсатора зрівнюється з експериментальним,

.

Експериментальні дані по роботі холодильної машини зводяться в табл. 20.

Таблиця 20

Таблиця вимірів

№ п/п Вимірювана величина Значення Рис.3 Розмірність Значення величини Примітка
           
  Температура в холодильній камері tХК t °C    
  Температура стінки конденсатора t C   Термопара 2
  Температура пару перед компресором t1 °C    
  Температура пару після компресора t °C   Термопара 1
  Температура рідини після конденсатора t4 °C   Термопара 3
  Температура повітря перед конденсатором tB1 °C   Температура в кімнаті

 

           
  Температура повітря після конденсатора tB2 °C   Термопара 4
  Температура стінки випарника t °C    
  Тиск конденсації РК ата   табл.22
  Температура конденсації tK °C   табл.22
  Тиск кипіння P0 ата   Манометр P0
  Температура кипіння t0 °C   Графік рис. 11
  Споживана потужність NЭЛ кВт 2,8 Задана
  Витрата повітря через конденсатор VB м3 0,61 Задана
  Энтальпия пари перед компресором h1 кДж/кг   Табл.22
  Энтальпия пари після компресора h кДж/кг   Задана
  Энтальпия рідини після компресора h4 кДж/кг   Табл. 22

 

Результати розрахунків записуються в табл. 21.

Таблиця 21

Розрахункова таблиця

№ п/п Найменування величини Розрахункова формула Значення величини
       
  Теплове навантаження конденсатора, кВт  
  Середня температура стінки конденсатора, °С;  
  Число подоби z  

 

       
  Число Рейнольдса Reн  
  Коефіцієнт тепловіддачі з боку фреону, Вт/(м2 К)  
  Число Рейнольдса для повітря  
  Число Нуссельта для повітря  
  Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 К)  
  Наведений коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 К)  
  Коефіцієнт теплопередачі, кВт/(м2 К)  
  Середня різниця температур, 0С  
  Розрахункове теплове навантаження, кВт,  
  Відносна похибка, %  
  Витрата холодильногоагента, кг/с  
  Холодопродуктивність машини, кВт  
  Холодильний коефіцієнт  

 

 

Таблиця 22

Властивості насичених парів фреону-12

№ варіанту tК, °С Тиск РK бар Питомий обєм Энтальпія Энтропія WУЗ м/с
' 103 м3 /кг " м3/кг h1 кДж/кг h4 кДж/кг S' кДж/ (кг·К) S" кДж/ (кг·К)
                   
  -32 0,9218 0,6702 0,1746 390,14 558,29 4,0762 4,7737 5,35
  -31 0,9630 0,6716 0,1677 390,98 558,80 4,0798 4,7728 6,05
  -30 1,0052 0,6728 0,1633 391,82 559,26 4,0833 4,7720 7,13
  -29 1,0483 0,6741 0,1551 392,70 559,76 4,0868 4,7712 7,58
  -28 1,0934 0,6755 0,1492 393,54 560,22 4,0903 4,7704 8,39
  -27 1,1405 0,6768 0,1436 394,42 560,72 4,0938 4,7696 8,95
  -26 1,1886 0,6781 0,1382 395,29 561,22 4,0973 4,7689 9,01
  -25 1,2376 0,6794 0,1331 396,13 561,73 4,1008 4,7682 9,78
  -24 1,2896 0,6808 0,1282 397,01 562,23 4, 1043 4,7674 10,15
  -23 1,3415 0,6821 0,1235 397,89 562,73 4,1078 4,7668 11,05
  -22 1,3964 0,6835 0,1190 398,77 563,19 4,1113 4,7661 12,35
  -21 1,4524 0,6849 0,1147 399,69 563,70 4,1148 4,7654 7,88
  -20 1,5098 0,6868 0,1107 400,47 564,00 4,1184 4,7645 9,38
  -19 1,5695 0,6882 0,1067 401,39 564,51 4,1218 4,7639 10,15
  -18 1,6806 0,6897 0,1030 402,27 565,01 4,1253 4,7632 14,05
  -17 1,6941 0,6911 0,0994 403,15 565,49 4,1288 4,7626 13,55
  -16 1,7593 0,6925 0,0960 404,03 565,93 4,1322 4,7620 12,01
  -15 1,8262 0,6840 0,0927 404,95 566,43 4,1356 4,7614 11,78
  -14 1,8947 0,6954 0,0895 406,04 566,89 4,1391 4,7608 8,98
  -13 1,9662 0,6973 0,0865 406,75 567,40 4, 1426 4,7602 9,55
  -12 2,0391 0,6988 0,0836 407,63 567,86 4,1460 4,7596 7,35
  -11 2,1138 0,7003 0,0808 408,55 568,36 4,1494 4,7590 6,75
  -10 2,1910 0,7013 0,0781 409,47 568,86 4,1528 4,7586 7,95
  -9 2,2700 0,7032 0,0756 410,39 569,32 4,1562 4,7580 10,50
  -8 2,3520 0,7047 0,0731 411,27 569,78 4,1596 4,7576 11,80
  -7 2,4353 0,7062 0,0708 412,19 570,24 4,1630 4,7570 12,30
  -6 2,5215 0,7077 0,0685 413,11 570,74 4,1664 4,7566 15,6
  -5 2,6088 0,7092 0,0664 414,03 571,21 4,1698 4,7561 10,09
  -4 2,6999 0,7107 0,0643 414,95 571,67 4,1732 4,7556 15,01
  -3 2,7928 0,7227 0,0623 415,87 572,13 4,1766 4,7552 8,55
  -2 2,8870 0,7143 0,0603 416,84 572,63 4,1801 4,7548 9,98
  -1 2,9857 0,7158 0,0584 417,76 573,09 4,1834 4,7543 5,35
    3,0857 0,7173 0,0567 418,68 573,55 4,1868 4,7539 6,05
    3,1882 0,7189 0,0550 419,60 574,01 4,1902 4,7535 7,13
    3,2934 0,7205 0,0533 420,56 574,47 4,1935 4,7530 7,58
    3,4006 0,7220 0,0517 421,49 574,93 4,1969 4,7526 8,39
    3,5112 0,7241 0,0501 422,45 575,39 4,2003 4,7523 8,95
    3,6244 0,7257 0,0436 423,37 575,85 4,2036 4,7519 9,01
                     
    3,7398 0,7273 0,0472 424,33 576,31 4,2070 4,7515 9,78  
    3,8587 0,7289 0,0458 425,30 576,77 4,2104 4,7512 10,15  
    3,9797 0,7310 0,0445 426,22 577,19 4,2137 4,7508 11,05  
    4,1044 0,7326 0,0432 427,18 577,65 4,2171 4,7504 12,35  
    4,2301 0,7342 0,0420 428,14 578,11 4,2204 4,7501 7,88  
    4,3606 0,7358 0,0409 429,14 578,53 4,2238 4,7498 9,38  
    4,3554 0,7380 0,0397 430,07 578,99 4,2271 4,7495 10,15  
    4,6296 0,7396 0,0386 431,03 579,41 4,2304 4,7491 14,05  
    4,7681 0,7413 0,0375 431,99 579,83 4,2338 4,7488 13,55  
    4,9108 0,7435 0,0365 433,00 580,33 4,2371 4,7484 12,01  
    5,0553 0,7452 0,0355 433,96 580,71 4,2404 4,7481 11,78  
    5,2041 0,7468 0,0345 434,92 581,17 4,2438 4,7478 8,98  
    5,3549 0,7491 0,0335 435,93 581,59 4,2471 4,7475 9,55  
    5,5086 0,7507 0,0326 436,89 582,01 4,2504 4,7472 7,35  
    5,6669 0,7524 0,0318 437,90 582,47 4,2537 4,7469 6,75  
    5,5883 0,7547 0,0309 438,86 582,84 4,2571 4,7466 7,95  
    5,9930 0,7570 0,0300 439,87 583,26 4,2604 4,7463 10,50  
    6,1610 0,7587 0,0292 440,83 583,64 4,2636 4,7460 11,80  
    6,3335 0,7605 0,0285 441,83 584,06 4,2669 4,7458 12,30  
    6,5080 0,7628 0,0277 442,84 584,52 4,2702 4,7455 15,60  
    6,6857 0,7645 0,0270 443,84 584,90 4,2999 4,7452 10,09  
    6,8666 0,7669 0,0263 444,85 585,27 4,2769 4,7449 15,01  
    7,0542 0,7692 0,0256 445,85 585,69 4,2801 4,7446 8,55  
    7,2435 0,7710 0,0249 446,86 586,07 4,2834 4,7443 9,98  
    7,4344 0,7734 0,0243 447,86 586,49 4,2867 4,7441 5,35  
    7,6321 0,7758 0,0237 448,87 586,82 4,2900 4,7437 6,05  
    7,8352 0,7782 0,0231 449,87 587,20 4,2933 4,7434 7,13  
    8,0417 0,7800 0,0225 450,88 587,58 4,2965 4,7431 7,58  
    8,2461 0,7825 0,0219 451,92 587,95 4,2998 4,7428 8,39  
    8,4596 0,7849 0,0214 452,93 588,29 4,3031 4,7425 8,95  
    9,5818 0,7968 0,0188 458,08 590,09 4,3194 4,7410 9,01  
    12,147 0,8244 0,0146 468,54 593,10 4,3519 4,7374 9,78  
                         








Date: 2015-12-12; view: 369; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию