Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Дыня и молочные продукты ни с чем не совместимы





Каша рисовая - Рис 150гр. – 500 - Яблоко 300гр. - 141 - Поваренная соль (0.2.5 ч.л.) - мёд (1 ч.л.) - 30 - Вода (1,5 ст.) - 00 всего в блюде 480гр./676ккал. 100 гр./140ккал. Каша овсянная - овсянка (80гр.) – 240 ккал - молоко (300гр.) – 160 ккал - мандарин (70гр.) – 25 ккал - мёд (0.5 ч.л.) – 20 ккал - Вода (1,5 ст.) всего 550гр./440ккал. 100гр./ 88ккал.
Щи с курой: кура -270 гр. = 450 ккал. капуста – 250 = 70 ккал. помидоры -150= 30 ккал. лук – 70= 30 ккал. морковь – 80= 25 ккал. вода 1000 р.масло -20гр. = 180 ккал. вес 1900 = 750 ккал. зубатка с овощами (тушёная) - рыба зубатка 500гр. - капуста 230гр. - помидоры (томат) 270гр. - лук 140гр. - морковь 50гр. - Поваренная соль (0.5 ч.л.) - Вода (0,5 ст.) 100гр. Все всего 1300гр.
Рыба с овощами (тушёная) - сельдь «беломорка» - 1500гр./ 2310ккал. - помидоры -150гр./ 40ккал - лук -70гр./ 30 ккал - морковь - 50гр./ 15 ккал - соль (0.5 ч.л.) - Вода (0,4 л) - 400гр. всего 2200гр./2400ккал (100гр./110ккал) Икра корюшки (тушёная) ккал - икра 225гр. - 300 - лук 75гр. - 30 - р.масло 1 ст.л. (15гр.) - 135 - Вода (2,5 ст. л) Все всего 330гр. /465ккал. (100гр./140)  
Корюшка с овощами: рыба 650гр./ 640 ккал капуста 240гр./ 65 ккал лук 150гр./ 60 ккал помидоры 200гр./ 37 ккал вода – 200гр. морковь 50гр./ 15 ккал всего в блюде: 1300гр. = 817 ккал всего в 100 граммах: 63ккал Морской коктейль с овощами: коктейль 500гр./ 420 ккал капуста 240гр./ 65 ккал лук 150гр./ 60 ккал зелень 100гр./ 40 ккал вода – 800гр. /00ккал. лимон 50гр./ 10 ккал всего в блюде: 1500гр. = 600 ккал всего в 100 граммах: 40ккал

 

хлеб ржаной – 1 шт. (35гр./80ккал.) или (60гр./135ккал.)

мёд – 1 ч.л. (8гр./30ккал.)

сахар 100гр.400ккал. – 1ч.л./20ккал.

продукты (содержание в 100 грамм продукта)

Продукт Белки гр. Жиры гр. Углеводы гр. Ккал
Абрикосы 0.9 0.0 10.5  
Айва 0.6 0.0 8.9  
Алыча 0.2 0.0 7.4  
Апельсин 0.9 0.0 8.4  
Баклажаны 0.6 0.1 5.5  
Баранина 16.3 15.3 0.0  
Бобы 6.0 0.1 8.3  
Брусника 0.7 0.0 8.6  
Вишня 0.8 0.0 11.3  
Геркулес 13.1 6.2 65.7  
Говядина 18.9 12.4 0.0  
Говядина тушеная 16.8 18.3 0.0  
Горбуша 21.0 7.0 0.0  
Горох лущеный 23.0 1.6 57.7  
Горох цельный 23.0 1.2 53.3  
Горошек зеленый 5.0 0.2 13.3  
Гранат 0.9 0.0 11.8  
Грейпфрут 0.9 0.0 7.3  
Грибы белые свежие 3.2 0.7 1.6  
Грибы подберезовики свежие 2.3 0.9 3.7  
Груша 0.4 0.0 10.7  
Зеленая фасоль (стручок) 4.0 0.0 4.3  
Изюм 2.3 0.0 71.2  
Икра кеты зернистая 31.6 13.8 0.0  
Икра минтаевая пробойная 28.4 1.9 0.0  
Продукт Белки гр. Жиры гр. Углеводы гр. Ккал
Икра корюшки 24,8 11,3 0.0  
Индейка 21.6 12.0 0.8  
Йогурт натуральный 1.5% жирности 5.0 1.5 3.5  
Кабачки 0.6 0.3 5.7  
Кальмар 18.0 0.3 0.0  
Камбала 16.1 2.6 0.0  
Капуста белокочанная 1.8 0.0 5.4  
Капуста цветная 2.5 0.0 4.9  
Карась 17.7 1.8 0.0  
Карп 16.0 3.6 0.0  
Картофель 2.0 0.1 19.7  
Кета 22.0 5.6 0.0  
Кефир жирный 2.5% 2.8 2.5 4.0  
Кефир нежирный 3.0 0.1 3.8  
Конина 20.2 7.0 0.0  
Корейка сырокопченая 10.5 47.2 0.0  
Корюшка 15.5 3.2 0.0  
Креветки 22.0 1.0 0.0  
Кролик 20.7 12.9 0.0  
Крупа гречневая 12.6 2.6 68.0  
Крупа манная 11.3 0.7 73.3  
Крупа овсяная 12.0 6.0 67.0  
Крупа перловая 9.3 1.1 73.7  
Крупа пшеничная 12.7 1.1 70.6  
Крупа ячневая 10.4 1.3 71.7  
Куры 20.8 8.8 0.6  
Ледяная 15.5 1.4 0.0  
Лещ 17.1 4.1 0.0  
Лимон 0.9 0.0 3.6  
Лук зеленый (перо) 1.3 0.0 4.3  
Продукт Белки гр. Жиры гр. Углеводы гр. Ккал
Лук порей 3.0 0.0 7.3  
Лук репчатый 1.7 0.0 9.5  
Макаронные изделия 11.0 0.9 74.2  
Макрурус 13.2 0.8 0.0  
Мандарин 0.8 0.0 8.6  
Масло растительное 0.0 99.9 0.0  
Масса творожная 7.1 23.0 27.5  
Мед 0.8 0.0 80.3  
Минога 14.7 11.9 0.0  
Минтай 15.9 0.7 0.0  
Мозги говяжьи 9.5 9.5 0.0  
Морковь 1.3 0.1 7.0  
Морошка 0.8 0.0 6.8  
Морская капуста 0.9 0.2 3.0  
Мука ржаная 6.9 1.1 76.9  
Навага 16.1 1.0 0.0  
Налим 18.8 0.6 0.0  
Огурцы 0.8 0.0 3.0  
Окунь морской 17.6 5.2 0.0  
Окунь речной 18.5 0.9 0.0  
Осетр 16.4 10.9 0.0  
Палтус 18.9 3.0 0.0  
Перец зеленый сладкий 1.3 0.0 4.7  
Перец красный сладкий 1.3 0.0 5.7  
Персики 0.6 0.0 16.0  
Персики 3.0 0.0 68.5  
Петрушка (зелень) 3.7 0.0 8.1  
Петрушка (корень) 1.5 0.0 11.0  
Печень баранья 18.7 2.9 0.0  
Печень говяжья 17.4 3.1 0.0  
Продукт Белки гр. Жиры гр. Углеводы гр. Ккал
Помидоры (томаты) 1.0 0.2 3.7  
Почки бараньи 13.6 2.5 0.0  
Почки говяжьи 12.5 1.8 0.0  
Почки свиные 13.0 3.1 0.0  
Простокваша 2.8 3.2 4.1  
Пшено 12.0 2.9 69.3  
Редис 1.2 0.0 4.1  
Редька 1.9 0.0 7.0  
Репа 1.5 0.0 5.9  
Рис 8.0 1.0 76.0  
Ряженка 3.0 6.0 4.1  
Салака 17.3 5.6 0.0  
Салат 1.5 0.0 2.2  
Сахар 0.0 0.0 99.9  
Свекла 1.7 0.0 10.8  
Сельдь 17.7 19.5 0.0  
Семга 20.8 15.1 0.0  
Сердце баранье 13.5 2.5 0.0  
Сердце говяжье 15.0 3.0 0.0  
Сердце свиное 15.1 3.2 0.0  
Сиг 19.0 7.5 0.0  
Скумбрия 18.0 9.0 0.0  
Слива садовая 0.8 0.0 9.9  
Сом 16.8 8.5 0.0  
Творог жирный 14.0 18.0 1.3  
Творог нежирный 18.0 2.0 1.5  
Творог обезжиренный 16.1 0.5 2.8  
Творог полужирный 16.7 9.0 1.3  
Телятина жирная 19.0 8.0 0.0  
Телятина тощая 20.0 1.0 0.0  
Продукт Белки гр. Жиры гр. Углеводы гр. Ккал
Треска 17.5 0.6 0.0  
Фасоль 22.3 1.7 54.5  
Хек 16.6 2.2 0.0  
Хлеб ржаной 4.7 0.7 49.8  
Хлеб ржаной грубый 4.2 0.8 43.0  
Хрен 2.5 0.0 16.3  
Цыплята 18.7 7.8 0.4  
Чеснок 6.5 0.0 21.2  
Шпик свиной 1.4 92.8 0.0  
Шпинат 2.9 0.0 2.3  
Щавель 1.5 0.0 5.3  
Щука 18.8 0.7 0.0  
Яблоки 3.2 0.0 68.0  
Яблоки 0.4 0.0 11.3  
Язык говяжий 13.6 12.1 0.0  
Язык свиной 14.2 16.8 0.0  
Язь 18.2 1.0 0.0  
Яйцо куриное 12.7 11.5 0.7  
Яйцо перепелиное 11.9 13.1 0.6  
   
   
   
   
   
   








Date: 2016-02-19; view: 281; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию