Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






задание 4





Таблица 4 – Исходные данные для исследования механизма насоса НДМ-4

Наименование параметров Обозн Ед. изм. Вариант
                       
Координаты опор м 0,26 0,57 0,85 0,45 0,68 0,79 0,96 1,02 1,14 0,39 0,55 0,65
м 0,40 0,58 0,94 0,49 0,74 0,88 1,13 1,20 1,26 0,40 0,50 0,60
x 1 м 0,23 0,46 0,56 0,31 0,50 0,50 0,62 0,72 0,73 0,14 0,20 0,34
Размеры звеньев м 0,10 0,17 0,27 0,13 0,20 0,22 0,26 0,30 0,34 0,12 0,13 0,16
м 0,38 0,63 0,95 0,51 0,76 0,89 1,07 1,14 1,26 0,44 0,60 0,60
м 0,45 0,75 1,12 0,60 1,02 1,05 1,27 1,35 1,50 0,53 0,70 0,80
м 0,26 0,44 0,66 0,35 0,55 0,62 0,75 0,79 0,85 0,30 0,42 0,52
м 0,32 0,54 0,80 0,43 0,64 0,75 0,91 0,96 1,08 0,38 0,56 0,60
Положение центров масс м 0,18 0,30 0,46 0,25 0,38 0,44 0,53 0,57 0,60 0,22 0,25 0,30
м 0,04 0,09 0,11 0,05 0,08 0,10 0,12 0,13 0,18 0,05 0,08 0,12
м 0,16 0,27 0,40 0,21 0,32 0,37 0,45 0,48 0,54 0,19 0,28 0,33
Угловая скорость кривош. ω1 рад/с 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0
Подвариант
                             
Массы звеньев m 1 кг 3,0 5,0 6,0 3,5 5,5 5,0 6,5 7,0 7,0 3,5 6,0 8,0
m 2 кг 5,0 8,0 9,0 6,0 8,0 7,5 8,5 8,9 9,0 6,0 7,0 8,0
m 3 кг 6,5 11,0 12,0 7,0 10,0 8,0 9,0 9,5 10,0 7,0 8,0 9,0
m 4 кг 4,0 6,5 7,0 5,0 7,0 6,5 7,5 8,0 8,5 5,0 6,0 7,0
m 5 кг                        
Моменты инерции звеньев относительно их центров масс кг·м2 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21
кг·м2 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,15 0,13 0,11 0,09 0,17 0,10
кг·м2 0,19 0,22 0,35 0,20 0,34 0,36 0,40 0,45 0,15 0,20 0,25 0,28
кг·м2 0,05 0,09 0,10 0,11 0,09 0,12 0,18 0,17 0,08 0,09 0,13 0,15
Сила полезного сопротивления Н                        

 

Date: 2016-02-19; view: 342; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию