Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Распределение численности занятых в экономике по статусу занятости





(в процентах)

  Год Всего в экономике из них
работающие по найму работо-датели самосто-ятельно занятые члены производ-ственных коопера-тивов помога-ющие на семейном предприя-тии работники, не распре-деленные по статусу занятости
Россия     93,1 1,3 5,1 0,1 0,4 -
      92,8 1,2 5,6 0,1 0,3 -
Европа                
Австрия     86,2 4,8 6,8 - 2,2 -
Бельгия     85,6 4,5 8,9 - 1,0 -
Болгария     87,2 3,8 8,0 - 1,1 -
Венгрия     87,7 5,5 6,5 - 0,3 -
Германия     88,4 4,8 6,1 - 0,6 -
Греция     64,0 8,0 22,3 - 5,7 -
Дания     90,9 3,6 5,2 - 0,3 -
Ирландия     82,8 5,2 11,2 - 0,7 -
Испания     83,2 5,6 10,4 - 0,8
Италия     74,8 6,7 16,9 - 1,6 -
Латвия     88,6 3,9 6,1 - 1,4 -
Литва     89,0 2,2 7,0 - 1,7 -
Нидерланды     85,0 3,9 10,5 - 0,6 -
Норвегия     92,3 2,2 5,4 - 0,2 -
Польша     77,2 4,2 14,7 - 3,9 -
Португалия     77,2 5,2 16,7 - 1,0 -
Республика Македония     71,5 5,4 13,1 - 10,1 -
Республика Молдова     70,6 0,7 25,6 3,1
Румыния     65,6 1,3 20,4 - 12,7 -
Словакия     84,0 3,6 12,3 - 0,1 -
Словения     82,7 3,8 8,6 - 4,9 -
Соединенное Королевство (Великобритания)     85,7 2,6 11,0 - 0,3 0,3
Украина     80,7 1,1 17,8 0,4
Финляндия     86,6 4,2 8,7 - 0,6 -
Франция     88,5 4,5 6,5 - 0,6 -
Чешская Республика     82,3 3,6 13,5 - 0,6 -
Швейцария     84,7 6,2 7,2 - 2,0 -
Швеция     89,1 4,0 6,7 - 0,3 -
Эстония     91,8 3,3 4,7 - - -

Продолжение табл. 3.5

  Год Всего в экономике из них
работающие по найму работо-датели самосто-ятельно занятые члены производ-ственных коопера-тивов помога-ющие на семейном предприя-тии работники, не распре-деленные по статусу занятости
Азия                
Бангладеш     13,9 0,3 63,31) 21,7 0,9
Вьетнам     25,6 0,5 41,2 - 32,7 0,0
Израиль     87,3 4,5 7,0 1,0 0,2 -
Индонезия     32,6 2,9 47,5 - 16,9 -
Казахстан     67,2 2,1 29,6 0,3 0,8 -
Киргизия     56,9 0,6 26,5 0,4 15,6 -
Пакистан     36,0 0,9 34,2 - 28,9 -
Республика Корея     68,7 6,5 18,8 - 5,9 -
Сингапур     84,9 5,1 9,3 - 0,6 -
Таджикистан     52,2 0,4 46,7 0,3 0,4 -
Таиланд     43,2 2,6 31,8 0,1 22,3 -
Турция     60,9 5,3 20,1   13,6 -
Филиппины     52,4 4,2 31,3 - 12,2 -
Япония     86,5 2,5 7,0 - 3,5 0,5
Африка                
Алжир     59,8 5,0 26,7 - 8,2 0,3
Египет     58,5 14,1 13,3 - 14,1 -
Марокко     43,8 2,5 27,9 1,6 24,0 0,1
Южно-Африканская Республика     84,4 5,5 9,2 - 0,9 -
Америка                
Бразилия     64,8 3,8 21,2 - 5,8 4,4
Канада     84,6 15,22) - 0,1 -
Мексика     65,9 4,9 22,5 - 6,7 -
США     93,0 6,92) - 0,1 -
Чили     72,8 2,9 22,7 - 1,6 -
Австралия и Океания                
Австралия     88,2 2,8 8,8 - 0,2 -
Новая Зеландия     82,8 5,0 11,1 - 1,0 0,1

1) Включая членов производственных кооперативов.


2) Включая самостоятельно занятых.

3.6. ОБЩАЯ Численность безработных

(тысяч человек)

               
Россия1)              
Европа              
Австрия              
Бельгия              
Болгария              
Венгрия              
Германия              
Греция              
Дания              
Ирландия              
Испания              
Италия              
Латвия              
Литва              
Нидерланды              
Норвегия              
Польша              
Португалия              
Республика Молдова              
Румыния              
Словакия              
Словения              
Соединенное Королевство (Великобритания)              
Украина              
Финляндия              
Франция              
Чешская Республика              
Швейцария            
Швеция              
Эстония              
Азия              
Вьетнам  
Израиль              
Индонезия              
Казахстан              
Киргизия              
Китай2)          
Пакистан          
Республика Корея              
Сингапур          
Таиланд              
Турция              
Филиппины              
Япония              
Африка              
Алжир        
Египет              
Америка              
Аргентина2)              
Боливия         ...   ...
Бразилия      
Канада              
Мексика              
США              
Чили              
Австралия и Океания              
Австралия              
Новая Зеландия              

1) 2011 г. – 5020 тыс. человек.


2) Городская местность.

3.7. Удельный вес ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ безработных
в численности экономически активного населения

(в процентах)

               
Россия1), всего 10,6 7,2 7,2 6,1 6,3 8,4 7,5
мужчины 10,8 7,3 7,5 6,4 6,6 9,0 8,0
женщины 10,4 7,0 6,8 5,8 6,1 7,8 6,9
               
Европа              
Австрия, всего 3,6 5,2 4,7 4,4 3,8 4,8 4,4
мужчины 3,3 4,9 4,3 3,9 3,6 5,0 4,6
женщины 3,8 5,5 5,2 5,0 4,1 4,6 4,2
Бельгия, всего 7,0 8,5 8,3 7,5 7,0 7,9 8,3
мужчины 5,8 7,7 7,5 6,7 6,5 7,7 8,1
женщины 8,7 9,6 9,4 8,5 7,6 8,1 8,5
Болгария, всего 16,3 10,1 9,0 6,9 5,6 6,8 10,2
мужчины 16,7 10,3 8,6 6,5 5,5 7,0 10,9
женщины 15,9 9,8 9,3 7,3 5,8 6,6 9,5
Венгрия, всего 6,4 7,2 7,5 7,4 7,8 10,0 11,2
мужчины 7,0 7,0 7,2 7,1 7,6 10,3 11,6
женщины 5,6 7,5 7,8 7,6 8,1 9,7 10,7
Германия, всего 7,9 11,1 10,3 8,6 7,5 7,7 7,1
мужчины 7,6 11,3 10,3 8,5 7,4 8,1 7,5
женщины 8,3 10,9 10,2 8,8 7,5 7,2 6,5
Греция, всего 11,2 9,6 8,8 8,1 7,7 9,5 12,5
мужчины 7,4 5,8 5,6 5,0 5,1 6,9 9,9
женщины 17,0 15,2 13,4 12,6 11,4 13,1 16,2
Дания, всего 4,6 5,0 4,1 4,0 3,3 6,0 7,4
мужчины 4,0 4,6 3,5 3,6 3,0 6,5 8,2
женщины 5,2 5,5 4,7 4,4 3,7 5,4 6,6
Ирландия, всего 4,3 4,3 4,0 4,0 6,0 11,7 13,5
мужчины 4,3 4,6 4,6 4,8 7,1 14,7 16,7
женщины 4,2 3,9 4,1 4,3 4,6 7,9 9,5
Испания, всего 13,9 9,2 8,5 8,3 11,3 18,0 20,1
мужчины 9,6 7,0 6,3 6,4 10,1 17,7 19,7
женщины 20,4 12,2 11,6 10,9 13,0 18,4 20,5
Италия, всего 10,5 7,7 6,8 6,1 6,7 7,8 8,4
мужчины 8,1 6,2 5,4 4,9 5,5 6,8 7,6
женщины 14,5 10,1 8,8 7,9 8,5 9,3 9,7
Латвия, всего 14,4 8,7 6,8 6,0 7,5 17,1 18,7
мужчины 15,4 9,0 7,2 6,4 8,0 20,3 21,7
женщины 13,5 8,4 6,4 5,7 6,9 13,9 15,7
Литва, всего 16,4 8,3 5,6 4,3 5,8 13,7 17,8
мужчины 18,8 8,2 5,8 4,3 6,0 17,0 21,2
женщины 13,9 8,3 5,4 4,3 5,6 10,4 14,4
Нидерланды, всего 3,1 5,1 4,2 3,5 2,8 3,4 4,5
мужчины 2,4 4,8 3,8 3,1 2,5 3,4 4,4
женщины 3,9 5,5 4,7 4,0 3,0 3,5 4,5
Норвегия, всего 3,4 4,6 3,4 2,5 2,5 3,1 3,5
мужчины 3,6 4,8 3,5 2,6 2,7 3,6 4,0
женщины 3,2 4,4 3,4 2,5 2,4 2,6 2,9

Продолжение табл. 3.7


               
Польша, всего 16,1 17,7 13,8 9,6 7,1 8,2 9,6
мужчины 14,4 16,6 13,0 9,0 6,4 7,8 9,3
женщины 18,1 19,1 14,9 10,3 7,9 8,7 10,0
Португалия, всего 3,9 7,6 7,7 8,0 7,6 9,5 10,8
мужчины 3,1 6,7 6,5 6,6 6,5 8,9 9,8
женщины 4,9 8,7 9,0 9,6 8,8 10,2 11,9
Республика Молдова, всего 8,5 6,8 7,9 8,1 7,3 6,4 7,4
мужчины 9,7 8,1 9,6 10,0 8,7 7,8 9,1
женщины 7,2 5,5 6,4 6,3 6,0 4,9 5,7
Румыния, всего 7,1 7,2 7,3 6,4 5,8 6,9 7,3
мужчины 7,7 7,7 8,2 7,3 6,7 7,7 7,9
женщины 6,4 6,4 6,1 5,4 4,7 5,8 6,5
Словакия, всего 18,6 16,2 13,3 11,0 9,5 12,0 14,4
мужчины 18,6 15,3 12,0 9,8 8,4 11,4 14,2
женщины 18,6 17,2 14,7 12,5 10,9 12,8 14,6
Словения, всего 7,2 5,8 5,9 4,6 4,4 5,9 7,2
мужчины 7,0 5,5 5,1 3,6 4,0 5,9 7,4
женщины 7,4 6,1 6,8 5,8 4,8 5,8 7,0
Соединенное Королевство (Великобритания), всего 5,4 4,6 5,4 5,3 5,6 7,6 7,8
мужчины 6,0 5,0 5,8 5,6 6,1 8,5 8,6
женщины 4,7 4,2 4,9 4,9 5,1 6,4 6,8
Украина, всего 11,6 9,6 9,1 8,6 7,2 8,8 8,1
мужчины 11,6 9,8 9,4 8,9 7,5 10,3 9,3
женщины 11,6 9,5 8,7 8,3 6,8 7,3 6,8
Финляндия, всего 9,7 8,3 7,7 6,8 6,4 8,2 8,4
мужчины 8,9 8,1 7,4 6,4 6,1 8,9 9,1
женщины 10,6 8,6 8,1 7,2 6,7 7,6 7,6
Франция, всего 8,5 8,9 8,8 8,0 7,4 9,1 9,3
мужчины 7,3 8,0 8,1 7,5 6,9 8,9 9,0
женщины 10,1 9,8 9,7 8,6 7,9 9,4 9,7
Чешская Республика, всего 8,8 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 7,3
мужчины 7,3 6,5 5,8 4,2 3,5 5,8 6,4
женщины 10,6 9,8 8,8 6,7 5,6 7,7 8,5
Швейцария, всего 2,7 4,4 4,0 3,6 3,4 4,5
мужчины 2,3 3,9 3,4 2,9 2,8 4,2
женщины 3,1 5,1 4,7 4,5 4,0 5,0
Швеция, всего 4,7 6,0 5,4 6,1 6,2 8,3 8,4
мужчины 5,0 6,2 5,5 5,9 5,9 8,6 8,5
женщины 4,3 5,7 5,2 6,5 6,5 8,0 8,2
Эстония, всего 13,6 7,9 5,9 4,7 5,5 13,8 16,9
мужчины 14,5 8,8 6,2 5,4 5,8 16,9 19,5
женщины 12,6 7,1 5,6 3,9 5,3 10,6 14,3

Продолжение табл. 3.7

               
Азия              
Израиль, всего 8,8 9,0 8,4 7,3 6,1 7,6 6,6
мужчины 8,4 8,5 7,9 6,8 5,7 7,6 6,8
женщины 9,2 9,5 9,0 7,9 6,5 7,6 6,5
Индонезия, всего 6,1 11,2 10,3 9,1 8,4 8,0 7,3
мужчины 5,7 9,3 8,5 8,1 7,6
женщины 6,7 14,7 13,4 10,8 9,7
Казахстан, всего 12,8 9,3 8,8 8,4 8,1 6,6 5,8
Киргизия, всего 7,5 12,5 9,9 8,5 8,1 8,4 8,6
Китай2), всего 3,1 4,2 4,1 4,0 4,2
Пакистан, всего 7,8 7,7 6,2 5,3 5,2
мужчины 6,1 6,6 5,4 4,5 4,3
женщины 17,3 12,8 6,2 8,4 8,5
Республика Корея, всего 4,4 3,7 3,5 3,2 3,2 3,6 3,7
мужчины 5,0 4,0 3,8 3,7 3,6 4,1 4,0
женщины 3,6 3,4 2,9 2,8 2,6 3,0 3,3
Сингапур, всего 4,5 4,0 2,2 3,0 2,2
мужчины 4,1 3,7 3,6
женщины 4,9 4,3 4,4
Таиланд, всего 2,4 1,4 1,2 1,2 1,4 1,5 1,0
мужчины 2,4 1,5 1,3 1,3 1,5 1,5 1,1
женщины 2,3 1,2 1,1 1,1 1,3 1,5 1,0
Турция, всего 6,5 10,3 9,9 10,3 10,9 14,0 11,9
Филиппины, всего 6,6 10,3 9,7 10,0 10,7 13,9 11,4
мужчины 6,3 10,3 10,3 11,0 11,6 14,3 13,0
женщины 11,2 7,8 8,0 7,3 7,4 7,5 7,4
Япония, всего 10,9 7,8 8,2 7,5 7,6 7,6 7,6
мужчины 11,6 7,8 7,6 7,0 7,1 7,2 6,9
женщины 4,7 4,4 4,1 3,9 4,0 5,1 5,1
Африка              
Алжир, всего 27,33) 15,3 12,3 13,8
мужчины 26,63) 14,9 11,8 12,9
женщины 31,43) 17,5 14,4 18,4
Египет, всего 9,0 11,2 10,6 8,9 8,7 9,4 9,0
мужчины 5,1 7,1 6,8 5,9 5,6 5,2 4,9
женщины 22,7 24,3 24,0 18,6 19,3 22,9 22,6

Продолжение табл. 3.7

               
Америка              
Аргентина2), всего 15,0 10,6 9,5 7,9 8,7 7,7
мужчины 14,1 9,2 7,8
женщины 16,4 12,4 11,7
Боливия, всего 4,8 5,4 5,1 5,2 7,9
мужчины 3,9 4,5 4,5 4,5 6,6
женщины 5,9 6,5 5,7 6,0 9,4
Бразилия, всего 9,3 8,4 8,2 7,9 8,1 6,7
мужчины 7,1 6,4 6,1 6,1 6,5 5,2
женщины 12,2 11,0 10,8 10,0 9,9 8,5
Канада, всего 6,8 6,8 6,3 6,0 6,1 8,3 8,0
мужчины 6,9 7,0 6,5 6,4 6,6 9,4 8,7
женщины 6,7 6,5 6,1 5,6 5,7 7,0 7,2
Мексика, всего 2,6 3,5 3,2 3,4 4,0 5,5 5,3
мужчины 2,2 3,4 3,0 3,2 3,9 5,4 5,4
женщины 3,3 3,6 3,5 3,7 4,2 5,5 5,2
США, всего 4,0 5,1 4,6 4,6 5,8 9,3 9,6
мужчины 3,9 5,1 4,6 4,7 6,1 10,3 10,5
женщины 4,1 5,1 4,6 4,5 5,4 8,1 8,6
Чили, всего 8,3 6,9 6,0 7,2 7,8 9,7 8,1
мужчины 8,0 6,1 5,5 6,3 6,8 9,1 7,2
женщины 9,0 8,5 7,0 8,8 9,5 10,7 9,6
Австралия и Океания              
Австралия, всего 6,4 5,0 4,8 4,4 4,2 5,6 5,2
мужчины 6,5 4,9 4,7 4,1 4,0 5,7 5,1
женщины 6,2 5,2 4,9 4,8 4,6 5,4 5,4
Новая Зеландия, всего 6,1 3,8 3,8 3,7 4,2 6,1 6,5
мужчины 6,3 3,5 3,6 3,4 4,1 6,1 6,2
женщины 6,0 4,1 4,2 4,0 4,2 6,1 6,9

1) 2011 г. – 6,6%; мужчины – 7,0%; женщины – 6,2%.

2) Городская местность.

3) 2001 г.







Date: 2015-04-23; view: 519; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.014 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию