Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






S14 Senior. 1p Adam Ismael Wenham 97 Tromsø SK 39,39 169





 

1p Adam Ismael Wenham 97 Tromsø SK 39,39 169

 

Øvelse 14. 50m butterfly, damer

Senior

1p Susann Bjørnsen 93 Setermoen SK 28,64 616

2 Sofia Petrenko 91 Arkhangelsk 29,61 558

 

Klasse født 95-96

 

1p Ina Kvenshagen Gimse 95 Tromsø SK 30,64 503

2p Kristina Neganova 96 Arkhangelsk 30,79 496

3p Kaia Viktoria Norbye 96 Karasjok SK 30,97 487

4p Anna Aksakova 96 Murmansk 31,28 473

5 Diana Khrustovskaia 96 Murmansk 31,42 467

6 Elle Agneta Norvang 96 Karasjok SK 31,71 454

7 Runa P. Nesje 96 Kirkenes SK 32,64 416

8 Elli Lukkarinen 96 Rovaniemi Swimming Club 32,99 403

9 Salla Ristioja 96 Rovaniemi Swimming Club 33,27 393

10 Janna Juntura 95 Rovaniemi Swimming Club 34,41 355

11 Adriana Ylijurva 95 Rovaniemi Swimming Club 37,87 266

12 Vilde Johanne Øines Pedersen 95 Alta SK 39,27 239

 

Klasse født 97-98

 

1p Nadezhda Baranik 98 Arkhangelsk 29,40 570

2p Anastasia Klimenok 98 Arkhangelsk 29,86 544

3p Linda Pedersen 97 Sørreisa SK 31,00 486

4p Anna Røytiø 98 Rovaniemi Swimming Club 31,07 483

5p Maria Migunova 98 Kovdor 31,62 458

6 Anastasiia Klochkova 97 Apatiti 32,68 415

7 Enni Hukka 97 Rovaniemi Swimming Club 34,14 364

8 Ine Màijen Persen 98 Karasjok SK 34,64 348

9 Julija Gladkikh 98 Murmansk skole 5 34,80 343

10 Valentina Shcherbakova 97 Apatiti 34,81 343

11 Elisa Satta 98 Rovaniemi Swimming Club 35,44 325

12 Anastasija Son 97 Murmansk skole 5 35,91 312

13 Regine Balto Johansen 98 Lakselv SK 36,24 304

14 Olga Shilova 97 Kovdor 38,24 259

15 Aada Ketola 98 Rovaniemi Swimming Club 42,55 188

 

Klasse født 99-2000

 

1p Monika Evdokija Dias Mikhailova 99 Murmansk skole 5 31,03 485

2p Anastasia Patiukova 00 Kovdor 33,64 380

3p Noora Angelva 99 Rovaniemi Swimming Club 33,88 372

4p Anna Korshakova 99 Nikel 35,70 318

5p Anastasiia Bogacheva 00 Severodvinsk 36,96 287

6p Daria Andrianova 00 Murmansk 37,41 276

7p Emilie Charlotte Thomassen 99 Alta SK 37,70 270

8p Sofiia Shalgueva 99 Kirovsk 37,97 264

9 Daria Senchukova 00 Severodvinsk 38,06 262

10 Hanne Limo 99 Setermoen SK 38,11 261

11 Kirsten E Johansen 99 Lakselv SK 38,44 255

12 Stine Lise Johansen 00 Alta SK 39,02 243

13 Iida Kunnari 00 Rovaniemi Swimming Club 40,42 219

14 Jenni Niskanen 99 Rovaniemi Swimming Club 40,55 217

15 Andrea Mannsverk 99 Alta SK 41,15 207

16 Emma Strand Haugen 00 Alta SK 41,55 202

17 Ada Niskala 00 Rovaniemi Swimming Club 41,98 195

18 Maria Bjørkli 00 Setermoen SK 42,79 184

19 Karen Margrethe Solbakken 99 Vadsø SK 43,28 178

20 Karine Larssen 99 Kjøllefjord SK 44,87 160

21 Andrine Svea 00 Alta SK 46,04 148

22 Liv Therese Boine 00 Karasjok SK 48,30 128

23 Tine Sørbø 00 Kjøllefjord SK 49,39 120

Live Grytnes 00 Sørreisa SK DISK

 

Klasse født 01-02

 

1p Sasha Shestakova 01 Severodvinsk 36,77 291

2p Silja Vilmilæ 01 Rovaniemi Swimming Club 39,44 236

3 Mariia Beliaeva 02 Zapoljarniy 44,97 159

4 Pia Midthaug Karikoski 01 Vadsø SK 46,12 147

5 Siiri Maija Sipilä Næss 01 Karasjok SK 52,82 98

6 Leonora Franksdottir 01 Alta SK 55,83 83

 

Øvelse 15. 200m bryst, herrer

Senior

1p Aleksander Abakumov 92 Arkhangelsk 2.25,71 567

2 John Lekhmus 91 Tromsø SK 2.30,83 512

 

Klasse født 95-96

 

1p Igor Krylov 95 Arkhangelsk 2.32,05 499

2p Antti Kiviaho 96 Rovaniemi Swimming Club 2.32,21 498

3p Aleksander Shlyapnikov 95 Murmansk 2.38,94 437

4 Even Lynum Ringkjøb 96 Tromsø SK 2.49,48 360

5 Nikita Tropin 95 Monchegorsk 2.56,91 317

6 Aleksander Zheleznyy 96 Poljarnie Zori 3.36,28 173

Kasperi Kuulasmaa 96 Rovaniemi Swimming Club DISK

 

Klasse født 97-98

 

1p Mikhail Korobka 97 Apatiti 2.37,30 451

2p Matvei Baryshev 97 Apatiti 2.38,01 445

3 Anton Lamov 97 Kovdor 2.40,60 424

4 Anatlliy Karnaukhov 98 Kovdor 2.42,19 411

5 Vitaliy Khil 98 Murmansk 2.49,33 361

 

Klasse født 99-2000

 

1p Nikita Shchukin 99 Nikel 2.34,99 471

2p Aleksander Letopurs 00 Kovdor 2.55,46 325

3p Evgeniy Vahrushev 00 Severodvinsk 2.56,18 321

4 Eelis Hukka 99 Rovaniemi Swimming Club 2.59,65 303

5 Tobias Westberg 99 Sørreisa SK 3.01,08 295

6 Arne Gustav Rostadmo 99 Setermoen SK 3.23,68 207

7 Joakin Haug Rojas 00 Kirkenes SK 3.38,32 168

8 Eivind Pedersen 00 Kirkenes SK 4.23,04 96

 

Klasse født 01-02

 

1p Andrei Penin 01 Poljarnie Zori 3.35,46 175

2 Alexander Kvalberg 01 Sørreisa SK 3.36,63 172

 

Øvelse 16. 200m bryst, damer

Senior

1p Alena Rumiantceva 90 Arkhangelsk 2.38,24 615

2 Maren Elise Joten Bakke 94 Setermoen SK 2.42,43 568

 

Klasse født 95-96

 

1p Diana Khrustovskaia 96 Murmansk 2.57,24 437

2p Elle Agneta Norvang 96 Karasjok SK 3.01,79 405

3 Anastasia Streltsova 96 Olenegorsk 3.02,90 398

4 Daria Letopurs 96 Kovdor 3.10,68 351

 

Klasse født 97-98

 

1p Helene Andersen 98 Karasjok SK 2.58,02 431

2p Linda Pedersen 97 Sørreisa SK 2.58,09 431

3 Miia Rautio 97 Rovaniemi Swimming Club 3.07,35 370

4 Ingvild Asheim 98 Kirkenes SK 3.11,96 344

5 Arina Shemerenko 98 Kirovsk 3.40,55 227

Ekaterina Zharkova 97 Arkhangelsk BRUTT

 

Klasse født 99-2000

 

1p Polina Ukhova 99 Nikel 2.42,89 563

2p Margarita Olshannikova 99 Kovdor 3.08,51 363

3p Ksenia Khayrullina 00 Nikel 3.10,45 352

4p Christina Sesor 00 Kirkenes SK 3.10,70 351

5p Polina Osinina 00 Apatiti 3.10,71 351

6 Ida Marie Nystad Nilsen 99 Karasjok SK 3.21,45 298

7 Sanni Sipilä Næss 99 Karasjok SK 3.21,62 297

8 Emma Strand Haugen 00 Alta SK 3.28,69 268

9 Mari Asheim 00 Kirkenes SK 3.35,54 243

10 Sofia Andreassen 00 Kirkenes SK 3.37,99 235

11 Arina Smirnova 99 Monchegorsk 3.53,57 191

12 Siri Røtvold 00 Båtsfjord Sk 4.15,68 145

13 Sofie Gade- Lundlie Tallberg 00 Kirkenes SK 4.18,58 140

Liv Therese Boine 00 Karasjok SK DISK

 

Klasse født 01-02

 

1p Olga Filaretova 01 Apatiti 3.20,41 302

2p Andrea Martnes 01 Alta SK 3.50,40 199

3p Johanne Øien 01 Kjøllefjord SK 3.51,09 197

4 Leonora Franksdottir 01 Alta SK 3.52,18 194

5 Julia Nowbuth 01 Kirkenes SK 3.58,35 179

6 Frid Torhild Danielsen Bratlien 02 Kirkenes SK 4.00,36 175

7 Una Jensen 01 Kirkenes SK 4.07,21 161

8 Siv Svanhild Danielsen Bratlien 01 Kirkenes SK 4.17,07 143

 

Øvelse 17. 4*50m lag medley, herrer

Senior

1p Arkhangelsk G1 sr. SR Arkhangelsk 1.54,15 520

2p Murmansk G1 sr. SR Murmansk 1.54,34 517

3p Apatiti G1 sr. SR Apatiti 1.56,14 493

4 Tromsø SK G1 sr. SR Tromsø SK 1.57,65 475

5 Olenegorsk G1 sr. SR Olenegorsk 2.00,44 442

6 Alta SK G1 sr. SR Alta SK 2.02,96 416

7 Severodvinsk G1 sr. SR Severodvinsk 2.04,01 405

8 Nikel gutter SR Nikel 2.04,93 396

9 Karasjok SK G1 sr. SR Karasjok SK 2.19,35 285

10 Zapoljarniy G1 sr. SR Zapoljarniy 2.20,96 276

 

Øvelse 18. 4*50m lag medley, damer

Senior

1p Arkhangelsk J1 sr. SR Arkhangelsk 2.05,09 553

2p Murmansk skole J1 sr. SR Murmansk skole 5 2.11,77 473

3p Karasjok SK J1 sr. SR Karasjok SK 2.15,50 435

4 Kirkenes 1 jenter SR Kirkenes SK 2.18,81 404

5 Kovdor jenter SR Kovdor 2.19,53 398

6 Nikel jenter SR Nikel 2.26,03 347

7 Alta SK Jenter 1 sr. SR Alta SK 2.33,03 302

8 Rovaniemi J1 SR Rovaniemi Swimming Club 2.42,20 253

9 Alta SK Jenter II SR Alta SK 2.53,57 207

10 Kirkenes 3 jenter SR Kirkenes SK 2.55,85 199

11 Kirkenes 2 jenter SR Kirkenes SK 3.00,28 184

 

Øvelse 19. 200m individuell medley, herrer - Finale

Senior

1p Aleksander Abakumov 92 Arkhangelsk 2.09,80 609

2p Aleksanteri Jærvinen 96 Rovaniemi Swimming Club 2.12,64 571

3p Runar Borgen 93 Tromsø SK 2.14,51 548

4 Kirill Pankov 95 Murmansk skole 5 2.17,83 509

5 Aleksander Shlyapnikov 95 Murmansk 2.21,75 468

Roman Vasilikov 97 Murmansk skole 5 BRUTT

 

Øvelse 20. 200m individuell medley, damer - Finale

Senior

1p Susann Bjørnsen 93 Setermoen SK 2.21,93 676

2p Sofia Petrenko 91 Arkhangelsk 2.23,07 660

3p Lotta Kuulasmaa 94 Rovaniemi Swimming Club 2.25,14 632

4 Nadezhda Baranik 98 Arkhangelsk 2.27,45 603

5 Kristina Neganova 96 Arkhangelsk 2.31,29 558

6 Ina Kvenshagen Gimse 95 Tromsø SK 2.32,43 546

 

Øvelse 21. 50m bryst, herrer - Finale

Senior

1p Aleksander Abakumov 92 Arkhangelsk 31,56 512

2p John Lekhmus 91 Tromsø SK 31,65 507

3p Antti Kiviaho 96 Rovaniemi Swimming Club 31,79 501

4 Kasperi Kuulasmaa 96 Rovaniemi Swimming Club 31,84 498

4 Roman Vasilikov 97 Murmansk skole 5 31,84 498

6 Aleksanteri Jærvinen 96 Rovaniemi Swimming Club 32,04 489

 

Øvelse 22. 50m bryst, damer - Finale

Senior

1p Ekaterina Zharkova 97 Arkhangelsk 34,89 562

2p Susann Bjørnsen 93 Setermoen SK 34,95 559

3p Sofia Petrenko 91 Arkhangelsk 34,97 558

4 Alena Rumiantceva 90 Arkhangelsk 35,53 532

5 Polina Ukhova 99 Nikel 35,71 524

6 Maren Elise Joten Bakke 94 Setermoen SK 35,78 521

 

Øvelse 23. 4*50m fri, herrer - Finale

Senior

1p Murmansk G1 sr. SR Murmansk 1.41,34 506

2p Arkhangelsk G1 sr. SR Arkhangelsk 1.42,59 488

3p Apatiti G1 sr. SR Apatiti 1.44,37 463

4 Tromsø SK G1 sr. SR Tromsø SK 1.46,12 440

5 Olenegorsk G1 sr. SR Olenegorsk 1.48,07 417

6 Severodvinsk G1 sr. SR Severodvinsk 1.51,22 383

7 Nikel gutter SR Nikel 1.52,96 365

8 Rovaniemi G1 SR Rovaniemi Swimming Club 1.54,05 355

9 Karasjok SK G1 sr. SR Karasjok SK 1.59,47 309

10 Alta SK G1 sr. SR Alta SK 1.59,54 308

11 Zapoljarniy G1 sr. SR Zapoljarniy 2.03,86 277

 

Øvelse 24. 4*50m fri, damer - Finale

Senior

1p Arkhangelsk J1 sr. SR Arkhangelsk 1.52,83 564

2p Murmansk J1 sr. SR Murmansk 1.57,20 503

3p Rovaniemi J1 SR Rovaniemi Swimming Club 1.57,45 500

4 Kirkenes 1 jenter SR Kirkenes SK 2.03,31 432

5 Murmansk skole J1 sr. SR Murmansk skole 5 2.04,71 418

6 Kovdor jenter SR Kovdor 2.05,49 410

7 Karasjok SK J1 sr. SR Karasjok SK 2.10,87 361

8 Rovaniemi J2 SR Rovaniemi Swimming Club 2.11,83 353

9 Nikel jenter SR Nikel 2.12,87 345

10 Alta SK Jenter 1 sr. SR Alta SK 2.13,00 344

11 Kirkenes 3 jenter SR Kirkenes SK 2.35,76 214

12 Kirkenes 2 jenter SR Kirkenes SK 2.36,86 210

13 Båtsfjord jenter SR Båtsfjord Sk 2.59,12 141

 

Øvelse 25. 50m fri, damer - Finale

Senior

1p Susann Bjørnsen 93 Setermoen SK 26,21 698

2p Sofia Petrenko 91 Arkhangelsk 27,75 588

3 Inger-Ann Pedersen 94 Sørreisa SK 30,49 443

4 Nora Daldorff 94 Kirkenes SK 31,58 399

 

Klasse født 95-96

 

1p Kristina Neganova 96 Arkhangelsk 27,72 590

2p Kaia Viktoria Norbye 96 Karasjok SK 28,25 557

3p Anna Aksakova 96 Murmansk 28,50 542

4p Ina Kvenshagen Gimse 95 Tromsø SK 28,75 528

5p Diana Khrustovskaia 96 Murmansk 29,48 490

6 Sara Marjavara 95 Kirkenes SK 29,61 484

7 Janna Juntura 95 Rovaniemi Swimming Club 29,63 483

8 Elena Aksenova 95 Olenegorsk 29,89 470

9 Alisa Shlenskaya 96 Murmansk 30,05 463

10 Runa P. Nesje 96 Kirkenes SK 30,82 429

11 Hanna-Reetta Kuosmanen 96 Rovaniemi Swimming Club 32,53 365

12 Anastasia Streltsova 96 Olenegorsk 32,67 360

13 Adriana Ylijurva 95 Rovaniemi Swimming Club 32,72 358

14 Kristina Zhulyabina 96 Kirovsk 33,09 346

15 Vilde Johanne Øines Pedersen 95 Alta SK 33,59 331

 

Klasse født 97-98

 

1p Anastasia Klimenok 98 Arkhangelsk 28,10 566

2p Nadezhda Baranik 98 Arkhangelsk 28,29 555

3p Anna Røytiø 98 Rovaniemi Swimming Club 29,23 503

4p Anastasiia Klochkova 97 Apatiti 29,30 499

5p Helene Andersen 98 Karasjok SK 29,98 466

6p Ekaterina Zharkova 97 Arkhangelsk 30,29 452

7p Maria Migunova 98 Kovdor 30,38 448

8 Anastasija Son 97 Murmansk skole 5 30,94 424

9 Enni Hukka 97 Rovaniemi Swimming Club 30,97 423

10 Julija Gladkikh 98 Murmansk skole 5 30,98 422

11 Elisa Satta 98 Rovaniemi Swimming Club 31,09 418

12 Ine Màijen Persen 98 Karasjok SK 31,16 415

13 Regine Balto Johansen 98 Lakselv SK 31,36 407

14 Ingvild Asheim 98 Kirkenes SK 31,70 394

15 Valentina Shcherbakova 97 Apatiti 31,76 392

16 Olga Shilova 97 Kovdor 32,87 353

17 Laura-Elina Kuosmanen 98 Rovaniemi Swimming Club 35,51 280

18 Aada Ketola 98 Rovaniemi Swimming Club 36,63 255

19 Riikka Putkivaara 98 Rovaniemi Swimming Club 38,32 223

20 Ekaterina Kuchina 98 Zapoljarniy 39,59 202

 

Klasse født 99-2000

 

1p Monika Evdokija Dias Mikhailova 99 Murmansk skole 5 30,19 456

2p Sara Marie Strømeng 99 Tromsø SK 30,98 422

3p Anastasia Patiukova 00 Kovdor 31,21 413

4p Daria Andrianova 00 Murmansk 31,25 411

5p Margarita Olshannikova 99 Kovdor 31,33 408

6p Sanni Sipilä Næss 99 Karasjok SK 31,57 399

7p Ida Marie Nystad Nilsen 99 Karasjok SK 31,90 387

8p Anna Korshakova 99 Nikel 31,95 385

8p Vilma Rapakko 99 Rovaniemi Swimming Club 31,95 385

10p Anastasiia Bogacheva 00 Severodvinsk 32,58 363

11p Christina Sesor 00 Kirkenes SK 32,63 361

12 Maria Bjørkli 00 Setermoen SK 32,69 359

13 Stine Næss Holmgren 00 Karasjok SK 33,17 344

14 Mari Asheim 00 Kirkenes SK 33,26 341

15 Stine Lise Johansen 00 Alta SK 33,44 336

16 Kirsten E Johansen 99 Lakselv SK 33,52 333

17 Hanne Limo 99 Setermoen SK 33,80 325

18 Emilie Charlotte Thomassen 99 Alta SK 34,17 315

19 Iida Kunnari 00 Rovaniemi Swimming Club 34,30 311

20 Andrine Svea 00 Alta SK 34,34 310

21 Alena Shcherbakova 99 Zapoljarniy 34,62 302

22 Jenni Niskanen 99 Rovaniemi Swimming Club 34,76 299

23 Karine Larssen 99 Kjøllefjord SK 35,41 283

24 Emma Strand Haugen 00 Alta SK 35,69 276

25 Ada Niskala 00 Rovaniemi Swimming Club 37,13 245

26 Arina Smirnova 99 Monchegorsk 37,20 244

27 Sofia Andreassen 00 Kirkenes SK 39,65 201

28 Tine Sørbø 00 Kjøllefjord SK 41,21 179

29 Sofie Gade- Lundlie Tallberg 00 Kirkenes SK 41,53 175

30 Live Grytnes 00 Sørreisa SK 42,50 163

31 Siri Røtvold 00 Båtsfjord Sk 42,83 159

32 Victoria Grefstad 00 Båtsfjord Sk 47,95 113

 

Klasse født 01-02

 

1p Silja Vilmilæ 01 Rovaniemi Swimming Club 34,33 310

2p Pia Midthaug Karikoski 01 Vadsø SK 34,97 293

3p Kseniia Ivanova 01 Monchegorsk 35,25 286

4p Sofya Verveka 02 Poljarnie Zori 36,52 258

5p Frid Torhild Danielsen Bratlien 02 Kirkenes SK 38,09 227

6p Siiri Maija Sipilä Næss 01 Karasjok SK 38,70 216

7 Una Jensen 01 Kirkenes SK 38,90 213

8 Julia Nowbuth 01 Kirkenes SK 39,94 197

9 Netta Kolistaja 01 Rovaniemi Swimming Club 40,30 192

10 Siv Svanhild Danielsen Bratlien 01 Kirkenes SK 41,02 182

11 Mariia Beliaeva 02 Zapoljarniy 42,06 168

12 Leonora Franksdottir 01 Alta SK 42,66 161

13 Andrea Martnes 01 Alta SK 43,36 154

14 Silje Digernes 01 Båtsfjord Sk 43,42 153

15 Martine Nilsen 02 Båtsfjord Sk 45,45 133

16 Ingvild Nilsen 02 Båtsfjord Sk 48,07 113

 

Øvelse 26. 50m fri, herrer - Finale

Senior

1p Sergey Suprun 93 Arkhangelsk 24,36 578

2p Runar Borgen 93 Tromsø SK 24,67 557

3 Evgeny Kazantsev 87 Narvik SK 24,85 545

4 Leonid Rodchenko 90 Apatiti 25,76 489

5 Konstantin Golikov 88 Apatiti 26,44 452

 

Klasse født 95-96

 

1p Semen Ladin 96 Nikel 25,60 498

2p Mikhail Selyunin 95 Murmansk 25,64 496

3p Aleksander Shlyapnikov 95 Murmansk 25,73 491

4p Andreas Bjørkli 95 Setermoen SK 26,38 455

5 Aleksander Kukharenko 96 Poljarnie Zori 26,48 450

6 Viktor Leglay 96 Olenegorsk 26,96 426

7 Brage Karlsen 95 Alta SK 27,29 411

8 Sergey Aleksandrov 95 Olenegorsk 27,66 395

9 Vadim Alekseev 96 Apatiti 27,94 383

10 Artturi Rantala 96 Rovaniemi Swimming Club 28,26 370

11 Kristian Steigen 95 Tromsø SK 30,37 298

 

Klasse født 97-98

 

1p Roman Vasilikov 97 Murmansk skole 5 24,98 536

2p Mikhail Dobrinyn 98 Severodvinsk 25,45 507

3p Denis Konjaev 97 Olenegorsk 26,23 463

4p Roman Ripakov 98 Murmansk 26,41 454

5p Georgii Melkov 97 Kirovsk 26,64 442

6p Ivan Mordvintcev 97 Zapoljarniy 26,91 429

7p Anton Shirjaev 98 Murmansk skole 5 27,02 424

8 Nikita Kiuznetcov 98 Murmansk skole 5 27,13 418

9 Aleksei Eremin 97 Apatiti 27,32 410

10 Oleg Timoshin 98 Olenegorsk 27,55 400

11 Viktor Voronov 97 Olenegorsk 27,86 386

12 Matvei Baryshev 97 Apatiti 27,88 386

13 Vitaliy Khil 98 Murmansk 28,01 380

14 Daniil Lobanov 98 Olenegorsk 28,03 379

15 Igor Kuznetsov 98 Severodvinsk 28,27 370

16 Mikhail Korobka 97 Apatiti 28,28 369

17 Juho Røytiø 98 Rovaniemi Swimming Club 29,25 334

18 Sergey Afanasyev 97 Kirovsk 29,41 328

19 Benjamin Paloniemi 97 Rovaniemi Swimming Club 30,16 304

20 Artur Glyz 98 Zapoljarniy 31,77 260

21 Egor Kuznetcov 98 Zapoljarniy 32,69 239

 

Klasse født 99-2000

 

1p Vladislav Pavljokov 99 Murmansk skole 5 27,21 415

2p Bogdan Arkhipenko 99 Murmansk skole 5 27,63 396

3p Denis Bulishev 99 Severodvinsk 27,75 391

4p Amund Baltzersen Berg 99 Alta SK 29,19 336

5p Aleksei Kuvaldin 00 Kirovsk 29,48 326

6p Sietse Halbertsma 99 Karasjok SK 29,52 325

7p Tobias Westberg 99 Sørreisa SK 30,95 282

8 Arne Gustav Rostadmo 99 Setermoen SK 31,38 270

9 Pavel Akulov 00 Kirovsk 31,71 262

10 Karl Andre Thomassen 99 Alta SK 32,21 250

11 Mark Smirnov 99 Poljarnie Zori 32,23 249

12 Maksim Sinitcyn 00 Kirovsk 32,33 247

13 Topi Lukkarinen 00 Rovaniemi Swimming Club 33,00 232

14 Antero Korhonen 00 Rovaniemi Swimming Club 33,08 231

15 Oskar André Olsen 99 Alta SK 33,21 228

16 Joakin Haug Rojas 00 Kirkenes SK 34,16 209

17 Eivind Pedersen 00 Kirkenes SK 37,88 153

18 Birk Myrvang 00 Sørreisa SK 40,93 122

19 Arild Sebastian Jessen 00 Alta SK 43,02 105

20 Øystein Hanslien 00 Kirkenes SK 51,83 60

 

Klasse født 01-02

 

1p Christoffer Rune Jensen 01 Narvik SK 34,97 195

2p Nikolay Toporov 02 Monchegorsk 35,51 186

3 Alexander Kvalberg 01 Sørreisa SK 35,72 183

4 Jonathan Berstad 02 Kirkenes SK 41,72 115

5 Sigve W Heitmann 02 Kirkenes SK 45,26 90

6 Odd Erik Hansen 02 Kirkenes SK 59,36 39

 

Date: 2015-07-27; view: 271; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию