Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






SB14 Senior. 1p Adam Ismael Wenham 97 Tromsø SK 40,22 247





 

1p Adam Ismael Wenham 97 Tromsø SK 40,22 247

 

Øvelse 12. 50m bryst, damer

Senior

1p Susann Bjørnsen 93 Setermoen SK 33,71 623

2p Alena Rumiantceva 90 Arkhangelsk 34,47 583

3 Maren Elise Joten Bakke 94 Setermoen SK 35,21 547

4 Sofia Petrenko 91 Arkhangelsk 35,28 543

5 Nora Daldorff 94 Kirkenes SK 38,42 421

Lotta Kuulasmaa 94 Rovaniemi Swimming Club DISK

 

Klasse født 95-96

 

1p Kaia Viktoria Norbye 96 Karasjok SK 35,85 518

2p Anastasia Streltsova 96 Olenegorsk 37,23 462

3p Runa P. Nesje 96 Kirkenes SK 38,04 433

4 Elli Lukkarinen 96 Rovaniemi Swimming Club 40,41 362

5 Daria Letopurs 96 Kovdor 40,45 360

6 Adriana Ylijurva 95 Rovaniemi Swimming Club 42,23 317

7 Alisa Shlenskaya 96 Murmansk 42,58 309

 

Klasse født 97-98

 

1p Ekaterina Zharkova 97 Arkhangelsk 35,00 557

2p Anastasiia Klochkova 97 Apatiti 38,58 415

3p Miia Rautio 97 Rovaniemi Swimming Club 39,06 400

4p Ingvild Asheim 98 Kirkenes SK 40,80 351

5 Valentina Shcherbakova 97 Apatiti 41,63 331

6 Ine Màijen Persen 98 Karasjok SK 42,34 314

7 Anastasija Son 97 Murmansk skole 5 43,85 283

8 Regine Balto Johansen 98 Lakselv SK 44,06 279

9 Riikka Putkivaara 98 Rovaniemi Swimming Club 45,89 247

10 Helena Richardsen 98 Tromsø SK 48,47 209

11 Laura-Elina Kuosmanen 98 Rovaniemi Swimming Club 48,74 206

 

Klasse født 99-2000

 

1p Polina Ukhova 99 Nikel 35,68 525

2p Sara Marie Strømeng 99 Tromsø SK 39,20 396

3p Christina Sesor 00 Kirkenes SK 39,88 376

4p Margarita Olshannikova 99 Kovdor 39,99 373

5p Andrea Mannsverk 99 Alta SK 40,26 366

6p Stine Lise Johansen 00 Alta SK 40,40 362

7p Vilma Rapakko 99 Rovaniemi Swimming Club 41,01 346

8 Polina Osinina 00 Apatiti 41,45 335

9 Kirsten E Johansen 99 Lakselv SK 43,38 292

10 Hanne Limo 99 Setermoen SK 43,96 281

11 Emma Strand Haugen 00 Alta SK 44,27 275

12 Karen Margrethe Solbakken 99 Vadsø SK 45,35 256

13 Maria Bjørkli 00 Setermoen SK 46,20 242

14 Mari Asheim 00 Kirkenes SK 46,40 239

15 Andrine Svea 00 Alta SK 46,64 235

16 Emilie Charlotte Thomassen 99 Alta SK 47,68 220

17 Karine Larssen 99 Kjøllefjord SK 48,31 211

18 Live Grytnes 00 Sørreisa SK 53,28 157

19 Siri Røtvold 00 Båtsfjord Sk 54,04 151

20 Victoria Grefstad 00 Båtsfjord Sk 1.12,40 62

Sofia Andreassen 00 Kirkenes SK DISK

 

Klasse født 01-02

 

1p Olga Filaretova 01 Apatiti 41,78 327

2p Frid Torhild Danielsen Bratlien 02 Kirkenes SK 47,34 225

3p Andrea Martnes 01 Alta SK 49,21 200

4p Leonora Franksdottir 01 Alta SK 49,61 195

5 Pia Midthaug Karikoski 01 Vadsø SK 49,83 193

6 Julia Nowbuth 01 Kirkenes SK 53,24 158

7 Siv Svanhild Danielsen Bratlien 01 Kirkenes SK 53,46 156

8 Una Jensen 01 Kirkenes SK 56,26 134

9 Netta Kolistaja 01 Rovaniemi Swimming Club 1.01,98 100

Ingvild Nilsen 02 Båtsfjord Sk DISK

Martine Nilsen 02 Båtsfjord Sk DISK

Silje Digernes 01 Båtsfjord Sk DISK

 

Øvelse 13. 50m butterfly, herrer

Senior

1p Runar Borgen 93 Tromsø SK 25,71 609

2p Aleksander Abakumov 92 Arkhangelsk 26,47 558

3p Evgeny Kazantsev 87 Narvik SK 26,51 556

4 Sergey Suprun 93 Arkhangelsk 26,61 549

5 Konstantin Golikov 88 Apatiti 27,19 515

6 Leonid Rodchenko 90 Apatiti 28,01 471

7 Stanislv Krasimov 61 Severodvinsk 30,82 353

 

Klasse født 95-96

 

1p Aleksander Shlyapnikov 95 Murmansk 27,01 525

2p Mikhail Selyunin 95 Murmansk 27,67 489

3p Kirill Pankov 95 Murmansk skole 5 27,82 481

4p Semen Ladin 96 Nikel 28,09 467

5 Viktor Leglay 96 Olenegorsk 29,12 419

6 Andreas Bjørkli 95 Setermoen SK 29,63 398

7 Vadim Alekseev 96 Apatiti 30,17 377

8 Brage Karlsen 95 Alta SK 30,36 370

9 Artturi Rantala 96 Rovaniemi Swimming Club 30,41 368

10 Kristian Steigen 95 Tromsø SK 32,92 290

11 Morten Berglund 95 Karasjok SK 34,34 255

 

Klasse født 97-98

 

1p Roman Vasilikov 97 Murmansk skole 5 27,85 479

2p Ilia Stepanov 97 Apatiti 28,23 460

3p Denis Konjaev 97 Olenegorsk 28,46 449

4p Mikhail Dobrinyn 98 Severodvinsk 28,69 438

5p Roman Ripakov 98 Murmansk 29,17 417

5p Anton Shirjaev 98 Murmansk skole 5 29,17 417

7 Nikita Kiuznetcov 98 Murmansk skole 5 29,38 408

8 Viktor Voronov 97 Olenegorsk 29,85 389

9 Ivan Mordvintcev 97 Zapoljarniy 30,01 383

10 Aleksei Eremin 97 Apatiti 30,33 371

11 Igor Kuznetsov 98 Severodvinsk 31,09 344

11 Daniil Lobanov 98 Olenegorsk 31,09 344

13 Benjamin Paloniemi 97 Rovaniemi Swimming Club 31,54 330

14 Oleg Timoshin 98 Olenegorsk 32,23 309

15 Sergey Afanasyev 97 Kirovsk 33,56 274

16 Artur Glyz 98 Zapoljarniy 35,60 229

17 Anatoliy Lesukov 98 Zapoljarniy 37,32 199

Egor Kuznetcov 98 Zapoljarniy DISK

 

Klasse født 99-2000

 

1p Denis Bulishev 99 Severodvinsk 28,88 430

2p Bogdan Arkhipenko 99 Murmansk skole 5 31,48 332

3p Artem Veselov 00 Poljarnie Zori 33,17 283

4p Amund Baltzersen Berg 99 Alta SK 33,55 274

5p Sietse Halbertsma 99 Karasjok SK 34,21 258

6 Karl Andre Thomassen 99 Alta SK 34,32 256

7 Egor Sjemelev 00 Severodvinsk 35,45 232

8 Pavel Akulov 00 Kirovsk 35,59 229

9 Tobias Westberg 99 Sørreisa SK 35,82 225

10 Maksim Sinitcyn 00 Kirovsk 36,56 212

11 Topi Lukkarinen 00 Rovaniemi Swimming Club 36,68 209

12 Oskar André Olsen 99 Alta SK 40,18 159

13 Birk Myrvang 00 Sørreisa SK 51,14 77

14 Arild Sebastian Jessen 00 Alta SK 58,50 51

 

Klasse født 01-02

 

1p Christoffer Rune Jensen 01 Narvik SK 40,92 151

2p Nikolay Toporov 02 Monchegorsk 45,17 112

3 Alexander Kvalberg 01 Sørreisa SK 47,67 95

4 Sigve W Heitmann 02 Kirkenes SK 1.11,44 28

 

Date: 2015-07-27; view: 557; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию