Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






S14 Senior. 1p Adam Ismael Wenham 97 Tromsø SK 32,05 254





 

1p Adam Ismael Wenham 97 Tromsø SK 32,05 254

 

Øvelse 27. 100m individuell medley, damer - Finale

Senior

1p Susann Bjørnsen 93 Setermoen SK 1.06,71 648

2p Sofia Petrenko 91 Arkhangelsk 1.07,67 621

3 Alena Rumiantceva 90 Arkhangelsk 1.08,59 596

4 Lotta Kuulasmaa 94 Rovaniemi Swimming Club 1.11,04 536

5 Maren Elise Joten Bakke 94 Setermoen SK 1.13,33 488

6 Inger-Ann Pedersen 94 Sørreisa SK 1.14,95 457

 

Klasse født 95-96

 

1p Kristina Neganova 96 Arkhangelsk 1.09,41 575

2p Kaia Viktoria Norbye 96 Karasjok SK 1.10,56 547

3p Ina Kvenshagen Gimse 95 Tromsø SK 1.10,73 544

4p Diana Khrustovskaia 96 Murmansk 1.11,84 519

5 Janna Juntura 95 Rovaniemi Swimming Club 1.16,62 427

6 Alisa Shlenskaya 96 Murmansk 1.17,26 417

7 Runa P. Nesje 96 Kirkenes SK 1.17,71 410

8 Elli Lukkarinen 96 Rovaniemi Swimming Club 1.18,87 392

9 Adriana Ylijurva 95 Rovaniemi Swimming Club 1.22,88 338

10 Daria Letopurs 96 Kovdor 1.24,01 324

Salla Ristioja 96 Rovaniemi Swimming Club DISK

 

Klasse født 97-98

 

1p Nadezhda Baranik 98 Arkhangelsk 1.09,35 577

2p Anastasia Klimenok 98 Arkhangelsk 1.09,48 573

3p Helene Andersen 98 Karasjok SK 1.12,73 500

4p Ekaterina Zharkova 97 Arkhangelsk 1.12,88 497

5p Anna Røytiø 98 Rovaniemi Swimming Club 1.13,71 480

6 Anastasiia Klochkova 97 Apatiti 1.17,53 413

7 Linda Pedersen 97 Sørreisa SK 1.17,84 408

8 Ingvild Asheim 98 Kirkenes SK 1.19,38 384

9 Miia Rautio 97 Rovaniemi Swimming Club 1.21,60 354

10 Helena Richardsen 98 Tromsø SK 1.28,97 273

11 Polina Loseva 97 Monchegorsk 1.29,92 264

12 Aada Ketola 98 Rovaniemi Swimming Club 1.33,60 234

13 Riikka Putkivaara 98 Rovaniemi Swimming Club 1.35,45 221

14 Ekaterina Kuchina 98 Zapoljarniy 1.50,47 142

 

Klasse født 99-2000

 

1p Polina Ukhova 99 Nikel 1.13,77 479

2p Monika Evdokija Dias Mikhailova 99 Murmansk skole 5 1.14,86 458

3p Christina Sesor 00 Kirkenes SK 1.18,96 391

4p Noora Angelva 99 Rovaniemi Swimming Club 1.19,05 389

5p Daria Andrianova 00 Murmansk 1.19,69 380

6p Polina Osinina 00 Apatiti 1.20,94 363

7p Daria Senchukova 00 Severodvinsk 1.21,48 355

8p Daria Moroz 00 Nikel 1.23,70 328

9 Anastasiia Bogacheva 00 Severodvinsk 1.23,79 327

10 Vilma Rapakko 99 Rovaniemi Swimming Club 1.23,94 325

11 Stine Lise Johansen 00 Alta SK 1.24,88 314

12 Ksenia Khayrullina 00 Nikel 1.25,18 311

13 Stine Næss Holmgren 00 Karasjok SK 1.25,49 308

14 Ada Niskala 00 Rovaniemi Swimming Club 1.26,97 292

15 Kirsten E Johansen 99 Lakselv SK 1.27,00 292

16 Mari Asheim 00 Kirkenes SK 1.27,73 285

17 Emilie Charlotte Thomassen 99 Alta SK 1.28,09 281

18 Andrine Svea 00 Alta SK 1.28,50 277

19 Emma Strand Haugen 00 Alta SK 1.31,09 254

20 Karen Margrethe Solbakken 99 Vadsø SK 1.31,42 251

21 Karine Larssen 99 Kjøllefjord SK 1.32,36 244

22 Arina Smirnova 99 Monchegorsk 1.34,51 228

23 Sofia Andreassen 00 Kirkenes SK 1.38,99 198

24 Liv Therese Boine 00 Karasjok SK 1.40,62 188

 

Klasse født 01-02

 

1p Sasha Shestakova 01 Severodvinsk 1.20,26 372

2p Olga Filaretova 01 Apatiti 1.27,48 287

3p Silja Vilmilæ 01 Rovaniemi Swimming Club 1.27,56 286

4p Sofya Verveka 02 Poljarnie Zori 1.33,11 238

5p Sonja Krasikova 02 Nikel 1.34,59 227

6 Pia Midthaug Karikoski 01 Vadsø SK 1.36,76 212

7 Johanne Øien 01 Kjøllefjord SK 1.37,38 208

8 Frid Torhild Danielsen Bratlien 02 Kirkenes SK 1.38,68 200

9 Julia Nowbuth 01 Kirkenes SK 1.41,03 186

10 Una Jensen 01 Kirkenes SK 1.42,05 181

11 Mariia Beliaeva 02 Zapoljarniy 1.44,57 168

12 Leonora Franksdottir 01 Alta SK 1.47,44 155

13 Siv Svanhild Danielsen Bratlien 01 Kirkenes SK 1.48,95 148

14 Andrea Martnes 01 Alta SK 1.52,09 136

 

Øvelse 28. 100m individuell medley, herrer - Finale

Senior

1p Aleksander Abakumov 92 Arkhangelsk 59,80 611

2p Runar Borgen 93 Tromsø SK 1.00,43 592

3 John Lekhmus 91 Tromsø SK 1.00,93 578

4 Sergey Suprun 93 Arkhangelsk 1.02,50 535

5 Leonid Rodchenko 90 Apatiti 1.03,84 502

6 Konstantin Golikov 88 Apatiti 1.05,98 455

 

Klasse født 95-96

 

1p Aleksanteri Jærvinen 96 Rovaniemi Swimming Club 1.00,34 595

2p Igor Krylov 95 Arkhangelsk 1.00,82 581

3p Kasperi Kuulasmaa 96 Rovaniemi Swimming Club 1.03,88 501

4p Mikhail Selyunin 95 Murmansk 1.04,29 492

5 Antti Kiviaho 96 Rovaniemi Swimming Club 1.04,77 481

6 Vadim Alekseev 96 Apatiti 1.08,00 415

7 Even Lynum Ringkjøb 96 Tromsø SK 1.08,62 404

8 Brage Karlsen 95 Alta SK 1.10,18 378

9 Sergey Aleksandrov 95 Olenegorsk 1.10,76 369

10 Artturi Rantala 96 Rovaniemi Swimming Club 1.13,60 328

11 Nikita Tropin 95 Monchegorsk 1.16,81 288

12 Aleksander Zheleznyy 96 Poljarnie Zori 1.23,81 222

 

Klasse født 97-98

 

1p Roman Vasilikov 97 Murmansk skole 5 1.02,29 541

2p Mikhail Dobrinyn 98 Severodvinsk 1.04,25 493

3p Denis Konjaev 97 Olenegorsk 1.04,70 482

4p Aleksandr Popov 98 Nikel 1.05,66 462

5p Ilia Stepanov 97 Apatiti 1.06,10 452

6p Roman Ripakov 98 Murmansk 1.06,24 449

7p Anton Lamov 97 Kovdor 1.08,07 414

8 Anton Shirjaev 98 Murmansk skole 5 1.08,10 414

9 Mikhail Korobka 97 Apatiti 1.08,46 407

10 Vitaliy Khil 98 Murmansk 1.08,88 400

11 Matvei Baryshev 97 Apatiti 1.09,25 393

12 Ivan Mordvintcev 97 Zapoljarniy 1.09,64 387

13 Daniil Lobanov 98 Olenegorsk 1.10,59 371

14 Viktor Voronov 97 Olenegorsk 1.10,76 369

15 Aleksei Eremin 97 Apatiti 1.11,02 365

16 Oleg Timoshin 98 Olenegorsk 1.11,79 353

17 Oscar Raapana 98 Karasjok SK 1.16,41 293

18 Artur Glyz 98 Zapoljarniy 1.20,34 252

19 Anatoliy Lesukov 98 Zapoljarniy 1.25,99 205

 

Klasse født 99-2000

 

1p Nikita Shchukin 99 Nikel 1.06,13 452

2p Denis Bulishev 99 Severodvinsk 1.11,53 357

3p Eelis Hukka 99 Rovaniemi Swimming Club 1.14,02 322

4p Amund Baltzersen Berg 99 Alta SK 1.16,25 295

5p Aleksander Letopurs 00 Kovdor 1.16,53 291

6 Tobias Westberg 99 Sørreisa SK 1.17,47 281

7 Evgeniy Vahrushev 00 Severodvinsk 1.18,83 266

8 Artem Veselov 00 Poljarnie Zori 1.20,35 252

9 Topi Lukkarinen 00 Rovaniemi Swimming Club 1.26,10 204

10 Antero Korhonen 00 Rovaniemi Swimming Club 1.30,22 178

11 Joakin Haug Rojas 00 Kirkenes SK 1.30,90 174

12 Eivind Pedersen 00 Kirkenes SK 1.37,81 139

13 Birk Myrvang 00 Sørreisa SK 1.45,69 110

14 Arild Sebastian Jessen 00 Alta SK 1.51,86 93

 

Klasse født 01-02

 

1p Andrei Penin 01 Poljarnie Zori 1.32,87 163

2 Nikolay Toporov 02 Monchegorsk 1.35,71 149

3 Alexander Kvalberg 01 Sørreisa SK 1.40,21 129

 

Date: 2015-07-27; view: 519; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию