Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






SM14 Senior





 

Adam Ismael Wenham 97 Tromsø SK DISK

 

Øvelse 29. 200m fri, damer - Finale

Senior

1p Sofia Petrenko 91 Arkhangelsk 2.08,57 646

2 Nora Daldorff 94 Kirkenes SK 2.33,42 380

 

Klasse født 95-96

 

1p Kristina Neganova 96 Arkhangelsk 2.08,60 646

2p Janna Juntura 95 Rovaniemi Swimming Club 2.17,64 526

3p Anna Aksakova 96 Murmansk 2.18,51 517

4 Sara Marjavara 95 Kirkenes SK 2.19,00 511

5 Elena Aksenova 95 Olenegorsk 2.21,76 482

6 Elli Lukkarinen 96 Rovaniemi Swimming Club 2.27,46 428

7 Salla Ristioja 96 Rovaniemi Swimming Club 2.29,67 409

8 Hanna-Reetta Kuosmanen 96 Rovaniemi Swimming Club 2.30,44 403

 

Klasse født 97-98

 

1p Helene Andersen 98 Karasjok SK 2.15,54 551

2p Anastasija Son 97 Murmansk skole 5 2.22,81 471

3p Maria Migunova 98 Kovdor 2.23,41 465

4p Enni Hukka 97 Rovaniemi Swimming Club 2.27,01 432

5 Ekaterina Zharkova 97 Arkhangelsk 2.29,06 414

6 Regine Balto Johansen 98 Lakselv SK 2.34,61 371

7 Ine Màijen Persen 98 Karasjok SK 2.35,93 362

8 Valentina Shcherbakova 97 Apatiti 2.37,27 353

9 Laura-Elina Kuosmanen 98 Rovaniemi Swimming Club 2.47,55 292

10 Valeria Lovkova 97 Monchegorsk 3.05,76 214

11 Ekaterina Kuchina 98 Zapoljarniy 3.30,47 147

 

Klasse født 99-2000

 

1p Polina Ukhova 99 Nikel 2.25,45 446

2p Anna Korshakova 99 Nikel 2.26,54 436

3p Anastasia Patiukova 00 Kovdor 2.29,79 408

4p Noora Angelva 99 Rovaniemi Swimming Club 2.33,13 382

5p Venla Niemelæ 99 Rovaniemi Swimming Club 2.34,00 376

6p Daria Moroz 00 Nikel 2.39,08 341

7 Maria Bjørkli 00 Setermoen SK 2.40,54 332

8 Polina Osinina 00 Apatiti 2.41,99 323

9 Iida Kunnari 00 Rovaniemi Swimming Club 2.45,04 305

10 Kirsten E Johansen 99 Lakselv SK 2.45,26 304

11 Jenni Niskanen 99 Rovaniemi Swimming Club 2.45,95 300

12 Sofiia Shalgueva 99 Kirovsk 2.51,66 271

13 Alena Shcherbakova 99 Zapoljarniy 2.53,87 261

14 Karen Margrethe Solbakken 99 Vadsø SK 2.58,54 241

15 Sofie Gade- Lundlie Tallberg 00 Kirkenes SK 3.26,42 156

16 Live Grytnes 00 Sørreisa SK 3.42,11 125

17 Siri Røtvold 00 Båtsfjord Sk 3.42,41 124

18 Victoria Grefstad 00 Båtsfjord Sk 4.12,94 84

 

Klasse født 01-02

 

1p Sasha Shestakova 01 Severodvinsk 2.31,69 393

2p Netta Kolistaja 01 Rovaniemi Swimming Club 3.13,97 188

3 Mariia Beliaeva 02 Zapoljarniy 3.35,92 136

4 Martine Nilsen 02 Båtsfjord Sk 3.45,42 119

5 Silje Digernes 01 Båtsfjord Sk 3.54,01 107

 

Øvelse 30. 200m fri, herrer - Finale

Senior

1p Aleksander Abakumov 92 Arkhangelsk 1.57,20 609

 

Klasse født 95-96

 

1p Semen Ladin 96 Nikel 1.57,15 610

2p Aleksanteri Jærvinen 96 Rovaniemi Swimming Club 1.59,89 569

3p Kasperi Kuulasmaa 96 Rovaniemi Swimming Club 2.03,11 525

4 Kirill Pankov 95 Murmansk skole 5 2.07,22 476

5 Aleksander Kukharenko 96 Poljarnie Zori 2.11,30 433

6 Viktor Leglay 96 Olenegorsk 2.16,47 386

7 Morten Berglund 95 Karasjok SK 2.18,52 369

8 Artturi Rantala 96 Rovaniemi Swimming Club 2.23,81 329

 

Klasse født 97-98

 

1p Ilia Stepanov 97 Apatiti 2.07,77 470

2p Anatlliy Karnaukhov 98 Kovdor 2.09,76 449

3p Igor Kuznetsov 98 Severodvinsk 2.10,03 446

4 Ivan Mordvintcev 97 Zapoljarniy 2.11,29 433

5 Juho Røytiø 98 Rovaniemi Swimming Club 2.15,96 390

6 Aleksei Eremin 97 Apatiti 2.16,08 389

7 Ilia Grebelkin 97 Monchegorsk 2.19,77 359

8 Benjamin Paloniemi 97 Rovaniemi Swimming Club 2.23,05 335

9 Anatoliy Lesukov 98 Zapoljarniy 2.46,16 213

 

Klasse født 99-2000

 

1p Bogdan Arkhipenko 99 Murmansk skole 5 2.10,68 439

2p Vladislav Pavljokov 99 Murmansk skole 5 2.11,95 427

3p Daniil Bazenov 00 Nikel 2.27,07 308

4 Karl Andre Thomassen 99 Alta SK 2.30,24 289

5 Artem Veselov 00 Poljarnie Zori 2.30,60 287

6 Maksim Sinitcyn 00 Kirovsk 2.31,98 279

7 Nikita Manaev 99 Monchegorsk 2.32,78 275

8 Ivan Krasikov 00 Monchegorsk 2.37,06 253

9 Pavel Akulov 00 Kirovsk 2.41,18 234

 

Klasse født 01-02

 

1p Christoffer Rune Jensen 01 Narvik SK 2.41,67 232

 

Date: 2015-07-27; view: 325; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию