Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






По учету исполнения экспортного контракта





 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |Содержание хозяйственной|Корреспондирующие|Документ, на основании |

|п/п|операции |счета |которого производятся|

| | |—————————————————|бухгалтерские записи |

| | | дебет | кредит | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Учет экспортных операций по прямому контракту между российским |

| поставщиком и иностранным покупателем |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Схема учета движения экспортного товара от поставщика к покупателю |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1 |Экспортный товар, отгру-| 45-12 | 43 |Международная накладная|

| |женный по прямой постав-| 90 | 45-12 | |

| |ке, принят на учет и спи-| | | |

| |сан на реализацию | | | |

|———|—————————————————————————|————————|————————|———————————————————————|

| 2 |Товары поступили в выход-| 45-14 | 45-13 |Акт сдачи-приемки това-|

| |ные пунты СНГ для после-| | |ра железной дорогой|

| |дующей транспортировки| | |порту или службам пог-|

| |иностранному покупателю| | |раничного железнодорож-|

| |и приняты на хранение | | |ного пункта |

|———|—————————————————————————|————————|————————|———————————————————————|

| 3 |Товары проследовали в вы-| 45-15 | 45-14 |При морских (и любых|

| |ходные пункты стран СНГ и| | |водных) отгрузках коно-|

| |находятся в пути следова-| | |самент, при железнодо-|

| |ния до иностранного коне-| | |рожных отгрузках дубли-|

| |пчного покупателя | | |кат железнодорожной|

| | | | |накладной международно-|

| | | | |го сообщения |

|———|—————————————————————————|————————|————————|———————————————————————|

| 4 |Оприходованы товары, пос-| 45-16 | 45-15 |Складская квитанция или|

| |тавка которых производи-| | |варрант |

| |лась для дальнейшей их| | | |

| |доработки | | | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Учет накладных расходов по экспорту |

| (расходов по реализации экспортной продукции |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 5 |Начислена амортизация ве-| 44-15 | 02 |Ведомость начисления и|

| |соизмерительных приборов| | |распределения амортиза-|

| |и другого имущества, свя-| | |ции |

| |занного с продажей и хра-| | | |

| |нением товаров в местах| | | |

| |продажи | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Продолжение табл.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |Содержание хозяйст-|Корреспондирующие |Документ, на основании|

|п/п|ной операции |счета |которого производятся|

| | |———————————————————|бухгалтерские записи |

| | | дебет | кредит | |

|———|—————————————————————|————————|——————————|—————————————————————————|

| 6 |Израсходованы упако-| 44-11 | 10 |Лимитно-заборные ведомос-|

| |вочные материалы в| | |ти (ф. N 261-АПК), нак-|

| |процессе отгрузки и| | |ладная внутрихозяйствен- |

| |продажи товаров (обо-| | |ного назначения (ф. N|

| |рудование вагонов| | |264-АПК), отчет о движе-|

| |и т.п.) | | |нии материальных ценнос-|

| | | | |тей (ф. N 265-АПК) |

|———|—————————————————————|————————|——————————|—————————————————————————|

| 7 |Оплачены расходы по| 44-11 | 51 |Выписки банка по расчет-|

| |доставке товаров на| | |ному счету, платежное по-|

| |таможню пограничного| | |ручение (ф. N 0401060) |

| |пункта Российской Фе-| | | |

| |дерации | | | |

|———|—————————————————————|————————|——————————|—————————————————————————|

| 8 |Акцептован и оплачен| 44-11 | 76 | Счет-фактура с приложени-|

| |счет транспортной| 76 | 51 |ем документов на выпол-|

| |организации, осущест-| | |документов на выполненные|

| |вляющей транспорти-| | |работы и оказанные услуги|

| |ровку товара от рос-| | |Выписки банка по расчет- |

| |сийского поставщика к| | |ному счету, платежное по-|

| |иностранному партнеру| | |ручение (ф. N 0401060) |

|———|—————————————————————|————————|——————————|—————————————————————————|

| 9 |Оплачены таможенные| 44-12 | 52 |Выписки банка по валютно-|

| |сборы | | |му счету |

|———|—————————————————————|————————|——————————|—————————————————————————|

| 10|Включены в полную се-| 90 | 44-11 |Расчет распределения ком-|

| |бестоимость суммы| | 44-12 |мерческих расходов |

| |коммерческих расхо-| | 44-15 | |

| |дов, относящиеся к| | | |

| |проданной продукции | | | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Отражение в учете реализации экспортных товаров и расчетов |

| с иностранным покупателем |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 11|Реализован экспортный| 52-1 | 90 | Счета-фактуры, товарно-|

| |товар (в случае, если| | |транспортные накладные,|

| |право собственности | | |приемные квитанции, вы-|

| |переходит от продавца| | |писки банка по валютному|

| |к покупателю по опла-| | |счету |

| |те) | | | |

|———|—————————————————————|————————|——————————|—————————————————————————|

| 12|Реализован экспортный| 62 | 90 |Счета-фактуры, товарно-|

| |товар (при всех ос-| | |транспортные накладные,|

| |тальных вариантах, | | |приемные квитанции |

| |кроме оплаты) | | | |

|———|—————————————————————|————————|——————————|—————————————————————————|

| 13|Поступили валютные| 52-1 | 62 |Выписки банка по валютно-|

| |средства на транзит-| | |му счету |

| |ный валютный счет| | | |

| |экспортера в счет оп-| | | |

| |латы за поставленную| | | |

| |продукцию | | | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Учет обязательной продажи части экспортной валютной выручки |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 14|Снята c транзитного| 57 | 52-1 |Выписки банка по валютно-|

| |валютного счета орга-| | |му счету |

| |организации сумма ва-| | | |

| |люты, подлежащей обя-| | | |

| |зательной продаже, и| | | |

| |задепонирована на| | | |

| |специальном лицевом| | | |

| |счете уполномоченного| | | |

| |банка | | | |

|———|—————————————————————|————————|——————————|—————————————————————————|

| 15|Зачислена на текущий| 52-2 | 52-1 |Выписки банка по валютно-|

| |валютный счет органи-| | |му счету |

| |зации остальная часть| | | |

| |валютной выручки | | | |

|———|—————————————————————|————————|——————————|—————————————————————————|

| 16|Зачислена на расчет-| 51 | 57 |Выписки банка по расчет-|

| |ный счет организации| | |ному счету |

| |рублевая выручка от| | | |

| |обязательной продажи| | | |

| |валюты | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Продолжение табл.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |Содержание хозяйственной |Корреспондирую- |Документ, на основании|

|п/п|операции |щие счета |которого производятся|

| | |————————————————|бухгалтерские записи |

| | | дебет | кредит | |

|———|—————————————————————————|———————|————————|————————————————————————|

| 17|Отражено комиссионное| 91 | 57 |Выписки банка по расчет-|

| |вознаграждение банку за| | |ному счету |

| |проведение операций по| | | |

| |обязательной продаже ва-| | | |

| |люты | | | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Учет реализации экспортной продукции по договору комиссии с российским |

| посредником |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Бухгалтерский учет у комитента |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 18|Отгружена экспортная пар-| 45-1 | 43 |Международная накладная,|

| |тия товара для отправки в| | |коносамент, дубликат же-|

| |адрес иностранного поку-| | |лезнодорожной накладной|

| |пателя по договору комис-| | |международного сообщения|

| |сии | | | |

|———|—————————————————————————|———————|————————|————————————————————————|

| 19|Оплачены накладные расхо-| 44-11 | 51 |Выписки банка по расчет-|

| |ды в рублях | | |ному счету, платежное|

| | | | |поручение (ф. N 0401060)|

|———|—————————————————————————|———————|————————|————————————————————————|

| 20|Отражена реализация | 62-2 | 90 | Счета-фактуры, товарно-|

| | | | |транспортные накладные,|

| | | | |приемные квитанции |

|———|—————————————————————————|———————|————————|————————————————————————|

| 21|Отнесены на расходы ко-| 44-12 | 62-2 |Бухгалтерская справка |

| |митента суммы оплаченных| | | |

| |комиссионером расходов в| | | |

| |иностранной валюте и ко-| | | |

| |миссионное вознаграждение| | | |

|———|—————————————————————————|———————|————————|————————————————————————|

| 22|Отнесены на себестоимость| 90 | 45-1 |Расчет распределения|

| |расходы по реализации| 90 | 44-11 |коммерческих расходов |

| |экспортного товара | | 44-12 | |

|———|—————————————————————————|———————|————————|————————————————————————|

| 23|Перечислена комиссионером| 52-1 | 62-2 |Выписки банка по валют-|

| |на транзитный валютный| | |ному счету |

| |счет комитента оставшаяся| | | |

| |часть валютной выручки | | | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Бухгалтерский учет у комиссионера |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 24|Отнесены на расчеты с ко-| 76-1 | 52-2 |Выписки банка по валют-|

| |митентом оплаченные ко-| | |ному счету |

| |миссионером накладные| | | |

| |расходы в иностранной ва-| | | |

| |люте | | | |

|———|—————————————————————————|———————|————————|————————————————————————|

| 25|Выставлен счет иностран-| 62-1 | 60-1 |Счет |

| |ному покупателю на сумму| | | |

| |контрактной стоимости| | | |

| |поставленного товара | | | |

|———|—————————————————————————|———————|————————|————————————————————————|

| 26|Зачислена на транзитный| 52-1 | 62-1 |Выписки банка по валют-|

| |валютный счет комиссионе-| | |ному счету |

| |ра экспортная выручка | | | |

|———|—————————————————————————|———————|————————|————————————————————————|

| 27|Удержание комиссионером| 60-1 | 90 | Счета-фактуры |

| |из поступившей экспортной| | | |

| |выручки причитающегося| | | |

| |комиссионного вознаграж-| | | |

| |дения | | | |

|———|—————————————————————————|———————|————————|————————————————————————|

| 28|Возмещение комиссионером| 52-2 | 52-1 |Выписки банка по валют-|

| |расходов в иностранной| 60-1 | 76-1 |ному счету, бухгалтерс-|

| |валюте, оплаченных за| | |кая справка |

| |счет комитента, и однов-| | | |

| |ременно уменьшение задол-| | | |

| |женности перед ним | | | |

|———|—————————————————————————|———————|————————|————————————————————————|

| 29|Перечислена на транзитный| 60-1 | 52-1 |Выписки банка по валют-|

| |валютный счет комитента| | |ному счету |

| |оставшаяся часть экспорт-| | | |

| |ной выручки | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Пояснения к табл. 1:

62-2 "Расчеты с комиссионерами за поставленные экспортные товары"; 76-1 "Расчеты с отечественными поставщиками по возмещаемым расходам"; 62-1 "Расчеты с иностранными покупателями"; 60-1 "Расчеты с отечественными поставщиками экспортных товаров".

 

Таблица 2

 

Date: 2015-10-18; view: 359; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию