Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






По учету исполнения импортного контракта





 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |Содержание хозяйствен-|Корреспонденция |Документ, на основании|

|п/п|ной операции |счетов |которого производятся|

| | |———————————————————|бухгалтерские записи |

| | | дебет | кредит | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Учет импортных операций по прямому контакту между российским покупате- |

| лем и иностранным поставщиком импортных товаров |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1 |Поставлен товар на ба-| 17-2 | 60 |Счет (инвойс) и докумен-|

| |лансовый учет у поку-| | |ты, подтверждающие от-|

| |пателя на дату перехо-| | |грузку товаров иностран-|

| |да к нему права собст-| | |ным поставщиком в адрес|

| |венности на этот товар| | |импортера |

| |товар | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Продолжение табл.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |Содержание хозяйственной|Корреспонденция |Документ, на основании|

|п/п|операции |счетов |которого производятся|

| | |————————————————|бухгалтерские записи |

| | | дебет| кредит | |

|———|——————————————————————————|——————|—————————|———————————————————————|

| 2 |Оплачены накладные расходы| 17-2 | 52-2 |Выписки банка по валют-|

| |в иностранной валюте, не| | |ному счету |

| |входящие в контрактную| | | |

| |стоимость, по партии| | | |

| |импортного товара | | | |

|———|——————————————————————————|——————|—————————|———————————————————————|

| 3 |Оплачены ввозная таможен-| 17-2 | 52-2, 51 |Выписки банка по валют-|

| |ная пошлина, сборы в руб-| | |ному счету, выписки|

| |лях и иностранной валюте| | |банка по расчетному|

| |при ввозе на территорию| | |счету, платежное пору-|

| |Российской Федерации | | |чение (ф. N 0401060) |

|———|——————————————————————————|——————|—————————|———————————————————————|

| 4 |Уплачен налог на добавлен-| 68 | 51 |Выписки банка по рас-|

| |ную стоимость на таможне | | |четному счету, платеж-|

| | | | |ное поручение (ф. N |

| | | | | 0401060) |

|———|——————————————————————————|——————|—————————|———————————————————————|

| 5 |Оплачены расходы по дос-| 17-2 | 51 | Счета-фактуры, выписки|

| |тавке импортного товара до| | |банка по расчетному|

| |предприятия | | |счету, платежное пору-|

| | | | |чение (ф. N 0401060) |

|———|——————————————————————————|——————|—————————|———————————————————————|

| 6 |Списан приобретенный товар| 07, | 17-2 |Счет-фактура, акт о|

| |на соответствующий счет по| 10, 41 | |приемке товаров, нак-|

| |учету материальных ценнос-|и др. | |ладная внутрихозяйст-|

| |тей | | |венного назначения (ф.|

| | | | |N 264-АПК), отчет о|

| | | | |движении материальных|

| | | | |ценностей (ф. N|

| | | | |265-АПК), товарно-тран-|

| | | | |спортная накладная (ф. |

| | | | | N М-11) и др. |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Учет приобретения импортных товаров по договору комиссии с российским |

| посредником |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Бухгалтерский учет у посредника-комиссионера |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 7 |Перечислены рубли комитен-| 51 | 76-1 |Выписки банка по рас-|

| |том комиссионеру на покуп-| | |четному счету |

| |ку иностранной валюты | | | |

|———|——————————————————————————|——————|—————————|———————————————————————|

| 8 |Перечислены рублевые сред-| 76-2 | 51 |Выписки банка по рас-|

| |ства на покупку иностран-| | |четному счету |

| |ной валюты | | | |

|———|——————————————————————————|——————|—————————|———————————————————————|

| 9 |Уплачено комиссионное воз-| 76-1 | 51 |Выписки банка по рас-|

| |награждение банку за по-| | |четному счету, платеж-|

| |купку иностранной валюты| | |ное поручение (ф. N |

| |за счет заказчика импорт-| | | 0401060) |

| |ного товара (комитента) | | | |

|———|——————————————————————————|——————|—————————|———————————————————————|

| 10|Зачислена на специальный| 52-11 | 76-2 |Выписки банка по рас-|

| |транзитный валютный счет| | |четному счету |

| |купленная для оплаты им-| | | |

| |портного контракта валюта | | | |

|———|——————————————————————————|——————|—————————|———————————————————————|

| 11|Перечислено в оплату ино-| 60-2 | 52-11 |Выписки банка по рас-|

| |странному поставщику | | |четному счету |

|———|——————————————————————————|——————|—————————|———————————————————————|

| 12|Закрыта дебиторская задол-| 76-1 | 60-2 |Бухгалтерская справка |

| |женность иностранного пос-| | | |

| |тавщика на дату перехода| | | |

| |права собственности к ко-| | | |

| |митенту | | | |

|———|——————————————————————————|——————|—————————|———————————————————————|

| 13|Начисляется аванс в сумме| 76-1 | 62-4 |Бухгалтерская справка |

| |полученного комиссионного| | | |

| |вознаграждения при поступ-| | | |

| |лении денежных средств от| | | |

| |комитента | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Продолжение табл. Окончание табл.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |Содержание хозяйствен-|Корреспонденция |Документ, на основании ко-|

|п/п|ной операции |счетов |торого производятся бухгал-|

| | |————————————————|терские записи |

| | | дебет | кредит | |

|———|——————————————————————|———————|————————|———————————————————————————|

| 14|Начислен и уплачен НДС| 62-468 | 6851 |Бухгалтерская справка, вы-|

| |с полученного аванса | | |писки банка по расчетному|

| | | | |счету, платежное поручение|

| | | | |(ф. N 0401060) |

|———|——————————————————————|———————|————————|———————————————————————————|

| 15|Восстановлен НДС с| 6862-4 | 62-490 | Счета-фактуры, налоговые|

| |авансового комиссион-| 90 | 68 |декларации, бухгалтерская|

| |ного вознаграждения| | |справка |

| |после передачи товара| | | |

| |комитенту; на сумму| | | |

| |комиссии отражена реа-| | | |

| |лизация и начислен НДС| | | |

| |с объемов по реализа-| | | |

| |ции услуг | | | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| В том случае, если комиссионер оплатил за комитента накладные расходы и |

| таможенные платежи, в учете должны быть сделаны следующие записи: |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 16|Оплачены за счет ко-| 76-1 | 51, 52-2 |Выписки банка по расчетному|

| |митента накладные рас-| | |счету, выписки банка по ва-|

| |ходы (без НДС) | | |лютному счету |

|———|——————————————————————|———————|————————|———————————————————————————|

| 17|Произведены таможенные| 76-1 | 51, 52-2 |Выписки банка по расчетному|

| |платежи за счет ко-| | |счету, выписки банка по ва-|

| |минтента | | |лютному счету |

|———|——————————————————————|———————|————————|———————————————————————————|

| 18|Уплачен на таможне НДС| 6876-1 | 5168 |Выписки банка по расчетному|

| | | | |счету |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Бухгалтерский учет у заказчика-комитента |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 19|Перечислен аванс ко-| 60-4 | 51 |Выписки банка по расчетному|

| |миссионеру на приобре-| | |счету |

| |тение импортного това-| | | |

| |ра | | | |

|———|——————————————————————|———————|————————|———————————————————————————|

| 20|Поставлен на балансо-| 17-2 | 76-1 |Счет (инвойс) и документы,|

| |вый учет по контракт-| | |подтверждающие переход пра-|

| |ной стоимости товар на| | |ва собственности на импорт-|

| |момент перехода права| | |ный товар к импортеру |

| |собственности | | | |

|———|——————————————————————|———————|————————|———————————————————————————|

| 21|Включены в себестои-| 17-2 | 76-1 |Бухгалтерская справка |

| |мость импортного това-| | | |

| |ра накладные расходы и| | | |

| |таможенные платежи,| | | |

| |оплаченные комиссионе-| | | |

| |ром за счет комитента,| | | |

| |и комиссионное вознаг-| | | |

| |раждение комиссионеру | | | |

|———|——————————————————————|———————|————————|———————————————————————————|

| 22|Включены в себестои-| 17-2 | 51 |Выписки банка по расчетному|

| |мость товара расходы| | |счету, платежное поручение|

| |по его доставке до| | |(ф. N 0401060) |

| |предприятия, оплачен-| | | |

| |ные самим комитентом | | | |

|———|——————————————————————|———————|————————|———————————————————————————|

| 23|Списан на соответст-| 07, 10,| 17-2 |Счет-фактура, акт о приемке|

| |вующий счет по его| 41 и| |товаров, накладная внутри-|

| |учету импортный товар|др. | |хозяйственного назначения|

| |по фактическим затра-| | |(ф. N 264-АПК), отчет о|

| |там на его приобрете-| | |движении материальных цен-|

| |ние | | |ностей (ф. N 265-АПК), то-|

| | | | |варно-транспортная наклад-|

| | | | |ная (ф. N М-11) и др. |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |Содержание хозяйствен-|Корреспонденция |Документ, на основании ко-|

|п/п|ной операции |счетов |торого производятся бух- |

| | |————————————————|галтерские записи |

| | | дебет |кредит | |

|———|———————————————————————|————————|———————|——————————————————————————|

| 24|Возмещен комиссионеру| 19 | 76-1 |Бухгалтерская справка |

| |НДС, уплаченной им за| 68 | 19 | |

| |счет комитента. Сумма| | | |

| |НДС предъявлена к заче-| | | |

| |ту | | | |

|———|———————————————————————|————————|———————|——————————————————————————|

| 25|Отнесена за счет прибы-| 99 | 76-1 |Бухгалтерская справка |

| |ли предприятия комиссия| | | |

| |за покупку иностранной| | | |

| |валюты | | | |

|———|———————————————————————|————————|———————|——————————————————————————|

| 26|Произведен зачет ранее| 76-1 | 60-4 |Бухгалтерская справка |

| |перечисленного аванса в| | | |

| |счет производственных| | | |

| |расходов | | | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Пояснения к табл. 3:

17-2 "Формирование импортной себестоимости товаров"; 76-1 "Расчеты с комитентами" ("Расчеты с комиссионерами"); 76-2 "Расчеты по покупке иностранной валюты"; 52-11 "Специальный транзитный валютный счет"; 60-2 "Расчеты с иностранными поставщиками"; 62-4 "Расчеты по авансам полученным"; 60-4 "Расчеты по авансам выданным".

 

Date: 2015-10-18; view: 347; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию