Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Таблицы для исправления измеренных высот светил 3 page






 

                м                     м    
  Точка Овна Луна Солнце и Планеты         Точка Овна Луна Солнце и Планеты      
  D Попр. D Попр.   D Попр. D Попр.
с D D с D D
  10° 01′.7 32′.7 59′.3 0′.0 0′.0 6′.0 4′.1   11° 16′.9 10° 44′.3 11° 14′.3 0′.0 0′.0 6′.0 4′.6
    01.9   32.9   59.6 0.1 0.1 6.2 4.2     17.1   44.5   14.5 0.1 0.1 6.2 4.7
    02.2   33.1   59.8 0.2 0.1 6.4 4.4     17.4   44.7   14.7 0.2 0.2 6.4 4.9
    02.4   33.4   00.1 0.3 0.2 6.6 4.5     17.6   45.0   15.0 0.3 0.2 6.6 5.1
    02.7   33.6   00.3 0.4 0.3 6.8 4.6     17.9   45.2   15.2 0.4 0.3 6.8 5.2
    02.9   33.9   00.6 0.5 0.3 7.0 4.8     18.1   45.4   15.5 0.5 0.4 7.0 5.4
    03.2   34.1   00.8 0.6 0.4 7.2 4.9     18.4   45.7   15.7 0.6 0.5 7.2 5.5
    03.4   34.3   01.1 0.7 0.5 7.4 5.0     18.6   45.9   16.0 0.7 0.5 7.4 5.7
    03.7   34.6   01.3 0.8 0.5 7.6 5.2     18.9   46.2   16.2 0.8 0.6 7.6 5.8
    03.9   34.8   01.6 0.9 0.6 7.8 5.3     19.1   46.4   16.5 0.9 0.7 7.8 6.0
    04.2   35.1   01.8 1.0 0.7 8.0 5.5     19.4   46.6   16.7 1.0 0.8 8.0 6.1
    04.4   35.3   02.1 1.1 0.8 8.2 5.6     19.6   46.9   17.0 1.1 0.8 8.2 6.3
    04.7   35.5   02.3 1.2 0.8 8.4 5.7     19.9   47.1   17.2 1.2 0.9 8.4 6.4
    04.9   35.8   02.6 1.3 0.9 8.6 5.9     20.1   47.4   17.5 1.3 1.0 8.6 6.6
    05.2   36.0   02.8 1.4 1.0 8.8 6.0     20.4   47.6   17.7 1.4 1.1 8.8 6.7
    05.4   36.2   03.1 1.5 1.0 9.0 6.1     20.6   47.8   18.0 1.5 1.1 9.0 6.9
    05.7   36.5   03.3 1.6 1.1 9.2 6.3     20.9   48.1   18.2 1.6 1.2 9.2 7.0
    05.9   36.7   03.6 1.7 1.2 9.4 6.4     21.1   48.3   18.5 1.7 1.3 9.4 7.2
    06.2   37.0   03.8 1.8 1.2 9.6 6.5     21.4   48.5   18.7 1.8 1.4 9.6 7.4
    06.4   37.2   04.1 1.9 1.3 9.8 6.7     21.6   48.8   19.0 1.9 1.5 9.8 7.5
    06.7   37.4   04.3 2.0 1.4 10.0 6.8     21.9   49.0   19.2 2.0 1.5 10.0 7.7
    06.9   37.7   04.6 2.1 1.4 10.2 7.0     22.1   49.3   19.5 2.1 1.6 10.2 7.8
    07.2   37.9   04.8 2.2 1.5 10.4 7.1     22.4   49.5   19.7 2.2 1.7 10.4 8.0
    07.4   38.2   05.1 2.3 1.6 10.6 7.2     22.6   49.7   20.0 2.3 1.8 10.6 8.1
    07.7   38.4   05.3 2.4 1.6 10.8 7.4     22.9   50.0   20.2 2.4 1.8 10.8 8.3
    07.9   38.6   05.6 2.5 1.7 11.0 7.5     23.1   50.2   20.5 2.5 1.9 11.0 8.4
    08.2   38.9   05.8 2.6 1.8 11.2 7.6     23.4   50.5   20.7 2.6 2.0 11.2 8.6
    08.4   39.1   06.1 2.7 1.8 11.4 7.8     23.6   50.7   21.0 2.7 2.1 11.4 8.7
    08.7   39.3   06.3 2.8 1.9 11.6 7.9     23.9   50.9   21.2 2.8 2.1 11.6 8.9
    08.9   39.6   06.6 2.9 2.0 11.8 8.0     24.1   51.2   21.5 2.9 2.2 11.8 9.0
    09.2   39.8   06.8 3.0 2.0 12.0 8.2     24.4   51.4   21.7 3.0 2.3 12.0 9.2
    09.4   40.1   07.1 3.1 2.1 12.2 8.3     24.6   51.6   22.0 3.1 2.4 12.2 9.3
    09.7   40.3   07.3 3.2 2.2 12.4 8.5     24.9   51.9   22.2 3.2 2.5 12.4 9.5
    09.9   40.5   07.6 3.3 2.3 12.6 8.6     25.1   52.1   22.5 3.3 2.5 12.6 9.7
    10.2   40.8   07.8 3.4 2.3 12.8 8.7     25.4   52.4   22.7 3.4 2.6 12.8 9.8
    10.4   41.0   08.1 3.5 2.4 13.0 8.9     25.6   52.6   23.0 3.5 2.7 13.0 10.0
    10.7   41.3   08.3 3.6 2.5 13.2 9.0     25.9   52.8   23.2 3.6 2.8 13.2 10.1
    10.9   41.5   08.6 3.7 2.5 13.4 9.1     26.2   53.1   23.5 3.7 2.8 13.4 10.3
    11.2   41.7   08.8 3.8 2.6 13.6 9.3     26.4   53.3   23.7 3.8 2.9 13.6 10.4
    11.4   42.0   09.1 3.9 2.7 13.8 9.4     26.7   53.6   24.0 3.9 3.0 13.8 10.6
    11.7   42.2   09.3 4.0 2.7 14.0 9.5     26.9   53.8   24.2 4.0 3.1 14.0 10.7
    11.9   42.4   09.6 4.1 2.8 14.2 9.7     27.2   54.0   24.5 4.1 3.1 14.2 10.9
    12.2   42.7   09.8 4.2 2.9 14.4 9.8     27.4   54.3   24.7 4.2 3.2 14.4 11.0
    12.4   42.9   10.1 4.3 2.9 14.6 10.0     27.7   54.5   25.0 4.3 3.3 14.6 11.2
    12.7   43.2   10.3 4.4 3.0 14.8 10.1     27.9   54.7   25.2 4.4 3.4 14.8 11.3
    12.9   43.4   10.6 4.5 3.1 15.0 10.2     28.2   55.0   25.5 4.5 3.4 15.0 11.5
    13.2   43.6   10.8 4.6 3.1 15.2 10.4     28.4   55.2   25.7 4.6 3.5 15.2 11.6
    13.4   43.9   11.1 4.7 3.2 15.4 10.5     28.7   55.5   26.0 4.7 3.6 15.4 11.8
    13.7   44.1   11.3 4.8 3.3 15.6 10.6     28.9   55.7   26.2 4.8 3.7 15.6 12.0
    14.0   44.4   11.6 4.9 3.3 15.8 10.8     29.2   55.9   26.5 4.9 3.8 15.8 12.1
    14.2   44.6   11.8 5.0 3.4 16.0 10.9     29.4   56.2   26.7 5.0 3.8 16.0 12.3
    14.5   44.8   12.1 5.1 3.5 16.2 11.0     29.7   56.4   27.0 5.1 3.9 16.2 12.4
    14.7   45.1   12.3 5.2 3.5 16.4 11.2     29.9   56.7   27.2 5.2 4.0 16.4 12.6
    15.0   45.3   12.6 5.3 3.6 16.6 11.3     30.2   56.9   27.5 5.3 4.1 16.6 12.7
    15.2   45.6   12.8 5.4 3.7 16.8 11.5     30.4   57.1   27.7 5.4 4.1 16.8 12.9
    15.5   45.8   13.1 5.5 3.8 17.0 11.6     30.7   57.4   28.0 5.5 4.2 17.0 13.0
    15.7   46.0   13.3 5.6 3.8 17.2 11.7     30.9   57.6   28.2 5.6 4.3 17.2 13.2
    16.0   46.3   13.6 5.7 3.9 17.4 11.9     31.2   57.9   28.5 5.7 4.4 17.4 13.3
    16.2   46.5   13.8 5.8 4.0 17.6 12.0     31.4   58.1   28.7 5.8 4.4 17.6 13.5
    16.5   46.7   14.1 5.9 4.0 17.8 12.1     31.7   58.3   29.0 5.9 4.5 17.8 13.6
    16.7   47.0   14.3 6.0 4.1 18.0 12.3     31.9   58.6   29.2 6.0 4.6 18.0 13.8

 


 

                м                     м    
  Точка Овна Луна Солнце и Планеты         Точка Овна Луна Солнце и Планеты      
  D Попр. D Попр.   D Попр. D Попр.
с D D с D D
  12° 32′.1 11° 55′.8 12° 29′.2 0′.0 0′.0 6′.0 5′.1   13° 47′.3 13° 07′.4 13° 44′.1 0′.0 0′.0 6′.0 5′.6
    32.3   56.1   29.4 0.1 0.1 6.2 5.3     47.5   07.7   44.3 0.1 0.1 6.2 5.8
    32.6   56.3   29.7 0.2 0.2 6.4 5.4     47.8   07.9   44.6 0.2 0.2 6.4 6.0
    32.8   56.5   29.9 0.3 0.3 6.6 5.6     48.0   08.1   44.8 0.3 0.3 6.6 6.2
    33.1   56.8   30.2 0.4 0.3 6.8 5.8     48.3   08.4   45.1 0.4 0.4 6.8 6.4
    33.3   57.0   30.4 0.5 0.4 7.0 6.0     48.5   08.6   45.3 0.5 0.5 7.0 6.5
    33.6   57.3   30.7 0.6 0.5 7.2 6.1     48.8   08.8   45.6 0.6 0.6 7.2 6.7
    33.8   57.5   30.9 0.7 0.6 7.4 6.3     49.0   09.1   45.8 0.7 0.7 7.4 6.9
    34.1   57.7   31.2 0.8 0.7 7.6 6.5     49.3   09.3   46.1 0.8 0.7 7.6 7.1
    34.3   58.0   31.4 0.9 0.8 7.8 6.6     49.5   09.6   46.3 0.9 0.8 7.8 7.3
    34.6   58.2   31.7 1.0 0.9 8.0 6.8     49.8   09.8   46.6 1.0 0.9 8.0 7.5
    34.8   58.5   31.9 1.1 0.9 8.2 7.0     50.0   10.0   46.8 1.1 1.0 8.2 7.7
    35.1   58.7   32.2 1.2 1.0 8.4 7.1     50.3   10.3   47.1 1.2 1.1 8.4 7.8
    35.3   58.9   32.4 1.3 1.1 8.6 7.3     50.6   10.5   47.3 1.3 1.2 8.6 8.0
    35.6   59.2   32.7 1.4 1.2 8.8 7.5     50.8   10.8   47.6 1.4 1.3 8.8 8.2
    35.8   59.4   32.9 1.5 1.3 9.0 7.7     51.1   11.0   47.8 1.5 1.4 9.0 8.4
    36.1   59.7   33.2 1.6 1.4 9.2 7.8     51.3   11.2   48.1 1.6 1.5 9.2 8.6
    36.3   59.9   33.4 1.7 1.4 9.4 8.0     51.6   11.5   48.3 1.7 1.6 9.4 8.8
    36.6   00.1   33.7 1.8 1.5 9.6 8.2     51.8   11.7   48.6 1.8 1.7 9.6 9.0
    36.8   00.4   33.9 1.9 1.6 9.8 8.3     52.1   12.0   48.8 1.9 1.8 9.8 9.2
    37.1   00.6   34.2 2.0 1.7 10.0 8.5     52.3   12.2   49.1 2.0 1.9 10.0 9.3
    37.3   00.8   34.4 2.1 1.8 10.2 8.7     52.6   12.4   49.3 2.1 2.0 10.2 9.5
    37.6   01.1   34.7 2.2 1.9 10.4 8.8     52.8   12.7   49.6 2.2 2.1 10.4 9.7
    37.8   01.3   34.9 2.3 2.0 10.6 9.0     53.1   12.9   49.8 2.3 2.1 10.6 9.9
    38.1   01.6   35.2 2.4 2.0 10.8 9.2     53.3   13.1   50.1 2.4 2.2 10.8 10.1
    38.4   01.8   35.4 2.5 2.1 11.0 9.4     53.6   13.4   50.3 2.5 2.3 11.0 10.3
    38.6   02.0   35.7 2.6 2.2 11.2 9.5     53.8   13.6   50.6 2.6 2.4 11.2 10.5
    38.9   02.3   35.9 2.7 2.3 11.4 9.7     54.1   13.9   50.8 2.7 2.5 11.4 10.7
    39.1   02.5   36.2 2.8 2.4 11.6 9.9     54.3   14.1   51.1 2.8 2.6 11.6 10.8
    39.4   02.8   36.4 2.9 2.5 11.8 10.0     54.6   14.3   51.3 2.9 2.7 11.8 11.0
    39.6   03.0   36.7 3.0 2.6 12.0 10.2     54.8   14.6   51.6 3.0 2.8 12.0 11.2
    39.9   03.2   36.9 3.1 2.6 12.2 10.4     55.1   14.8   51.8 3.1 2.9 12.2 11.4
    40.1   03.5   37.2 3.2 2.7 12.4 10.5     55.3   15.1   52.1 3.2 3.0 12.4 11.6
    40.4   03.7   37.4 3.3 2.8 12.6 10.7     55.6   15.3   52.3 3.3 3.1 12.6 11.8
    40.6   03.9   37.7 3.4 2.9 12.8 10.9     55.8   15.5   52.6 3.4 3.2 12.8 12.0
    40.9   04.2   37.9 3.5 3.0 13.0 11.1     56.1   15.8   52.8 3.5 3.3 13.0 12.1
    41.1   04.4   38.2 3.6 3.1 13.2 11.2     56.3   16.0   53.1 3.6 3.4 13.2 12.3
    41.4   04.7   38.4 3.7 3.1 13.4 11.4     56.6   16.2   53.3 3.7 3.5 13.4 12.5
    41.6   04.9   38.7 3.8 3.2 13.6 11.6     56.8   16.5   53.6 3.8 3.6 13.6 12.7
    41.9   05.1   38.9 3.9 3.3 13.8 11.7     57.1   16.7   53.8 3.9 3.6 13.8 12.9
    42.1   05.4   39.2 4.0 3.4 14.0 11.9     57.3   17.0   54.1 4.0 3.7 14.0 13.1
    42.4   05.6   39.4 4.1 3.5 14.2 12.1     57.6   17.2   54.3 4.1 3.8 14.2 13.3
    42.6   05.9   39.7 4.2 3.6 14.4 12.2     57.8   17.4   54.6 4.2 3.9 14.4 13.5
    42.9   06.1   39.9 4.3 3.7 14.6 12.4     58.1   17.7   54.8 4.3 4.0 14.6 13.6
    43.1   06.3   40.2 4.4 3.7 14.8 12.6     58.3   17.9   55.1 4.4 4.1 14.8 13.8
    43.4   06.6   40.4 4.5 3.8 15.0 12.8     58.6   18.2   55.3 4.5 4.2 15.0 14.0
    43.6   06.8   40.7 4.6 3.9 15.2 12.9     58.8   18.4   55.6 4.6 4.3 15.2 14.2
    43.9   07.0   40.9 4.7 4.0 15.4 13.1     59.1   18.6   55.8 4.7 4.4 15.4 14.4
    44.1   07.3   41.2 4.8 4.1 15.6 13.3     59.3   18.9   56.1 4.8 4.5 15.6 14.6
    44.4   07.5   41.4 4.9 4.2 15.8 13.4     59.6   19.1   56.3 4.9 4.6 15.8 14.8
    44.6   07.8   41.7 5.0 4.3 16.0 13.6     59.8   19.3   56.6 5.0 4.7 16.0 15.0
    44.9   08.0   41.9 5.1 4.3 16.2 13.8     00.1   19.6   56.8 5.1 4.8 16.2 15.1
    45.1   08.2   42.2 5.2 4.4 16.4 13.9     00.3   19.8   57.1 5.2 4.9 16.4 15.3
    45.4   08.5   42.4 5.3 4.5 16.6 14.1     00.6   20.1   57.3 5.3 5.0 16.6 15.5
    45.6   08.7   42.7 5.4 4.6 16.8 14.3     00.8   20.3   57.6 5.4 5.0 16.8 15.7
    45.9   09.0   42.9 5.5 4.7 17.0 14.5     01.1   20.5   57.8 5.5 5.1 17.0 15.9
    46.1   09.2   43.2 5.6 4.8 17.2 14.6     01.3   20.8   58.1 5.6 5.2 17.2 16.1
    46.4   09.4   43.4 5.7 4.8 17.4 14.8     01.6   21.0   58.3 5.7 5.3 17.4 16.3
    46.6   09.7   43.7 5.8 4.9 17.6 15.0     01.8   21.3   58.6 5.8 5.4 17.6 16.4
    46.9   09.9   43.9 5.9 5.0 17.8 15.1     02.1   21.5   58.8 5.9 5.5 17.8 16.6
    47.1   10.2   44.2 6.0 5.1 18.0 15.3     02.3   21.7   59.1 6.0 5.6 18.0 16.8

 

 

Date: 2015-10-18; view: 391; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию