Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Таблицы для исправления измеренных высот светил 2 page






 

                м                     м    
  Точка Овна Луна Солнце и Планеты         Точка Овна Луна Солнце и Планеты      
  D Попр. D Попр.   D Попр. D Попр.
с D D с D D
  00′.8 46′.3 59′.7 0′.0 0′.0 6′.0 2′.1   16′.0 57′.9 14′.6 0′.0 0′.0 6′.0 2′.6
    01.1   46.6   59.9 0.1 0.0 6.2 2.1     16.3   58.2   14.8 0.1 0.0 6.2 2.7
    01.3   46.8   00.2 0.2 0.1 6.4 2.2     16.5   58.4   15.1 0.2 0.1 6.4 2.7
    01.6   47.0   00.4 0.3 0.1 6.6 2.3     16.8   58.6   15.3 0.3 0.1 6.6 2.8
    01.8   47.3   00.7 0.4 0.1 6.8 2.3     17.0   58.9   15.6 0.4 0.2 6.8 2.9
    02.1   47.5   00.9 0.5 0.2 7.0 2.4     17.3   59.1   15.8 0.5 0.2 7.0 3.0
    02.3   47.8   01.2 0.6 0.2 7.2 2.5     17.5   59.3   16.1 0.6 0.3 7.2 3.1
    02.6   48.0   01.4 0.7 0.2 7.4 2.6     17.8   59.6   16.3 0.7 0.3 7.4 3.2
    02.8   48.2   01.7 0.8 0.3 7.6 2.6     18.0   59.8   16.6 0.8 0.3 7.6 3.3
    03.1   48.5   01.9 0.9 0.3 7.8 2.7     18.3   00.1   16.8 0.9 0.4 7.8 3.3
    03.3   48.7   02.2 1.0 0.3 8.0 2.8     18.5   00.3   17.1 1.0 0.4 8.0 3.4
    03.6   49.0   02.4 1.1 0.4 8.2 2.8     18.8   00.5   17.3 1.1 0.5 8.2 3.5
    03.8   49.2   02.7 1.2 0.4 8.4 2.9     19.0   00.8   17.6 1.2 0.5 8.4 3.6
    04.1   49.4   02.9 1.3 0.4 8.6 3.0     19.3   01.0   17.8 1.3 0.6 8.6 3.7
    04.3   49.7   03.2 1.4 0.5 8.8 3.0     19.6   01.3   18.1 1.4 0.6 8.8 3.8
    04.6   49.9   03.4 1.5 0.5 9.0 3.1     19.8   01.5   18.3 1.5 0.6 9.0 3.9
    04.8   50.2   03.7 1.6 0.6 9.2 3.2     20.1   01.7   18.6 1.6 0.7 9.2 4.0
    05.1   50.4   03.9 1.7 0.6 9.4 3.2     20.3   02.0   18.8 1.7 0.7 9.4 4.0
    05.3   50.6   04.2 1.8 0.6 9.6 3.3     20.6   02.2   19.1 1.8 0.8 9.6 4.1
    05.6   50.9   04.4 1.9 0.7 9.8 3.4     20.8   02.5   19.3 1.9 0.8 9.8 4.2
    05.8   51.1   04.7 2.0 0.7 10.0 3.5     21.1   02.7   19.6 2.0 0.9 10.0 4.3
    06.1   51.3   04.9 2.1 0.7 10.2 3.5     21.3   02.9   19.8 2.1 0.9 10.2 4.4
    06.3   51.6   05.2 2.2 0.8 10.4 3.6     21.6   03.2   20.1 2.2 0.9 10.4 4.5
    06.6   51.8   05.4 2.3 0.8 10.6 3.7     21.8   03.4   20.3 2.3 1.0 10.6 4.6
    06.8   52.1   05.7 2.4 0.8 10.8 3.7     22.1   03.6   20.6 2.4 1.0 10.8 4.6
    07.1   52.3   05.9 2.5 0.9 11.0 3.8     22.3   03.9   20.8 2.5 1.1 11.0 4.7
    07.4   52.5   06.2 2.6 0.9 11.2 3.9     22.6   04.1   21.1 2.6 1.1 11.2 4.8
    07.6   52.8   06.4 2.7 0.9 11.4 3.9     22.8   04.4   21.3 2.7 1.2 11.4 4.9
    07.9   53.0   06.7 2.8 1.0 11.6 4.0     23.1   04.6   21.6 2.8 1.2 11.6 5.0
    08.1   53.3   06.9 2.9 1.0 11.8 4.1     23.3   04.8   21.8 2.9 1.2 11.8 5.1
    08.4   53.5   07.2 3.0 1.0 12.0 4.1     23.6   05.1   22.1 3.0 1.3 12.0 5.2
    08.6   53.7   07.4 3.1 1.1 12.2 4.2     23.8   05.3   22.3 3.1 1.3 12.2 5.2
    08.9   54.0   07.7 3.2 1.1 12.4 4.3     24.1   05.6   22.6 3.2 1.4 12.4 5.3
    09.1   54.2   07.9 3.3 1.1 12.6 4.3     24.3   05.8   22.8 3.3 1.4 12.6 5.4
    09.4   54.4   08.2 3.4 1.2 12.8 4.4     24.6   06.0   23.1 3.4 1.5 12.8 5.5
    09.6   54.7   08.4 3.5 1.2 13.0 4.5     24.8   06.3   23.3 3.5 1.5 13.0 5.6
    09.9   54.9   08.7 3.6 1.2 13.2 4.6     25.1   06.5   23.6 3.6 1.5 13.2 5.7
    10.1   55.2   08.9 3.7 1.3 13.4 4.6     25.3   06.7   23.8 3.7 1.6 13.4 5.8
    10.4   55.4   09.2 3.8 1.3 13.6 4.7     25.6   07.0   24.1 3.8 1.6 13.6 5.8
    10.6   55.6   09.4 3.9 1.3 13.8 4.8     25.8   07.2   24.3 3.9 1.7 13.8 5.9
    10.9   55.9   09.7 4.0 1.4 14.0 4.8     26.1   07.5   24.6 4.0 1.7 14.0 6.0
    11.1   56.1   09.9 4.1 1.4 14.2 4.9     26.3   07.7   24.8 4.1 1.8 14.2 6.1
    11.4   56.4   10.2 4.2 1.4 14.4 5.0     26.6   07.9   25.1 4.2 1.8 14.4 6.2
    11.6   56.6   10.4 4.3 1.5 14.6 5.0     26.8   08.2   25.3 4.3 1.8 14.6 6.3
    11.9   56.8   10.7 4.4 1.5 14.8 5.1     27.1   08.4   25.6 4.4 1.9 14.8 6.4
    12.1   57.1   10.9 4.5 1.6 15.0 5.2     27.3   08.7   25.8 4.5 1.9 15.0 6.4
    12.4   57.3   11.2 4.6 1.6 15.2 5.2     27.6   08.9   26.1 4.6 2.0 15.2 6.5
    12.6   57.5   11.4 4.7 1.6 15.4 5.3     27.8   09.1   26.3 4.7 2.0 15.4 6.6
    12.9   57.8   11.7 4.8 1.7 15.6 5.4     28.1   09.4   26.6 4.8 2.1 15.6 6.7
    13.1   58.0   11.9 4.9 1.7 15.8 5.5     28.3   09.6   26.8 4.9 2.1 15.8 6.8
    13.4   58.3   12.2 5.0 1.7 16.0 5.5     28.6   09.8   27.1 5.0 2.1 16.0 6.9
    13.6   58.5   12.4 5.1 1.8 16.2 5.6     28.8   10.1   27.3 5.1 2.2 16.2 7.0
    13.9   58.7   12.7 5.2 1.8 16.4 5.7     29.1   10.3   27.6 5.2 2.2 16.4 7.0
    14.1   59.0   12.9 5.3 1.8 16.6 5.7     29.3   10.6   27.8 5.3 2.3 16.6 7.1
    14.4   59.2   13.2 5.4 1.9 16.8 5.8     29.6   10.8   28.1 5.4 2.3 16.8 7.2
    14.6   59.5   13.4 5.5 1.9 17.0 5.9     29.8   11.0   28.3 5.5 2.4 17.0 7.3
    14.9   59.7   13.7 5.6 1.9 17.2 5.9     30.1   11.3   28.6 5.6 2.4 17.2 7.4
    15.1   59.9   13.9 5.7 2.0 17.4 6.0     30.3   11.5   28.8 5.7 2.4 17.4 7.5
    15.4   00.2   14.2 5.8 2.0 17.6 6.1     30.6   11.8   29.1 5.8 2.5 17.6 7.6
    15.6   00.4   14.4 5.9 2.0 17.8 6.1     30.8   12.0   29.3 5.9 2.5 17.8 7.6
    15.9   00.6   14.7 6.0 2.1 18.0 6.2     31.1   12.2   29.6 6.0 2.6 18.0 7.7

 


 

                м                     м    
  Точка Овна Луна Солнце и Планеты         Точка Овна Луна Солнце и Планеты      
  D Попр. D Попр.   D Попр. D Попр.
с D D с D D
  31′.2 09′.5 29′.5 0′.0 0′.0 6′.0 3′.1   46′.5 21′.1 44′.4 0′.0 0′.0 6′.0 3′.6
    31.5   09.7   29.7 0.1 0.1 6.2 3.2     46.7   21.3   44.7 0.1 0.1 6.2 3.7
    31.8   10.0   30.0 0.2 0.1 6.4 3.3     47.0   21.6   44.9 0.2 0.1 6.4 3.8
    32.0   10.2   30.2 0.3 0.2 6.6 3.4     47.2   21.8   45.2 0.3 0.2 6.6 3.9
    32.3   10.5   30.5 0.4 0.2 6.8 3.5     47.5   22.0   45.4 0.4 0.2 6.8 4.1
    32.5   10.7   30.7 0.5 0.3 7.0 3.6     47.7   22.3   45.7 0.5 0.3 7.0 4.2
    32.8   10.9   31.0 0.6 0.3 7.2 3.7     48.0   22.5   45.9 0.6 0.4 7.2 4.3
    33.0   11.2   31.2 0.7 0.4 7.4 3.8     48.2   22.8   46.2 0.7 0.4 7.4 4.4
    33.3   11.4   31.5 0.8 0.4 7.6 3.9     48.5   23.0   46.4 0.8 0.5 7.6 4.5
    33.5   11.6   31.7 0.9 0.5 7.8 4.0     48.7   23.2   46.7 0.9 0.5 7.8 4.7
    33.8   11.9   32.0 1.0 0.5 8.0 4.1     49.0   23.5   46.9 1.0 0.6 8.0 4.8
    34.0   12.1   32.2 1.1 0.6 8.2 4.2     49.2   23.7   47.2 1.1 0.7 8.2 4.9
    34.3   12.4   32.5 1.2 0.6 8.4 4.3     49.5   23.9   47.4 1.2 0.7 8.4 5.0
    34.5   12.6   32.7 1.3 0.7 8.6 4.4     49.7   24.2   47.7 1.3 0.8 8.6 5.1
    34.8   12.8   33.0 1.4 0.7 8.8 4.5     50.0   24.4   47.9 1.4 0.8 8.8 5.3
    35.0   13.1   33.2 1.5 0.8 9.0 4.6     50.2   24.7   48.2 1.5 0.9 9.0 5.4
    35.3   13.3   33.5 1.6 0.8 9.2 4.7     50.5   24.9   48.4 1.6 1.0 9.2 5.5
    35.5   13.6   33.7 1.7 0.9 9.4 4.8     50.7   25.1   48.7 1.7 1.0 9.4 5.6
    35.8   13.8   34.0 1.8 0.9 9.6 4.9     51.0   25.4   48.9 1.8 1.1 9.6 5.7
    36.0   14.0   34.2 1.9 1.0 9.8 5.0     51.2   25.6   49.2 1.9 1.1 9.8 5.9
    36.3   14.3   34.5 2.0 1.0 10.0 5.1     51.5   25.9   49.4 2.0 1.2 10.0 6.0
    36.5   14.5   34.7 2.1 1.1 10.2 5.2     51.7   26.1   49.7 2.1 1.3 10.2 6.1
    36.8   14.7   35.0 2.2 1.1 10.4 5.3     52.0   26.3   49.9 2.2 1.3 10.4 6.2
    37.0   15.0   35.2 2.3 1.2 10.6 5.4     52.2   26.6   50.2 2.3 1.4 10.6 6.3
    37.3   15.2   35.5 2.4 1.2 10.8 5.5     52.5   26.8   50.4 2.4 1.4 10.8 6.5
    37.5   15.5   35.7 2.5 1.3 11.0 5.6     52.7   27.0   50.7 2.5 1.5 11.0 6.6
    37.8   15.7   36.0 2.6 1.3 11.2 5.8     53.0   27.3   50.9 2.6 1.6 11.2 6.7
    38.0   15.9   36.2 2.7 1.4 11.4 5.9     53.2   27.5   51.2 2.7 1.6 11.4 6.8
    38.3   16.2   36.5 2.8 1.4 11.6 6.0     53.5   27.8   51.4 2.8 1.7 11.6 6.9
    38.5   16.4   36.7 2.9 1.5 11.8 6.1     53.7   28.0   51.7 2.9 1.7 11.8 7.1
    38.8   16.7   37.0 3.0 1.5 12.0 6.2     54.0   28.2   51.9 3.0 1.8 12.0 7.2
    39.0   16.9   37.2 3.1 1.6 12.2 6.3     54.2   28.5   52.2 3.1 1.9 12.2 7.3
    39.3   17.1   37.5 3.2 1.6 12.4 6.4     54.5   28.7   52.4 3.2 1.9 12.4 7.4
    39.5   17.4   37.7 3.3 1.7 12.6 6.5     54.7   29.0   52.7 3.3 2.0 12.6 7.5
    39.8   17.6   38.0 3.4 1.7 12.8 6.6     55.0   29.2   52.9 3.4 2.0 12.8 7.7
    40.0   17.9   38.2 3.5 1.8 13.0 6.7     55.2   29.4   53.2 3.5 2.1 13.0 7.8
    40.3   18.1   38.5 3.6 1.8 13.2 6.8     55.5   29.7   53.4 3.6 2.2 13.2 7.9
    40.5   18.3   38.7 3.7 1.9 13.4 6.9     55.7   29.9   53.7 3.7 2.2 13.4 8.0
    40.8   18.6   39.0 3.8 2.0 13.6 7.0     56.0   30.2   53.9 3.8 2.3 13.6 8.1
    41.0   18.8   39.2 3.9 2.0 13.8 7.1     56.2   30.4   54.2 3.9 2.3 13.8 8.2
    41.3   19.0   39.5 4.0 2.1 14.0 7.2     56.5   30.6   54.4 4.0 2.4 14.0 8.4
    41.5   19.3   39.7 4.1 2.1 14.2 7.3     56.7   30.9   54.7 4.1 2.5 14.2 8.5
    41.8   19.5   40.0 4.2 2.2 14.4 7.4     57.0   31.1   54.9 4.2 2.5 14.4 8.6
    42.0   19.8   40.2 4.3 2.2 14.6 7.5     57.2   31.3   55.2 4.3 2.6 14.6 8.7
    42.3   20.0   40.5 4.4 2.3 14.8 7.6     57.5   31.6   55.4 4.4 2.6 14.8 8.8
    42.5   20.2   40.7 4.5 2.3 15.0 7.7     57.7   31.8   55.7 4.5 2.7 15.0 9.0
    42.8   20.5   41.0 4.6 2.4 15.2 7.8     58.0   32.1   55.9 4.6 2.7 15.2 9.1
    43.0   20.7   41.2 4.7 2.4 15.4 7.9     58.2   32.3   56.2 4.7 2.8 15.4 9.2
    43.3   21.0   41.5 4.8 2.5 15.6 8.0     58.5   32.5   56.4 4.8 2.9 15.6 9.3
    43.5   21.2   41.7 4.9 2.5 15.8 8.1     58.7   32.8   56.7 4.9 2.9 15.8 9.4
    43.8   21.4   42.0 5.0 2.6 16.0 8.2     59.0   33.0   56.9 5.0 3.0 16.0 9.6
    44.0   21.7   42.2 5.1 2.6 16.2 8.3     59.2   33.3   57.2 5.1 3.0 16.2 9.7
    44.3   21.9   42.5 5.2 2.7 16.4 8.4     59.5   33.5   57.4 5.2 3.1 16.4 9.8
    44.5   22.1   42.7 5.3 2.7 16.6 8.5     59.7   33.7   57.7 5.3 3.2 16.6 9.9
    44.8   22.4   43.0 5.4 2.8 16.8 8.6     60.0   34.0   57.9 5.4 3.2 16.8 10.0
    45.0   22.6   43.2 5.5 2.8 17.0 8.7     00.2   34.2   58.2 5.5 3.3 17.0 10.2
    45.3   22.9   43.5 5.6 2.9 17.2 8.8     00.5   34.4   58.4 5.6 3.3 17.2 10.3
    45.5   23.1   43.7 5.7 2.9 17.4 8.9     00.7   34.7   58.7 5.7 3.4 17.4 10.4
    45.8   23.3   44.0 5.8 3.0 17.6 9.0     01.0   34.9   58.9 5.8 3.5 17.6 10.5
    46.0   23.6   44.2 5.9 3.0 17.8 9.1     01.2   35.2   59.2 5.9 3.5 17.8 10.6
    46.3   23.8   44.5 6.0 3.1 18.0 9.2     01.5   35.4   59.4 6.0 3.6 18.0 10.8

 

Date: 2015-10-18; view: 373; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию