Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Ежедневные таблицы МАЕ - 93 4 page





        Декабрь 21,22,23          
Тгр т. Овна Солнце Венера Марс 1.5 Ю п и т ер —1.4 Сатурн 1.0  
  ч tгр tгр d tгр d tгр d tгр d tгр d ч
    89°34/.6 180°3l'.3 23°26'l 187°34/.4 23°09'9 178°4б'.2 24°10'7 233°36'.5 13 06'.5 120°48'.9 14 11'.7  
    104 37.0 195 30.9 S26.2 202 33.4 S 10.1 193 46.6 S 10.8 248 38.5 S06.6 135 51.2 S 11.6  
    119 39.5 210 30.6 26.2 217 32.5 10.4 208 47.0 10.8 263 40.6 06.7 150 53.4 11.5  
    134 41.9 225 30.3 26.2 232 31.5 10.7 223 47.4 10.8 278 42.6 06.9 165 55.7 11.5  
    149 44.4 240 30.0 26.2 247 30.6 11.0 238 47.8 10.8 293 44.7 07.0 180 57.9 11.4  
    164 46.9 255 29.7 26.2 262 29.7 11.2 253 48.2 10.8 308 46.7 07.1 196 00.2 11.3  
    179 49.3 270 29.4 23 26.2 277 28.7 23 11.5 268 48.6 24 10.8 323 48.8 13 07.3 211 02.5 14 11.2  
    194 51.8 285 29.1 26.2 292 27.8 11.8 283 49.0 10.8 338 50.8 07.4 226 04.7 11.2  
    209 54.3 300 28.8 26.2 307 26.8 12.0 298 49.4 10.8 353 52.8 07.5 241 07.0 11.1  
в   224 56.7 315 28.5 26.3 322 25.9 12.3 313 49.8 10.8 8 54.9 07.7 256 09.2 11.0  
т   239 59.2 330 28.2 26.3 337 24.9 12.6 328 50.2 10.8 23 56.9 07.8 271 11.5 10.9  
    255 01.7 345 27.8 26.3 352 24.0 12.8 343 50.6 10.8 38 59.0 07.9 286 13.8 10.9  
р   270 04.1 0 27.5 23 26.3 7 23.0 23 13.1 358 51.0 24 10.8 54 01.0 13 08.1 301 16.0 14 10.8  
н   285 06.6 15 27.2 26.3 22 22.1 13.3 1351.4 10.8 69 03.1 08.2 316 18.3 10.7  
и   300 09.1 30 26.9 26.3 3721.1 13.6 28 51.8 10.8 84 05.1 08.3 331 20.6 10.6  
к   315 11.5 45 26.6 26.3 52 20.2 13.9 43 52.2 10.8 99 07.2 08.5 346 22.8 10.6  
    330 14.0 60 26.3 26.3 67 19.2 14.1 58 52.6 10.8 114 09.2 08.6 1 25.1 10.5  
    345 16.4 75 26.0 26.3 82 18.3 14.4 73 53.0 10.8 129 11.3 08.7 16 27.3 10.4  
    0 18.9 90 25.7 23 26.3 97 17.3 23 14.6 88 53.4 24 10.8 144 13.3 13 08.9 31 29.6 14 10.4  
    15 21.4 105 25.4 26.3 112 16.4 14.9 103 53.8 10.8 159 15.4 09.0 46 31.9 10.3  
    30 23.8 120 25.0 26.3 127 15.4 15.1 118 54.2 10.8 174 17.4 09.1 61 34.1 10.2  
    45 26.3 135 24.7 26.3 142 14.5 15.4 133 54.5 10.8 189 19.4 09.3 76 36.4 10.1  
    60 28.8 150 24.4 26.3 157 13.5 15.6 148 54.9 10.8 204 21.5 09.4 91 38.6 10.1  
    7531.2 165 24.1 26.3 172 12.6 15.9 163 55.3 10.8 219 23.5 09.5 106 40.9 10.0  
    90 33.7 180 23.8 23 26.3 187 11.6 23 16.1 178 55.7 24 10.8 234 25.6 13 09.7 121 43.2 14 09.9  
    105 36.2 195 23.5 S26.3 202 10.7 S 16.4 193 56.1 S 10.8 249 27.6 S09.8 136 45.4 S09.8  
    120 38.6 210 2-3.2 26.3 217 09.7 16.6 208 56.5 10.8 264 29.7 09.9 151 47.7 09.8  
    135 41.1 225 22.9 26.3 232 08.7 16.8 223 56.9 10.8 279 31.7 10.1 166 49.9 09.7  
    150 43.5 240 22.6 26.3 247 07.8 17.1 238 57.3 10.8 294 33.8 10.2 181 52.2 09.6  
    165 46.0 255 22.3 26.3 262 06.8 17.3 253 57.7 10.8 309 35.8 10.3 196 54.5 09.5  
    180 48.5 270 21.9 23 26,3 277 05.9 23 17.6 268 58.1 24 10.8 324 37.9 13 10.5 211 56.7 14 09.5  
    195 50.9 285 21.6 26.3 292 04.9 17.8 283 58.5 10.8 339 39.9 10.6 226 59.0 09.4  
    210 53.4 300 21.3 26.3 307 04.0 18.0 298 58.9 10.8 354 42.0 10.7 242 01.2 09.3  
с   225 55.9 31521.0 26.2 322 03.0 18.3 313 59.3 10.8 9 44.0 10.9 257 03.5 09.2  
р   240 58.3 330 20.7 26.2 337 02.1 18.5 328 59.7 10.8 24 46.1 11.0 272 05.7 09.2  
е   256 00.8 345 20.4 26.2 352 01.1 18.7 344 00.1 10.8 39 48.1 11.1 287 08.0 09.1  
д   271 03.3 0 20.1 23 26.2 7 00,2 23 19.0 359 00.5 24 10.8 54 50.2 13 11.3 302 10.3 14 09.0  
а   286 05.7 15 19.8 26.2 21 59.2 19.2 14 00.9 10.8 69 52.2 11.4 317 12.5 08.9  
    301 08.2 30 19.5 26.2 36 58.3 19.4 29 01.3 10.8 84 54.3 11.5 332 14.8 08.9  
    316 10.7 45 19.1 26.2 51 57.3 19.6 44 01.7 10.8 99 56.3 11.7 347 17.0 08.8  
    331 13.1 60 18.8 26.2 66 56.4 19.9 59 02.1 10.7 114 58.4 11.8 2 19.3 08.7  
    346 15.6 75 18.5 26.1 81 55.4 20.1 74 02.5 10.7 130 00.4 11.9 1721.6 08.6  
    1 18.0 90 18.2 23 26.1 96 54.4 23 20.3 89 02.9 24 10.7 145 02.5 13 12.1 32 23.8 14 08.6  
    16 20.5 105 17.9 26.1 111 53.5 20.5 104 03.3 10.7 160 04.5 12.2 47 26.1 08.5  
    31 23.0 120 17.6 26.1 126 52.5 20.8 119 03.7 10.7 175 06.6 12.3 62 28.3 08.4  
    46 25.4 135 17.3 26.1 141 51.6 21.0 134 04.1 10.7 190 08.6 12.4 77 30.6 08.3  
    61 27.9 150 17.0 26.0 156 50.6 21.2 149 04.4 10.7 205 10.7 12.6 92 32.8 08.3  
    76 30.4 165 16.7 26.0 171 49.7 21.4 164 04.8 10.7 220 12.7 12.7 107 35.1 08.2  
    91 32.8 180 16.3 23 26.0 186 48.7 23 21.6 179 05.2 24 10.7 235 14.8 13 12.8 122 37.4 14 08.1  
    106 35.3 195 16.0 S26.0 201 47.7 S21.9 194 05.6 S 10.6 250 16.8 S 13.0 137 39.6 S08.0  
    121 37.8 210 15.7 26.0 216 46.8 22.1 209 06.0 10.6 265 18.9 13.1 152 41.9 08.0  
    136 40.2 225 15.4 25.9 231 45.8 22.3 224 06.4 10.6 280 20.9 13.2 167 44.1 07.9  
    151 42.7 240 15.1 25.9 246 44.9 22.5 239 06.8 10.6 295 23.0 13.4 182 46.4 07.8  
    166 45.2 255 14.8 25.9 261 43.9 22.7 254 07.2 10.6 310 25.0 13.5 197 48.6 07.7  
    181 47.6 270 14.5 23 25.9 276 43.0 23 22.9 269 07.6 24 10.6 325 27.1 13 13.6 212 50.9 14 07.7  
    196 50.1 285 14.2 25.8 291 42.0 23.1 284 08.0 10.6 340 29.1 13.8 227 53.1 07.6  
    211 52.5 300 13.9 25.8 306 41.0 23.3 299 08.4 10.5 355 31.2 13.9 242 55.4 07.5  
ч   226 55.0 315 13.6 25.8 32140.1 23.5 314 08.8 10.5 10 33.2 14.0 257 57.7 07.4  
с   241 57.5 330 13.2 25.7 336 39.1 23.7 329 09.2 10.5 25 35.3 14.1 272 59.9 07.4  
т   256 59.9 345 12.9 25.7 351 38.2 23.9 344 09.6 10.5 40 37.4 14.3 288 02.2 07.3  
в   272 02.4 0 12.6 23 25.7 6 37.2 23 24.1 359 10.0 24 10.5 55 39.4 13 14.4 303 04.4 14 07.2  
е   287 04.9 15 12.3 25.6 21 36.3 24.3 14 10.4 10.5 70 41.5 14.5 318 06.7 07.1  
Р   302 07.3 30 12.0 25.6 36 35.3 24.5 29 10.8 10.4 85 43.5 14.7 333 08.9 07.1  
г   317 09.8 45 11.7 25.6 51 34.3 24.7 44 11.2 10.4 100 45.6 14.8 348 11.2 07.0  
    332 12.3 60 11.4 25.5 66 33.4 24.9 59 11.5 10.4 115 47.6 14.9 3 13.4 06.9  
    347 14.7 75 11.1 25.5 81 32.4 25.1 74 11.9 10.4 130 49.7 15.1 18 15.7 06.8  
    2 17.2 90 10.8 23 25.5 96 31.5 23 25.3 89 12.3 24 10.4 145 51.7 13 15.2 33 18.0 14 06.8 8 •
    17 19.6 105 10.4 25.4 111 30.5 25.5 104 12.7 10.3 160 53.8 15.3 48 20.2 06.7  
    32 22.1 120 10.1 25.4 126 29.5 25.7 119 13.1 10.3 175 55.8 15.4 63 22.5 06.6  
    47 24.6 135 09.8 25.3 141 28.6 25.9 134 13.5 10.3 190 57.9 15.6 78 24.7 06.5  
    62 27,0 150 09.5 25.3 156 27.6 26.1 149 13.9 10.3 205 59.9 15.7 93 27.0 06.5  
    77 29.5 165 09.2 25.3 171 26.7 26.3 164 14.3 10.2 221 02.0 15.8 108 29.2 06.4  
      D+0.7 D 0.0 D 0.0 D +0.2 D+1.4 D 0.0 D+3.0 D+0.1 D+3.3 D-0.1  
      Тк, a, pо... 11ч32м 263.°4 0.'1 12ч 04м 271.°6 0.1 8ч21м 216.°1 0.0 15ч51м 328.°8  

 

        Декабрь     21,22,23 (355,356,357)              
Тгр Луна                          
j Нач. сум. Восход Солнца Восход Луны
навиг гражд.   Сут. Изм.       Сут.изм.    
  ч tгр D d D о ч м ч м м ч м м м ч м м ч м м ч м м
    91°4.'8 15.7 N 4°13.'3 + 10.7 N74 8 53 #   #     10 45   10 20   9 44  
    106 09.5 15.6 4 24.0 + 10.7   8 26 10 58   #     10 56   10 40      
    120 44.1 15.7 4 34.7 + 10.6   8 06 9 55   #     11 04   10 56   10 47  
    135 18.8 15.7 4 45.3 + 10.7   7 50 9 20   #     11 11   11 09   11 06  
    149 53.5 15.6 4 56.0 + 10.6   7 37 8 54   10 35     11 17   11 19   11 22  
    164 28.1 15.7 5 06.6 + 10.5   7 26 8 35   9 53     11 22   11 28   11 35  
    179 02.8 15.6 5 17.1 + 10.6   7 16 8 18   9 24 о   11 26   11 35 j j    
    193 37.4 15.7 5 27.7 + 10.5   7 08 8 05   9 03 о   11 30   11 42   11 56  
    208 12.1 15.6 5 38.2 + 10.5   7 00 7 53   8 45     11 33   11 48   12 04  
в   222 46.7 15.6 5 48.7 + 10.5   6 54 7 43   8 30     11 36   11 53   12 11  
т   237 21.3 15.6 5 59.2 + 10.5   6 47 7 34   8 18     11 39   11 57   12 18  
    251 55.9 15.6 6 09.7 + 10.4   6 42 7 25   8 06 о   11 42   12 02   12 24  
р   266 30.5 15.6 6 20.1 + 10.4   6 36 7 18   7 56         12 05   12 29  
н   281 05.1 15.6 6 30.5 + 10.4   6 25 7 02   7 36     11 49   12 14      
и   295 39.7 15.5 6 40.9 + 10.4   6 14 6 48   7 19     11 53          
к   310 14.2 15.5 651.3 + 10.3   5 56 6 26   6 52     12 00   12 32   13 06  
    324 48.7 15.6 701.6 + 10.3   5 39 6 07   6 31     12 05       13 19 ^0
    339 23.3 15.5 7 11.9 + 10.2 N 10 5 23 5 50   6 12     12 10   12 49   13 30  
    353 57.8 15.4 7 22.1 + 10.3   5 06 5 32   5 55     12 15   12 57      
    8 32.2 15.5 7 32.4 + 10.2 S 10 4 47 5 14   5 37 -1   12 19   13 05      
    23 06.7 15.4 7 42.6 + 10.1   4 24 4 54   5 18 - 1   12 24   13 13   14 03  
    3741.1 15.5 7 52.7 + 10.2   3 55 4 29   4 56 -1   12 30   13 23   14 16  
    52 15.6 15.4 8 02.9 + 10.1   3 13 3 55   4 28 - 1   12 37   13 34   14 32  
    66 50.0 15.3 N 8 13.0 + 10.1   2 43 3 33   4 10 -1   12 42   13 42   14 42  
    81 24.4 15.3 N 8 23.1 + 10.0   1 57 3 03   3 47 - 1   12 47   13 51   14 54  
    95 58.7 •15.3 8 33.1. + 10.0   1 29 2 48   3 37 -1   12 49   13 55   15 00  
    110 33.0 15.4 8 43.1 + 10.0   0 42 2 30   3 24 - 1   12 52   13 59   15 06  
    125 07.4 15.2 8 53.1 + 9.9   III 2 07   3 10 -1   12 55   14 04   15 14  
    13941.6 15.3 9 03.0 + 9.9   III 1 37   2 53 - 1   12 58   14 10   15 22  
    154 15.9 15.2 9 12.9 + 9.9 S60 III 0 46   2 32 - 1   13 02   14 16      
    168 50.1 15.2 9 22.8 + 9.8 j Заход Солнца Нач. сум. Заход Луны
    183 24.3 15.2 9 32.6 + 9.8   Сут. Изм. навиг гражд.       Сут.изм.    
    197 58.5 15.2 9 42.4 + 9.8 о м ч м м ч м ч м м ч м м ч м м ч м м
с   212 32.7 15.1 9 52.2 + 9.7 N74   #     15 04   0 56   2 49   4 56  
р   227 06.8 15.1 10 01.9 + 9.6     #   12 59 15 31   0 48   2 31 no    
е   24140.9 15.0 10 11.5 + 9.7     #   14 02 15 51   0 42   2 17   3 56  
д   256 14.9 15.0 10 21.2 + 9.6     #   14 38 16 07   0 37   2 06   3 38  
а   270 48.9 15.0 10 30.8 + 9.5   -1 13 22 +1 15 03 16 20   0 33   1 57   3 23  
    285 22.9 15.0 10 40.3 + 9.5   -1 14 05 +1 15 23 16 31   0 29   1 50      
    299 56.9 14.9 10 49.8 + 9.5   -1 14 33 +1 15 39 16 41   0 26       3 00  
    314 30.8 14.9 10 59.3 + 9.4   -1 14 55 +1 15 53 16 49   0 23   1 38   2 52  
    329 04.7 14.9 11 08.7 + 9.4   -1 15 12 +1 16 04 16 57       1 33   2 44  
    343 38.6 14.8 11 18.1 + 9.3   -1 15 27 +1 16 15 17 04   0 19   1 28   2 37  
    358 12.4 14.8 11 27.4 + 9.3   -1 15 40 +1 16 24 17 10   0 17   1 24      
    12 46.2 14.7 11 36.7 + 9.3   -1 15 51 +1 16 32 17 16   0 15   1 21   2 26  
    27 19.9 14.7 11 46.0 + 9.2   -1 16 01 +1 16 39 17 21   0 14   1 18   2 21  
    41 53.6 14.7 11 55.2 + 9.1   -1 16 22 +1 16 56 17 33   0 11   1 11   2 11  
    56 27.3 14.6 N 12 04.3 + 9.1   -1 16 39 +1 17 09     0 08   1 05   2 02  
    71 00.9 14.6 N 12 13.4 + 9.1   -1 17 05 +1 17 31 18 01   0 03   0 55   1 48  
    85 34.5 14.6 12 22.5 + 9.0   -1 17 26 +1 17 50 18 18     0 48   1 37  
    100 08.1 14.5 1231.5 + 9.0 N 10   17 45 +1 18 08 18 34     0 41   1 27  
    11441.6 14.4 12 40.5 + 8.9     18 02   18 25 18 51       0 35   1 18  
    129 15.0 14.5 12 49.4 + 8.8 S 10   18 20   18 43 19 10     0 29      
    143 48.5 14.3 12 58.2 + 8.8     18 39   19 04 19 33     0 22   0 59  
    158 21.8 14.4 13 07.0 + 8.8     19 01   19 29 20 02     0 15   0 48  
    172 55.2 14.3 13 15.8 + 8.7     19 29   20 02 20 44     0 06   0 34  
    187 28.5 14.2 13 24.5 + 8.7     19 47   20 25 21 15   24 00     0 26  
ч   202 01.7 14.2 13 33.2 + 8.6     20 10   20 55 22 00   23 53     0 16  
с   216 34.9 14.2 1341.8 + 8.5     20 21   21 10 22 28   23 50     0 11  
т   231 08.1 14.1 13 50.3 + 8.5     20 33   21 28 23 15   23 47     0 06  
в   245 41.2   13 58.8 + 8.4     20 47   21 50 ///   23 43     0 00  
е   260 14.2 14.1 14 07.2 + 8.4     21 04   22 20 ///   23 39   23 54    
Р   274 47.3 13.9 14 15.6 + 8.3 S60   21 25   23 11 ///   23 34   23 47    
г   289 20.2 13.9 14 23.9 + 8.3                          
    303 53.1 13.9 14 32.2 + 8.2                          
    318 26.0 13.8 14 40.4 + 8.1     Солнце           Луна      
    332 58.8 13.8 14 48.5 + 8.1 Дата Тк   h R Тк     R po возр  
    347 31.6 13.7 14 56.6 + 8.1                          
    2 04.3 13.7 15 04.7 + 7.9   ч м   м с     ч м            
    16 37.0 13.6 15 12.6 + 7.9   11 58 в -2 05 16.3 6 04 н 18 25 в 14.8 54.4 7.6  
    31 09.6 13.6 15 20.5 + 7.9   11 59 в -1 35 16.3 6 46 н 19 07 в 14.8 54.2 8.6  
    45 42.2 13.5 N4 5 28.4 + 7.7   11 59 в -1 06 16.3 7 29 н 19 51 в 14.8 54.2 9.6  

Date: 2015-10-18; view: 443; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию