Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Радиусом 45 км с центром в КТА/КТВ 7 page





15.2.235 лесопосадка3 с54 32.11,8 в055 54.31,2 133.0 125.0    
15.2.236 лесопосадка3 с54 32.09,8 в055 54.29,3 133.0 125.0    
15.2.237 лесопосадка3 с54 32.07,1 в055 54.27,2 138.0 130.0    
15.2.238 лесопосадка3 с54 32.05,0 в055 54.25,2 142.0 134.0    
15.2.239 лесопосадка3 с54 32.02,7 в055 54.23,3 142.0 134.0    
15.2.240 лесопосадка3 с54 32.01,0 в055 54.21,7 145.0 138.0    
15.2.241 лесопосадка3 с54 3159,2. в055 54.20,0 151.0 143.0    
15.2.242 лесопосадка3 с54 31.56,6 в055 54.17,7 152.0 144.0    
15.2.243 лесопосадка4 с54 32.54,8 в055 53.24,3 160.0 152.0    
15.2.244 лесопосадка4 с54 32.53,1 в055 53.26,4 161.0 153.0    
15.2.245 лесопосадка4 с54 32.51,1 в055 53.28,6 163.0 155.0    
15.2.246 лесопосадка4 с54 31.59,0 в055 53.31,0 164.0 156.0    
15.2.247 лесопосадка4 с54 31.57,0 в055 53.33,5 165.0 157.0    
15.2.248 лесопосадка4 с54 31.55,0 в055 53.35,8 164.0 156.0    
15.2.249 лесопосадка4 с54 31.53,0 в055 53.38,2 164.0 156.0    
15.2.250 лесопосадка4 с54 31.51,0 в055 53.40,5 165.0 157.0    
15.2.251 лесопосадка4 с54 31.49,1 в055 53.42,7 165.0 157.0    
15.2.252 лесопосадка4 с54 31.47,4 в055 53.44,7 162.0 154.0    
15.2.253 лесопосадка4 с54 31.45,7 в055 53.46,9 161.0 154.0    
15.2.254 лесопосадка4 с54 31.43,5 в055 53.49,3 158.0 150.0    
15.2.255 лесопосадка4 с54 31.40,8 в055 53.52,4 160.0 152.0    
15.2.256 лесопосадка5 с54 33.53,2 в055 51.17,9 139.0 131.0    
15.2.257 лесопосадка5 с54 33.51,8 в055 51.14,4 140.0 132.0    
15.2.258 лесопосадка5 с54 33.50,1 в055 51.10,7 144.0 136.0    
15.2.259 лесопосадка6 с54 34.21,7 в055 52.28,8 130.0 122.0    
15.2.360 лесопосадка6 c54 34.20,1 в055 52.25,1 136.0 128.0    
15.2.261 лесопосадка6 с54 34.18,7 в055 52.22,0 136.0 128.0    
15.2.262 лесопосадка6 с54 34.17,2 в055 52.18,5 134.0 126.0    
15.2.263 лесопосадка зап.конец с54 32.25,4 в055 53.11,6 163.0 155.0    
15.2.264 мачта ветроуказ-ля с54 33.54,2 в055 52.44,0 128.0 120.0    
15.2.265 мачта ветроуказ-ля с54 33.54,4 в055 53.16,2 128.0 120.0    
15.2.266 мачта на зд-ии АТБ с54 33.463 в055 53.162 154.0 147.0    
15.2.267 мачта РРЛ с54 49.41,1 в055 43.18,0 299.0 293.0    
15.2.268 мачта РРЛ №1 с54 46.15,7 в056 00.14,7 266.0 259.0    
15.2.269 мачта РРЛ №2 с54 46.19,9
АНПА УФА 08.06.2011
в056 00.17,0

298.0 290.0    
15.2.270 мачта РРМ «Балтика» с54 46.10,8
54 1-15.7
в056 30.29,3

281.0 272.0    
15.2.271 мачта РРМ с.Кашкалаши с54 44.06,6 в055 09.33,0 298.0 292.0    
15.2.272 мачта с.Тубяк-Тазларово с54 17.39,1 в056 22.24,3 236.0 227.0    
15.2.273 мачта РРМ с.Чишмы с54 37.20,5 в055 21.54,1 358.0 352.0    
15.2.274 мачта телецентра с54 43.20,4 в055 55.29,4 378.0 370.0    
15.2.275 мет.будка сев.зап.угол с54 43.05,4 в055 53.10,4 146.0 139.0    
15.2.276 мет.будка угол с54 32.23,7 в055 54.03,2 129.0 121.0    
15.2.277 мет.столб с54 31.08,0 в055 55.14,2 108.0 100.0    
15.2.278 мет.столб1 с54 31.09,3 в055 55.17,7 108.0 100.0    
15.2.279 метеоантенна с54 32.47,5 в055 52.39,4 137.0 129.0    
15.2.280 метеоантенна с54 33.46,1 в055 52.29,5 125.0 117.0    
15.2.281 МН сев-вост. угол с54 33.26,0 в055 51.42,3 133.0 125.0    
15.2.282 МН юго-вост.угол с54 33.41,7 в055 52.16,3 129.0 121.0    
15.2.283 Н юго-вост.угол с54 32.58,7 в055 53.17,4 127.0 119.0    
15.2.284 Н юго-вост.угол с54 33.21,7 в055 52.54,2 125.0 118.0    
15.2.285 Н юго-вост.угол с54 33.45,9 в055 52.30,8 123.0 115.0    
15.2.286 Н юго-вост.угол с54 33.49,8 в055 52.33,1 123.0 115.0    
15.2.287 Н юго-зап.угол с54 34.19,3 в055 51.09,1 117.0 109.0    
15.2.288 опора ВЛ 110кВ с54 40.21,3 в055 47.18,7 193.0 185.0    
15.2.289 опора ЛЭП с54 22.23,9 в055 52.00,3 266.0 258.0    
15.2.290 осветительнаямачта с54 33.42,7 в055 52.59,2 130.0 123.0    
15.2.291 осветительная мачта с54 33.44,0 в055 53.09,8 140.0 132.0    
15.2.292 осветительная мачта с54 33.47,3 в055 53.06,5 139.0 132.0    
15.2.293 осветительная мачта с54 33.34,3 в055 53.19,1 128.0 120.0    
15.2.294 осветительная мачта с54 33.46,7 в055 52.55,6 130.0 123.0    
15.2.295 осветительная мачта с54 33.51,4 в055 53.04,7 146.0 138.0    
15.2.296 осветительная мачта с54 33.51,1 в055 53.03,6 136.0 128.0    
15.2.297 осветительная мачта с54 33.52,2 в055 53.02,5 136.0 128.0    
15.2.298 осветительная мачта с54 33.53,7 в055 5301,0 135.0 128.0    
15.2.299 осветительная мачта с54 33.55,1 в055 52.59,6 135.0 127.0    
15.2.300 осветительная мачта с54 33.51,8 в055 52.49,0 130.0 122.0    
15.2.301 осветительная мачта с54 33.53,4 в055 52.47,4 131.0 123.0    
15.2.302 осветительная
55 1-15.8
мачта

с54 33.30,8
АНПА УФА 08.06.2011
в055 52.06,8

137.0 129.0    
15.2.303 осветительная мачта с54 33.57,0 в055 52.43,6 131.0 123.0    
15.2.304 осветительная мачта с54 33.57,8 в055 52.56,6 136.0 128.0    
                 
15.2.305 осветительная мачта с54 34.03,7 в055 52.52,9 147.0 139.0    
15.2.306 осветительная мачта с54 33.49,7 в055 53.29,7 136.0 128.0    
15.2.307 осветительная мачта с54 33.40,3 в055 53.27,6 132.0 124.0    
15.2.308 осветительная мачта с54 33.52,5 в055 53.33,3 129.0 122.0    
15.2.309 осветительная мачта с54 33.43,7 в055 53.29,0 127.0 119.0    
15.2.310 осветительная мачта с54 33.46,6 в055 53.31,2 132.0 124.0    
15.2.311 осветительная мачта с54 33.58,2 в055 53.29,8 129.0 121.0    
15.2.312 осветительная мачта с54 33.50,7 в055 53.23,4 138.0 130.0    
15.2.313 ПМ юго-зап.угол здания с54 33.50,8 в055 53.05,7 125.0 117.0    
15.2.314 ПРЦ юго-зап. угол здания с54 33.13,2 в055 52.56,7 131.0 124.0    
15.2.315 радиолокатор 1РЛ-118 АНО с54 33.56,9 в055 51.45,8 134.0 126.0    
15.2.316 радиолокатор 1РЛ-139 АНО с54 33.56,9 в055 51.49,9 135.0 127.0    
15.2.317 радиопеленгатАРП-80-1 с54 34.31,7 в055 51.59,8 115.0 108.0    
15.2.318 радиопеленгатАРП-80-2 с54 32.00,2 в055 53.15,8 153.0 145.0    
15.2.319 радиопеленгатАРП-80-МВЛ с54 33.45,2 в055 54.11,2 119.0 111.0    
15.2.320 РМА/РМД АНО антенна с54 32.22,2 в055 53.12,9 152.0 144.0    
15.2.321 РЭМ сев-вост угол здания с54 33.37,1 в055 53.06,4 126.0 118.0    
15.2.322 СДП на ГВПП юго-зап.угол здания с54 33.47,2 в055 54.12,7 120.0 112.0    
15.2.323 СДП сев-зап.угол стар. здания с54 33.18,6 в055 53.18,5 125.0 117.0    
15.2.324 СДП-14(П) юго-зап.угол с54 34.19,4 в055 51.09,9 121.0 113.0    
15.2.325 СДП-14(Л) сев-вост.угол здания с54 33.47,5 в055 52.28,7 126.0 118.0    
15.2.326 СДП-32(Л) сев-зап.угол здания с54 32.46.8 в055 52.39,3 139.0 131.0    
15.2.327 СДП-32(П) сев-вост.угол здания с54 32.57,7 в055 53.19,1 130.0 122.0    
15.2.328 сев.конец
56 1-15.9
группы елок

с54 34.14,4
АНПА УФА 08.06.2011
в055 52.30,8

129.0 122.0    
15.2.329 строящееся здание аэровокзала с54 33.09,5 в055 53.51,7 130.0 122.0    
15.2.330 стр.здание аэровокзала сев-вост.угол с54 33.10,8 в055 53.54,5 125.0 117.0    
15.2.331 стр.здание аэровокзала сев-зап.угол с554 33.09,6 в055 53.50,8 125.0 117.0    
15.2.332 стр.здание аэровокзала юго-зап.угол с54 33.07,2 в055 53.53,1 125.0 117.0    
15.2.333 стр.здание котельной сев-зап угол с54 33.21,5 в055 53.49,3 126.0 118.0    
15.2.334 стр.здание котельной юго-зап угол с54 33.19,7 в055 53.51,0 126.0 118.0    
15.2.335 стр.здание котельной юго-вост угол с54 33.20,0 в055 53.51,9 126.0 118.0    
15.2.336 тех.здание сев-вост. угол с54 33.55,0 в055 52.45,5 125.0 118.0    
15.2.337 тех.домик сев-зап. угол с54 33.38.3 в055 53.06,0 122.0 114.0    
15.2.338 ТП сев-вост угол здания с54 34.15,8 в055 51.15,2 121.0 113.0    
15.2.339 ТП юго-зап. угол здания с54 33.51,2 в055 53.05,0 123.0 115.0    
15.2.340 ТП юго-зап. угол здания с54 32.50,2 в055 52.36,0 137.0 129.0    
15.2.341 ТП-10 сев-вост. угол здания с54 32.23,6 в055 54.03,5 127.0 119.0    
15.2.342 ТП-13 сев-вост. угол с54 32.57,7 в055 53.17,1 129.0 121.0    
15.2.343 труба с54 34.37,3 в055 54.13,1 148.0 139.0    
15.2.344 труба газовой котельной с54 33.56,2 в055 53.20,8 141.0 133.0    
15.2.345 труба котельной с54 33.54,6 в055 53.23,2 149.0 141.0    
15.2.346 труба котельной пос. Дема с54 41.09,7 в055 48.31,0 206.0 199.0    
15.2.347 труба котельной с. Базелевка с54 44.24,6 в056 12.03,0 146.0 138.0    
15.2.348 труба пос. Нижегородка с54 36.26,8 в055 50.27,7 124.0 116.0    
15.2.349 труба РТИ с54 44.25,4 в055 58.16,0 324.0 317.0    
15.2.350 труба УЗКА с54 42.51,8 в056 00.22,7 307.0 299.0    
15.2.351 фермеровый столб с54 35.57,2 в055 50.35,8 143.0 135.0    
15.2.352 фермеровый столб 1 (Чинара) с54 35.58,2 в055 50.39,2 143.0 135.0    
15.2.353 фермовая мет. опора ВЛ-
57 1-15.10
110кВ

с54 26.04,3
АНПАУФА 08.06.2011
в055 55.23,4

228.0 220.0    
15.2.354 фермовая мет. опора ВЛ-110 кВ с54 34.45,3 в056 03.13,6 170.0 162.0    
15.2.355 фермовая мет. опора ВЛ-110 кВ с54 34.44,9 в056 03.14,2 170.0 162.0    
15.2.356 центр ОВД сев-зап. угол здания с54 34.02,0 в055 52.54,6 134.0 126.0    
15.2.357 ЭСТОП юго-вост. угол здания службы с54 33.40,3 в055 52.12,2 133.0 126.0    
 
 
58 1-15.11


Date: 2016-05-13; view: 295; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию