Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Радиусом 45 км с центром в КТА/КТВ 6 page





294.0    
15.2.77 Возвышен-ть с54 28.38,4 в055 40.39,6 242.0 235.0    
15.2.78 Возвышен-ть с54 09.11,8 в056 08.20,8 332.0 323.0    
15.2.79 Возвышен-ть с54 23.57,0 в055 52.37,6 266.0 258.0    
15.2.80 Возвышен-ть с54 43.54,8 в056 35.13,3 257.0 248.0    
15.2.81 Возвышен-ть с54 50.11,5 в055 43.34,9 272.0 265.0    
15.2.82 Возвышен-ть с54 26.44,6 в055 52.48,3 243.0 235.0    
15.2.83 Возвышен-ть с54 08.28,9 в055 49.17,2 306.0 298.0    
15.2.84 Антенна АРП-80-1 с54 34.31,2 в055 51.59,6 111.0 103.0    
15.2.85 Антенна ГРМ-14п с54 34.15.8 в055 50.57,3 119.0 112.0    
15.2.86 АнтеннаГРМ-14л с54 33.49,9 в055 52.28,9 123.0 115.0    
15.2.87 АнтеннаГРМ-32п с54 32.54,2 в055 53.22,6 131.0 123.0    
15.2.88 АнтеннаКРМ-14п с54 32.08,5 в055 53.07,5 144.0 136.0    
               
15.2.89 Антена-РМА/РМД с54 32.22,9 в055 53.12,0 148.0 140.0    
15.2.90 ВышкаВОХР с54 33.49,9 в055 53.16,1 133.0 125.0    
15.2.91 ВышкаРДВ с54 33.36,6 в055 51.49,7 130.0 122.0    
15.2.92 ВышкаРДВ с54 34.22,2 в055 51.06,4 119.0 111.0    
15.2.93 ВышкаРДВ с54 32.49,7 в055 52.37,2 140.0 132.0    
15.2.94 ВышкаРДВ с54 33.18,9 в055 52.56,8 127.0 119.0    
15.2.95 ВышкаРДВ с54 33.01,4 в055 53.14,6 128.0 120.0    
15.2.96 ВышкаРДВ с54 33.47,0 в055 52.35,7 124.0 116.0    
15.2.97 ВышкаРДВ с54 34.28,9 в055 52.00,4 116.0 108.0    
15.2.98 Вышка сот.связи с54 22.32,7 в055 54.54,6 257.0 249.0    
15.2.99 Вышка сот.связи с54.25.57,7 в055.5545,8 259.0 251.0    
15.2.100 Вышка сот.связи с54 50.00,5 в055 43.24,4 303.0 297.0    
15.2.101 Вышка сот.связи с54 22.36,0 в055 54.53,5 246.0 238.0    
15.2.102 Вышка сот.связи с54 51.21,6 в055 53.08,2 231.0 223.0    
15.2.103 Вышка сот.связи с54 33.47,3 в055 55.58,0 154.0 146.0    
15.2.104 Вышка сот.связи с54 40.40,2 в055 42.28,4 279.0 272.0    
15.2.105 Вышка сот.связи с54 16.35,7
АНПА УФА 08.06.2011
в055 56.16,7

288.0 280.0    
15.2.106 Вышка сот.связи с54 49.33,4
50 1-15.3
в055 58.50,3

147.0 140.0    
15.2.107 Выщка сот.связи с54 48.25,5 в055 47.35,1 193.0 186.0    
15.2.108 Вышка сот.связи с54 28.46,2 в055 55.06,4 189.0 181.0    
15.2.109 Вышка сот.связи с54 49.01,5 в055 35.32,3 220.0 214.0    
15.2.110 Вышка сот.связи с54 25.38,8 в056 18.30,9 162.0 153.0    
15.2.111 Вышка сот.связи с54 54.06,3 в056 10.40,6 272.0 265.0    
15.2.112 Вышка сот.связи с54 37.55,1 в055 38.25,1 275.0 268.0    
15.2.113 Вышка сторожевая с54 33.48,6 в055 53.34,9 124.0 116.0    
15.2.114 Гостиница с54 33.59,1 в055 53.09,2 138.0 131.0    
15.2.115 Антенна ГРМ-14п с54 34.13,7 в055 50.59,3 130.0 122.0    
15.2.116 Антенна ГРМ-14л АНО с54 33.47,7 в055 52.30,7 136.0 129.0    
15.2.117 Антенна ГРМ-32п с54 32.57,0 в055 53.19,5 141.0 133.0    
15.2.118 Гр.деревьев с54 33.36,7 в055 53.06,2 134.0 126.0    
15.2.119 Гр.деревьев с54 33.59,0 в055 51.46,9 129.0 121.0    
15.2.120 Гр.деревьев с54 34.43,0 в055 50.47,3 117.0 109.0    
15.2.121 Гр.елок с54 34.13,1 в055 52.32,1 128.0 120.0    
15.2.122 ДПРМ-14л фазовый центр с54 36.02,1 в055 49.22,4 126.0 119.0    
15.2.123 ДПРМ-14л фазовый центр с54 35.58,8 в055 50.35.8 127.0 120.0    
15.2.124 ДПРМ-14л маркер1 АНО с54 35.56,8 в055 50.37,4 117.0 109.0    
15.2.125 ДПРМ-14л маркер 2 АНО с54 35.56.7 в055 50.37,4 117.0 109.0    
15.2.126 ДПРМ-14п маркер1 АНО с54 36.02,2 в055 49.22,0 123.0 115.0    
15.2.127 ДПРМ-14п маркер2 АНО с54 36.02,2 в055.49.22,1 123.0 115.0    
15.2.128 ДПРМ-32л фазовый центр. с54 30.46,7 в055 54.26,6 111.0 103.0    
15.2.129 ДПРМ-32пАНО фазовый центр. с54 31.08,6 в055 55.16,0 108.0 100.0    
15.2.130 ДПРМ-32л маркер 1 АНО с54 30.46,5 в055 54.26,9 105.0 097.0    
15.2.131 ДПРМ-32л маркер2 АНО с54 30.46,4 в055 54.27,0 105.0 097.0    
15.2.132 ДПРМ-32п маркер с54 32.04,0 в055 53.11,9 150.0 142.0    
15.2.133 ДПРМ-32п маркер АНО с54 31.08,3 в55 55.16,3 103.0 095.0    
15.2.134 Здание 14-ти этажное ул.Рабкоров д.-4/1- с54 42.14,5 в055 59.27,7 244.0 236.0    
15.2.135 Здание 4-х этажное с54 33.51,8
АНПА УФА 08.06.2011
в055 53.14,7

134.0 126.0    
15.2.136 Здание ИАС с54 33.55,9
51 1-15.4
в055 52.44,4

127.0 119.0    
15.2.137 КН БПРМ-14п с54 34.56,2 в055 50.25,6 115.0 108.0    
15.2.138 КН БПРМ-14п угол с55 34.55,8 в055 50.26,0 115.0 108.0    
15.2.139 КН БПРМ-14л юго-вост.угол с54 34.32,8 в055 51.59,3 113.0 106.0    
15.2.140 КН БПРМ-14л юго-зап. угол с54 34.32,6 в055 51.58,7 113.0 106.0    
15.2.141 КН БПРМ-14п угол с54 34.056,0 в055 50.26,6 111.0 104.0    
15.2.142 КН БПРМ-14п угол с54 34.56,4 в055 50.26,2 115.0 108.0    
15.2.143 КН БПРМ-32л сев.вост.угол с54 32.04,3 в055 53.12,1 147.0 139.0    
15.2.144 КН ДПРМ-14л угол с54 36.02,3 в055 49.21,5 119.0 111.0    
15.2.145 КН ДПРМ- 14л угол с54 36.02,0 в 055 49.21,8 119.0 111.0    
15.2.146 КН ДПРМ-14л угол с54 36.02,5 в055 49.22,1 119.0 111.1    
15.2.147 КН ДПРМ-14л угол с54 36.02,2 в055 49.22,4 119.0 111.1    
15.2.148 КН ДПРМ-32л угол с54 30.46,7 в055 54.27,1 105.0 97.0    
15.2.149 КН ДПРМ-32л угол с54 30.46,5 в055 54.26,5 105.0 97.0    
15.2.150 КН ДПРМ-32л угол с54 30.46,1 в055 54.26,8 105.0 97.0    
15.2.151 КН ДПРМ-32п угол с54 31.08,5 в055 55.16,5 103.0 95.0    
15.2.152 КН ДПРМ-32п угол с54 31.08,3 в055 55.15,9 103.0 95.0    
15.2.153 КН ДПРМ-32п угол с54 31.08,0 в055 55.16,2 103.0 95.0    
15.2.154 КН ОРЛ угол здания с54 33.56,5 в55 51.47,0 123.0 116.0    
15.2.155 КН сев-зап. угол с54 32.47,8 в055 52.39,2 136.0 128.0    
15.2.156 КН сев-зап.угол с54 33.17,5 в055 53.49,2 120.0 112.0    
15.2.157 КН юго-вост. угол с54 33.28,1 в055 51.41,0 133.0 125.0    
15.2.158 КН юго-вост. угол с54 33.45,9 в055 52.27,9 125.0 117.0    
15.2.159 КН юго-зап. угол с54 34.18,8 в055 51.11,4 119.0 111.0    
15.2.160 КН юго-зап. угол с54 33.17,6 в055 53.19,8 124.0 116.0    
15.2.161 КН юго-зап. угол с54 33.17,1 в055 53.49,5 120.0 112.0    
15.2.162 КН юго-зап. угол с54 34.13,2 в055 52.21,8 120.0 112.0    
15.2.163 КН юго-зап. угол с54 34.32,6 в055 51.57,7 112.0 104,0    
15.2.164 Корень АС мачта с54 33.55,9 в055 51 47,3 140.0 132.0    
15.2.165 КРМ-14л-II центр с54 32.24,0 в055 54.02,9 128.0 120.0    
15.2.166 КРМ-14п-I
52 1-15.5
АНО центр

с54 32.05,5
АНПА УФА 08.06.2011
в055 53.10,4

146.0 138.0    
15.2.167 КРМ-14п-I юго-вост. угол с54 32.05,8 в055 53.11,5 148.0 140.0    
15.2.168 КРМ-14п-I юго-зап. угол с54 32.05,2 в055 53.09,5 147.0 140.0    
15.2.169 КРМ-14п-II АНО центр с54 32.05,2 в055 53.10,8 148.0 140.0    
15.2.170 лесополоса вост.конец с54 34.05,3 в055 54.00,5 138.0 130.0    
15.2.171 лесополоса зап.конец с54 33.56,3 в055 53.22,5 132.0 124.0    
15.2.172 лесопосадка с54 32.30,9 в055 53.25,6 149.0 142.0    
15.2.173 лесопосадка (конец лесоп.) с54 32.26,6 в055 52.33,1 159.0 151.0    
15.2.174 лесопосадка 1 с54 33.58,4 в055 52.16,1 124.0 117.0    
15.2.175 лесопосадка 1 с54 33.57,1 в055 52.17,2 133.0 126.0    
15.2.176 лесопосадка 1 с54 33.54,7 в055 52.19,4 134.0 126.0    
15.2.177 лесопосадка 1 с54 33.52,6 в055 52.21,6 133.0 125.0    
15.2.178 лесопосадка 1 с54 33.50,3 в055 52.23,8 133.0 126.0    
15.2.179 лесопосадка 1 с54 33.48,1 в055 52.25,9 134.0 126.0    
15.2.180 лесопосадка 1 с54 33.44,9 в055 52.29,0 131.0 123.0    
15.2.181 лесопосадка 1 с54 33.41,7 в055 52.31,9 134.0 126.0    
15.2.182 лесопосадка 1 с54 33.40,9 в055 52.32,8 140.0 132.0    
15.2.183 лесопосадка 1 с54 33.38,7 в055 52.35,0 144.0 136.0    
15.2.184 лесопосадка 1 с54 33.36,5 в055 52.37,1 144.0 136.0    
15.2.185 лесопосадка 1 с54 33.34,3 в055 52.39,1 145.0 137.0    
15.2.186 лесопосадка 1 с54 33.32,1 в055 52.41,3 144.0 136.0    
15.2.187 лесопосадка 1 с54 33.30,0 в055 52.43,3 144.0 136.0    
15.2.188 лесопосадка 1 с54 33.27,4 в055 52.45,8 143.0 135.0    
15.2.189 лесопосадка 1 с54 33.25,2 в055 33.25,2 141.0 133.0    
15.2.190 лесопосадка 1 с54 33.23,0 в055 52.49,7 142.0 134.0    
15.2.191 лесопосадка 1 с54 33.21,0 в055 52.51,6 145.0 137.0    
15.2.192 лесопосадка 1 с54 33.18,7 в055 52.53,5 140.0 132.0    
15.2.193 лесопосадка 1 с54 33.16,6 в055 52.55,7 139.0 131.0    
15.2.194 лесопосадка 1 с54 33.14,5 в055 52.58,2 140.0 132.0    
15.2.195 лесопосадка 1 с54 33.12.1 в055 53.00,4 147.0 139.0    
15.2.196 лесопосадка 1 с54 33.09,7 в555 53.03,0 147.0 139.0    
15.2.197 лесопосадка 1 с54 33.07,5 в055 53.05,1 148.0 140.0    
15.2.198 лесопосадка 1 с54 33.05,3 в055 53.07,2 148.0 140.0    
15.2.199 лесопосадка 1 с54 33.03,1 в055 53.09,4 146.0 138.0    
15.2.200 лесопосадка 1 с54 33.01,1 в055 53.11,4 147.0 139.0    
15.2.201 лесопосадка 1 с54 32.58,9 в055 53.13,5 148.0 141.0    
15.2.202 лесопосадка 1 с54 32.57,0 в055 53.15,4 149.0 141.0    
15.2.203 лесопосадка 1 с54 32.54,6 в055 53.17,7 149.0 142.0    
15.2.204 лесопосадка 1 с54 32.52,4 в055 53.19,9 150.0 142.0    
15.2.205 лесопосадка 1 с54 32.49,9 в055 53.22,4 151.0 143.0    
15.2.206 лесопосадка 1 с54 32.47,5 в055 53.24,8 148.0 141.0    
15.2.207 лесопосадка 1 с54 32.45,1 в055 53.27,2 151.0 144.0    
15.2.208 лесопосадка 1 с54 32.43,0 в055 53.29,3 151.0 143.0    
15.2.209 лесопосадка 1 с54 32.41,3 в055 53.30,9 150.0 142.0    
15.2.210 лесопосадка 1 с54 32.39,0 в055 53.33,2 151.0 143.0    
15.2.211 лесопосадка 1 с54 32.37,1 в055 53.35,1 150.0 142.0    
15.2.212 лесопосадка 1 с54 32.35,8 в055 53.35,9 140.0 132.0    
15.2.213 лесопосадка2 с54 32.34,1 в055 53.34,1 145.0 137.0    
15.2.214 лесопосадка2 с54 32.31,5 в055 53.37,3 147.0 139.0    
15.2.215 лесопосадка2 с54 32.28,3 в055 53.41,0 149.0 141.0    
15.2.216 лесопосадка2 с54 32.25,0
АНПА УФА 08.06.2011
в055 53.44,9

145.0 137.0    
15.2.217 лесопосадка2 с54 32.22,9
53 1-15.6
в055 53.47,1

152.0 144.0    
15.2.218 лесопосадка2 с54 32.20,9 в055 53.49,6 154.0 146.0    
15.2.219 лесопосадка2 с54 32.18,8 в055 53.51,9 155.0 147.0    
15.2.220 лесопосадка2 с54 32.17,1 в055 53.53,8 153.0 145.0    
15.2.221 лесопосадка2 с54 32.15,0 в055 53.56,2 156.0 148.0    
15.2.222 лесопосадка2 с54 32.12,6 в055 53.59,0 157.0 150.0    
15.2.223 лесопосадка2 с54 32.10,5 в055 54.01,3 158.0 150.0    
15.2.224 лесопосадка2 с54 32.08,5 в055 54.03,6 159.0 151.0    
15.2.225 лесопосадка2 с54 32.06,4 в055 54.05,9 158.0 150.0    
15.2.226 лесопосадка2 с54 32.04,2 в055 54.08,3 158.0 150.0    
15.2.227 лесопосадка2 с54 32.02,6 в055 54.10,2 153.0 145.0    
15.2.228 лесопосадка2 с54 32.00,4 в055 54.12,5 153.0 145.0    
15.2.229 лесопосадка2 с54 31.58,2 в055 54.15,0 154.0 146.0    
15.2.230 лесопосадка 2 с54 31.57,0 в055 54.16,5 155.0 147.0    
15.2.231 лесопосадка3 с54 32.17,9 в055 54.36,7 130.0 122.0    
15.2.232 лесопосадка3 с54 32.16,8 в055 54.35,8 127.0 120.0    
15.2.233 лесопосадка3 с54 32.15,7 в055 54.34,9 128.0 120.0    
15.2.234 лесопосадка3 с54 32.13,6 в055 54.32,8 132.0 124.0    

Date: 2016-05-13; view: 275; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию