Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Типовая задача. Даны составы газонефтяных смесей (Nzi, доли)





Даны составы газонефтяных смесей (Nzi, доли). Рассчитать равновесные составы газовой (Nyi) и жидкой (Nxi) фаз.

 

Дано:

Компонент Nzi,доли
пропан (C3H8) 0,09
изобутан (i-C4H10) 0,07
н-бутан (n-C4H10) 0,15
изопентан (i-C5H12) 0,17
н-пентан (n-C5H12) 0,07
гексан (C6H12) 0,45

P = 1 атм = 0,1 МПа С = 28°C

Найти: Nxi, Nyi.

 

Решение:

 

1) Доли газовой составляющей V = 0,31, жидкой составляющей L = 0,69.

V = 0,09 + 0,07 + 0,15 = 0,31,

L = 0,17 +0,07 +0,45 = 0,69.

 

2) Для данных условий находим константы фазовых равновесий

Крi =f (T, P) из таблиц6.4 – 6.9, используя метод линейной интерполяции:

Кр (C3H8) = 9,6; Кр (i-C4H10) = 3,6; Кр (n-C4H10) = 2,48;

Кр (i-C5H12) = 1,04; Кр (n-C5H12) = 0,784; Кр (C6H14) = 0,236

3) Рассчитываем состав газовой фазы (Nyi) в газонефтяной смеси по формуле (6.15):

(6.15)

Ny (C3H8) = 0,09 / (0,69 / 9,6 + 0,31) = 0,2357;

Ny (i-C4H10) = 0,07 / (0,69 / 3,6 + 0,31) = 0,1395;

Ny (n-C4H10) = 0,15 / (0,69 / 2,48 + 0,31) = 0,2550;

Ny (i-C5H12) = 0,17 / (0,69 / 1,04 + 0,31) = 0,1746;

Ny (n-C5H12) = 0,07 / (0,69 / 0,784 + 0,31) = 0,0588;

Ny (C6H14) = 0,45 / (0,69 / 0,236 + 0,31) = 0,1392;

S Nyi = 1,0028» 1;

 

4) Рассчитываем состав жидкой фазы (Nxi) в газонефтяной смеси по формуле (6.16):

(6.16)

Nx (C3H8) = 0,09 / (0,69 + 0,31 • 9,6) = 0,0245;

Nx (i-C4H10) = 0,07 / (0,69 + 0,31 • 3,6) = 0,0388;

Nx (n-C4H10) = 0,15 / (0,69 + 0,31 • 2,48) = 0,1028;

Nx (i-C5H12) = 0,17 / (0,69 + 0,31 • 1,04) = 0,1679;

Nx (n-C5H12) = 0,07 / (0,69 + 0,31 • 0,784) = 0,0750;

Nx (C6H14) = 0,45 / (0,69 + 0,31 • 0,236) = 0,5897;

S Nxi = 0,9987» 1.


Таблица 6.4

Значения констант фазового равновесия пропана

Температура, °С Давление (абсолютное), МПа
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 10,0 15,0 20,0 30,0 50,0 68,0
    37,8 25,8 19,8 16,3 8,8 6,2 4,8 3,57 2,50 1,60 1,30 1,15 1,02 0,99  
    29,3 21,0 15,4 12,5 6,5 4,8 3,8 2,76 1,93 1,28 1,08 0,98 0,90 0,94  
    22,3 15,5 11,7 9,4 5,0 3,6 2,9 2,09 1,44 1,01 0,87 0,82 0,82 0,90  
  28,5 14,5 10,1 7,7 6,3 3,3 2,3 1,85 1,37 0,95 0,70 0,64 0,66 0,72 0,853  
  22,3 11,3 7,8 5,9 4,7 2,5 1,8 1,45 1,05 0,76 0,58 0,58 0,61 0,68 0,847  
  16,8 8,4 5,8 4,3 3,5 1,9 1,34 1,07 0,79 0,57 0,48 0,50 0,55 0,63 0,820  
  12,5 6,0 4,1 3,0 2,5 1,3 0,95 0,75 0,66 0,42 0,39 0,44 0,49 0,60 0,800  
  10,0 4,9 3,4 2,5 2,0 1,1 0,75 0,62 0,48 0,35 0,35 0,40 0,47 0,58 0,79  
  8,0 3,9 2,8 2,0 1,7 0,9 0,63 0,50 0,39 0,30 0,31 0,37 0,44 0,55 0,77  
  6,3 3,1 2,1 1,6 1,3 0,7 0,50 0,40 0,31 0,25 0,26 0,34 0,41 0,53 0,76  
  5,0 2,4 1,6 1,3 1,0 0,55 0,38 0,30 0,25 0,20 0,23 0,30 0,38 0,50 0,75  
-10 3,6 1,8 1,2 0,9 0,75 0,40 0,28 0,23 0,19 0,15 0,19 0,26 0,34 0,47 0,74  

 

Таблица 6.5

Значения констант фазового равновесия i-бутана

Температура, °С Давление (абсолютное), МПа
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 10,0 15,0 20,0 30,0 50,0 68,0
    25,5 18,0 13,8 11,0 6,2 4,5 3,6 2,75 1,90 1,30 1,10 1,00 0,93 0,96  
  35,5 18,4 12,7 9,8 8,2 4,37 3,2 2,5 1,89 1,36 0,97 0,87 0,815 0,810 0,905  
  25,0 13,1 9,1 7,0 5,8 3,15 2,3 1,76 1,32 0,96 0,71 0,67 0,66 0,705 0,86  
  15,0 7,8 5,4 4,1 3,4 1,85 1,35 1,03 0,75 0,55 0,45 0,465 0,50 0,61 0,810  
  11,2 5,7 4,0 3,0 2,4 1,32 0,95 0,75 0,54 0,40 0,37 0,395 0,45 0,57 0,80  
  7,9 4,0 2,7 2,1 1,7 0,92 0,68 0,52 0,39 0,30 0,30 0,340 0,40 0,52 0,77  
  5,0 2,5 1,7 1,3 1,1 0,60 0,44 0,35 0,27 0,20 0,23 0,280 0,346 0,485 0,74  
  3,8 2,0 1,3 1,0 0,8 0,46 0,34 0,28 0,22 0,17 0,20 0,255 0,32 0,46 0,725  
  2,8 1,5 0,95 0,75 0,6 0,34 0,27 0,20 0,16 0,14 0,17 0,22 0,29 0,425 0,705  
  2,3 1,1 0,65 0,50 0,45 0,26 0,20 0,15 0,13 0,11 0,145 0,190 0,265 0,39 0,69  
  1,5 0,8 0,50 0,39 0,30 0,19 0,15 0,12 0,10 0,09 0,12 0,165 0,235 0,355 0,665  
-10 1,1 0,5 0,40 0,30 0,20 0,15 0,10 0,08 0,07 0,06 0,09 0,138 0,200 0,315 0,635  

Таблица 6.6

Значения констант фазового равновесия n-бутана

Температура, °С Давление (абсолютное), МПа
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 10,0 15,0 20,0 30,0 50,0 68,0
            5,5 4,0 3,30 2,4 1,75 1,21 1,03 0,94 0,90 0,93  
  31,3 15,7 10,7 8,2 6,75 3,72 2,76 2,25 1,68 1,23 0,895 0,79 0,745 0,74 0,84  
  21,8 11,0 7,5 5,77 4,80 2,60 1,91 1,56 1,15 0,85 0,635 0,59 0,585 0,643 0,81  
  12,1 6,3 4,2 3,20 2,65 1,50 1,04 0,85 0,61 0,47 0,380 0,39 0,443 0,555 0,77  
  8,7 4,5 3,1 2,25 1,90 1,05 0,73 0,58 0,42 0,33 0,297 0,33 0,400 0,518 0,75  
  6,0 3,1 2,1 1,60 1,32 0,70 0,50 0,40 0,295 0,23 0,230 0,29 0,360 0,480 0,72  
  3,3 1,8 1,25 0,95 0,80 0,44 0,31 0,26 0,20 0,16 0,187 0,244 0,315 0,442 0,703  
  2,6 1,4 0,95 0,72 0,60 0,33 0,24 0,20 0,155 0,135 0,165 0,220 0,290 0,413 0,687  
  2,0 1,0 0,72 0,52 0,45 0,25 0,18 0,15 0,123 0,110 0,135 0,193 0,258 0,383 0,670  
  1,5 0,8 0,53 0,40 0,35 0,19 0,14 0,10 0,090 0,08 0,112 0,162 0,220 0,342 0,648  
  1,0 0,5 0,39 0,29 0,24 0,13 0,10 0,08 0,065 0,06 0,085 0,131 0,185 0,304 0,622  
-10 0,7 0,35 0,26 0,20 0,15 0,09 0,07 0,05 0,045 0,04 0,060 0,100 0,153 0,265 0,593  

 

Таблица 6.7

Значения констант фазового равновесия i-пентана

Температура, °С Давление (абсолютное), МПа
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 10,0 15,0 20,0 30,0 50,0 68,0
        8,60 7,00 4,00 2,90 2,30 1,80 1,30 0,94 0,84 0,80 0,8 0,89  
  20,8 10,2 7,12 5,52 4,55 2,52 1,93 1,55 1,17 0,88 0,675 0,62 0,61 0,65 0,81  
  12,3 6,3 4,40 3,48 2,85 1,57 1,17 0,97 0,75 0,575 0,44 0,43 0,45 0,55 0,76  
  5,8 3,0 2,15 1,75 1,40 0,77 0,55 0,43 0,35 0,27 0,235 0,265 0,33 0,45 0,73  
  4,0 2,0 1,45 1,08 0,90 0,51 0,37 0,29 0,235 0,18 0,18 0,22 0,29 0,42 0,71  
  2,5 1,27 0,87 0,67 0,56 0,31 0,23 0,185 0,143 0,12 0,14 0,19 0,25 0,38 0,68  
  1,4 0,7 0,52 0,40 0,32 0,18 0,137 0,120 0,090 0,08 0,105 0,155 0,22 0,35 0,65  
  1,1 0,5 0,38 0,30 0,23 0,14 0,105 0,090 0,070 0,68 0,090 0,13 0,20 0,32 0,64  
  0,8 0,4 0,27 0,20 0,17 0,10 0,075 0,065 0,050 0,050 0,075 0,113 0,17 0,295 0,63  
  0,6 0,25 0,20 0,13 0,11 0,07 0,055 0,50 0,040 0,040 0,060 0,092 0,14 0,26 0,60  
  0,4 0,21 0,13 0,10 0,08 0,05 0,040 0,032 0,026 0,26 0,050 0,075 0,115 0,23 0,57  
-10 0,2 0,11 0,08 0,06 0,05 0,03 0,025 0,020 0,015 0,018 0,035 0,058 0,090 0,20 0,525  

Таблица 6.8

Значения констант фазового равновесия n-пентана

Температура, °С Давление (абсолютное), МПа
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 10,0 15,0 20,0 30,0 50,0 68,0
    14,5 10,0 7,7 6,4 3,6 2,6 2,1 1,6 1,2 0,91 0,82 0,79 0,78 0,88  
  17,5 9,2 6,35 4,93 4,05 2,32 1,75 1,4 1,07 0,82 0,63 0,583 0,585 0,654 0,795  
  11,2 5,7 3,97 3,05 2,54 1,42 1,08 0,9 0,69 0,51 0,395 0,390 0,422 0,562 0,760  
  5,1 2,7 1,85 1,42 1,15 0,65 0,48 0,40 0,30 0,22 0,196 0,250 0,290 0,473 0,718  
  3,3 1,7 1,20 0,93 0,77 0,43 0,30 0,25 0,19 0,155 0,150 0,200 0,253 0,438 0,695  
  2,0 1,05 0,74 0,57 0,47 0,26 0,19 0,15 0,12 0,100 0,116 0,160 0,215 0,39 0,67  
  1,15 0,60 0,43 0,31 0,28 0,15 0,12 0,10 0,075 0,065 0,085 0,133 0,185 0,354 0,636  
  0,83 0,43 0,32 0,23 0,20 0,11 0,09 0,075 0,060 0,050 0,073 0,115 0,165 0,330 0,618  
  0,60 0,28 0,22 0,14 0,13 0,07 0,06 0,05 0,045 0,040 0,060 0,100 0,143 0,303 0,600  
  0,40 0,20 0,15 0,10 0,09 0,05 0,04 0,035 0,030 0,030 0,046 0,82 0,123 0,275 0,575  
  0,28 0,13 0,09 0,07 0,055 0,03 0,025 0,023 0,020 0,020 0,034 0,063 0,100 0,250 0,540  
-10 0,19 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 0,015 0,013 0,011 0,011 0,023 0,045 0,080 0,218 0,505  

 

Таблица 6.9

Значения констант фазового равновесия гексана

Температура, °С Давление (абсолютное), МПа
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 10,0 15,0 20,0 30,0 50,0 68,0
    9,4 6,8 5,2 4,4 2,5 1,9 1,5 1,2 0,9 0,7 0,63 0,62 0,63 0,77  
    5,8 4,1 3,17 2,68 1,47 1,1 0,87 0,695 0,522 0,42 0,408 0,425 0,49 0,695  
  6,0 3,1 2,15 1,64 1,38 0,80 0,57 0,46 0,365 0,280 0,24 0,252 0,283 0,385 0,640  
  2,3 1,2 0,81 0,63 0,53 0,31 0,22 0,17 0,135 0,110 0,105 0,137 0,180 0,290 0,605  
  1,3 0,7 0,47 0,38 0,31 0,17 0,12 0,10 0,083 0,067 0,075 0,105 0,150 0,258 0,59  
  0,72 0,37 0,26 0,20 0,17 0,094 0,070 0,058 0,047 0,042 0,054 0,082 0,125 0,230 0,56  
  0,38 0,20 0,14 0,10 0,09 0,051 0,038 0,032 0,027 0,0268 0,039 0,064 0,103 0,210 0,53  
  0,25 0,13 0,09 0,08 0,062 0,035 0,027 0,023 0,020 0,020 0,032 0,055 0,092 0,200 0,51  
  0,18 0,10 0,07 0,05 0,039 0,023 0,018 0,016 0,0145 0,0145 0,025 0,046 0,080 0,180 0,49  
  0,10 0,05 0,03 0,028 0,024 0,015 0,012 0,011 0,0105 0,0105 0,019 0,038 0,068 0,160 0,47  
  0,07 0,035 0,023 0,017 0,014 0,0095 0,0085 0,007 0,0065 0,0070 0,014 0,029 0,056 0,138 0,45  
-10 0,04 0,02 0,015 0,010 0,009 0,006 0,005 0,0048 0,0045 0,0050 0,0095 0,021 0,044 0,114 0,42  

Date: 2015-11-14; view: 346; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию