Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Контрольная работа №2. 26 page





15.1 Дата Тс jc lc   КП 15.2
  22.12.93 07ч 27м 48° 33.0′ N 18.6′ W Восход 127.2°  
  01.10.93 18ч 05м 32° 4.8′ S 14° 23.5′ O Заход 267.3°  
  24.06.93 04ч 20м 36° 46.7′ N 49.9′ W Восход 59.6°  
  25.06.93 07ч 01м 34° 37.5′ S 16° 59.2′ O Восход 64.1°  
  02.10.93 17ч 21м 36° 31.5′ N 69° 59.2′ W Заход 268.6°  
  02.10.93 18ч 21м 21° 18.3′ S 35° 44.0′ W Заход 267.7°  
  21.12.93 05ч 41м 23° 14.9′ S 37° 35.5′ W Восход 117.4°  
  24.06.93 05ч 34м 7.3′ N 86° 26.1′ W Восход 66.2°  
  01.10.93 18ч 06м 34° 55.4′ S 14° 8.9′ O Заход 267.2°  
  25.06.93 18ч 20м 10° 59.8′ N 61° 55.0′ O Заход 295.9°  
  01.05.93 18ч 13м 59.2′ N 59° 51.8′ O Заход 285.3°  
  02.10.93 17ч 53м 10° 41.5′ N 59° 27.2′ O Заход 266.4°  
  22.12.93 06ч 09м 21.2′ S 54° 28.6′ O Восход 110.7°  
  02.10.93 17ч 49м 36.5′ N 60° 58.7′ O Заход 264.5°  
  22.12.93 04ч 25м 40° 9.9′ S 135° 17.1′ O Восход 121.8°  
  21.12.93 06ч 10м 4.2′ N 59° 19.1′ O Восход 115.3°  
  21.12.93 16ч 30м 36° 11.0′ N 10° 48.6′ W Заход 238.2°  
  02.05.93 04ч 39м 38° 56.3′ N 69° 14.0′ W Восход 71.2°  
  01.10.93 05ч 47м 15.4′ N 60° 8.8′ O Восход 93.8°  
  21.12.93 06ч 14м 7.8′ N 58° 47.4′ O Восход 112.8°  
  01.10.93 18ч 22м 23° 54.6′ S 35° 7.0′ W Заход 267.2°  
  01.10.93 05ч 31м 32° 10.5′ S 16° 14.4′ O Восход 93.4°  
  02.10.93 17ч 20м 49° 8.2′ N 10° 1.5′ W Заход 262.6°  
  25.06.93 05ч 45м 11° 0.4′ N 58° 7.0′ O Восход 68.7°  
  24.06.93 06ч 52м 31° 10.0′ S 16° 34.0′ O Восход 61.3°  
  24.06.93 04ч 26м 49° 7.5′ N 6.7′ W Восход 50.9°  
  22.12.93 19ч 03м 21° 19.0′ S 35° 39.5′ W Заход 246.1°  
  01.10.93 17ч 20м 38° 22.8′ N 69° 23.7′ W Заход 263.6°  
  21.12.93 04ч 44м 23° 53.8′ S 38° 13.4′ W Восход 114.7°  
  02.10.93 17ч 18м 33° 44.1′ N 28.2′ W Заход 267.1°  
  21.12.93 15ч 51м 47° 1.9′ N 42.1′ W Заход 234.5°  
  23.12.93 04ч 32м 39° 27.7′ S 134° 26.8′ O Восход 122.6°  
  02.05.93 04ч 38м 39° 38.2′ N 69° 18.5′ W Восход 66.1°  
  01.10.93 18ч 12м 10.3′ S 55° 4.5′ O Заход 268.5°  
  01.05.93 06ч 46м 20° 2.9′ S 37° 35.3′ W Восход 74.5°  
  01.05.93 06ч 34м 34° 29.6′ S 15° 59.6′ O Восход 73.8°  
  02.05.93 18ч 23м 1.9′ S 53° 28.8′ O Заход 288.3°  
  02.05.93 18ч 23м 34° 34.9′ N 42.3′ W Заход 288.8°  
  02.10.93 18ч 22м 21° 41.4′ S 35° 48.3′ W Заход 265.6°  
  03.10.93 05ч 30м 39° 51.3′ S 135° 52.2′ O Восход 94.2°  
  02.10.93 05ч 42м 34° 36.3′ S 13° 47.7′ O Восход 92.8°  
  24.06.93 16ч 58м 22° 47.7′ S 38° 38.1′ W Заход 295.5°  
  21.12.93 15ч 48м 46° 51.4′ N 43.2′ W Заход 235.7°  
  25.06.93 16ч 53м 34° 17.3′ S 16° 43.3′ O Заход 299.2°  
  02.10.93 18ч 09м 31° 42.1′ S 13° 17.1′ O Заход 266.8°  
  21.12.93 17ч 27м 27.9′ N 84° 49.0′ W Заход 245.2°  
  25.06.93 07ч 21м 40° 14.6′ S 135° 24.4′ O Восход 60.8°  
  25.06.93 03ч 38м 48° 13.2′ N 170° 5.9′ O Восход 49.3°  
  01.05.93 18ч 55м 51° 27.9′ N 171° 49.5′ O Заход 296.3°  
  24.06.93 07ч 11м 23° 15.5′ S 37° 9.4′ W Восход 66.8°  
  24.06.93 19ч 56м 38° 2.8′ N 67° 18.7′ W Заход 303.1°  
  24.06.93 17ч 54м 59.9′ N 84° 42.9′ W Заход 293.0°  
  01.10.93 05ч 51м 53.7′ N 59° 34.7′ O Восход 94.6°  
  22.12.93 16ч 36м 35° 38.5′ N 11° 40.6′ W Заход 242.1°  
  01.10.93 06ч 06м 23° 58.2′ S 36° 1.0′ W Восход 91.9°  
  22.12.93 15ч 43м 48° 4.3′ N 1.1′ W Заход 234.6°  

§16. Задача 16. Определение поправки компаса по Полярной звезде.

Определить поправку компаса в соответствии с методическими указаниями лабораторных или контрольных работ. Для Задачи 16.1 номер варианта берётся слева, для Задачи 16.2 – справа.

16.1 Датa Тс jc lc КП 16.2
  22.12.93 06ч 05м 20° 55.5′ N 54° 41.5′ O -2.6°  
  03.10.93 05ч 30м 2.6′ N 129° 11.4′ O 0.2°  
  25.06.93 04ч 45м 20° 41.3′ N 55° 1.8′ O 1.7°  
  22.12.93 18ч 20м 15° 15.6′ N 57° 56.7′ O 0.7°  
  02.10.93 05ч 25м 22° 17.0′ N 108° 51.6′ W -1.6°  
  02.05.93 05ч 00м 15° 40.6′ N 58° 26.1′ O -0.1°  
  22.12.93 18ч 20м 14° 39.6′ N 59° 14.2′ O 1.9°  
  21.12.93 05ч 30м 54.4′ N 60° 53.2′ O 1.2°  
  03.05.93 04ч 50м 16° 24.6′ N 91° 50.1′ O -3.0°  
  01.05.93 04ч 55м 20° 29.3′ N 55° 19.2′ O 1.7°  
  02.10.93 05ч 25м 23° 54.8′ N 110° 42.5′ W 2.2°  
  02.10.93 18ч 30м 16° 43.3′ N 76° 42.3′ W 2.4°  
  01.05.93 05ч 15м 19° 34.0′ N 54° 29.8′ O -2.4°  
  22.12.93 05ч 15м 20.7′ N 85° 30.7′ W 2.9°  
  02.05.93 19ч 00м 16° 45.9′ N 90° 45.7′ O 2.2°  
  25.06.93 03ч 30м 35° 26.8′ N 10° 24.1′ W -1.0°  
  02.05.93 19ч 05м 16° 21.1′ N 89° 39.6′ O 0.1°  
  01.10.93 05ч 20м 19° 58.1′ N 56° 28.8′ O 0.0°  
  22.12.93 06ч 00м 18° 34.9′ N 53° 3.8′ O 2.7°  
  21.12.93 18ч 35м 44.8′ N 59° 57.9′ O -3.0°  
  22.12.93 05ч 05м 23.9′ N 54.3′ W -0.4°  
  24.06.93 18ч 55м 47.1′ N 60° 59.2′ O 0.8°  
  01.10.93 18ч 25м 15° 7.2′ N 89° 33.3′ O -1.6°  
  01.05.93 18ч 50м 13° 41.5′ N 59° 24.1′ O -0.8°  
  25.06.93 20ч 15м 36° 39.0′ N 11° 30.7′ W -0.1°  
  02.05.93 19ч 05м 13° 51.6′ N 58° 2.2′ O 2.3°  
  21.12.93 17ч 15м 36° 38.7′ N 8.9′ W 1.5°  
  21.12.93 06ч 10м 21° 4.2′ N 110° 40.1′ W 2.2°  
  03.10.93 05ч 05м 15° 4.8′ N 90° 15.3′ O 0.0°  
  22.12.93 05ч 50м 17° 45.6′ N 56° 28.5′ O -0.8°  
  25.06.93 04ч 50м 30.0′ N 86° 54.3′ W 1.1°  
  21.12.93 05ч 45м 13° 41.7′ N 78° 21.4′ W 2.5°  
  02.05.93 04ч 35м 14.2′ N 9.5′ W 2.5°  
  02.10.93 05ч 05м 16° 23.2′ N 59° 43.0′ O -1.4°  
  21.12.93 05ч 55м 13° 17.1′ N 79° 35.9′ W -1.0°  
  24.06.93 04ч 50м 21° 36.4′ N 111° 17.6′ W 0.3°  
  21.12.93 05ч 50м 16° 57.8′ N 77° 56.2′ W 1.0°  
  21.12.93 18ч 00м 16° 32.1′ N 91° 3.7′ O 0.7°  
  25.06.93 18ч 45м 44.0′ N 11° 10.7′ W -2.9°  
  02.10.93 04ч 40м 1.3′ N 27.4′ W -2.0°  
  02.10.93 04ч 50м 43.3′ N 85° 59.7′ W 2.1°  
  24.06.93 18ч 30м 5.7′ N 19.4′ W 0.7°  
  01.10.93 18ч 40м 18° 10.4′ N 54° 17.0′ O 2.4°  
  22.12.93 18ч 20м 16° 23.0′ N 77° 27.9′ W 0.9°  
  25.06.93 05ч 25м 30.4′ N 128° 47.7′ O 0.1°  
  02.05.93 19ч 15м 16° 32.4′ N 56° 6.6′ O -1.6°  
  01.05.93 19ч 15м 16° 13.6′ N 77° 51.4′ W -1.7°  
  24.06.93 19ч 05м 11° 45.9′ N 61° 20.9′ O 0.8°  

 

16.1 Датa Тс jc lc КП 16.2
  02.10.93 04ч 35м 45.2′ N 83° 46.8′ W 0.3°  
  02.05.93 03ч 55м 33° 40.7′ N 52.6′ W 2.2°  
  21.12.93 18ч 35м 15° 31.2′ N 56° 26.7′ O 2.5°  
  22.12.93 18ч 15м 13° 36.5′ N 90° 32.4′ O 0.0°  
  02.05.93 19ч 20м 31.9′ N 128° 38.8′ O 2.8°  
  02.05.93 05ч 00м 23° 20.3′ N 109° 1.5′ W -2.7°  
  24.06.93 04ч 40м 34.1′ N 12.4′ W 2.2°  
  22.12.93 18ч 30м 18° 31.7′ N 54° 31.8′ O -1.0°  
  01.05.93 04ч 55м 20° 0.3′ N 108° 11.0′ W 1.4°  
  22.12.93 18ч 30м 13° 5.6′ N 58° 15.0′ O 1.0°  
  21.12.93 18ч 20м 42.3′ N 86° 16.0′ W -1.1°  
  23.12.93 05ч 50м 13.7′ N 128° 38.1′ O 1.5°  
  02.10.93 04ч 40м 36° 18.2′ N 10° 33.4′ W -2.0°  
  21.12.93 18ч 20м 14° 30.4′ N 76° 26.3′ W -0.1°  
  01.05.93 18ч 55м 5.1′ N 131° 22.2′ O -0.3°  
  22.12.93 05ч 55м 36° 3.1′ N 11° 44.2′ W -2.0°  
  01.05.93 19ч 00м 13° 41.2′ N 76° 35.4′ W 2.6°  
  01.10.93 05ч 25м 17° 24.7′ N 54° 53.4′ O -1.1°  
  02.05.93 19ч 10м 36.1′ N 129° 18.3′ O 0.3°  
  01.10.93 05ч 30м 16° 4.8′ N 56° 40.6′ O 2.4°  
  02.10.93 05ч 25м 17° 5.0′ N 56° 46.9′ O 1.6°  
  21.12.93 18ч 10м 42.6′ N 86° 50.6′ W 2.2°  
  21.12.93 05ч 55м 22° 47.2′ N 108° 38.8′ W -1.1°  
  21.12.93 05ч 50м 34° 42.4′ N 11° 43.0′ W 2.3°  
  01.10.93 04ч 40м 36° 4.2′ N 36.4′ W 1.1°  
  25.06.93 04ч 50м 14° 7.0′ N 90° 47.2′ O -2.9°  
  25.06.93 18ч 35м 14.1′ N 55.6′ W -1.2°  
  01.10.93 18ч 55м 18° 10.0′ N 53° 56.3′ O 0.8°  
  24.06.93 04ч 45м 16° 54.2′ N 57° 29.4′ O -0.6°  
  03.05.93 04ч 55м 14° 12.7′ N 89° 43.1′ O -0.2°  
  01.10.93 04ч 45м 28.0′ N 31.9′ W 0.5°  
  01.10.93 18ч 25м 5.2′ N 60° 11.1′ O -1.4°  
  02.10.93 04ч 55м 9.7′ N 86° 30.9′ W -2.7°  
  25.06.93 04ч 40м 8.2′ N 85° 22.1′ W 1.8°  
  02.10.93 05ч 35м 17° 53.6′ N 55° 35.9′ O 0.7°  
  24.06.93 19ч 20м 15° 5.5′ N 89° 12.7′ O -0.5°  
  02.05.93 05ч 10м 0.2′ N 59° 18.5′ O -2.1°  
  02.10.93 18ч 40м 15° 42.6′ N 56° 32.4′ O 0.2°  
  25.06.93 04ч 40м 52.7′ N 22.7′ W 2.5°  
  01.10.93 05ч 10м 8.9′ N 60° 39.1′ O -0.3°  
  01.05.93 19ч 15м 14° 38.3′ N 56° 14.5′ O 2.2°  
  25.06.93 19ч 25м 15° 39.6′ N 56° 21.8′ O 2.8°  
  22.12.93 05ч 40м 15° 59.3′ N 58° 10.6′ O 1.8°  
  02.10.93 04ч 45м 35.1′ N 84° 11.6′ W 2.6°  
  02.05.93 05ч 10м 15° 12.5′ N 78° 30.5′ W 1.5°  
  24.06.93 04ч 50м 11° 0.3′ N 59° 19.9′ O 1.1°  
  24.06.93 19ч 15м 15.2′ N 129° 28.5′ O -0.8°  
  25.06.93 19ч 45м 33° 15.7′ N 10° 10.8′ W 1.0°  
  23.12.93 05ч 35м 16° 14.7′ N 91° 51.6′ O -2.9°  
  24.06.93 19ч 00м 13° 32.1′ N 91° 56.9′ O 0.7°  
  01.05.93 04ч 55м 7.4′ N 60° 46.9′ O 0.7°  
  02.05.93 05ч 05м 19° 53.6′ N 55° 2.1′ O 2.7°  
  21.12.93 05ч 05м 15° 10.2′ N 57° 20.6′ O 1.3°  

 

Date: 2015-10-18; view: 279; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию