Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 4 page





(Измененная редакция, Изм. № 1)

 

Таблица 4а - МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ АМПЛИТУДА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ИЮЛЕ, °С

 

Пункт Максимальная амплитуда температуры воздуха
   
Александров Гай (Саратовская область)  
Армавир (Краснодарский край)  
Архара (Амурская область)  
Астрахань  
Бикин (Хабаровский край)  
Благовещенск (Амурская область)  
Гигант (Ростовская область)  
Грозный  
Екатерино-Никольское (Хабаровский край)  
Краснодар  
Махачкала  
Рубцовск (Алтайский край)  
Октябрьский Городок (Саратовская область)  
Оренбург  
Приморско-Ахтарск (Краснодарский край)  
Пятигорск  
Ростов-на-Дону  
Саратов  
Славгород (Алтайский край)  
Сочи  
Хабаровск  
Цимлянск (Ростовская область)  
Элиста  

 

Примечание. Максимальная амплитуда температуры воздуха — разность между максимальным и минимальным значениями температуры воздуха в течение суток за многолетний период. Приведены данные для пунктов со средней суточной температурой воздуха в июле ³ 21°С.

 

Таблица 5а - СРЕДНЕЕ МЕСЯЧНОЕ И ГОДОВОЕ ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЯНОГО ПАРА, гПа

 

Республика, край, область, пункт I II Ш IV V VI VII VIII IX X XI ХII Год
                           
Республика Адыгея  
Майкоп 4,6 5,1 5,9 8,7 12,5 15,4 17,4 16,8 13,5 9,9 7,6 5,7 10,3
Алтайский край  
Алейск 1,6 1,8 3,0 5,6 7,9 12,5 15,6 13,3 9,0 5,7 3,3 2,0 6,8
Барнаул 1,6 1,7 2,8 5,2 7,5 12,4 15,5 13,4 9,1 5,6 3,2 2,0 6,7
Бийск 1,6 1,7 2,9 5,5 8,1 13,0 15,9 13,7 9,3 5,7 3,2 2,0 6,9
Змеиногорск 1,8 1,8 2.9 5,3 7,9 12,1 14,6 12,6 8,5 5,4 3,2 2,1 6,5
Родино 1,6 1,6 2,9 5,5 7,3 11,3 14,3 12,3 8,5 5,5 3,3 2,0 6,3
Рубцовск 1,6 1,7 3,0 5,6 8,2 12,4 15,1 12,8 8,7 5,6 3,2 2,0 6,6
Славгород 1,5 1,5 2,7 5,4 7,2 11,2 14,3 12,4 8,5 5,5 3,2 2,0 6,3
Тогул 1,6 1,7 2,6 5,0 7,6 12,7 15,6 13,5 9,1 5,5 3,2 1,9 6,7
Республика Алтай  
Катанда 1,0 1,3 2,4 4,4 6,6 10,2 12,3 10,7 7,2 4,6 2,4 1,3 5,4
Кош-Агач 0,5 0,6 1,5 3,0 4,5 6,9 8,4 7,5 4,9 2,9 1,3 0,7 3,6
Онгудай 1,1 1,4 2,6 4,3 6,6 10,2 12,4 11,0 7,3 4,4 2,4 1,4 5,4
Амурская область  
Архара 0,6 0,9 2,1 4,5 7,9 14,5 19,7 17,6 10,8 4,9 2,0 0,8 7,2
Благовещенск 0,7 1,0 2,2 4,2 7,3 14,1 19,2 16,8 10,2 4,7 1,9 0,9 6,0
Бомнак 0,4 0,6 1,4 3,0 5,8 11,0 15,2 13,9 8,3 3,4 1,1 0,5 5,4
Бысса 0,4 0,7 1,6 3,6 6,5 12,3 17,0 15,2 9,1 4,1 1,6 0,6 6,1
Норск 0,4 0,7 1,6 3,8 6,9 13,3 18,0 16,0 9,5 4,2 1,5 0,6 6,4
Тыган-Уркан 0,6 0,8 1,5 3,1 5,7 11,6 16,1 14,2 8,1 3,5 1,3 0,7 5,6
Тында 0,4 0,6 1,3 2,9 5,5 10,4 14,6 12,8 7,4 3,2 1,0 0,5 5,1
Унаха 0,5 0,6 1,3 2,9 5,4 10,5 14,7 13,3 7,6 3,1 1,0 0,5 5,1
Усть-Нюкжа 0,4 0,6 1,3 2,8 5,2 10,3 14,3 12,7 7,3 3,1 1,0 0,4 5,0
Черняево 0,6 0,8 1,7 3,8 6,7 13,0 17,7 15,7 9,2 4,0 1,5 0,7 6,3
Экимчан 0,4 0,6 1,5 3,2 5,7 10,6 14,9 14,0 8,7 3,9 1,4 0,5 5,4
Архангельская область  
Архангельск 2,3 2,4 3,1 4,5 6,4 10,0 12,9 12,4 9,2 6,1 4,3 3,1 6,4
Борковская 1,8 1,8 2,5 3,9 5,4 8,6 11,4 11,0 8,1 5,2 3,5 2,4 5,5
Емецк 2,3 2,3 3,2 4,6 6,7 10,4 13,2 12,6 9,2 6,1 4,2 3,0 6,5
Койнас 1,9 2,0 2,8 4,1 5,8 9,2 12,1 11,6 8,6 5,5 3,8 2,6 5,8
Котлас 2,2 2,4 3,3 5,0 7,4 11,2 14,1 12,9 9,4 6,1 4,1 2,8 6,8
Мезень 2,2 2,1 2,8 4,1 5,8 9,1 11,9 11,6 8,7 5,7 4,0 2,9 5,9
Онега 2,5 2,5 3,2 4,7 6,6 10,2 12,9 12,6 9,4 6,3 4,5 3,3 6,6
Астраханская область  
Астрахань 3,6 3,7 5,0 7,5 11,3 15,0 17,1 16,2 12,3 8,6 6,3 4,6 9,3
Верхний Баскунчак 2,9 3,2 4,7 7,1 9,5 12,1 13,4 12,7 9,7 7,2 5,6 4,0 7,7
Республика Башкортостан  
Белорецк 1,7 1,7 2,7 5,0 7,3 10,8 13,2 11,5 8,2 5,0 3,2 2,1 6,0
Дуван 1,8 1,9 2,9 5,3 7,6 11,4 14,3 12,7 8,9 5,5 3,5 2,3 6,5
Мелеуз 1,9 1,9 3,2 6,0 8,7 12,2 14,6 12,7 9,1 6,0 3,9 2,5 6,9
Уфа 2,0 2,0 3,2 6,0 8,8 12,7 15,4 13,6 9,7 6,1 3,9 2,6 7,2
Янаул 2,0 2,0 3,1 5,9 8,5 11,9 14,6 13,0 9,4 6,0 3,9 2,6 6,9
Белгородская область  
Белгород 3,2 3,6 4,5 7,2 9,9 12,8 14,9 13,7 10,2 7,7 5,7 4,4 8,2
Брянская область                          
Брянск 3,1 3,2 4,1 6,8 9,6 12,9 15,0 14,3 10,7 7,5 5,4 4,0 8,1
Республика Бурятия  
Бабушкин 1,5 1,4 2,3 4,1 6,2 10,1 13,7 13,4 8,9 5,2 2,8 2,1 6,0
Баргузин 0,6 0,8 1,7 3,3 5,2 9,6 13,8 12,7 7,7 4,2 1,9 1,0 5,2
Багдарин 0,5 0,7 1,3 2,7 4,5 8,7 12,5 10,7 6,0 2,9 1,1 0,6 4,4
Кяхта 1,0 1,2 2,3 3,4 5,3 9,9 13,8 12,2 7,5 4,2 2,0 1,2 5,3
Монды 0,9 1,0 1,6 2,6 4,6 8,4 11,3 10,2 6,0 3,3 1,7 1,1 4,4
Нижнеангарск 0,8 0,9 1,6 3,1 5,1 9,1 13,1 12,5 7,5 3,8 1,8 1,1 5,0
Сосново-Озерское 0,7 0,9 1,6 2,9 4,8 9,5 13,5 11,7 6,8 3,5 1,7 1,0 4,9
Уакит 0,5 0,6 1,2 2,3 4,0 8,1 11,7 10,2 5,6 2,8 1,1 0,6 4,1
Улан-Удэ 0,8 0,9 2,1 3,5 5,5 10,1 14,0 12,7 7,8 4,1 2,0 1,1 5,4
Хоринск 0,8 0,9 1,9 3,1 5,1 9,8 13,5 12,1 7,3 3,8 1,7 1,0 5,1
Владимирская область  
Владимир 2,6 2,6 3,6 6,1 9,0 12,4 14,6 14,3 10,2 6,8 4,7 3,5 7,5
Муром 2,6 2,6 3,7 6,3 9,2 12,5 15,0 14,0 10,3 6,8 4,8 3,4 7,6
Волгоградская область  
Волгоград 3,0 3,3 4,8 7,1 9,9 12,8 14,0 12,8 10,2 7,4 6,0 4,4 8,0
Костычевка 2,6 2,7 4,0 7,0 9,5 12,3 14,0 12,7 9,5 6,8 5,1 3,6 7,5
Котельниково 3,6 3,8 5,1 7,6 10,2 13,2 14,3 13,4 10,3 7,9 6,3 4,7 8,4
Новоаннинский 2,9 3,0 4,3 7,1 10,0 13,2 15,1 13,7 10,1 7,3 5,3 3,9 8,0
Эльтон 2,7 3,0 4,4 7,3 9,7 12,3 13,8 12,8 9,7 7,1 5,2 3,8 7,6
Вологодская область  
Бабаево 2,7 2,7 3,5 5,3 7,7 11,1 13,9 13,2 9,8 6,7 4,8 3,5 7,1
Вологда 2,4 2,5 3,4 5,6 8,2 12,0 14,6 13,8 9,8 6,6 4,5 3,2 7,2
Вытегра 2,5 2,7 3,6 5,3 7,6 11,2 14,0 13,3 10,0 6,7 4,9 3,4 7,1
Никольск 2,2 2,3 3,3 5,3 7,7 11,5 14,2 13,1 9,5 6,1 4,2 2,9 6,9
Тотьма 2,4 2,4 3,3 5,1 7,6 11,5 14,2 13,3 9,6 6,3 4,3 3,1 6,9
Воронежская область  
Воронеж 2,9 3,1 4,3 7,0 9,4 12,7 15,0 13,8 10,3 7,3 5,4 4,0 7,9
Республика Дагестан  
Дербент 5,9 6,0 6,9 9,4 13,6 17,7 21,0 21,1 17,4 12,9 9,6 7,2 12,4
Махачкала 5,3 5,5 6,6 9,2 13,2 16,6 19,8 20,0 16,3 11,9 8,8 6,5 11,6
Южно-Сухокумск 4,6 4,7 5,9 8,7 12,2 15,4 17,6 17,3 13,7 10,1 7,7 5,9 10,3
Ивановская область  
Иваново 2,6 2,6 3,6 6,1 9,0 12,4 14,8 13,7 10,2 6,8 4,6 3,4 7,5
Иркутская область  
Алыгджер 1,1 1,3 1,9 3,1 5,1 9,4 12,3 10,9 6,6 3,6 1,9 1,3 4,9
Бодайбо 0,6 0,7 1,5 3,4 5,6 10,6 14,7 13,0 8,0 4,0 1,4 0,7 5,4
Братск 1,1 1,2 2,1 3,6 5,5 9,9 14,2 12,6 8,2 4,4 2,6 1,4 5,6
Верхняя Гутара 1,1 1,2 1,8 3,2 5,1 9,0 11,9 10,3 6,4 3,5 1,9 1,4 4,7
Дубровское 0,8 0,9 1,6 3,3 5,6 10,9 14,8 12,7 8,0 4,4 1,6 0,9 5,5
Ербогачен 0,6 0,7 1,3 2,6 4,7 9,2 12,8 10,9 6,8 3,5 1,3 0,7 4,6
Жигалово 0,7 0,8 1,8 3,7 5,8 10,9 14,7 12,9 7,9 4,2 1,8 0,9 5,5
Зима 1,0 1,2 2,2 4,2 6,0 10,7 14,6 12,8 7,9 4,5 2,2 1,3 5,7
Ика 0,7 0,8 1,4 3,0 5,1 10,0 13,8 11,2 6,8 3,9 1,4 0,9 4,9
Илимск 0,9 1,1 1,8 3,6 5,8 10,8 14,4 12,7 8,0 4,6 1,9 1,1 5,6
Иркутск 1,2 1,3 2,3 4,0 6,1 11,1 14,9 13,4 8,5 4,9 2,6 1,6 6,0
Ичера 0,8 0,9 1,6 3,2 5,7 10,7 14,8 12,9 8,0 4,2 1,7 0,9 5,5
Киренск 0,8 0,9 1,7 3,4 5,6 10,9 14,9 12,9 8,0 4,1 1,8 1,0 5,5
Мама 0,7 0,9 1,6 3,5 5,8 10,8 15,1 13,2 8,0 4,2 1,5 0,8 5,5
Марково 0,7 0,9 1,7 3,6 5,6 10,8 14,6 12,7 7,8 4,5 1,7 1,0 5,5
Наканно 0,4 0,6 1,3 2,5 4,8 9,1 12,4 10,8 6,6 3,3 1,1 0,5 4,4
Невон 1,0 1,0 1,8 3,4 5,6 10,3 14,2 12,5 8,0 4,3 2,1 1,1 5,4
Непа 0,8 0,9 1,5 2,9 5,0 9,8 13,7 11,8 7,2 3,8 1,6 0,8 5,0
Орлинга 0,8 0,9 1,8 3,5 6,1 10,9 14,9 13,2 8,1 4,3 1,9 1,0 5,6
Перевоз 0,6 0,7 1,4 2,8 5,2 9,7 13,3 11,5 6,9 3,4 1,4 0,7 4,8
Преображенка 0,7 0,8 1,4 3,0 5,1 10,0 13,7 11,6 7,1 3,9 1,5 0,8 5,0
Слюдянка 1,4 1,4 2,4 4,2 6,2 10,6 14,1 13,3 8,7 5,3 2,6 1,8 6,0
Тайшет 1,3 1,4 2,3 4,1 6,1 10,8 14,7 12,9 8,3 4,7 2,4 1,5 5,9
Тулун 1,1 1,2 2,0 3,6 5,4 10,1 14,0 12,2 7,6 4,2 2,2 1,4 5,4
Усть-Ордынский - Бурятский АО 0,8 1,0 2,0 3,6 5,5 10,4 14,3 12,6 7,6 4,1 2,0 1,2 5,4
Кабардино-Балкарская Республика  
Нальчик 4,1 4,4 5,7 8,5 12,4 15,2 17,3 16,9 13,6 9,5 6,9 5,0 10,0
Калининградская область  
Калининград 4,4 4,5 5,2 7,1 9,7 12,9 15,0 14,9 12,3 9,3 7,0 5,5 9,0
Республика Калмыкия  
Элиста 3,8 4,0 5,2 7,7 10,4 12,7 13,7 13,3 10,7 8,3 6,6 4,9 8,4
Калужская область  
Калуга 2,8 2,8 3,9 6,4 9,6 12,8 14,9 14,0 10,3 7,2 5,0 3,8 7,8
Камчатская область  
Апука - Корякский АО 2,6 2,2 2,2 3,3 5,6 8,3 10,9 11,2 8,3 4,6 2,9 2,4 5,4
Ича - Корякский АО 2,2 1,9 2,5 4,1 6,1 8,6 11,6 12,4 9,9 6,4 4,0 2,6 6,0
Ключи 2,0 2,0 2,4 3,6 5,6 8,7 12,5 12,5 8,8 4,9 2,9 2,1 5,7
Козыревск 1,8 1,9 2,4 3,6 5,5 8,8 12,6 12,5 8,6 4,8 2,8 1,9 5,6
Корф - Корякский АО 2,3 1,9 2,1 3,1 5,4 8,4 11,3 11,3 8,1 4,4 2,7 2,1 5,3
Лопатка, мыс 3,7 3,5 3,9 4,9 6,2 7,8 10,0 11,4 10,5 7,8 5,3 4,2 6,0
Мильково 1,5 1,7 2,1 3,5 5,4 8,9 13,0 12,5 8,3 4,6 2,5 1,7 5,5
Начики 1,6 1,6 2,1 3,4 5,2 7,8 11,4 11,7 8,4 5,2 2,8 1,9 5,3
О. Беринга 4,2 4,0 4,2 5,0 6,2 8,0 10,4 11,7 10,1 7,0 5,1 4,4 6,7
Оссора – Корякский АО 2,2 2,1 2,3 3,3 5,3 8,0 11,3 11,5 8,4 4,9 3,0 2,3 5,4
Петропавловск-Камчатский 2,6 2,5 3,0 4,2 6,0 8,7 11,8 12,5 9,7 6,1 3,8 2,9 6,2
Семлячики 2,8 2,7 3,0 4,2 6,1 8,8 11,9 12,5 9,7 5,7 3,4 3,0 6,2
Соболево 1,9 1,9 2,5 4,1 6,2 8,9 12,0 12,7 9,8 6,4 3,7 2,5 6,1
Ука 2,2 2,1 2,3 3,3 5,3 8,1 11,9 12,0 8,9 5,3 3,2 2,5 5,6
Октябрьская 2,4 2,3 2,9 4,5 6,2 8,6 11,3 12,4 10,5 7,2 4,4 3,0 6,3
Усть-Воямполка - Корякский АО 1,8 1,7 2,1 3,5 5,6 8,3 10,9 11,4 8,8 5,4 3,2 2,2 5,4
Усть-Камчатск 2,6   2,8 4,0 5,9 8,5 11,6 12,2 9,6 5,7 3,5   6,0
Усть-Хайрюзово 2,0 1,9 2,4 3,7 5,9 8,7 11,7 12,1 9,3 5,8 3,5 2,4 5,8
Карачаево-Черкесская Республика  
Черкесск 4,2 4,4 5,4 7,7 11,3 14,2 16,2 15,5 12,3 8,9 6,6 4,9 9,3
Республика Карелия  
Кемь 2,6 2,6 3,2 4,6 6,3 9,6 12,4 12,4 9,3 6,3 4,6 3,4 6,4
Лоухи 2,4 2,3 2,9 4,1 5,8 9,2 11,9 11,7 8,7 5,9 4,3 3,2 6,0
Олонец 2,9 2,8 3,4 5,3 7,5 11,2 13,9 13,5 10,2 7,0 5,2 3,7 7,2
Паданы 2,6 2,6 3,2 4,5 6,4 10,1 13,0 12,6 9,4 6,5 4,7 3,4 6,5
Петрозаводск 2,7 2,7 3,4 4,8 6,8 10,4 13,2 12,8 9,6 6,7 4,7 3,5 6,8
Реболы 2,5 2,5 3,1 4,4 6,3 9,9 12,4 12,1 9,2 6,2 4,5 3,2 6,4
Сортавала 3,0 2,8 3,5 5,1 7,2 10,8 13,5 13,4 10,2 7,1 5,2 3,9 7,1
Кемеровская область  
Кемерово 1,4 1,6 2,6 4,9 7,2 12,0 15,2 13,2 9,0 5,4 2,9 1,8 6,4
Киселевск 1,5 1,8 2,7 4,8 7,1 11,9 15,0 13,0 8,8 5,3 2,9 1,9 6,4
Кондома 1,4 1,7 2,6 4,7 7,7 12,7 15,3 13,4 9,0 5,4 2,9 1,8 6,6
Мариинск 1,5 1,6 2,6 4,6 7,0 12,0 15,3 13,3 8,9 5,2 2,8 1,8 6,4
Тайга 1,4 1,5 2,4 4,4 6,8 11,4 14,5 12,7 8,6 5,1 2,7 1,7 6,1
Тисуль 1,5 1,6 2,5 4,5 6,8 11,9 15,1 13,1 8,6 5,0 2,8 1,8 6,3
Кировская область  
Киров 2,1 2,2 3,2 5,3 7,7 11,2 14,1 12,8 9,6 6,1 4,0 2,7 6,8
Нагорск 2,1 2,1 3,1 5,0 7,4 11,0 13,9 12,7 9,3 5,8 3,8 2,6 6,6
Республика Коми  
Вендинга 2,0 2,0 2,8 4,3 6,1 9,6 12,5 11,8 8,7 5,6 3,8 2,6 6,0
Воркута 1,3 1,2 1,8 2,9 4,3 7,0 10,4 9,6 7,0 4,0 2,3 1,8 4,5
Объячево 2,0 2,1 3,1 4,8 7,1 10,6 13,7 12,4 9,2 5,8 3,8 2,6 6,4
Петрунь 1,4 1,4 2,0 3,5 4,9 7,9 11,3 10,7 7,7 4,6 2,7 1,8 5,0
Печора 1,5 1,6 2,4 3,7 5,3 8,3 11,9 11,0 8,1 4,8 2,9 2,0 5,3
Сыктывкар 1,9 1,9 3,0 4,8 6,9 10,4 13,4 12,3 9,0 5,7 3,7 2,6 6,3
Троицко-Печорск 1,6 1,8 2,7 4,3 6,1 9,5 12,6 11,8 8,6 5,3 3,3 2,2 5,8
Усть-Уса 1,6 1,7 2,3 3,6 5,1 8,2 11,5 11,0 8,0 4,9 3,1 2,1 5,3
Усть-Цильма 1,7 1,8 2,5 3,9 5,5 8,7 11,8 11,4 8,3 5,2 3,4 2,3 5,5
Усть-Щугор 1,5 1,6 2,4 4,0 5,6 9,0 12,2 11,5 8,3 5,0 3,1 2,0 5,5
Ухта 1,7 1,8 2,7 4,2 5,8 9,0 12,1 11,4 8,4 5,1 3,3 2,3 5,6
Костромская область  
Кострома 2,5 2,6 3,6 5,8 8,6 12,3 14,9 13,8 10,2 6,7 4,6 3,3 7,4
Чухлома 2,4 2,4 3,4 5,3 8,1 12,0 14,6 13,5 9,8 6,4 4,3 3,0 7,1
Краснодарский край  
Красная Поляна 5,4 5,5 6,2 8,3 11,8 14,9 17,7 17,5 14,0 10,4 7,8 6,2 10,5
Краснодар 4,9 5,3 6,2 9,0 12,9 16,1 17,9 17,2 13,4 10,1 8,0 6,1 10,6
Приморско-Ахтарск 4,7 5,1 6,2 9,4 13,5 17,3 19,6 18,6 14,3 10,2 7,8 6,0 11,1
Сочи 6,8 6,9 7,6 10,2 14,3 18,3 21,8 21,4 17,2 12,8 9,9 7,7 12,9
Тихорецк 4,5 4,9 5,9 8,3 11,9 15,2 16,4 15,6 12,1 9,4 7,5 5,7 9,8
Красноярский край  
Агата 0,4 0,5 1,0 2,1 3,8 7,0 10,9 9,9 6,5 3,2 1,0 0,5 3,9
Ачинск 1,5 1,6 2,5 4,3 6,3 11,2 14,5 12,7 8,4 4,9 2,7 1,7 6,0
Байкит - Эвенкийский АО 0,5 0,7 1,6 3,0 5,1 9,4 12,9 11,3 7,4 3,9 1,4 0,7 4,8
Боготол 1,5 1,5 2,5 4,4 6,6 11,4 14,8 12,9 8,5 5,0 2,7 1,7 6,1
Богучаны 0,9 1,0 2,0 3,7 5,9 10,6 14,6 12,6 8,3 4,6 2,1 1,1 5,6
Ванавара - Эвенкийский АО 0,7 0,8 1,5 3,0 5,3 9,8 13,4 11,5 7,3 3,9 1,5 0,8 5,0
Вельмо 0,8 1,0 1,8 3,3 5,4 10,1 13,7 11,9 7,9 4,2 1,7 0,9 5,2
Верхнеимбатск 1,0 1,1 1,9 3,3 5,1 9,7 13,7 11,9 8,2 4,4 1,8 1,1 5,3
Волочанка 0,6 0,6 0,9 1,7 3,2 7,1 10,6 9,3 6,3 2,6 1,0 0,8 3,7
Дудинка — Таймырский АО 0,7 0,7 1,1 2,0 3,5 7,2 11,2 9,9 7,0 3,3 1,2 0,9 4,1
Енисейск 1,2 1,2 2,1 3,9 6,3 113, 15,2 13,0 8,7 4,9 2,4 1,4 6,0
Ессей - Эвенкийский АО 0,4 0,4 0,8 1,7 3,5 7,1 11,2 9,7 6,0 2,5 0,7 0,5 3,7
Игарка 0,7 0,8 1,3 2,3 3,9 7,7 12,0 10,6 7,3 3,6 1,4 0,9 4,4
Канск 1,3 1,4 2,4 4,3 6,5 11,2 14,6 12,9 8,4 4,8 2,5 1,5 6,0
Кежма 0,8 0,9 1,7 3,4 5,6 10,3 14,1 12,3 7,9 4,3 2,0 1,0 5,4
Ключи 1,4 1,5 2,3 3,9 6,1 11,1 14,7 12,9 8,4 4,7 2,5 1,7 5,9
Красноярск 1,4 1,5 2,6 4,5 6,5 11,4 14,7 12,9 8,7 4,9 2,7 1,6 5,1
Минусинск 1,2 1,5 2,7 4,6 7,0 11,9 15,1 13,3 9,0 5,1 2,7 1,6 6,3
Таимба 0,6 0,7 1,5 3,0 5,1 9,6 13,3 11,5 7,3 3,8 1,5 0,7 4,9
Троицкое 1,1 1,2 2,1 3,8 6,1 10,9 14,4 12,5 8,1 4,6 2,3 1,3 5,7
Тура – Эвенкийский АО 0,3 0,5 1,2 2,6 4,6 8,7 12,3 10,7 6,8 3,3 0,9 0,5 4,4
Туруханск 0,8 0,9 1,6 2,7 4,3 8,2 12,7 11,2 7,7 3,9 1,5 1,0 4,7
Ярцево 1,1 1,2 2,0 3,6 5,9 10,6 14,5 12,6 8,6 4,7 2,2 1,3 5,7
Курганская область  
Курган 1,5 1,6 2,8 5,6 8,1 11,9 14,9 13,2 9,4 5,6 3,3 2,0 6,7
Курская область  
Курск 3,1 3,3 4,4 7,0 9,6 12,8 15,0 14,0 10,5 7,4 5,5 4,0 8,1
Ленинградская область  
Свирица 3,0 3,0 3,7 5,6 8,1 11,8 14,8 14,3 10,6 7,3 5,2 3,8 7,6
Тихвин 2,9 3,0 3,6 5,5 7,9 11,5 14,0 13,5 10,2 7,1 5,1 3,8 7,3
Санкт-Петербург 3,3 3,2 3,9 5,7 8,0 11,8 14,6 14,3 10,9 7,6 5,5 4,2 7,8
Магаданская область  
Брохово 1,3 1,3 1,6 2,9 5,2 8,0 11,6 11,9 8,7 4,6 2,4 1,8 5,1
Аркагала 0,3 0,4 0,6 1,7 4,1 7,5 9,7 8,5 5,1 1,8 0,5 0,3 3,4
Магадан (Нагаева бухта) 1,2 1,3 1,6 3,0 5,2 8,2 11,1 11,3 8,0 3,7 1,9 1,4 4,8
Омсукчан 0,4 0,5 0,8 1,8 4,2 7,2 9,6 8,7 5,5 2,3 0,7 0,5 3,5
Палатка 0,9 1,0 1,2 2,4 4,7 8,0 10,8 10,2 6,7 2,9 1,4 1,1 4,3
Среднекан 0,3 0,4 0,7 1,9 4,6 8,6 11,3 9,9 5,9 2,3 0,6 0,3 3,9
Сусуман 0,3 0,4 0,6 1,8 4,3 7,8 10,1 8,8 5,3 1,9 0,5 0,3 3,5
Республика Марий Эл  
Йошкар-Ола 2,2 2,2 3,3 6,0 9,0 12,5 15,0 13,8 10,1 6,4 4,2 3,0 7,3
Республика Мордовия  
Саранск 2,5 2,5 3,7 6,6 9,0 12,5 15,1 13,8 10,1 6,8 4,7 3,3 7,6
Московская область  
Дмитров 2,7 2,8 3,7 6,0 8,9 12,2 14,5 13,9 10,2 7,0 4,7 3,5 7,5
Кашира 2,7 2,8 3,8 6,5 9,2 12,4 14,7 14,0 10,3 6,9 5,0 3,6 7,7
Москва 2,8 2,9 3,9 6,2 9,1 12,4 14,7 14,0 10,4 7,0 5,0 3,6 7,7
Мурманская область  
Вайда-Губа 3,5 3,4 3,6 4,4 5,7 7,9 10,2 10,4 8,3 6,0 4,6 3,9 6,4
Кандалакша 2,4 2,4 3,0 4,2 5,8 9,0 11,7 11,6 8,4 5,8 4,1 3,1 6,0
Ковдор 2,2 2,1 2,8 3,7 5,4 8,3 10,7 10,3 7,6 5,2 3,6 2,8 5,4
Краснощелье 2,3 2,2 2,7 3,8 5,3 8,1 10,7 10,6 8,1 5,5 4,0 3,0 5,5
Ловозеро 2,2 2,1 2,6 3,8 5,4 8,1 10,7 10,5 8,0 5,3 3,7 2,7 5,4
Мончегорск 2,3 2,2 2,8 3,9 5,4 8,2 10,6 10,6 7,9 5,3 3,8 2,8 5,5
Мурманск 2,6 2,5 3,1 3,9 5,4 7,9 10,1 10,2 7,8 5,4 4,0 3,1 5,6
Ниванкюль 2,3 2,2 2,9 4,0 5,6 8,5 11,1 10,9 8,2 5,5 3,8 2,9 5,8
Пулозеро 2,2 2,2 2,7 3,9 5,2 7,3 10,6 10,5 7,9 5,4 3,8 2,8 5,4
Пялица 2,7 2,5 3,0 4,2 5,6 8,3 10,7 10,5 8,6 6,0 4,6 3,5 5,9
Териберка 2,9 2,7 3,2 4,1 5,4 7,8 10,2 10,5 8,2 5,7 4,2 3,4 5,7
Терско-Орловский 2,8 2,6 3,1 4,0 5,4 7,7 10,0 10,4 8,5 5,8 4,5 3,6 5,7
Умба 2,6 2,5 3,0 4,2 5,7 8,9 11,8 11,8 8,8 5,9   3,4 6,2
Юкспор 2,4 2,3 2,6 3,3 4,6 6,9 9,0 8,8 6,5 4,3 3,3 2,8 4,7
Нижегородская область  
Нижний Новгород 2,5 2,5 3,6 6,0 8,7 12,0 14,8 13,7 10,1 6,6 4,5 3,2 7,3
Новгородская область  
Великий Новгород 3,1 3,1 3,9 6,1 8,8 12,5 15,1 14,4 10,8 7,5 5,5 4,0 7,9
Новосибирская область  
Барабинск 1,3 1,4 2,5 5,1 7,5 12,0 15,2 13,1 9,0 5,4 3,0 1,7 6,4
Болотное 1,4 1,6 2,6 4,8 7,1 12,0 15,4 13,3 9,1 5,4 2,9 1,8 6,5
Карасук 1,4 1,5 2,6 5,3 7,4 11,6 14,7 12,7 8,7 5,4 3,2 2,0 6,4
Кочки 1,5 1,5 2,5 5,2 7,5 11,9 15,0 13,0 8,8 5,4 3,1 1,8 6,4
Купино 1,3 1,5 2,5 5,2 7,2 11,5 14,8 12,8 8,8 5,4 3,1 1,8 6,3
Кыштовка 1,3 1,4 2,4 4,8 7,2 11,8 15,1 13,1 9,0 5,3 2,9 1,7 6,3
Новосибирск 1,4 1,5 2,6 5,0 7,3 12,3 15,6 13,4 9,2 5,5 3,0 1,8 6,6
Татарск 1,4 1,5 2,6 5,2 7,4 11,6 14,8 12,8 8,8 5,3 3,1 1,9 6,4
Чулым 1,4 1,5 2,5 4,9 7,4 12,0 15,1 13,0 8,9 5,3 2,9 1,7 6,4
