Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Общий материальный баланс установки





На основе материальных балансов отдельных стадий составляем общий материальный баланс установки подготовки нефти, представленный в табл. 3.68.

 

Таблица 3.68.

Общий материальный баланс установки

  Приход   Расход
  % масс кг/ч т/г   % масс кг/ч т/г
Эмульсия       Подготовленная 53,74    
в том числе:       нефть      
нефть   223,21   в том числе:      
вода   74,40   нефть 99,76 159,57  
        вода 0,24 0,39  
        Всего 100,00 159,95  
        Газ 21,35 63,53  
Подтоварная 24,91    
        вода      
        в том числе:      
        вода 99,85 74,02  
        нефть 0,15 0,11  
        Всего   74,13  
Итого   297,62   Итого 100,00 297,62  

 


Приложение 1

Значения константы фазового равновесия

CH4
T
P, атм 00С 50С 100С 150С 200С 250С 300С 350С 400С 450С 500С 550С 600С 650С 700С 750С 800С 850С 900С 950С 1000С
  183,8 195,9   220,4 232,8 245,8 258,8 272,3 285,8 299,75 313,7   342,3 356,9 371,5 386,45 401,4 416,6 431,8 447,2 462,6
1,5 122,53 130,60 138,67 146,93 155,20 163,87 172,53 181,53 190,53 199,83 209,13 218,67 228,20 237,93 247,67 257,63 267,60 277,73 287,87 298,13 308,40
  91,90 97,95 104,00 110,20 116,40 122,90 129,40 136,15 142,90 149,88 156,85 164,00 171,15 178,45 185,75 193,23 200,70 208,30 215,90 223,60 231,30
2,5 73,52 78,36 83,20 88,16 93,12 98,32 103,52 108,92 114,32 119,90 125,48 131,20 136,92 142,76 148,60 154,58 160,56 166,64 172,72 178,88 185,04
  61,27 65,30 69,33 73,47 77,60 81,93 86,27 90,77 95,27 99,92 104,57 109,33 114,10 118,97 123,83 128,82 133,80 138,87 143,93 149,07 154,20
3,5 52,51 55,97 59,43 62,97 66,51 70,23 73,94 77,80 81,66 85,64 89,63 93,71 97,80 101,97 106,14 110,41 114,69 119,03 123,37 127,77 132,17
  45,95 48,98 52,00 55,10 58,20 61,45 64,70 68,08 71,45 74,94 78,43 82,00 85,58 89,23 92,88 96,61 100,35 104,15 107,95 111,80 115,65
4,5 40,84 43,53 46,22 48,98 51,73 54,62 57,51 60,51 63,51 66,61 69,71 72,89 76,07 79,31 82,56 85,88 89,20 92,58 95,96 99,38 102,80
  36,76 39,18 41,60 44,08 46,56 49,16 51,76 54,46 57,16 59,95 62,74 65,60 68,46 71,38 74,30 77,29 80,28 83,32 86,36 89,44 92,52
5,5 33,42 35,62 37,82 40,07 42,33 44,69 47,05 49,51 51,96 54,50 57,04 59,64 62,24 64,89 67,55 70,26 72,98 75,75 78,51 81,31 84,11
  30,63 32,65 34,67 36,73 38,80 40,97 43,13 45,38 47,63 49,96 52,28 54,67 57,05 59,48 61,92 64,41 66,90 69,43 71,97 74,53 77,10
6,5 28,28 30,14 32,00 33,91 35,82 37,82 39,82 41,89 43,97 46,12 48,26 50,46 52,66 54,91 57,15 59,45 61,75 64,09 66,43 68,80 71,17
  26,26 27,99 29,71 31,49 33,26 35,11 36,97 38,90 40,83 42,82 44,81 46,86 48,90 50,99 53,07 55,21 57,34 59,51 61,69 63,89 66,09
7,5 24,51 26,12 27,73 29,39 31,04 32,77 34,51 36,31 38,11 39,97 41,83 43,73 45,64 47,59 49,53 51,53 53,52 55,55 57,57 59,63 61,68
  22,98 24,49 26,00 27,55 29,10 30,73 32,35 34,04 35,73 37,47 39,21 41,00 42,79 44,61 46,44 48,31 50,18 52,08 53,98 55,90 57,83
8,5 21,62 23,05 24,47 25,93 27,39 28,92 30,45 32,04 33,62 35,26 36,91 38,59 40,27 41,99 43,71 45,46 47,22 49,01 50,80 52,61 54,42
  20,42 21,77 23,11 24,49 25,87 27,31 28,76 30,26 31,76 33,31 34,86 36,44 38,03 39,66 41,28 42,94 44,60 46,29 47,98 49,69 51,40
9,5 19,35 20,62 21,89 23,20 24,51 25,87 27,24 28,66 30,08 31,55 33,02 34,53 36,03 37,57 39,11 40,68 42,25 43,85 45,45 47,07 48,69
  18,38 19,59 20,80 22,04 23,28 24,58 25,88 27,23 28,58 29,98 31,37 32,80 34,23 35,69 37,15 38,65 40,14 41,66 43,18 44,72 46,26

 

 

C2H6
T
P, атм 00С 50С 100С 150С 200С 250С 300С 350С 400С 450С 500С 550С 600С 650С 700С 750С 800С 850С 900С 950С 1000С
  23,55 26,68 29,81 33,51 37,21 41,53 45,85 49,265 52,68 56,395 60,11 63,825 67,54 71,255 74,97 78,685 82,4 86,115 89,83 93,545 97,26
1,5 15,70 17,79 19,87 22,34 24,81 27,69 30,57 32,84 35,12 37,60 40,07 42,55 45,03 47,50 49,98 52,46 54,93 57,41 59,89 62,36 64,84
  11,78 13,34 14,91 16,76 18,61 20,77 22,93 24,63 26,34 28,20 30,06 31,91 33,77 35,63 37,49 39,34 41,20 43,06 44,92 46,77 48,63
2,5 9,42 10,67 11,92 13,40 14,88 16,61 18,34 19,71 21,07 22,56 24,04 25,53 27,02 28,50 29,99 31,47 32,96 34,45 35,93 37,42 38,90
  7,85 8,89 9,94 11,17 12,40 13,84 15,28 16,42 17,56 18,80 20,04 21,28 22,51 23,75 24,99 26,23 27,47 28,71 29,94 31,18 32,42
3,5 6,73 7,62 8,52 9,57 10,63 11,87 13,10 14,08 15,05 16,11 17,17 18,24 19,30 20,36 21,42 22,48 23,54 24,60 25,67 26,73 27,79
  5,89 6,67 7,45 8,38 9,30 10,38 11,46 12,32 13,17 14,10 15,03 15,96 16,89 17,81 18,74 19,67 20,60 21,53 22,46 23,39 24,32
4,5 5,23 5,93 6,62 7,45 8,27 9,23 10,19 10,95 11,71 12,53 13,36 14,18 15,01 15,83 16,66 17,49 18,31 19,14 19,96 20,79 21,61
  4,71 5,34 5,96 6,70 7,44 8,31 9,17 9,85 10,54 11,28 12,02 12,77 13,51 14,25 14,99 15,74 16,48 17,22 17,97 18,71 19,45
5,5 4,28 4,85 5,42 6,09 6,77 7,55 8,34 8,96 9,58 10,25 10,93 11,60 12,28 12,96 13,63 14,31 14,98 15,66 16,33 17,01 17,68
  3,93 4,45 4,97 5,59 6,20 6,92 7,64 8,21 8,78 9,40 10,02 10,64 11,26 11,88 12,50 13,11 13,73 14,35 14,97 15,59 16,21
6,5 3,62 4,10 4,59 5,16 5,72 6,39 7,05 7,58 8,10 8,68 9,25 9,82 10,39 10,96 11,53 12,11 12,68 13,25 13,82 14,39 14,96
  3,36 3,81 4,26 4,79 5,32 5,93 6,55 7,04 7,53 8,06 8,59 9,12 9,65 10,18 10,71 11,24 11,77 12,30 12,83 13,36 13,89
7,5 3,14 3,56 3,97 4,47 4,96 5,54 6,11 6,57 7,02 7,52 8,01 8,51 9,01 9,50 10,00 10,49 10,99 11,48 11,98 12,47 12,97
  2,94 3,34 3,73 4,19 4,65 5,19 5,73 6,16 6,59 7,05 7,51 7,98 8,44 8,91 9,37 9,84 10,30 10,76 11,23 11,69 12,16
8,5 2,77 3,14 3,51 3,94 4,38 4,89 5,39 5,80 6,20 6,63 7,07 7,51 7,95 8,38 8,82 9,26 9,69 10,13 10,57 11,01 11,44
  2,62 2,96 3,31 3,72 4,13 4,61 5,09 5,47 5,85 6,27 6,68 7,09 7,50 7,92 8,33 8,74 9,16 9,57 9,98 10,39 10,81
9,5 2,48 2,81 3,14 3,53 3,92 4,37 4,83 5,19 5,55 5,94 6,33 6,72 7,11 7,50 7,89 8,28 8,67 9,06 9,46 9,85 10,24
  2,36 2,67 2,98 3,35 3,72 4,15 4,59 4,93 5,27 5,64 6,01 6,38 6,75 7,13 7,50 7,87 8,24 8,61 8,98 9,35 9,73

 

       
   
 
 

 

 


C3H8
T
P, атм 00С 50С 100С 150С 200С 250С 300С 350С 400С 450С 500С 550С 600С 650С 700С 750С 800С 850С 900С 950С 1000С
  4,66 5,475 6,29 7,31 8,33 9,565 10,8 12,21 13,62 15,305 16,99 18,975 20,96 23,29 25,62 28,325 31,03 34,145 37,26 44,02 50,78
1,5 3,11 3,65 4,19 4,87 5,55 6,38 7,20 8,14 9,08 10,20 11,33 12,65 13,97 15,53 17,08 18,88 20,69 22,76 24,84 29,35 33,85
  2,33 2,74 3,15 3,66 4,17 4,78 5,40 6,11 6,81 7,65 8,50 9,49 10,48 11,65 12,81 14,16 15,52 17,07 18,63 22,01 25,39
2,5 1,86 2,19 2,52 2,92 3,33 3,83 4,32 4,88 5,45 6,12 6,80 7,59 8,38 9,32 10,25 11,33 12,41 13,66 14,90 17,61 20,31
  1,55 1,83 2,10 2,44 2,78 3,19 3,60 4,07 4,54 5,10 5,66 6,33 6,99 7,76 8,54 9,44 10,34 11,38 12,42 14,67 16,93
3,5 1,33 1,56 1,80 2,09 2,38 2,73 3,09 3,49 3,89 4,37 4,85 5,42 5,99 6,65 7,32 8,09 8,87 9,76 10,65 12,58 14,51
  1,17 1,37 1,57 1,83 2,08 2,39 2,70 3,05 3,41 3,83 4,25 4,74 5,24 5,82 6,41 7,08 7,76 8,54 9,32 11,01 12,70
4,5 1,04 1,22 1,40 1,62 1,85 2,13 2,40 2,71 3,03 3,40 3,78 4,22 4,66 5,18 5,69 6,29 6,90 7,59 8,28 9,78 11,28
  0,93 1,10 1,26 1,46 1,67 1,91 2,16 2,44 2,72 3,06 3,40 3,80 4,19 4,66 5,12 5,67 6,21 6,83 7,45 8,80 10,16
5,5 0,85 1,00 1,14 1,33 1,51 1,74 1,96 2,22 2,48 2,78 3,09 3,45 3,81 4,23 4,66 5,15 5,64 6,21 6,77 8,00 9,23
  0,78 0,91 1,05 1,22 1,39 1,59 1,80 2,04 2,27 2,55 2,83 3,16 3,49 3,88 4,27 4,72 5,17 5,69 6,21 7,34 8,46
6,5 0,72 0,84 0,97 1,12 1,28 1,47 1,66 1,88 2,10 2,35 2,61 2,92 3,22 3,58 3,94 4,36 4,77 5,25 5,73 6,77 7,81
  0,67 0,78 0,90 1,04 1,19 1,37 1,54 1,74 1,95 2,19 2,43 2,71 2,99 3,33 3,66 4,05 4,43 4,88 5,32 6,29 7,25
7,5 0,62 0,73 0,84 0,97 1,11 1,28 1,44 1,63 1,82 2,04 2,27 2,53 2,79 3,11 3,42 3,78 4,14 4,55 4,97 5,87 6,77
  0,58 0,68 0,79 0,91 1,04 1,20 1,35 1,53 1,70 1,91 2,12 2,37 2,62 2,91 3,20 3,54 3,88 4,27 4,66 5,50 6,35
8,5 0,55 0,64 0,74 0,86 0,98 1,13 1,27 1,44 1,60 1,80 2,00 2,23 2,47 2,74 3,01 3,33 3,65 4,02 4,38 5,18 5,97
  0,52 0,61 0,70 0,81 0,93 1,06 1,20 1,36 1,51 1,70 1,89 2,11 2,33 2,59 2,85 3,15 3,45 3,79 4,14 4,89 5,64
9,5 0,49 0,58 0,66 0,77 0,88 1,01 1,14 1,29 1,43 1,61 1,79 2,00 2,21 2,45 2,70 2,98 3,27 3,59 3,92 4,63 5,35
  0,47 0,55 0,63 0,73 0,83 0,96 1,08 1,22 1,36 1,53 1,70 1,90 2,10 2,33 2,56 2,83 3,10 3,41 3,73 4,40 5,08

 

       
 
   
 

 

 


n-C4H10
T
P, атм 00С 50С 100С 150С 200С 250С 300С 350С 400С 450С 500С 550С 600С 650С 700С 750С 800С 850С 900С 950С 1000С
  1,464 1,7555 2,047 2,4185 2,79 3,26 3,73 4,315 4,9 5,6 6,3 7,15       11,17 12,34 13,715 15,09 16,685 18,28
1,5 0,98 1,17 1,36 1,61 1,86 2,17 2,49 2,88 3,27 3,73 4,20 4,77 5,33 6,00 6,67 7,45 8,23 9,14 10,06 11,12 12,19
  0,73 0,88 1,02 1,21 1,40 1,63 1,87 2,16 2,45 2,80 3,15 3,58 4,00 4,50 5,00 5,59 6,17 6,86 7,55 8,34 9,14
2,5 0,59 0,70 0,82 0,97 1,12 1,30 1,49 1,73 1,96 2,24 2,52 2,86 3,20 3,60 4,00 4,47 4,94 5,49 6,04 6,67 7,31
  0,49 0,59 0,68 0,81 0,93 1,09 1,24 1,44 1,63 1,87 2,10 2,38 2,67 3,00 3,33 3,72 4,11 4,57 5,03 5,56 6,09
3,5 0,42 0,50 0,58 0,69 0,80 0,93 1,07 1,23 1,40 1,60 1,80 2,04 2,29 2,57 2,86 3,19 3,53 3,92 4,31 4,77 5,22
  0,37 0,44 0,51 0,60 0,70 0,82 0,93 1,08 1,23 1,40 1,58 1,79 2,00 2,25 2,50 2,79 3,09 3,43 3,77 4,17 4,57
4,5 0,33 0,39 0,45 0,54 0,62 0,72 0,83 0,96 1,09 1,24 1,40 1,59 1,78 2,00 2,22 2,48 2,74 3,05 3,35 3,71 4,06
  0,29 0,35 0,41 0,48 0,56 0,65 0,75 0,86 0,98 1,12 1,26 1,43 1,60 1,80 2,00 2,23 2,47 2,74 3,02 3,34 3,66
5,5 0,27 0,32 0,37 0,44 0,51 0,59 0,68 0,78 0,89 1,02 1,15 1,30 1,45 1,64 1,82 2,03 2,24 2,49 2,74 3,03 3,32
  0,24 0,29 0,34 0,40 0,47 0,54 0,62 0,72 0,82 0,93 1,05 1,19 1,33 1,50 1,67 1,86 2,06 2,29 2,52 2,78 3,05
6,5 0,23 0,27 0,31 0,37 0,43 0,50 0,57 0,66 0,75 0,86 0,97 1,10 1,23 1,38 1,54 1,72 1,90 2,11 2,32 2,57 2,81
  0,21 0,25 0,29 0,35 0,40 0,47 0,53 0,62 0,70 0,80 0,90 1,02 1,14 1,29 1,43 1,60 1,76 1,96 2,16 2,38 2,61
7,5 0,20 0,23 0,27 0,32 0,37 0,43 0,50 0,58 0,65 0,75 0,84 0,95 1,07 1,20 1,33 1,49 1,65 1,83 2,01 2,22 2,44
  0,18 0,22 0,26 0,30 0,35 0,41 0,47 0,54 0,61 0,70 0,79 0,89 1,00 1,13 1,25 1,40 1,54 1,71 1,89 2,09 2,29
8,5 0,17 0,21 0,24 0,28 0,33 0,38 0,44 0,51 0,58 0,66 0,74 0,84 0,94 1,06 1,18 1,31 1,45 1,61 1,78 1,96 2,15
  0,16 0,20 0,23 0,27 0,31 0,36 0,41 0,48 0,54 0,62 0,70 0,79 0,89 1,00 1,11 1,24 1,37 1,52 1,68 1,85 2,03
9,5 0,15 0,18 0,22 0,25 0,29 0,34 0,39 0,45 0,52 0,59 0,66 0,75 0,84 0,95 1,05 1,18 1,30 1,44 1,59 1,76 1,92
  0,15 0,18 0,20 0,24 0,28 0,33 0,37 0,43 0,49 0,56 0,63 0,72 0,80 0,90 1,00 1,12 1,23 1,37 1,51 1,67 1,83

 

       
   
 
 

 

 


i-C4H10
T
P, атм 00С 50С 100С 150С 200С 250С 300С 350С 400С 450С 500С 550С 600С 650С 700С 750С 800С 850С 900С 950С 1000С
  2,15 2,545 2,94 3,44 3,94 4,56 5,18 5,94 6,7 7,61 8,52 9,61 10,7 11,98 13,26 14,75 16,24 17,955 19,67 21,625 23,58
1,5 1,43 1,70 1,96 2,29 2,63 3,04 3,45 3,96 4,47 5,07 5,68 6,41 7,13 7,99 8,84 9,83 10,83 11,97 13,11 14,42 15,72
  1,08 1,27 1,47 1,72 1,97 2,28 2,59 2,97 3,35 3,81 4,26 4,81 5,35 5,99 6,63 7,38 8,12 8,98 9,84 10,81 11,79
2,5 0,86 1,02 1,18 1,38 1,58 1,82 2,07 2,38 2,68 3,04 3,41 3,84 4,28 4,79 5,30 5,90 6,50 7,18 7,87 8,65 9,43
  0,72 0,85 0,98 1,15 1,31 1,52 1,73 1,98 2,23 2,54 2,84 3,20 3,57 3,99 4,42 4,92 5,41 5,99 6,56 7,21 7,86
3,5 0,61 0,73 0,84 0,98 1,13 1,30 1,48 1,70 1,91 2,17 2,43 2,75 3,06 3,42 3,79 4,21 4,64 5,13 5,62 6,18 6,74
  0,54 0,64 0,74 0,86 0,99 1,14 1,30 1,49 1,68 1,90 2,13 2,40 2,68 3,00 3,32 3,69 4,06 4,49 4,92 5,41 5,90
4,5 0,48 0,57 0,65 0,76 0,88 1,01 1,15 1,32 1,49 1,69 1,89 2,14 2,38 2,66 2,95 3,28 3,61 3,99 4,37 4,81 5,24
  0,43 0,51 0,59 0,69 0,79 0,91 1,04 1,19 1,34 1,52 1,70 1,92 2,14 2,40 2,65 2,95 3,25 3,59 3,93 4,33 4,72
5,5 0,39 0,46 0,53 0,63 0,72 0,83 0,94 1,08 1,22 1,38 1,55 1,75 1,95 2,18 2,41 2,68 2,95 3,26 3,58 3,93 4,29
  0,36 0,42 0,49 0,57 0,66 0,76 0,86 0,99 1,12 1,27 1,42 1,60 1,78 2,00 2,21 2,46 2,71 2,99 3,28 3,60 3,93
6,5 0,33 0,39 0,45 0,53 0,61 0,70 0,80 0,91 1,03 1,17 1,31 1,48 1,65 1,84 2,04 2,27 2,50 2,76 3,03 3,33 3,63
  0,31 0,36 0,42 0,49 0,56 0,65 0,74 0,85 0,96 1,09 1,22 1,37 1,53 1,71 1,89 2,11 2,32 2,57 2,81 3,09 3,37
7,5 0,29 0,34 0,39 0,46 0,53 0,61 0,69 0,79 0,89 1,01 1,14 1,28 1,43 1,60 1,77 1,97 2,17 2,39 2,62 2,88 3,14
  0,27 0,32 0,37 0,43 0,49 0,57 0,65 0,74 0,84 0,95 1,07 1,20 1,34 1,50 1,66 1,84 2,03 2,24 2,46 2,70 2,95
8,5 0,25 0,30 0,35 0,40 0,46 0,54 0,61 0,70 0,79 0,90 1,00 1,13 1,26 1,41 1,56 1,74 1,91 2,11 2,31 2,54 2,77
  0,24 0,28 0,33 0,38 0,44 0,51 0,58 0,66 0,74 0,85 0,95 1,07 1,19 1,33 1,47 1,64 1,80 2,00 2,19 2,40 2,62
9,5 0,23 0,27 0,31 0,36 0,41 0,48 0,55 0,63 0,71 0,80 0,90 1,01 1,13 1,26 1,40 1,55 1,71 1,89 2,07 2,28 2,48
  0,22 0,25 0,29 0,34 0,39 0,46 0,52 0,59 0,67 0,76 0,85 0,96 1,07 1,20 1,33 1,48 1,62 1,80 1,97 2,16 2,36

 

       
 
 
   
 
 

 

 


n-C5H12
T
P, атм 00С 50С 100С 150С 200С 250С 300С 350С 400С 450С 500С 550С 600С 650С 700С 750С 800С 850С 900С 950С 1000С
  0,241 0,307 0,373 0,4655 0,558 0,6835 0,809 0,975 1,141 1,356 1,571 1,844 2,117 2,4565 2,796 3,2125 3,629 4,131 4,633 5,2315 5,83
1,5 0,16 0,20 0,25 0,31 0,37 0,46 0,54 0,65 0,76 0,90 1,05 1,23 1,41 1,64 1,86 2,14 2,42 2,75 3,09 3,49 3,89
  0,12 0,15 0,19 0,23 0,28 0,34 0,40 0,49 0,57 0,68 0,79 0,92 1,06 1,23 1,40 1,61 1,81 2,07 2,32 2,62 2,92
2,5 0,10 0,12 0,15 0,19 0,22 0,27 0,32 0,39 0,46 0,54 0,63 0,74 0,85 0,98 1,12 1,29 1,45 1,65 1,85 2,09 2,33
  0,08 0,10 0,12 0,16 0,19 0,23 0,27 0,33 0,38 0,45 0,52 0,61 0,71 0,82 0,93 1,07 1,21 1,38 1,54 1,74 1,94
3,5 0,07 0,09 0,11 0,13 0,16 0,20 0,23 0,28 0,33 0,39 0,45 0,53 0,60 0,70 0,80 0,92 1,04 1,18 1,32 1,49 1,67
  0,06 0,08 0,09 0,12 0,14 0,17 0,20 0,24 0,29 0,34 0,39 0,46 0,53 0,61 0,70 0,80 0,91 1,03 1,16 1,31 1,46
4,5 0,05 0,07 0,08 0,10 0,12 0,15 0,18 0,22 0,25 0,30 0,35 0,41 0,47 0,55 0,62 0,71 0,81 0,92 1,03 1,16 1,30
  0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,14 0,16 0,20 0,23 0,27 0,31 0,37 0,42 0,49 0,56 0,64 0,73 0,83 0,93 1,05 1,17
5,5 0,04 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12 0,15 0,18 0,21 0,25 0,29 0,34 0,38 0,45 0,51 0,58 0,66 0,75 0,84 0,95 1,06
  0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11 0,13 0,16 0,19 0,23 0,26 0,31 0,35 0,41 0,47 0,54 0,60 0,69 0,77 0,87 0,97
6,5 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,28 0,33 0,38 0,43 0,49 0,56 0,64 0,71 0,80 0,90
  0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,19 0,22 0,26 0,30 0,35 0,40 0,46 0,52 0,59 0,66 0,75 0,83
7,5 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,21 0,25 0,28 0,33 0,37 0,43 0,48 0,55 0,62 0,70 0,78
  0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,12 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26 0,31 0,35 0,40 0,45 0,52 0,58 0,65 0,73
8,5 0,03 0,04 0,04 0,05 0,07 0,08 0,10 0,11 0,13 0,16 0,18 0,22 0,25 0,29 0,33 0,38 0,43 0,49 0,55 0,62 0,69
  0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 0,24 0,27 0,31 0,36 0,40 0,46 0,51 0,58 0,65
9,5 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10 0,12 0,14 0,17 0,19 0,22 0,26 0,29 0,34 0,38 0,43 0,49 0,55 0,61
  0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,14 0,16 0,18 0,21 0,25 0,28 0,32 0,36 0,41 0,46 0,52 0,58

 

       
   
 

Date: 2015-07-27; view: 453; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию