Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Механизированным способом





—————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование и | Разработка грунта |Копан-|
|Характеристика грунтов|———————————————————————————————————————| ие ям|
| | экскаваторами |бульдо-|грейде-| на |маши- |
| | |зерами | рами |трак- |нами |
| |————————————————| | | тор | |
| |одноко-|траншей-| | | ной | |
| |вшовыми| ными, | | | тяге | |
| | |цепными | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|1. Глина: | | | | | | |
| | | | | | | |
|- жирная, мягкая с| 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|примесью щебня гравия,| | | | | | |
|гальки или| | | | | | |
|строительного мусора| | | | | | |
|до 10% по объему | | | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|- то же, с примесью| 3 | - | 2 | - | 2 | 1 |
|св. 10% по объему | | | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|- тяжелая, ломовая,| 4 | - | 3 | - | 3 | 2 |
|сланцевая | | | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|2. Грунт растительного| | | | | | |
|слоя: | | | | | | |
| | | | | | | |
|- без корней и| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|примесей | | | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|- с корнями| 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
|кустарников и деревьев| | | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|- с примесью щебня,| 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
|гравия или| | | | | | |
|строительного мусора | | | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|3. Лесс: | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | |
|- мягкий без примесей | | | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|- мягкий с примесью| 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
|гравия или гальки | | | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|4. Песок: | | | | | | |
| | | | | | | |
|- без примесей, а| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|также с примесью щебня| | | | | | |
|и гравия, гальки или| | | | | | |
|строительного мусора| | | | | | |
|до 10% по объему | | | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|- то же с примесью св.| 1 | - | 2 | - | - | - |
|10% по объему | | | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|5. Солончак и солонец | | | | | | |
| | | | | | | |
|- мягкие | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|- твердые | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|6. Суглинок | | | | | | |
| | | | | | | |
|- легкий и лесовидный| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|без примесей | | | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|- легкий и лесовидный| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
|с примесью щебня,| | | | | | |
|гальки или| | | | | | |
|строительного мусора| | | | | | |
|до 10% по объему | | | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|- то же св. 10% по| 2 | - | 2 | - | - | - |
|объему | | | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|- тяжелый без примесей| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|и с примесью щебня,| | | | | | |
|гравия, гальки или| | | | | | |
|строительного мусора| | | | | | |
|до 10% по объему | | | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|- то же с примесью св.| 3 | - | 2 | - | - | - |
|10% по объему | | | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|7. Супесь: | | | | | | |
| | | | | | | |
|- без примесей, а| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|также с примесью| | | | | | |
|гравия, гальки, щебня| | | | | | |
|или строительного| | | | | | |
|мусора до 10% по| | | | | | |
|объему | | | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|- то же, с примесью| 1 | - | 2 | - | - | - |
|св. 10% по объему | | | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|8. Строительный мусор:| | | | | | |
| | | | | | | |
|- рыхлый и слежавшийся| 2 | - | 2 | - | - | - |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|- сцементированный | 3 | - | 3 | - | - | - |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|9. Торф: | | | | | | |
| | | | | | | |
|- без древесных корней| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|- с древесными корнями| 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
|толщиной до 30 мм | | | | | | |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|- то же, св.30 мм | 2 | - | 2 | - | - | - |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|10. Чернозем и| | | | | | |
|каштановый грунт: | | | | | | |
| | | | | | | |
|- мягкий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|——————————————————————|———————|————————|———————|———————|——————|——————|
|- отвердевший | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
Разработка вручную
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Рыхление грунтов | Группа грунтов |
|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Лопатами | 1 |
|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Лопатами с частичным применением кирки | 2 |
|———————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|Пневматическими отбойными молотками или ломами | 3 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————
Распределение почв на группы в зависимости от
трудоемкости их обработки вручную

—————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Группа| Типы и подтипы почв, принятых в земледелии |
| почв | |
|——————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 | 2 |
|——————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
|Легкие|Песчаные и супесчаные. Чернозем выщелочный, чернозем|
| |оподзоленный, сырые лесные, дерново-подзолистые,|
| |дерново-слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые, чернозем|
| |обыкновенный, каштановые, дерново-сильноподзолистые. |
| | |
| |Легкие суглинки. Лугово-черноземный солонец,|
| |дерново-подзолистые, дерново-среднеподзолистые,|
| |дерново-слабоподзолистые, чернозем золистый, серые лесные. |
| | |
| |Средние суглинки. Аллювиально-глееватые, чернозем|
| |деградированный, серые лесные оподзоленные, светло-серые|
| |лесные, светло-серые сильноподзолистые. |
|——————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
|Сред- |Легкие суглинки. Чернозем обыкновенный, чернозем выщелоченный,|
| ние |чернозем южный, каштановые, темно-каштановые,|
| |светло-каштановые. |
| | |
| |Средние суглинки. Чернозем осолоделый, чернозем|
| |средне-подзолистый, глубокостолочатый, лугово-черноземные,|
| |солонец, каштановые, аллювиально-дерновые, торфяники|
| |пойменные, серые лесные, дерново-подзолистые,|
| |дерново-слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые,|
| |глееватые, чернозем выщелочный, чернозем оподзоленный,|
| |чернозем сильновыщелочный, чернозем слабовыщелочный, чернозем|
| |карбонатный, чернозем деградированный, чернозем южный,|
| |чернозем слабосолоделый, дерново-сильноподзолистые,|
| |аллювиально-слоистые, темно каштановые, темно-серые, лесные,|
| |чернозем обыкновенный, чернозем тучный, дерново-карбонатные. |
| | |
| |Тяжелые суглинки. Чернозем обыкновенный, дерново-карбонатные;|
| |сильно-выщелочные, дерново-подзолистые,|
| |дерново-слабоподзолистые, дерново-среднеподзолистые,|
| |дерново-сильноподзолистые, чернозем типичный, чернозем|
| |слабовыщелочный, чернозем южный мощный, чернозем карбонатный|
| |средней мощности, чернозем обыкновенный, чернозем южный,|
| |чернозем оподзоленный, чернозем на плотных карбонатных|
| |породах, чернозем типичный средней мощности, чернозем|
| |выщелочный. |
|——————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
|Тяже- |Тяжелые суглинки. Чернозем тучный, чернозем карбонатный|
| лые |выщелочный, темно-серые лесные, каштановые, темно-каштановые,|
| |светло-каштановые, лугово-черноземные, лугово-болотные,|
| |чернозем солонцеватый, чернозем слабо-солонцеватый, чернозем|
| |средне-солонцеватый, серые лесные, серые лесные оподзоленные,|
| |чернозем средний солонцеватый карбонатный,|
| |дерново-карбонатные, луговые, лугово-степные, чернозем|
| |солончаковый. |
| | |
| |Средние суглинки. Чернозем солонцеватый, чернозем осолоделый,|
| |средне столбчатый солонец, чернозем средней мощности, чернозем|
| |типичный средней мощности. |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

Приложение 2

 

 

Деление древесных пород на группы по твердости
древесины и колючести

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование группы | Древесные и кустарниковые породы |
|—————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|По |хвойные и|Сосна, кедр, осина, липа, лиственница,|
|твердости |мягколиственные|тополь, ольха, крушина, бирючина,|
| древесины | |бузина, спирея, смородина золотистая |
| |———————————————|————————————————————————————————————————|
| |твердолиствен- |Дуб, бук, граб, вяз, ясень, ильм,|
| |ные |боярышник, акация, жасмин, груша,|
| | |яблоня, карагач, чинар, каштан, айлант,|
| | |шелковица, глединея, софора. |
|—————————————|———————————————|————————————————————————————————————————|
|По колючести |колючие |Розы, кратогусы, барбарис, облепиха,|
| |кустарники и|белая акация и другие, в стволах которых|
| |деревья |имеются шипы и иглы |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————


Деление цветочных растений на группы

—————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование | Цветочные растения |
| группы | |
|————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Летники |Астра, агератум, бархатцы, бегония, вербена,|
| |петуния, настурция, атиринум; (львиный зев),|
| |гвоздика китайская; "Шабо", космея и др. |
|————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Двулетники |Виола (анютины глазки), гвоздик турецкая, мальва,|
| |маргаритка, незабудка и др. |
|————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Многолетники |Георгин, ирис, флокс, пион, люпин восточный,|
| |ромашка, канна и др. |
|————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Ковровые |Альтернанера, ахирантас, гиафамеум, презине,|
| |сантолина, седум и др. |
|————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Луковичные |Гиацинт, нарцисс, тюльпан, лилия |
|————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|Клубнелуковичные|Гладиолус, фрезия и др. |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Приложение 3

 

Удельный вес материалов, применяемых в зеленом хозяйстве ————————————————————————————————————————————————————————————————————— | Наименование материалов | Масса 1 м3 в кг | |—————————————————————————————————————|———————————————————————————————| |Перегной | 800-1000 | |—————————————————————————————————————|———————————————————————————————| |Дерн | 1350 | |—————————————————————————————————————|———————————————————————————————| |Земля растительная | 1500 | |—————————————————————————————————————|———————————————————————————————| |Навоз | 800 | |—————————————————————————————————————|———————————————————————————————| |Торф сухой | 150-200 | |—————————————————————————————————————|———————————————————————————————| |Торф разложившийся | 450 | |—————————————————————————————————————|———————————————————————————————| |Лист древесный | 200-300 | —————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Приложение 4

 

 

Применение коэффициентов к нормам времени
при производстве работ в зимних условиях

При производстве работ в зимних условиях на открытом
воздухе к нормам времени следует применять следующие коэффициенты:

—————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Температурные зоны | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|————————————————————| | | | | | |
| Месяцы | | | | | | |
|————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|
|Октябрь | - | - | - | - | - | 1,07 |
|————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|
|Ноябрь | - | - | 1,06 | 1,08 | 1,1 | 1,17 |
|————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|
|Декабрь | - | 1,06 | 1,08 | 1,1 | 1,12 | 1,25 |
|————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|
|Январь | 1,05 | 1,08 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 1,25 |
|————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|
|Февраль | 1,05 | 1,08 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 1,25 |
|————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|
|Март | - | 1,05 | 1,08 | 1,1 | 1,12 | 1,17 |
|————————————————————|———————|————————|———————|———————|———————|———————|
|Апрель | - | - | - | - | - | 1,07 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Приложение 5

 

Рекомендуемые соотношения деревьев и кустарников
в выпуске питомников, %

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Показатели | Нечерноземная | Лесостепная | Степная зона |
| | зона | зона | |
| |———————————————|———————————————|———————————————|
| | евро- |азиатс-| евро- |азиатс-| евро- |азиатс-|
| |пейская| кая |пейская| кая |пейская| кая |
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Соотношение деревьев и| 1:8 | 1:8 | 1:9 | 1:9 | 1:10 | 1:10 |
|кустарников в общем| | | | | | |
|выпуске | | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Деревья (всего) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|в т.ч. лиственные: | 90 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85 |
| | | | | | | |
|- быстрорастущие | 45 | 43 | 40 | 40 | 45 | 40 |
| | | | | | | |
|- медленнорастущие | 35 | 30 | 40 | 35 | 35 | 35 |
| | | | | | | |
|- привитые (садовые) | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| | | | | | | |
|- школа длительного| 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 |
|выращивания | | | | | | |
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|в т.ч. хвойные: | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| | | | | | | |
|быстрорастущие | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| | | | | | | |
|медленнорастущие | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Кустарники (всего) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|в т.ч. обычная школа: | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 |
| | | | | | | |
|- лиственные | 68 | 75 | 65 | 78 | 60 | 78 |
| | | | | | | |
|- розы привитые | 12 | 5 | 15 | 2 | 15 | 2 |
|——————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|в т.ч. крупномерные: | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 |
| | | | | | | |
|- красиво цветущие | 14 | 17 | 12 | 16 | 15 | 16 |
| | | | | | | |
|- сирень привитая | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| | | | | | | |
|- архитектурные и| 2,8 | 1,5 | 3 | 2,5 | 4 | 2,5 |
|вечнозеленые | | | | | | |
| | | | | | | |
|- хвойные | 0,2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Date: 2015-07-23; view: 289; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию