Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение 2





ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

с.-х. культур и типов почв, используемых при выполнении заданий

Номер с.-х. культуры Сельскохозяйственная культура Номер с.-х. культуры Сельскохозяйственная культура
  Пшеница озимая   Сахарная свекла
  Рожь озимая   Кормовая свекла
  Ячмень озимый   Картофель
  Кукуруза на зерно   Люцерна на сено
  Горох   Культурные пастбища
  Соя   Капуста белокочанная
  Кукуруза на силос   Томаты
  Сорго на силос   Огурцы
  Подсолнечник   Плодовые культуры*
  Суданка   Виноград**

* Плодовые культуры: абрикос, яблоня, черешня.

** Виноград: плодоносящий, молодой, школка.

 

Номер типа почвы Тип почвы
  Чернозем обыкновенный, суглинистый, слабосолонцеватый
  Темно-каштановая тяжелосуглинистая, солончаковатая
  Темно-каштановая среднесуглинистая
  Темно-каштановая легкосуглинистая
  Каштановая тяжелосуглинистая солончаковатая
  Светло-каштановая маломощная, глинистая, солонцеватая
  Светло-каштановая среднесуглинистая
  Светло-каштановая тяжелосуглинистая
  Светло-каштановая легкосуглинистая, солончаковая
  Коричневая среднесуглинистая
  Бурая лесная тяжелосуглинистая
  Горно-долинная, аллювиально-луговая, среднесуглинистая
  Горно-долинная, лугово-лесная, среднесуглинистая
  Чернозем южный среднесуглинистый
  Чернозем южный глинистый, солонцеватый
  Лугово-каштановая, солончаковая, тяжелосуглинистая
  Лугово-каштановая, солонцевато-солончаковатая, среднесугл.
  Лугово-каштановые, легкосуглинистые
  Лугово-болотная, тяжелая, солончаковатая
  Луговая солончаковая, тяжелосуглинистая
  Лугово-лесная тяжелосуглинистая

Приложение 2

Агрофизические свойства основных типов почв и некоторая мелиоративно-геоморфологическая характеристика участка

№ п/п Тип почвы Глубина слоя, см Объемна. масса, т/м3 Наимен. влагоем- кость, % Порис­тость, %
  Чернозем обыкновенный суглинистый, уклон 0,003; Нгр = 4м 0-30 0-50 0-100 1,05 1,08 1,14 33,0 32,2 31,4 60,0 58,5 57,0
  Темно-каштановая тяжелосуглинистая, уклон 0,005; Нгр = 2,5 м 0-30 0-50 0-100 1,26 1,34 1,48 33,4 29,8 25,3 52,0 48,0 42,0
  Темно-каштановая среднесуглинистая, уклон 0,008; Нгр = 2,5м 0-30 0-50 0-100 1,14 1,20 1,28 23,0 21,8 20,2 57,0 55,0 52,0
  Темно-каштановая легкосу­глинистая, уклон 0,02; Нгр=3м 0-30 0-50 0-100 1,41 1,32 1,40 18,1 17,3 13,5 46,8 51,0 48,0
  Каштановая тяжелосугли­нистая, уклон 0,002; Нгр=2м 0-30 0-50 0-100 1,28 1,39 1,54 26,6 25,8 22,4 51,8 47,5 42,0
  Светло-каштановая глинистая уклон 0,006; Нгр = 2,5 м 0-30 0-50 0-100 1,28 1,38 1,53 31,6 27,9 24,4 59,0 53,0 49,0
  Светло-каштановая среднесуглинистая, уклон 0,009; Нгр=1,5м 0-30 0-50 0-100 1,15 1,22 1,42 30,4 28,2 24,4 58,0 52,0 3,0
  Светло-каштановая тяжелосуглинистая, уклон 0,01 Нгр = 2м 0-30 0-50 0-100 1,18 1,35 1,44 24,5 23," 22,4 54.9 48,8 45,8
  Светло-каштановая легкосу­глинистая, уклон 0,03; Нгр = 2,5 м 0-30 0-50 0-100 1,14 1,20 1,27 18,7 16,4 14,8 56,7 48,5 49,9
  Коричневая среднесуглинистая, уклон 0,01; Нгр = 7м 0-30 0-50 0-100 1,18 1,34 1,42 31,1 28,4 26,7 54,7 49,5 46,9
  Бурая лесная тяжелосугли­нистая, уклон 0,007; Нгр = 5,5м 0-30 0-50 0-100 1,26 1,38 1,45 38,4 29,9 27,3 48,5 46,4
  Горно-долинная аллювиально-луговая, уклон 0,004; Нгр = 2,5м 0-30 0-50 0-100 1,22 1,33 1,38 27,8 27,9 27,5 53,4 49,6 48,4

Продолжение приложения 2

           
  Горно-долинная, лугово-лесная, среднесуглинистая, уклон 0,004; Нгр = 3м 0-30 0-50 0-100 1,15 1,27 1,32 30,9 29,0 27,7 55,8 51,8 50,7
  Чернозем южный среднесуглинистый, уклон 0,006; Нгр = 2м 0-30 0-50 0-100 1,22 1,30 1,38 23,2 21,3 19,4 53,9 50,8 48,0
  Чернозем южный глинистый солонцеватый, уклон 0,007; Нгр = 2м 0-30 0-50 0-100 1,12 1,23 1,41 31,0 29,0 25,0 54,0 51,0 49,0
  Лугово-каштановая солонча­ковая, уклон 0,002; Нгр = 3м 0-30 0-50 0-100 1,23 1,33 1,26 29,1 29,1 29,9 58,1 54,9 53,8
  Лугово-каштановая солонцово-солончаковая, средсугл., уклон 0,009; Нгр = 2,5 м 0-30 0-50 0-100 1,20 1,22 1,26 26,1 24,4 22,8 56,3 57,0 55,1
  Лугово-каштановая легкосу­глинистая, уклон 0,015; Нгр= 1,8м 0-30 0-50 0-100 1,13 1,16 1,18 23,2 22,2 16,5 56,8 56,2 55,7
  Лугово-болотная солончаковатая, тяжелая, уклон 0,005, Нгр = 2,2 м 0-30 0-50 0-100 1,27 1,36 1,42 31,8 31,2 31,1 54,0 50 7 49,6
  Луговая солончаковая тяже­лосуглинистая, уклон 0,003; Нгр = 2м 0-30 0-50 0-100 1,27 1,36 1,46 29,2 26,2 26,0 54,4 50,4 48,4
  Лугово-лесная тяжелосугли­нистая, уклон 0,005; Нгр = 3 м 0-30 0-50 0-100 1,31 1,38 1,47 29,4 26,8 25,1 52,4 49,3 46,1

 

Date: 2015-06-11; view: 324; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию