Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Коэффициент использования светового потока. Светильники с люминесцентными лампами Приложение 8





Коэффициент отражения % Тип светильника
ОД ОДР и ПВЛ-6 ОДО ПОД ОДОР ВОД, ВЛВ, ВЛН НОГЛ
ρпт. 30 50 70 30 50 70 30 50 70 30 50 70 30 50 70 30 50 70 30 50 70
ρст. 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50
ρр.п. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Показатель помещения i Коэффициент использования потока ηи,%
0,5 20 25 30 21 24 28 19 21 29 14 16 22 17 20 26 14 17 18 16 19 24
0,6 25 29 34 24 27 32 22 26 32 18 21 28 20 24 30 17 20 22 20 23 28
0,7 29 33 38 27 30 35 25 33 40 21 24 32 23 28 34 20 24 25 27 30 35
0,8 33 36 42 29 33 38 28 33 40 24 27 35 26 31 37 22 26 27 31 34 38
0,9 35 39 45 32 36 41 31 36 42 27 30 38 28 33 40 25 28 30 32 35 39
1,0 38 42 47 34 38 44 33 38 46 29 32 41 30 35 42 27 30 32 33 36 40
1,10 40 44 50 36 41 46 36 41 48 31 34 43 33 37 45 28 31 33 35 36 42
1,25 43 48 53 39 44 48 38 44 51 34 37 46 35 40 48 30 33 35 37 40 43
1,50 47 52 57 43 47 52 42 48 54 37 40 50 38 43 51 33 36 38 39 42 46
1,75 51 54 60 46 50 54 45 51 59 40 43 53 41 46 54 35 38 40 42 44 47
2,00 54 57 62 49 52 56 47 53 61 42 45 55 43 48 56 37 40 42 43 46 49
2,25 56 59 64 51 54 58 49 55 63 44 47 57 45 50 58 39 40 42 45 47 50
2,50 57 60 65 52 55 50 50 56 65 45 48 59 46 51 59 40 42 44 46 48 51
3,00 60 63 67 55 58 62 53 59 67 48 50 61 48 53 61 42 44 48 48 50 53
3,50 62 65 69 57 59 64 56 61 69 50 54 63 50 55 63 44 46 48 50 52 55
4,00 64 66 70 58 61 64 56 62 70 51 54 65 51 56 64 45 47 49 51 53 56
5,00 66 69 72 60 62 65 58 65 72 53 56 67 53 58 66 47 48 50 52 54 57

 

Приложение 12

Коэффициент звукопоглощения материалов и конструкции

Материалы и конструкции Значение коэффициента звукопоглощения (α) на частотах, Гц
           
Открытое окно 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Закрытое окно 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,05
Бетон и железобетон 0,011 0,012 0,016 0,019 0,023 0,035
Кирпич стена 0,024 0,025 0,031 0,042 0,049 0,07
Кирпичная оштукатуренная стена 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04
Алебастровая штукатурка 0,02 0,03 0,04 0,05 0,03 0,028
Фанера толщиной 3 мм на расстоянии 100 мм от стены 0,32 0,35 0,19 0,13 0,11 0,10
Паркет по асфальтовому основанию 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07
Акустические плиты ПА/С на расстоянии 100 мм от стен 0,18 0,64 0,99 0,93 0,9 0,83
Минераловатные плиты жесткие «Акмигран» 0,11 0,3 0,85 0,9 0,76 0,72
Акминит 0,08 0,27 0,67 0,83 0,83 0,78
Минераловатные плиты полужесткие ПА/О (окрашенные и перфорированные) 0,03 0,17 0,68 0,98 0,86 0,45
Акустическая штукатурка АШП (пемзовая) 0,22 0,27 0,31 0,31 0,33 0,4
Сосновые доски 0,10 0,10 0,10 0,08 0,08 0,07
Акустические плиты РосНИИМС толщиной 2-2,5 см весом 250-270 кг/м3 0,45 0,35 0,39 0,4 0,49 0,63

 

Приложение 13

Поверхностная плотность материалов толщиной 1 мм,

 

Материал Поверхностная плотность, 1 м2
Алюминий 2,6
Бетон 2,4
Стекло 2,5
Древесина, сосна 0,5
Кирпич 1,7
Фанера 0,57
Сталь 7,8
Штукатурка 1,4

 

 

Приложение 14

 

Степень огнестойкости зданий Категория помещения Расход воды л/с при объеме здания тыс., м2
до 3 3-5 5-20 20-50 50-200 200-400 Более 400
I и II Г,Д              
I и II А,Б,В              
III Г,Д         - - -
III В         - - -
IV и V Г,Д         - - -
IV и V В       - - - -

 

Date: 2016-02-19; view: 394; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию