Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Валовой региональный продукт по видам экономической деятельности





ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА

               
Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах), млн. руб. 90732.1 110822.4 140302.0 148587.9 166742.5 203869.0 225504.2
Валовой региональный продукт (в постоянных ценах), в процентах к предыдущему году 105.7 111.8 109.1 100.7 103.7 107.8 102.2
Индекс-дефлятор ВРП, в процентах к предыдущему году 119.1 111.6 116.5 105.0 105.2 115.9 108.2
Производство валового регионального продукта на душу населения, руб.              

 

12.2. ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
в 2006-2012гг.

(в процентах к среднероссийскому уровню)

 

ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА

(в текущих основных ценах; миллионов рублей)

               
Выпуск 157122.1 187942.1 245068.2 254221.3 301974.9 350822.9 408323.1
Промежуточное потребление 66390.0 77119.7 104766.2 105633.4 135232.4 146953.9 182818.9
Удельный вес промежуточного потребления в выпуске, в процентах 42.3 41.0 42.7 41.6 44.8 41.9 44.8
Валовой региональный продукт 90732.1 110822.4 140302.0 148587.9 166742.5 203869.0 225504.2

 

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ по ВИДам ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в текущих основных ценах; миллионов рублей)

               
Валовой региональный продукт 90732.1 110822.4 140302.0 148587.9 166742.5 203869.0 225504.2
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7044.5 7745.2 8847.8 8926.3 9197.1 11030.6 12357.1
Рыболовство и рыбоводство 28.2 31.2 32.6 34.1 35.5 40.2 41.2
Добыча полезных ископаемых 6396.3 7176.8 9065.0 10511.2 21343.4 16237.9 20470.6
Обрабатывающие производства 2663.4 3224.9 4787.2 5894.3 7042.7 12333.5 13632.2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4509.0 5208.4 5154.4 5851.7 6692.1 7142.5 5881.3
Строительство 6455.5 7911.1 11488.9 7855.8 6877.4 12803.4 14206.9
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 12407.1 16023.5 20603.4 21213.5 23125.0 26801.0 29832.5
Гостиницы и рестораны 804.5 969.5 1519.7 1694.8 1937.2 2242.7 2171.8
Транспорт и связь 22333.9 26345.7 33014.6 35879.7 37659.9 49049.5 53315.2
Финансовая деятельность 87.3 94.2 168.4 529.4 758.0 575.0 632.1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 5500.4 6675.5 7595.6 8566.9 10590.6 17643.5 17414.5
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 9428.6 12427.0 15833.4 18417.4 19507.0 21852.7 26021.4
Образование 5289.4 6206.8 8479.7 8638.2 8709.9 10445.3 11896.4
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6597.0 9160.6 11596.5 12618.6 11478.4 13589.1 15402.7
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1187.0 1622.0 2114.8 1956.0 1788.2 2082.0 2228.2
Деятельность домашних хозяйств - - - - 0.1 0.1 0.1

12.5. структура ВАЛОВОго РЕГИОНАЛЬНого ПРОДУКТа по видам
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в текущих основных ценах; в процентах к итогу)

               
Валовой региональный продукт              
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7.8 7.0 6.3 6.0 5.5 5.4 5.5
Рыболовство и рыбоводство 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Добыча полезных ископаемых 7.0 6.5 6.5 7.1 12.8 8.0 9.1
Обрабатывающие производства 2.9 2.9 3.4 4.0 4.2 6.0 6.1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5.0 4.7 3.7 3.9 4.0 3.5 2.6
Строительство 7.1 7.1 8.2 5.3 4.1 6.3 6.3
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 13.7 14.4 14.7 14.3 13.9 13.1 13.2
Гостиницы и рестораны 0.9 0.9 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0
Транспорт и связь 24.6 23.8 23.5 24.1 22.6 24.1 23.6
Финансовая деятельность 0.1 0.1 0.1 0.4 0.5 0.3 0.3
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 6.1 6.0 5.4 5.8 6.3 8.7 7.7
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 10.4 11.2 11.3 12.4 11.7 10.7 11.5
Образование 5.8 5.6 6.0 5.8 5.2 5.1 5.3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 7.3 8.3 8.3 8.5 6.9 6.7 6.8
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1.3 1.5 1.5 1.3 1.1 1.0 1.0
Деятельность домашних хозяйств - - - - 0.0 0.0 0.0

Date: 2015-06-06; view: 844; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию