Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Индексы-дефляторы валового внутреннего продукта





(в процентах к предыдущему году)

 

               
Россия1) 137,6 119,3 115,2 113,8 118,0 102,0 111,6
Европа              
Австрия 101,1 102,1 101,8 102,1 101,8 100,8 101,5
Беларусь 285,3 119,0 110,7 112,9 121,2 105,7 111,1
Бельгия 101,9 102,4 102,3 102,3 101,9 101,1 101,9
Венгрия 109,5 102,3 104,2 105,9 104,8 104,4 102,9
Германия 99,3 100,7 100,4 101,8 101,0 101,4 100,6
Греция 103,4 102,9 102,1 103,1 103,3 101,3 102,5
Дания 103,0 102,9 102,1 102,3 103,9 100,4 103,4
Ирландия 106,0 102,5 103,7 101,1 98,5 96,0 97,4
Испания 103,5 104,3 104,1 103,4 102,1 100,8 101,0
Италия 101,9 102,1 101,8 102,6 102,8 102,3 100,6
Латвия 104,2 110,2 109,9 120,3 114,4 98,5 97,7
Литва 100,9 106,6 106,5 108,5 109,8 96,3 102,1
Нидерланды 104,1 102,4 101,8 101,8 102,4 99,8 101,6
Норвегия 115,7 108,7 108,5 102,4 109,7 94,4 106,7
Португалия 103,2 102,5 102,8 103,2 101,6 100,5 101,0
Республика Молдова 127,3 109,3 113,4 115,9 109,2 102,2 111,1
Румыния 148,5 112,2 110,5 113,6 115,3 104,1 104,5
Словакия 109,4 102,3 102,9 101,0 102,9 98,8 100,5
Словения 105,3 101,6 101,6 104,7 104,0 103,2 100,7
Соединенное Королевство (Великобритания) 101,2 102,0 103,1 103,0 103,0 101,4 102,9
Украина 123,1 124,6 114,9 122,8 128,6 113,1 113,9
Финляндия 102,6 100,5 100,9 103,0 101,8 101,0 102,1
Франция 101,6 101,9 102,1 102,6 102,5 100,5 100,8
Чешская Республика 101,5 99,7 101,1 103,4 101,8 102,5 98,8
Швейцария 101,1 100,1 102,1 102,5 102,5 100,3 99,5
Швеция 101,4 100,9 101,9 102,8 103,1 101,8 101,3
Эстония 104,5 105,5 108,3 110,5 107,2 99,9 101,5
Азия              
Азербайджан 112,5 116,1 111,3 121,0 127,7 81,2 113,6
Армения 98,6 103,2 104,6 104,3 106,0 102,5 107,8
Бангладеш 101,9 105,1 105,2 106,8 108,8 106,5 106,4
Вьетнам 103,4 108,2 107,3 108,2 122,1 106,0 111,9
Израиль 101,6 101,1 102,3 100,5 100,9 105,0 101,2
Индия 103,3 104,2 106,4 106,0 108,0 107,6 109,8

Продолжение табл. 4.3

               
Индонезия 120,4 114,3 114,1 111,3 118,1 108,3 108,0
Исламская Республика Иран 126,4 119,1 114,3 119,7 118,1 100,6 112,9
Казахстан 117,4 117,9 121,6 115,5 120,9 104,7 119,5
Киргизия 127,2 107,2 109,4 114,9 122,2 104,0 110,1
Китай 99,9 104,6 105,4 104,7 108,1 100,7 105,4
Пакистан 124,9 107,0 110,5 107,7 116,2 120,0 110,3
Республика Корея 101,0 100,7 99,9 102,1 102,9 103,4 103,7
Сингапур 103,6 102,1 101,8 106,4 98,8 100,3 99,5
Таджикистан 122,7 109,5 121,1 127,2 128,2 112,1 112,5
Таиланд 101,3 104,6 104,7 103,6 103,8 101,9 103,7
Турция 149,2 107,1 109,3 106,2 112,0 105,3 106,5
Узбекистан 147,3 121,4 123,4 121,9 126,8 117,2 116,5
Филиппины 102,1 100,8 100,3 100,3 99,5 99,7 98,8
Япония 98,3 98,8 99,1 99,3 99,0 99,6 97,9
Африка              
Алжир 117,1 110,4 106,7 115,5 88,4 113,8
Египет 104,9 106,2 107,4 112,6 112,2 110,8 110,5
Марокко 99,4 101,5 101,5 103,9 105,9 101,8 100,9
Нигерия 144,6 122,0 118,1 106,5 115,0 111,5 113,8
Объединенная Республика Танзания 107,7 107,6
Эфиопия 106,9 109,9 111,6 117,2 130,3 124,2 101,7
Южно-Африканская Республика 108,8 106,9 106,5 108,1 108,9 107,2 108,1
Америка              
Аргентина 101,0 108,8 113,4 114,3 119,5 109,6 115,4
Бразилия 106,2 107,2 106,1 105,9 108,3 105,7 107,3
Канада 104,0 103,0 102,3 104,1 103,9 98,0 102,8
Мексика 112,1 104,3 106,8 105,6 106,2 103,9 105,0
США 102,2 103,3 103,3 102,9 102,2 100,9 101,0
Чили 104,6 107,6 112,4 105,5 100,2 102,9 109,4
Австралия и Океания              
Австралия 104,0 104,6 105,1 104,4 106,3 99,3 104,8
Новая Зеландия 103,3 102,3 102,8 104,8 102,9 100,4 102,3

1) 2011 г. – 115,8%.

4.4. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА1)

(структура валовой добавленной стоимости в текущих ценах; в процентах к итогу)

  Валовой внутрен-ний продукт - всего в том числе по отраслям
сельское и лесное хозяйст-во, рыболовство и охота промыш-ленность2) строи-тельство транспорт и связь торговля, гостиницы и рестораны3) финансовая деятельность, операции с недви-жимым имуществом, аренда и предоставление услуг образование, здравоохранение, социальные услуги прочие услуги
Россия   4,2 30,5 6,5 8,9 20,0 15,9 6,6 7,4
                   
Европа                  
Австрия   1,7 23,2 7,5 6,0 17,3 23,8 11,0 9,5
Беларусь   9,6 35,2 7,5 8,0 14,6 11,5 7,9 5,7
Бельгия   0,7 17,9 5,3 8,3 14,5 29,3 14,0 10,0
Болгария   5,3 23,2 8,1 9,8 13,8 23,6 7,4 8,9
Венгрия   4,3 24,5 4,6 8,3 13,3 22,3 9,2 13,4
Германия   0,9 25,6 4,3 5,7 12,0 29,4 11,5 10,6
Греция   3,7 14,2 4,8 9,6 25,0 18,4 10,6 13,7
Дания   1,2 20,2 5,5 7,8 14,0 24,7 16,1 10,6
Ирландия   2,5 28,5 9,0 5,4 12,6 23,4 10,9 7,7
Испания   2,9 18,2 12,2 6,7 17,9 21,3 10,4 10,5
Италия   2,3 20,8 6,0 7,8 15,4 26,9 10,6 10,2
Латвия   3,3 14,0 6,6 11,4 16,6 26,1 8,8 13,2
Литва   5,2 24,9 8,8 12,7 18,4 14,3 7,9 7,9
Нидерланды   1,8 19,7 5,8 6,6 14,3 28,3 13,4 10,2
Норвегия   1,4 37,8 5,2 7,3 9,4 18,3 12,9 7,6
Польша   3,7 24,4 7,6 7,0 19,3 19,1 8,5 10,3
Португалия   2,8 17,7 6,6 7,0 17,3 22,0 13,8 12,7
Республика Македония   12,2 22,8 6,5 9,7 17,7 13,0 7,8 10,3
Республика Молдова   14,4 16,1 4,0 12,5 17,1 16,1 12,3 7,5
Румыния   6,5 27,5 10,3 11,8 13,8 15,5 6,1 8,6
Словакия   5,8 38,1 6,7 8,6 14,2 14,2 5,6 6,8
Словения   2,3 27,4 6,2 7,8 14,2 21,7 10,6 9,7
Соединенное Королевство (Великобритания)   0,9 18,5 6,2 7,2 15,0 30,0 12,2 9,9
Украина   9,2 27,0 3,5 11,1 17,14) 15,5 9,0 7,6
Финляндия   2,7 21,2 7,0 7,9 11,5 25,0 15,1 9,6
Франция   1,7 12,4 6,4 6,6 12,4 33,7 14,6 12,1
Чешская Республика   2,5 31,0 6,6 10,5 14,7 17,9 8,1 8,6
Швеция   1,8 22,7 4,3 8,2 12,1 24,4 16,8 9,7
Эстония   3,1 20,6 7,9 11,7 16,7 23,8 7,5 8,8
Азия                  
Азербайджан   5,7 58,0 8,8 7,0 8,1 4,0 5,0 3,4
Армения   22,1 17,7 13,9 6,9 15,4 10,0 7,9 6,1
Бангладеш   18,6 20,2 8,5 11,0 15,5 8,7 4,9 12,5
Вьетнам   20,3 34,6 7,0 4,4 17,6 5,6 4,5 6,0
Израиль   1,8 17,1 4,8 7,2 10,6 32,9 13,7 11,9
Индия   22,8 20,3 6,2 8,0 14,9 13,5 14,35)

Продолжение табл. 4.4

  Валовой внутрен-ний продукт - всего в том числе по отраслям
сельское и лесное хозяйст-во, рыболовство и охота промыш-ленность2) строи-тельство транспорт и связь торговля, гостиницы и рестораны3) финансовая деятельность, операции с недви-жимым имуществом, аренда и предоставление услуг образование, здравоохранение, социальные услуги прочие услуги
Индонезия   17,5 38,7 5,7 6,0 16,1 6,6 9,45)
Исламская Республика Иран   10,2 39,1 3,7 6,6 13,4 13,6 6,5 6,8
Казахстан   5,5 33,8 7,1 10,2 15,8 18,3 5,3 4,0
Киргизия   19,7 22,6 5,3 9,0 19,0 8,2 8,1 8,1
Китай   10,3 39,7 6,6 4,9 10,6 12,5 4,6 10,9
Пакистан   21,6 22,8 2,3 14,7 18,1 6,1 14,45)
Республика Корея   3,3 31,1 9,2 7,2 9,8 20,9 8,9 9,4
Таджикистан   27,0 14,1 8,3 16,2 19,0 0,5 7,5 7,4
Таиланд   10,7 41,4 3,0 7,2 19,1 6,3 6,0 6,2
Турция   8,7 22,2 5,6 15,5 16,2 20,2 5,1 6,5
Филиппины   14,2 27,7 3,9 7,4 16,3 14,6 4,2 11,7
Япония   1,6 22,8 6,2 6,8 13,0 18,1 31,55)
Африка                  
Алжир   10,2 45,4 8,0 8,3 12,3 3,9 12,05)
Египет   15,1 31,1 3,8 8,9 13,5 10,9 4,0 12,6
Марокко   14,9 20,6 5,9 7,3 14,1 5,5 31,75)
Объединенная Республика Танзания   29,6 14,5 8,6 7,2 15,5 12,1 3,2 9,3
Южно-Африканская Республика   3,2 28,3 2,9 9,0 13,9 22,2 20,55)
Америка                  
Аргентина   7,5 26,1 5,7 8,2 14,8 17,1 9,2 11,4
Бразилия   5,6 22,6 5,0 8,9 20,0 16,5 8,4 13,0
Канада   1,6 25,4 6,5 7,2 14,1 25,7 11,1 8,4
Мексика   3,8 20,6 5,4 10,3 20,6 12,8 10,1 16,4
США   1,3 17,1 4,7 19,06) 33,0 24,95)
Чили   3,5 33,5 7,9 7,6 9,4 21,0 9,4 7,7
Австралия и Океания                  
Австралия   2,6 19,7 7,4 9,2 12,1 30,5 10,4 8,1
Новая Зеландия   7,0 19,3 4,6 7,5 15,6 28,1 9,5 8,3

1) По странам СНГ - отраслевая структура валовой добавленной стоимости. Структура по странам СНГ, кроме Азербайджана и Казахстана, приведена по КДЕС (NACE, ред.1), по Азербайджану и Казахстану – по KДEC (NACE, ред. 2), за 2011 г. По остальным странам – по МСОК (ISIC), за последний имеющийся год (2002-2010 гг.).

2) Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров, обрабатывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

3) Включая ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.

4) Исключая гостиницы и рестораны.

5) Включая прочие услуги.

6) Включая транспорт и связь.

Date: 2015-04-23; view: 372; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию