Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Расчет расстояния от трубы, на котором наблюдается максимальная концентрация





Концентрация вредных веществ в приземном слое при удалении от трубы вначале возрастает, а затем постепенно уменьшается. Другими словами это типичная кривая с максимумом. Значение максимальной концентрации необходимо знать для решения экологических проблем. Если, например, максимальная концентрация не превышает ПДК, то рассматриваемый источник является «чистым», если нет – то нужно выбирать размеры санитарной зоны или принимать меры для очистки выброса.

Максимальная концентрация Сmax (мг/м3) отмечается на оси факела выброса по направлению ветра на расстоянии Xm от источника выброса равном:

Xm=d*H (при F<2)

Xm=(1.25-F/4)dH (при F≥2)

d – безразмерная величина, определяемая из выражения:

) при

)=11.375

Для окиси железа и бенз(а)пирена

Xm=d*H=11.377*100=1137.7 м

Для сажи

Xm=(1.25-3/4)*4*100=200 м

Зависимость концентрации от расстояния X до источника загрязнения, выраженной в долях ее максимального значения в общем виде может быть представлена в виде:

-безразмерная функция расстояния, выраженного в долях Xmax

<1 S*=

<8

X*>8 при F>1.5

при F<1.5

C=S*∙Cmax


x X13* X2* S13* S2* C1 C2 C3 C1/ПDk1 C2/ПDk2 C3/ПDk3 ∑Ci/ПDki
  0,0439 0,25 0,0109 0,2617 0,0009 0,0620 2,84E-08 0,0216 0,4135 2,84E-01 0,72
  0,0879 0,5 0,0411 0,6875 0,0032 0,1629 1,07E-07 0,0811 1,0863 1,07E+00 2,24
  0,1757   0,1448 1,0000 0,0114 0,2370 3,7637E-07 0,2859 1,5800 3,76E+00 5,63
  0,4394 2,5 0,5915 0,6234 0,0467 0,1478 1,53796E-06 1,1683 0,9850 1,54E+01 17,53
  0,7030   0,9185 0,3669 0,0726 0,0870 2,38821E-06 1,8141 0,5797 2,39E+01 26,28
  0,9991 5,685 1,0000 0,2172 0,0790 0,0515 2,6E-06 1,9750 0,3432 2,60E+01 28,32
  1,2302   0,9442 0,1533 0,0746 0,0363 2,45498E-06 1,8648 0,2423 2,45E+01 26,66
  1,4938 8,5 0,8759 0,0960 0,0692 0,0227 2,27733E-06 1,7299 0,1516 2,28E+01 24,65
  1,7575   0,8063 0,0592 0,0637 0,0140 2,09628E-06 1,5924 0,0935 2,10E+01 22,65
  2,0211 11,5 0,7381 0,0420 0,0583 0,0099 1,91898E-06 1,4577 0,0663 1,92E+01 20,71
  2,2847   0,6732 0,0320 0,0532 0,0076 1,75028E-06 1,3295 0,0506 1,75E+01 18,88
  2,6362   0,5937 0,0240 0,0469 0,0057 1,54352E-06 1,1725 0,0378 1,54E+01 16,65
  3,0756 17,5 0,5068 0,0178 0,0400 0,0042 1,31767E-06 1,0009 0,0282 1,32E+01 14,21
  3,5149   0,4336 0,0140 0,0343 0,0033 1,12735E-06 0,8563 0,0221 1,13E+01 12,15
  4,0422   0,3617 0,0109 0,0286 0,0026 9,40432E-07 0,7144 0,0172 9,40E+00 10,14
  4,5694   0,3042 0,0088 0,0240 0,0021 7,90987E-07 0,6008 0,0139 7,91E+00 8,52
  5,0967   0,2582 0,0073   0,0017 6,71255E-07 0,5099 0,0115 6,71E+00 7,23
  5,5360 31,5 0,2267 0,0063 0,0179 0,0015 5,89464E-07 0,4478 0,0099 5,89E+00 6,35
  6,0633 34,5 0,1955 0,0054 0,0154 0,0013 5,08373E-07 0,3862 0,0085 5,08E+00 5,48
  6,5905 37,5 0,1700 0,0046 0,0134 0,0011 4,42035E-07 0,3358 0,0073 4,42E+00 4,76
  7,0299   0,1522 0,0041 0,0120 0,0010 3,95717E-07 0,3006 0,0066 3,96E+00 4,26
  7,6450 43,5 0,1314 0,0036 0,0104 0,0008 3,41709E-07 0,2596 0,0057 3,42E+00 3,68
  8,2601   0,1124 0,0031 0,0089 0,0007 2,92173E-07 0,2219 0,0050 2,92E+00 3,15
  8,7873   0,1009 0,0028 0,0080 0,0007 2,62237E-07 0,1992 0,0044 2,62E+00 2,83
  9,6661   0,0846 0,0024 0,0067 0,0006 2,19983E-07 0,1671 0,0038 2,20E+00 2,37
  10,5448   0,0718 0,0020 0,0057 0,0005 1,86642E-07 0,1418 0,0032 1,87E+00 2,01
  11,4236   0,0617 0,0018 0,0049 0,0004 1,60485E-07 0,1219 0,0028 1,60E+00 1,73
  12,3023   0,0538 0,0016 0,0042 0,0004 1,39812E-07 0,1062 0,0024 1,40E+00 1,51
  13,1810   0,0474 0,0014 0,0037 0,0003 1,23269E-07 0,0936 0,0022 1,23E+00 1,33
  14,0598   0,0422 0,0012 0,0033 0,0003 1,09849E-07 0,0834 0,0019 1,10E+00 1,18
  14,9385   0,0380 0,0011 0,0030 0,0003 9,88115E-08 0,0751 0,0017 9,88E-01 1,06
  15,4657   0,0358 0,0010 0,0028 0,0002 9,31019E-08 0,0707 0,0016 9,31E-01 1,00
  15,5536 88,5 0,0355 0,0010 0,0028 0,0002 9,22079E-08 0,0700 0,0016 9,22E-01 0,99
  16,1687   0,0332 0,0009 0,0026 0,0002 8,63623E-08 0,0656 0,0015 8,64E-01 0,93
  16,6960   0,0315 0,0009 0,0025 0,0002 8,18668E-08 0,0622 0,0014 8,19E-01 0,88
  17,1353 97,5 0,0302 0,0009 0,0024 0,0002 7,84372E-08 0,0596 0,0013 7,84E-01 0,85
  17,3989   0,0294 0,0008 0,0023 0,0002 7,65039E-08 0,0581 0,0013 7,65E-01 0,82
  17,5747   0,0289 0,0008 0,0023 0,0002 7,52633E-08 0,0572 0,0013 7,53E-01 0,81

Date: 2015-09-22; view: 764; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию