Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Обработка результатов исполнительной съемки колонн





 

Плановая исполнительная съемка колонн выполняется методом бокового нивелирования. Для этого от рисок K и L (рис. 1, а) оси А-А откладывают перпендикулярно к ней равные отрезки KM = LN. Над точкой M устанавливают теодолит и визируют на точку N. По горизонтально установленным рейкам в нижней и верхней частях колонны берут отсчеты и . Отсчеты производят по черной и красной сторонам рейки. Контроль правильности отчетов осуществляют вычислением разности и сравнением ее с теоретическим значением . Для определения отклонений от проектного расстояния измеряют ширину колонны и с двух сторон, параллельных поперечной оси .

Результаты всех измерений записывают в журнал исполнительной съемки (рис. 1, б). Отсчеты по черной и красной сторонам рейки в верхней части колонны выписывают над чертой, в нижней части – под чертой.

Обработку результатов исполнительной съемки начинают с составления схемы. Для этого на листе чертежной бумаги формата А3 в произвольном масштабе наносят оси здания и колонны.

Вычисление отклонений оси колонны от проектного положения выполняют в следующем порядке:

1. По результатам обмера колонн вычисляют половину ширины колонны

.

В примере имеем мм.

2. Отклонения оси колонны от оси здания в верхней и нижней частях колонны, полученные по черной и красной сторонам рейки, определяют по формулам

; ;

; .

В рассматриваемом примере при и мм:

в верхней части колонны: мм;

мм,

а в нижней части колонны: мм,

мм.

Расхождения в отклонениях, определенных по черной и красной сторонам рейки, не должны превышать 5 мм.

3. За окончательное значение принимают среднее отклонение:

и .

В примере: мм, мм.

Рис. 1

Необходимо отметить, что знак «+» при отклонении означает, что ось колонны смещена с проектной оси по направлению к параллели MN.

Вычисленные отклонения осей колонн выписывают на исполнительный чертеж (рис. 13, в). Отклонения верха колонны записывают над стрелкой, низа колонны – под стрелкой. При анализе результатов съемки можно определить наклон колонны

.

Обработку результатов исполнительной съемки отклонений колонн от поперечных осей здания производят, как и для продольных осей.

 

При высотной исполнительной съемке колонн определяют отметки опорных поверхностей колонны, вычисляют отклонения этих поверхностей от проектного положения по высоте и выписывают их на исполнительный чертеж.

Отметки опорных поверхностей определяют геометрическим нивелированием от репера на монтажном горизонте. На каждой станции работу начинают и завершают отсчетами по рейке, установленной на репере (рис. 2,а). Отсчеты по черной и красной сторонам рейки в начале наблюдений записывают в журнал у обозначения репера в числителе, а отсчеты и в конце работы на станции – в знаменателе (рис. 2,б).

Рис. 2

Отсчеты по черной и красной сторонам рейки на i -ой колонне записывают в журнал исполнительной съемки у соответствующей конструкции. Контроль правильности отсчетов осуществляют по разности высот нулей рейки .

Обработку результатов съемки осуществляют в такой последовательности:

1. Вычисляют горизонт нивелира по черной и красной сторонам рейки:

.

В примере имеем: м; м.

2. Для каждой колонны вычисляют отметку опорной поверхности по черной и красной сторонам рейки

; .

Если расхождение в значениях не превышает 5 мм, то вычисляют среднее

.

в примере: м; м. Так как расхождение составляет 2 мм, вычисляют среднее значение

м.

3. Для каждой колонны выписывают отклонения опорных поверхностей от проектного положения:

.

Результаты обработки выписывают на исполнительный чертеж

(рис. 2,в). Обычно для плановой и высотной съемок конструкций зданий составляют один объединенный чертеж.

Основными ошибками при боковом нивелировании являются:

1) погрешность построения параллельного створа ;

2) погрешность центрирования теодолита и редукции визирной марки ;

3) погрешность горизонтирования прибора ;

4) погрешность за наклон рейки ;

5) погрешность отчета по боковой рейке ;

6) погрешность за влияние рефракции .

При определении наклона конструкции основное влияние оказывают четыре последние погрешности (, , , ). Первые погрешности и одинаково искажают как нижние, так и верхние отсчеты и исключаются в разностях.

Поэтому

.

Влияние точности горизонтирования прибора на погрешность в отсчете по верхней рейке может быть подсчитано по формуле

,

где – высота конструкции, м;

– цена деления уровня; .

Погрешность за наклон рейки

,

где – величина отсчета по рейке;

– угол наклона рейки в горизонтальной плоскости от нормали к линии визирования ().

Допуская расстояние от теодолита до рейки не более 75 м, погрешность отсчета может быть подсчитана по формуле:

,

где – цена деления рейки;

– увеличение зрительной трубы.

Влияние рефракции на отсчет по нижней и верхней рейкам будет разным. Это разностное явление принимают равным 0,5 мм.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Высотные отметки вершин квадратов

Вар. 1 а б в г д е
  29,86 29,55 29,30 29,02 28,75 28,52
  29,75 29,26 29,13 28,86 28,61 28,36
  29,50 29,01 28,87 28,62 28,36 28,13
  29,17 28,83 28,64 28,35 28,14 27,92
  28,71 28,46 28,30 28,08 27,88 27,69
  28,22 27,98 27,82 27,61 27,45 27,27
Вар. 2 а б в г д е
  49,94 50,42 50,92 51,28 51,62 51,81
  50,18 50,59 51,09 51,65 51,88 52,17
  50,64 50,87 51,31 51,85 51,97 52,49
  50,70 50,88 51,40 51,84 52,04 52,19
  50,94 51,36 51,72 52,16 52,37 52,96
  51,24 51,59 51,94 52,50 52,89 53,15
Вар. 3 а б в г д е
  31,80 31,56 31,40 31,19 30,03 30,85
  31,32 31,06 30,88 30,71 30,54 30,32
  31,18 30,77 30,45 30,33 30,14 30,02
  30,78 30,22 29,99 29,94 29,79 29,63
  30,17 29,81 29,42 29,42 29,35 29,20
  29,38 29,19 28,70 28,55 28,65 28,60
Вар. 4 а б в г д е
  45,04 45,04 45,43 45,71 46,13 46,26
  45,52 45,75 45,66 45,76 46,28 46,30
  46,30 46,05 46,01 46,01 46,26 46,96
  46,44 46,42 46,26 46,43 46,48 47,02
  46,93 46,81 46,66 46,76 46,75 47,25
  47,47 47,25 47,03 47,00 47,25 47,56
Вар. 5 а б в г д е
  65,16 65,18 65,51 65,80 66,20 66,36
  65,63 65,86 65,76 65,86 66,36 66,58
  66,38 66,17 66,13 66,10 66,36 67,03
  66,56 66,56 66,41 66,51 66,58 67,10
  67,06 66,95 66,79 66,88 66,86 67,34
  67,59 67,41 67,14 67,11 67,34 67,63
Вар. 6 а б в г д е
  73,31 73,02 72,78 72,54 72,34 72,08
  73,27 73,09 72,82 72,52 72,26 71,99
  73,23 72,97 72,77 72,49 72,24 71,97
  73,18 72,92 72,67 72,40 72,18 71,87
  73,22 73,00 72,78 72,43 72,18 71,93
  73,05 72,89 72,69 72,44 72,19 71,96

Продолжение табл.1

Вар. 7 а б в г д е
  62,74 62,73 62,65 62,55 62,47 62,45
  62,96 63,01 62,95 62,78 62,71 62,80
  63,25 63,20 63,15 63,01 62,97 62,97
  63,50 63,50 63,43 63,19 63,30 63,13
  63,16 63,74 63,69 63,50 63,54 63,40
  64,23 64,14 64,01 63,91 63,73 63,61
Вар. 8 а б в г д е
  60,44 60,46 60,43 60,58 60,68 60,89
  60,63 60,71 60,64 60,79 60,79 61,20
  60,65 60,80 60,93 61,20 61,31 61,60
  60,76 61,02 61,28 61,40 61,66 61,90
  60,48 61,17 61,55 61,87 62,03 62,29
  60,70 61,21 61,73 62,08 62,41 62,59
Вар. 9 а б в г д е
  53,29 53,62 53,96 54,27 54,66 54,91
  53,05 53,46 53,86 54,18 54,51 54,90
  52,78 53,21 53,68 53,99 54,38 54,74
  52,34 52,83 53,38 53,78 54,15 54,58
  52,70 52,77 52,99 53,86 53,87 54,35
  52,66 52,98 53,12 53,12 53,47 53,98
Вар. 10 а б в г д е
  57,74 58,14 58,80 58,60 58,24 57,77
  57,99 58,40 58,19 58,06 57,94 57,75
  57,98 57,90 57,81 57,64 57,55 57,38
  57,72 57,62 57,44 57,27 57,09 57,05
  57,49 57,31 57,31 57,16 56,79 57,10
  57,30 57,09 56,91 56,56 56,80 57,36
Вар. 11 а б в г д е
  19,54 19,38 19,23 19,02 19,11 18,66
  19,70 19,59 19,51 19,34 19,15 18,96
  19,88 19,85 19,69 19,54 19,41 19,23
  20,06 20,09 19,86 19,77 19,67 19,53
  20,26 20,22 20,11 19,99 19,91 19,78
  20,35 20,39 20,40 20,23 20,18 20,00
Вар. 12 а б в г д е
  87,92 87,91 87,85 87,81 87,82 88,81
  88,42 88,31 88,27 88,25 88,15 88,05
  88,65 88,65 88,63 88,61 88,49 88,25
  88,47 88,31 88,29 88,24 88,17 88,06
  88,22 88,06 87,99 87,95 87,99 87,81
  87,93 87,86 87,74 87,65 87,65 87,56

 

 

Продолжение табл.1

Вар. 13 а б в г д е
  55,80 56,09 56,45 56,71 56,39 56,19
  56,06 56,37 56,58 56,33 56,13 55,95
  56,18 56,23 56,17 55,97 55,76 55,74
  56,08 56,08 55,85 55,65 55,40 55,70
  55,95 55,91 55,70 55,42 55,72 55,94
  55,87 55,78 55,70 55,81 55,99 56,21
Вар. 14 а б в г д е
  72,74 72,79 72,57 72,47 72,31 72,07
  72,67 72,55 72,52 72,18 71,99 71,91
  72,48 72,44 72,19 72,09 71,85 71,83
  72,27 72,19 72,07 71,88 71,85 71,59
  72,07 72,15 71,70 71,57 71,56 71,51
  71,94 71,71 71,43 71,71 71,45 71,29
Вар. 15 а б в г д е
  34,33 34,55 34,59 34,88 34,87 34,86
  33,93 34,07 34,07 34,32 34,35 34,40
  33,44 33,58 33,64 33,80 33,74 33,14
  33,16 33,11 33,23 33,44 33,62 33,82
  33,42 33,45 33,54 33,77 34,03 34,15
  33,73 33,85 34,06 34,23 33,44 34,60
Вар. 16 а б в г д е
  73,14 73,36 73,39 73,68 73,69 73,70
  72,73 72,88 73,03 73,13 73,16 73,20
  72,24 72,38 72,54 72,50 72,54 72,94
  71,77 71,91 72,09 72,24 72,43 72,63
  72,22 72,26 72,44 72,57 72,83 73,99
  72,54 72,56 72,87 73,03 73,24 73,49
Вар. 17 а б в г д е
  77,14 77,17 77,21 77,45 77,37 77,41
  77,08 77,27 77,36 77,18 77,82 77,35
  77,36 77,28 77,80 78,22 78,14 77,84
  77,18 77,69 78,22 78,29 78,82 78,84
  77,44 78,01 78,73 78,68 78,67 79,04
  77,61 78,18 77,62 78,70 78,81 79,14
Вар. 18 а б в г д е
  20,35 20,39 20,40 20,23 20,18 20,00
  20,89 20,70 20,69 20,52 20,47 20,35
  20,88 20,92 20,86 20,77 20,69 20,57
  21,03 21,15 21,08 21,01 20,93 20,81
  20,37 21,94 21,36 21,31 21,24 21,14
  21,48 21,56 21,54 21,58 21,43 21,34

Продолжение табл.1

Вар. 19 а б в г д е
  19,92 19,98 20,03 19,97 19,86 19,49
  20,08 20,16 20,17 20,21 19,91 19,64
  20,29 20,32 20,28 20,22 20,07 19,89
  20,53 20,53 20,46 20,39 20,20 20,07
  20,55 20,57 20,56 20,47 20,27 20,19
  20,69 20,68 20,51 20,67 20,29 20,00
Вар. 20 а б в г д е
  87,92 87,91 87,85 87,81 87,82 87,81
  88,42 88,31 88,27 88,25 88,15 88,05
  88,65 88,68 88,63 88,61 88,49 88,25
  88,47 88,31 88,29 88,25 88,17 88,06
  88,22 88,06 87,99 87,95 87,99 87,81
  87,93 87,83 87,74 87,65 87,65 87,56
Вар. 21 а б в г д е
  91,93 91,93 91,80 91,65 91,60 91,40
  92,24 92,21 92,10 91,94 91,72 91,52
  92,55 92,50 92,39 92,22 92,10 91,76
  92,86 92,74 92,58 92,41 92,20 91,99
  93,26 92,76 92,88 92,71 92,52 92,28
  92,74 96,36 93,26 92,99 92,80 92,57
Вар. 22 а б в г д е
  20,00 19,80 19,31 18,66 17,82 17,31
  19,89 19,27 18,86 18,21 17,78 17,22
  19,91 19,25 18,98 18,26 17,85 17,32
  20,04 19,52 19,02 18,49 17,94 17,55
  20,24 19,64 18,88 18,58 18,15 17,78
  20,30 19,57 19,17 18,79 18,36 18,01
Вар. 23 а б в г д е
  18,66 18,72 18,62 19,01 19,18 19,31
  18,96 18,93 19,12 19,25 19,36 19,50
  19,23 19,23 19,42 19,48 19,55 19,68
  19,52 19,56 19,63 19,70 19,76 19,91
  19,78 19,82 19,88 19,89 19,89 19,94
  20,00 19,99 20,02 20,02 20,11 20,11
Вар. 24 а б в г д е
  65,16 65,18 65,51 65,81 66,20 66,36
  65,63 65,86 65,76 65,86 66,36 66,58
  66,38 66,16 66,13 66,10 66,36 67,04
  66,56 66,56 66,41 66,51 66,58 67,09
  67,06 66,95 66,79 66,88 66,86 67,34
  67,59 67,41 67,14 67,11 67,34 67,63    
Вар. 25 а б в г д е
  21,11 20,91 20,42 19,77 18,95 18,45
  21,00 20,38 19,97 19,32 18,90 18,33
  21,02 20,36 20,09 19,38 18,97 18,45
  21,15 20,63 20,13 19,60 19,10 18,66
  21,35 20,75 19,99 19,69 19,27 18,90
  21,41 20,68 20,28 19,90 19,53 19,12
Вар. 26 а б в г д е
  78,76 78,9 2 78,72 79,11 79,28 79,4 1
  78,96 78,83 79,22 79,28 79,46 79,70
  79,33 79,33 79,52 79,58 79,65 79,88
  79,72 79,66 79,79 79,80 79,86 79,81
  79,88 79,92 79,98 79,99 79,99 79,84
  80,10 79,89 80,22 80,22 80,31 80,21
Вар. 27 а б в г д е
  45,26 45,28 45,61 45,91 46,22 46,44
  45,53 45,96 45,86 45,96 46,46 46,67
  46,48 46,26 46,33 46,44 46,44 47,20
  46,66 46,66 46,51 46,66 46,55 47,22
  47,16 46,95 46,79 46,98 46,96 47,45
  47,49 47,51 47,34 47,33 47,47 47,77

 

Вар. 28 а б в г д е
  89,81 89,55 89,28 89,10 88,71 88,53
  89,72 89,21 89,20 88,85 88,59 88,77
  89,56 89,11 88,77 88,58 88,40 81,14
  89,19 88,78 88,68 88,44 88,18 87,89
  88,74 88,50 88,29 88,09 87,76 87,69
  88,28 87,88 87,79 87,56 87,46 87,31
Вар. 29 а б в г д е
  99,94 100,42 100,92 101,28 101,62 101,81
  100,18 100,59 101,09 101,65 101,88 102,17
  100,64 100,87 101,31 101,85 101,97 102,49
  100,70 100,88 101,40 101,84 102,04 102,19
  100,94 101,36 101,72 102,16 102,37 102,96
  101,24 101,59 101,94 102,50 102,89 103,15
Вар. 30 а б в г д е
  111,78 111,60 111,51 111,23 110,15 110,91
  111,41 111,11 110,90 110,67 110,59 110,38
  111,20 110,67 110,65 110,44 110,19 110,14
  111,78 110,28 109,89 109,89 109,85 109,73
  110,21 109,77 109,45 109,51 109,41 109,30
  109,42 109,21 108,66 108,62 108,72 108,57

 

Масштаб 1:500, сторона квадрата 15 м

 

Варианты. Проектирование наклонной площадки

Исходные данные (высотные отметки вершин квадратов) приведены в табл. 1.

Таблица 2

Вар. Вар. Вар. Вар.
  0,015     0,016     0,010     0,017  
  0,020     0,014     0,012     0,019  
  0,025     0,015     0,012     0,024  
  0,015     0,018     0,014     0,018  
  0,018     0,014     0,020     0,022  
  0,014     0,015     0,025     0,022  
  0,010     0,012     0,018        
  0,020     0,015     0,016        
  0,025     0,015     0,024        

Варианты. Подготовка данных для разбивки контура котлована

Исходные данные приведены в табл. 8, масштаб 1:200, сторона квадрата 10-15 м.

Таблица 3

k=1/m Нд k=1/m Нд
  1/1,5 1,15 0,35 8,00 24,00   1/1,5 1,20 0,40 10,00 68,00
  1/1,5 1,20 0,40 10,00 46,00   1/1,6 1,10 0,30 6,00 73,50
  1/1,6 1,10 0,30 6,00 26,00   1/1,6 1,20 0,35 8,00 16,50
  1/1,6 1,15 0,35 8,00 42,00   1/1,7 1,15 0,40 10,00 16,00
  1/1,7 1,20 0,40 10,00 62,00   1/1,7 1,15 0,35 6,00 84,50
  1/1,7 1,10 0,30 6,00 68,50   1/1,4 1,20 0,40 8,00 88,00
  1/1,8 1,15 0,35 8,00 59,00   1/1,4 1,10 0,30 10,00 14,50
  1/1,8 1,20 0,40 10,00 56,50   1/1,3 1,15 0,35 6,00 15,00
  1/1,9 1,10 0,30 6,00 49,50   1/1,5 1,20 0,40 8,00 62,00
  1/1,9 1,15 0,35 8,00 53,50   1/1,4 1,10 0,40 12,00 8,50
  1/2,0 1,10 0,40 10,00 15,00   1/1,3 1,15 0,30 8,00 70,00
  1/2,0 1,20 0,30 6,00 84,00   1/1,5 1,20 0,40 10,00 43,00
  1/1,2 1,10 0,40 10,00 52,00   1/1,5 1,25 0,30 8,00 78,50
  1/1,3 1,20 0,30 6,00 68,00   1/1,5 1,15 0,40 10,00 90,00
  1/1,5 1,10 0,30 8,00 29,00   1/1,6 1,10 0,35 8,00 102,50
  1/1,6 1,15 0,40 8,00 14,00            
  1/1,4 1,20 0,35 10,00 45,00            
  1/1,8 1,10 0,35 6,00 36,00            

 

Date: 2015-10-19; view: 1976; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию