Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Пищевые продукты, в которые добавление красителей не допускается





 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Индекс | Пищевой продукт |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1 | 2 |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.9.1. |Необработанные пищевые продукты |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.9.2. |Молоко пастеризованное или стерилизованное, шоколадное молоко |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.9.3. |Кисломолочные продукты, пахта не ароматизированные |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.9.4. |Молоко, сливки консервированные, концентрированные, сгущенные|

| |не ароматизированные |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.9.5. |Яйца и продукты из яиц. (Для окрашивания скорлупы пасхальных|

| |яиц допустимы все пищевые красители, указанные в Приложении 3,|

| | раздел 3.8.) |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.9.6. |Мясо, птица, дичь, рыба, ракообразные, моллюски цельные или|

| |куском или измельченные, включая фарш, без добавления других|

| |ингредиентов, сырые |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.9.7. |Мука, крупы, бобовые |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.9.8. |Фрукты, овощи, грибы свежие, сушеные |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.9.9. |Фруктовые и овощные соки, пасты, пюре |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.9.10.|Овощи (кроме маслин), фрукты, грибы консервированные, включая|

| |пюре, пасты |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.9.11.|Сахар, глюкоза, фруктоза |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.9.12.|Мед |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.9.13.|Какао продукты, шоколадные ингредиенты в кондитерских и других|

| |изделиях |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.9.14.|Кофе жареный, цикорий, чай, экстракты из них |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.9.15.|Специи и смеси из них |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.9.16.|Соль поваренная, заменители соли |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.9.17.|Специализированные пищевые продукты для здоровых и больных|

| |детей (до 3-х лет). |

|————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.9.18.|Вода питьевая бутылированная и в банках |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Примечания:

- Кроме овощей, в производстве которых допускаются только определенные красители в соответствии с Приложением 3, раздел 3.10 (п. 3.9.10.)

- В производстве сахара-рафинада допускается использовать ультрамарина в соответствии с Приложением 3, раздел 3.11., п. 3.11.8. (п. 3.9.11).

 

3.10. Пищевые продукты, в производстве которых допускаются
только определенные красители *(1)

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Индекс | Пищевые продукты |Пищевая добавка (индекс Е)|Максималь- |

| | | |ный уровень|

| | | |в продуктах|

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.10.1.|Пиво, сидр |Сахарный колер (Е150а, b,|согласно ТИ|

| | |с, d) | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.10.2.|Масло коровье|Каротины (Е160а) |согласно ТИ|

| |(сливочное), включая| | |

| |масло со сниженным| | |

| |содержанием жира и| | |

| |молочный жир | | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.10.3.|Маргарины и другие|Аннато (Е160b, биксин,|10 мг/кг |

| |жировые эмульсии, жиры|норбиксин) | |

| |обезвоженные |——————————————————————————|———————————|

| | |Каротины (Е160а) |согласно ТИ|

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Куркумин (Е100) |согласно ТИ|

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.10.4.|Плавленые сыры|Аннато (Е160b, биксин,|15 мг/кг |

| |ароматизированные |норбиксин) | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.10.5.|Некоторые виды сыров,|Аннато (Е160b, биксин,|50 мг/кг |

| |изготовленных по|норбиксин) | |

| |рецептурам, |——————————————————————————|———————————|

| |согласованым с|Кармины (Е120) |125 мг/кг |

| |Госсанэпиднадзором |——————————————————————————|———————————|

| |Минздрава РФ |Антоцианы (Е163) |согласно ТИ|

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Каротины (160а) |согласно ТИ|

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Маслосмолы (экстракты)|согласно ТИ|

| | |паприки (160с) | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Уголь древесный (Е153) |согласно ТИ|

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Хлорофил (Е140) и его|согласно ТИ|

| | |медные комплексы (Е141 i,| |

| | |ii) | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.10.6.|Уксус |Сахарный колер (Е150а, b,|согласно ТИ|

| | |с, d) | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.10.7.|Некоторые вина и|Антоцианы (Е163) |согласно ТИ|

| |ароматизированные |——————————————————————————|———————————|

| |напитки на винной|Сахарный колер (Е150а, b,|согласно ТИ|

| |основе, изготовленные|с, d) | |

| |по рецептурам,| | |

| |согласованным с| | |

| |Госсанэпиднадзором | | |

| |Минздрава РФ | | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.10.8.|Горькие содовые|Сахарный колер (Е150а, b,|согласно ТИ|

| |напитки, горькое вино,|с, d) | |

| |изготовленные по|——————————————————————————|———————————|

| |рецептам, согласованным|Куркумин (Е100), |100 мг/л |

| |с Госсанэпиднадзором|Рибофлавины (Е101 i, ii), | |

| |Минздрава РФ |Тартразин (E102), | |

| | |Понсо 4R (124), | |

| | |Азорубин (Е122), | |

| | |Желтый хинолиновый (Е104),| |

| | |Красный очаровательный AC| |

| | |(E129), | |

| | |Кармины (Е120), | |

| | |Желтый "солнечный | |

| | |закат" FCF (E110) - по| |

| | |отдельности или в| |

| | |комбинации | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.10.9.|Овощи в уксусе, рассоле|Антоцианы (Е163) |согласно ТИ|

| |или масле, за|——————————————————————————|———————————|

| |исключением оливок |Каротины (Е160а) |согласно ТИ|

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Красный свекольный (Е162) |согласно ТИ|

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| | |Рибофлавины (Е101) |согласно ТИ|

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Сахарный колер (Е150а, b,|согласно ТИ|

| | |с, d) | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Хлорофиллы, хлорофиллины|согласно ТИ|

| | |(Е140) и их медные| |

| | |комплексы (Е141) | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

|3.10.10.|Сухие завтраки из|Аннато (Е160b, биксин,|25 мг/кг |

| |зерновых, |норбиксин) | |

| |экструдированные и|——————————————————————————|———————————|

| |вздутые и/или|Каротины (Е160а) |согласно ТИ|

| |ароматизированные |——————————————————————————|———————————|

| |фруктами |Маслосмолы (экстракты)|согласно ТИ|

| | |паприки (Е160с, капсантин,| |

| | |капсарубин) | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Сахарный колер (Е150с) |согласно ТИ|

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Антоцианы (Е163), |200 мг/кг |

| | |Кармины (Е120), | |

| | |Красный свекольный (Е162)| |

| | |- по отдельности или в| |

| | |комбинации | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

|3.10.11.|Джемы, желе, мармелады|Антоцианы (Е163) |согласно ТИ|

| |и другие подобные|——————————————————————————|———————————|

| |продукты переработки|Каротины (Е160а) |согласно ТИ|

| |фруктов, включая|——————————————————————————|———————————|

| |низкокалорийные |Красный свекольный (Е162,|согласно ТИ|

| | |бетанин) | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Куркумин (Е100) |согласно ТИ|

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Маслосмолы (экстракт)|согласно ТИ|

| | |паприки (Е160с, капсантин,| |

| | |капсарубин) | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Сахарный колер (Е150а, b,|согласно ТИ|

| | |с, d) | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Хлорофиллы и хлоэофиллины|согласно ТИ|

| | |(Е140) и их медные| |

| | |комплексы (Е141) | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Желтый "солнечный закат"|100 мг/кг |

| | |FCF (E110), | |

| | |Желтый хинолиновый (Е104),| |

| | |Зеленый S (E142), | |

| | |Кармины (Е120), | |

| | |Ликопин (E160d), | |

| | |Лютеин (Е161b), | |

| | |Понсо 4R (Е124) - по| |

| | |отдельности или в| |

| | |комбинации | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

|3.10.12.|Сосиски, сардельки,|Куркумин (Е100) |20 мг/кг |

| |вареные колбасы,|——————————————————————————|———————————|

| |паштеты, вареное мясо |Кармины (Е120) |100 мг/кг |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Сахарный колер (Е150а, b,|согласно ТИ|

| | |с, d) | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Каротины (Е160а) |20 мг/кг |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Маслосмолы (экстракт)|10 мг/кг |

| | |паприки (Е160с, капсантин,| |

| | |капсарубин) | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Красный свекольный (Е162,|согласно ТИ|

| | |бетанин) | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Красный рисовый |согласно ТИ|

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

|3.10.13.|Копченые колбасы и|Кармины (Е120) |200 мг/кг |

| |сосиски, свиная колбаса|——————————————————————————|———————————|

| |с перцем |Понсо 4R (Е124) |250 мг кг |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Красный рисовый |согласно ТИ|

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

|3.10.14.|Сосиски с содержанием|Красный очаровательный AC|25 мг/кг |

| |зерновых и бобовых|(E129) | |

| |более 6%; изделия из|——————————————————————————|———————————|

| |измельченного мяса|Красный 2G (E128) |20 мг/кг |

| |("городское мясо") с|——————————————————————————|———————————|

| |содержанием зерновых,|Кармины (Е120) |100 мг/кг |

| |бобовых и овощей более|——————————————————————————|———————————|

| |4%; |Сахарный колер (E150a, b,|согласно ТИ|

| | |c, d) | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

|3.10.15.|Картофель сухой|Куркумин (Е100) |согласно ТИ|

| |гранулированный, хлопья| | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

|3.10.16.|Пюре из горошка|Синий блестящий FCF (E133)|20 мг/кг |

| |консервированное |——————————————————————————|———————————|

| | |Зеленый S (E142) |10 мг/кг |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |Тартразин (Е102) |100 мг/кг |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Примечание:

*(1) Для коммерческих препаратов указанных красителей максимальные уровни означают содержание основного красящего вещества в пищевом продукте (раздел 3.10).

 

3.11. Гигиенические регламенты применения красителей *(1)

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Индекс |Пищевая добавка (индекс| Пищевые продукты |Максималь- |

| | Е) | |ный уровень|

| | | |в продуктах|

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.11.1.|Азорубин (Е122,|- Безалкогольные напитки|100 мг/кг |

| |Кармуазин), |ароматизированные *(2); | |

| |Красный очаровательный|——————————————————————————|———————————|

| |AC (E129), |- Фрукты и овощи|200 мг/кг |

| |бета-Апокаротиновый |глазированные; | |

| |альдегид (Е160е), |——————————————————————————|———————————|

| |бета-Апо-8-каротиновой |- Фрукты (окрашенные)|200 мг/кг |

| |кислоты этиловый эфир|консервированные; | |

| |(E160f), |——————————————————————————|———————————|

| |Желтый "солнечный|- Сахаристые кондитерские|300 мг/кг |

| |закат" FCF (Е110), |изделия *(2); | |

| |Желтый хинолиновый|——————————————————————————|———————————|

| |(Е104), |- Декоративные покрытия |500 мг/кг |

| |Зеленый S (Е142), |——————————————————————————|———————————|

| |Индигокармин (Е132), |- Сдобные хлебобулочные и|200 мг/кг |

| |Кармин (Е120,|мучные кондитерские| |

| |Кошениль), |изделия, макаронные| |

| |Коричневый НТ (Е155), |изделия *(2); | |

| |Куркумин (Е100), |——————————————————————————|———————————|

| |Ликопин (E160d), |- Мороженое, фруктовый|150 мг/кг |

| |Лютеин (Е161b), |лед *(2); | |

| |Понсо 4R (Е124), |——————————————————————————|———————————|

| |Синий блестящий FCF|- Десерты, включая|150 мг/кг |

| |(Е133), |молочные продукты| |

| |Синий патентованный V|ароматизированные *(2); | |

| |(Е131), |——————————————————————————|———————————|

| |Тартразин (Е102), |- Сыры плавленые|100 мг/кг |

| |Черный блестящий PN|ароматизированные; | |

| |(Е151) - по отдельности|——————————————————————————|———————————|

| |или в комбинации |- Соусы, приправы (сухие и|500 мг/кг |

| | |пастообразные), пикули и| |

| | |т.п.; | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Горчица |300 мг/кг |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Пасты - рыбная и из|100 мг/кг |

| | |ракообразных; | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Ракообразные -|250 мг/кг |

| | |полуфабрикаты вареные; | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Рыба "под лосося" |500 мг/кг |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Рыбный фарш сурими |500 мг/кг |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Икра рыбы |300 мг/кг |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Рыба копченая |100 мг/кг |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Закуски сухие на основе| |

| | |картофеля, зерновых или| |

| | |крахмала, со специями: | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |экструдированные или|200 мг/кг |

| | |взорванные пряные закуски;| |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |другие закусочные продукты|100 мг/кг |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Съедобные покрытия сыров|согласно ТИ|

| | |и колбас; | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Пищевые смеси|50 мг/кг |

| | |диетические | |

| | |полнорационные; | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Биологически активные| |

| | |добавки к пище: | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |твердые |100 мг/кг |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |жидкие |300 мг/кг |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Супы |50 мг/кг |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Мясные и рыбные аналоги|100 мг/кг |

| | |на основе растительных| |

| | |белков; | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Алкогольные напитки,|200 мг/кг |

| | |ароматизированные вина и| |

| | |напитки на их основе,| |

| | |плодовые вина (тихие и| |

| | |шипучие), сидр; | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.11.2.|Аннато экстракты|- Маргарин (минарин) и|10 мг/кг |

| |(E160b, биксин,|другие жировые эмульсии и| |

| |норбиксин) |жиры обезвоженные; | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Декоративые изделия и|20 мг/кг |

| | |оболочки; | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Сдобные хлебобулочные и|10 мг/кг |

| | |мучные кондитерские| |

| | |изделия; | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Ликеры и крепленые|10 мг/кг |

| | |напитки, содержащие менее| |

| | |15 об.% спирта; | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Сыры |15 мг/кг |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Десерты |10 мг/кг |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Оболочки для сыра|20 мг/кг |

| | |(съедобные); | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Копченая рыба |10 мг/кг |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Сухие завтраки из|25 мг/кг |

| | |зерновых, экструдированные| |

| | |и взорванные и (или)| |

| | |ароматизированные фруктами| |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.11.3.|Антоцианы (Е163), |- Согласно ТИ *(3) |согласно ТИ|

| |Диоксид титана (Е171), | | |

| |Карбонаты кальция| | |

| |(Е170), | | |

| |Каротины (Е160а), | | |

| |Красный свекольный| | |

| |(Е162, бетанин), | | |

| |Маслосмолы паприки | | |

| |(E160с, капсантин,| | |

| |капсарубин), | | |

| |Оксиды (гидроксиды)| | |

| |железа (Е172), | | |

| |Рибофлавин (Е101), | | |

| |Сахарный колер (Е150а,| | |

| |Е150в, Е150с, E150d), | | |

| |Хлорофиллы и| | |

| |хлорофиллины (140), | | |

| |Хлорофиллов и| | |

| |хлорофиллинов медные| | |

| |комплексы (Е141) | | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.11.4.|Красный 2G (Е128) |- Сосиски с содержанием|20 мг/кг |

| | |зерновых и бобовых более| |

| | |6%; | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Изделия из измельченного|20 мг/кг |

| | |мяса ("городское мясо") с| |

| | |содержанием зерновых,| |

| | |бобовых и овощей более 4%;| |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.11.5.|Красный рисовый |- Мясные изделия |согласно ТИ|

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.11.6.|Серебро (Е 174), |- Сахаристые кондитерские|согласно ТИ|

| |Золото (Е175) |изделия, шоколад| |

| | |(поверхность декоративных| |

| | |ингредиентов кондитерских| |

| | |наборов, тортов и т.п.); | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Ликеры, водки |согласно ТИ|

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.11.7.|Танины пищевые (Е181), |- Согласно ТИ *(3) |согласно ТИ|

| |Уголь (Е152), | | |

| |Уголь растительный| | |

| |(Е153) | | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.11.8.|Ультрамарин |- Сахар-рафинад |согласно ТИ|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Примечания:

*(1) Для коммерческих препаратов указанных красителей максимальные уровни означают содержание основного красящего вещества в пищевом продукте (раздел 3.11.).

*(2) Для безалкогольных напитков, кондитерских изделий, хлебобулочных и макаронных изделий, десертов, мороженого и фруктового льда использование каждого из красителей Азорубин (Е122), Желтый "солнечный закат" (Е110), Коричневый НТ (Е155), Понсо 4R (Е124) не должно превышать 50 мг/кг (п. 3.11.1.).

*(3) Красители антоцианы, диоксид титана, карбонаты кальция, каротины, красный свекольный, маслосмолы паприки, оксиды железа, рибофлавин, сахарный колер, хлорофиллы разрешается использовать для изготовления всех пищевых продуктов за исключением тех, подкрашивание которых не допускается в соответствии с Приложением 3, раздел 3.9. и в которые могут быть добавлены только определенные красители в соответствии с Приложением 3, раздел 3.10. (п. 3.11.3.).

 

 

Date: 2015-10-18; view: 904; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию