Ãëàâíàÿ Ñëó÷àéíàÿ ñòðàíèöà


Ïîëåçíîå:

Êàê ñäåëàòü ðàçãîâîð ïîëåçíûì è ïðèÿòíûì Êàê ñäåëàòü îáúåìíóþ çâåçäó ñâîèìè ðóêàìè Êàê ñäåëàòü òî, ÷òî äåëàòü íå õî÷åòñÿ? Êàê ñäåëàòü ïîãðåìóøêó Êàê ñäåëàòü òàê ÷òîáû æåíùèíû ñàìè çíàêîìèëèñü ñ âàìè Êàê ñäåëàòü èäåþ êîììåð÷åñêîé Êàê ñäåëàòü õîðîøóþ ðàñòÿæêó íîã? Êàê ñäåëàòü íàø ðàçóì çäîðîâûì? Êàê ñäåëàòü, ÷òîáû ëþäè îáìàíûâàëè ìåíüøå Âîïðîñ 4. Êàê ñäåëàòü òàê, ÷òîáû âàñ óâàæàëè è öåíèëè? Êàê ñäåëàòü ëó÷øå ñåáå è äðóãèì ëþäÿì Êàê ñäåëàòü ñâèäàíèå èíòåðåñíûì?


Êàòåãîðèè:

ÀðõèòåêòóðàÀñòðîíîìèÿÁèîëîãèÿÃåîãðàôèÿÃåîëîãèÿÈíôîðìàòèêàÈñêóññòâîÈñòîðèÿÊóëèíàðèÿÊóëüòóðàÌàðêåòèíãÌàòåìàòèêàÌåäèöèíàÌåíåäæìåíòÎõðàíà òðóäàÏðàâîÏðîèçâîäñòâîÏñèõîëîãèÿÐåëèãèÿÑîöèîëîãèÿÑïîðòÒåõíèêàÔèçèêàÔèëîñîôèÿÕèìèÿÝêîëîãèÿÝêîíîìèêàÝëåêòðîíèêà






Ãèãèåíè÷åñêèå ðåãëàìåíòû ïðèìåíåíèÿ àíòèîêèñëèòåëåé





 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Èíäåêñ |Ïèùåâàÿ äîáàâêà (èíäåêñ| Ïèùåâûå ïðîäóêòû |Ìàêñèìàëü- |

| | Å) | |íûé óðîâåíü|

| | | |â ïðîäóêòàõ|

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.4.1. |Àíîêñîìåð (Å323) |- Æèðû æèâîòíûå òîïëåíûå è|5 ã/êã íà|

| | |ìàñëà ðàñòèòåëüíûå äëÿ|æèð |

| | |èñïîëüçîâàíèÿ â|ïðîäóêòà |

| | |ïðîèçâîäñòâå ïèùåâûõ| |

| | |ïðîäóêòîâ ñ ïðèìåíåíèåì| |

| | |âûñîêîé òåìïåðàòóðû; æèðû| |

| | |è ìàñëà äëÿ æàðåíüÿ (æèðû| |

| | |êóëèíàðíûå) | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.4.2. |Àñêîðáèíîâàÿ êèñëîòà|- Ñîãëàñíî ÒÈ |ñîãëàñíî ÒÈ|

| |(Å300) è åå ñîëè è| | |

| |ýôèðû: | | |

| |àñêîðáàò êàëèÿ (Å303), | | |

| |àñêîðáàò êàëüöèÿ| | |

| |(Å302), | | |

| |àñêîðáàò íàòðèÿ (Å301),| | |

| |àñêîðáèëïàëüìèòàò | | |

| |(Å304), | | |

| |àñêîðáèëñòåàðàò (Å305)| | |

| |- ïî îòäåëüíîñòè èëè â| | |

| |êîìáèíàöèè | | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.4.3. |òðåò.-Áóòèëãèäðîõèíîí |Ñì. ï. 3.4.4. | |

| |(Å319, ÒÁÃÕ, TBHQ) | | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.4.4. |Áóòèëîêñèàíèçîë (Å320,|- Æèðû æèâîòíûå òîïëåíûå è|ÁÎÀ - 200|

| |ÁÎÀ, ÂÍÀ),|ìàñëà ðàñòèòåëüíûå äëÿ|ìã/êã, |

| |Áóòèëîêñèòîëóîë (Å321,|èñïîëüçîâàíèÿ â|ÁÎÒ - 100|

| |"Èîíîë", ÁÎÒ, ÂÍÒ),|ïðîèçâîäñòâå ïèùåâûõ|ìã/êã, |

| |òðåò.-Áóòèëãèäðîõèíîí |ïðîäóêòîâ ñ ïðèìåíåíèåì|ÒÁÃÕ - 200|

| |(Å319, ÒÁÃÕ, TBHQ),|âûñîêîé òåìïåðàòóðû; |ìã/êã, |

| |Ãàëëîâîé êèñëîòû ýôèðû|——————————————————————————|———————————|

| |(ãàëëàòû): |- Æèðû è ìàñëà äëÿ æàðåíüÿ|Ãàëëàòû -|

| |ïðîïèëãàëëàò (Å310),|(ôðèòþðíûå, êóëèíàðíûå è|200 ìã/êã|

| |îêòèëãàëëàò (Å311),|êîíäèòåðñêèå æèðû); |(íà æèð|

| |äîäåöèëãàëëàò (Å312) -|- Ëÿðä, æèð ãîâÿæèé,|ïðîäóêòà) |

| |ïî îòäåëüíîñòè èëè â|áàðàíèé, ïòè÷èé, ðûáèé | |

| |êîìáèíàöèè *(1) |——————————————————————————|———————————|

| | |- Ìÿñî ñóøåíîå; |ÁÎÀ - 200|

| | |- Ñìåñè (êîíöåíòðàòû)|ìã/êã, |

| | |ñóõèå äëÿ êåêñîâ è òîðòîâ;|ÒÁÃÕ - 200|

| | |- Çàâòðàêè ñóõèå íà|ìã/êã |

| | |çåðíîâîé |Ãàëëàòû -|

| | |îñíîâå; |200 ìã/êã|

| | |- Êîíöåíòðàòû ñóïîâ è|(íà æèð|

| | |áóëüîíîâ ñóõèå; |ïðîäóêòà) |

| | |- Ñîóñû è ïðèïðàâû; | |

| | |- Îðåõè, òåõíîëîãè÷åñêè| |

| | |îáðàáîòàííûå | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Æåâàòåëüíàÿ ðåçèíêà; |ÁÎÀ - 400|

| | |- Áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå|ìã/êã, |

| | |äîáàâêè ê ïèùå (íà æèð|ÁÎÒ - 400|

| | |ïðîäóêòà) |ìã/êã, |

| | | |ÒÁÃÕ - 400|

| | | |ìã/êã |

| | | |Ãàëëàòû -|

| | | |400 ìã/êã |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Êàðòîôåëü ñóõîé |ÁÎÀ - 25|

| | | |ìã/êã, |

| | | |ÒÁÃÕ - 25|

| | | |ìã/êã |

| | | |Ãàëëàòû -|

| | | |25 ìã/êã |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.4.5. |Áóòèëîêñèòîëóîë (Å321,|Ñì. ï. 3.4.4. | |

| |"Èîíîë", ÁÎÒ, ÂÍÒ) | | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.4.6. |Ãàëëîâîé êèñëîòû ýôèðû|Ñì. ï. 3.4.4. | |

| |(ãàëëàòû): | | |

| |ïðîïèëãàëëàò (Å310),| | |

| |îêòèëãàëëàò (Å311),| | |

| |äîäåöèëãàëëàò (Å312) | | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.4.7. |Ãëþêîçîîêñèäàçà (Å1102)|- Ñîãëàñíî ÒÈ |ñîãëàñíî ÒÈ|

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.4.8. |Èçîàñêîðáèíîâàÿ |- Ìÿñíûå ïðîäóêòû èç|500 ìã/êã |

| |(ýðèòîðáîâàÿ) êèñëîòà|èçìåëü÷åííîãî ìÿñà, ôàðøà,| |

| |(Å315) è åå ñîëè: |âåò÷èííûå èçäåëèÿ,| |

| |èçîàñêîðáàò êàëèÿ|ïðåñåðâû, êîíñåðâû; | |

| |(Å317), |——————————————————————————|———————————|

| |èçîàñêîðáàò êàëüöèÿ|- Ðûáíûå ïðåñåðâû,|1,5 ã/êã |

| |(Å318), |êîíñåðâû, ðûáà ñ êðàñíîé| |

| |èçîàñêîðáàò íàòðèÿ|êîæåé ìîðîæåíàÿ | |

| |(Å316) - ïî îòäåëüíîñòè| | |

| |èëè â êîìáèíàöèè, â| | |

| |ïåðåñ÷åòå íà| | |

| |èçîàñêîðáèíîâóþ êèñëîòó| | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.4.9. |Êâåðöèòèí, |- Ñëèâêè|200 ìã/êã|

| |äèãèäðîêâåðöèòèí |êîíöåíòðèðîâàííûå, |íà æèð|

| | |øîêîëàä, ñóõîå ìîëîêî; |ïðîäóêòà |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.4.10.|Ëåöèòèíû (Å322) |- Ñîãëàñíî ÒÈ |ñîãëàñíî ÒÈ|

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.4.11.|Ëèìîííàÿ êèñëîòà (Å330)|Ñì. "Ãèãèåíè÷åñêèå|ñîãëàñíî ÒÈ|

| | |ðåãëàìåíòû ïðèìåíåíèÿ| |

| | |êèñëîò, îñíîâàíèé è ñîëåé"| |

| | | ï. 3.2.11. | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.4.12.|Ëàêòàò êàëèÿ (Å326),|Ñì. "Ãèãèåíè÷åñêèå|ñîãëàñíî ÒÈ|

| |ëàêòàò êàëüöèÿ (Å327),|ðåãëàìåíòû ïðèìåíåíèÿ| |

| |ëàêòàò íàòðèÿ (Å325) |êèñëîò, îñíîâàíèé è ñîëåé"| |

| | | ï. 3.2.12. | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.4.13.|Îêñèñòåàðèí (Å387) |- Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå, æèðû|1,25 ã/êã |

| | |êóëèíàðíûå | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.4.14.|Òèîñóëüôàò íàòðèÿ|- Ñîëü éîäèðîâàííàÿ |250 ìã/êã |

| |(Å539) | | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.4.15.|Òîêîôåðîëû: |- Ñîãëàñíî ÒÈ |ñîãëàñíî ÒÈ|

| |àëüôà-òîêîôåðîë (Å307),| | |

| |ãàììà-òîêîôåðîë | | |

| |ñèíòåòè÷åñêèé (Å308),| | |

| |äåëüòà-òîêîôåðîë | | |

| |ñèíòåòè÷åñêèé (Å309),| | |

| |òîêîôåðîëû, êîíöåíòðàò| | |

| |ñìåñè (Å306) - ïî| | |

| |îòäåëüíîñòè èëè â| | |

| |êîìáèíàöèè | | |

|————————|———————————————————————|——————————————————————————|———————————|

| 3.4.16.|Ýòèëåíäèàìèíòåòðààöåòàò|- Ìàðãàðèíû áóòåðáðîäíûå ñ|100 ìã/êã |

| |êàëüöèÿ-íàòðèÿ (Å385,|ñîäåðæàíèåì æèðà ìåíåå| |

| |ÝÄÒÀ êàëüöèé-íàòðèé), |41%; | |

| |ýòèëåíäèàìèíòåòðààöåòàò|——————————————————————————|———————————|

| |äèíàòðèé (Å386|- Áîáîâûå, îâîùè, ãðèáû,|250 ìã/êã |

| |ÝÄÒÀ-äèíàòðèé) - ïî|àðòèøîêè, êîíñåðâèðîâàííûå| |

| |îòäåëüíîñòè èëè â|â ìåòàëëè÷åñêîé è| |

| |êîìáèíàöèè |ñòåêëÿííîé òàðå; | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Ðûáà, ðàêîîáðàçíûå è|75 ìã/êã |

| | |ìîëëþñêè êîíñåðâèðîâàííûå| |

| | |â ìåòàëëè÷åñêîé è| |

| | |ñòåêëÿííîé òàðå; | |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Ðàêîîáðàçíûå ìîðîæåíûå |75 ìã/êã |

| | |——————————————————————————|———————————|

| | |- Ñîóñû ýìóëüãèðîâàííûå |75 ìã/êã |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ïðèìå÷àíèå:

*(1) Äëÿ àíòèîêèñëèòåëåé áóòèëîêñèàíèçîëà, áóòèëîêñèòîëóîëà, òðåò.-áóòèëãèäðîõèíîíà è ãàëëàòîâ óêàçàíû ìàêñèìàëüíûå óðîâíè ïðè èõ èíäèâèäóàëüíîì èñïîëüçîâàíèè; ïðè êîìáèíèðîâàííîì èñïîëüçîâàíèè ìàêñèìàëüíûå óðîâíè îòäåëüíûõ àíòèîêèñëèòåëåé äîëæíû áûòü ïðîïîðöèîíàëüíî óìåíüøåíû, ò.å. îáùàÿ ìàññà (âûðàæåííàÿ â %-àõ îò ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé îòäåëüíûõ àíòèîêèñëèòåëåé) äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå áîëåå 100% (ï. 3.4.4.).

 

2.17.1. Ê ïèùåâûì äîáàâêàì-êðàñèòåëÿì íå îòíîñÿòñÿ ïèùåâûå ïðîäóêòû, îáëàäàþùèå âòîðè÷íûì êðàñÿùèì ýôôåêòîì (ôðóêòîâûå è îâîùíûå ñîêè èëè ïþðå, êîôå, êàêàî, øàôðàí, ïàïðèêà è äðóãèå ïèùåâûå ïðîäóêòû).Ê ïèùåâûì êðàñèòåëÿì íå îòíîñÿòñÿ êðàñèòåëè, ïðèìåíÿåìûå äëÿ îêðàøèâàíèÿ íåñúåäîáíûõ íàðóæíûõ ÷àñòåé ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ (îáîëî÷êè äëÿ ñûðîâ è êîëáàñ, äëÿ êëåéìåíèÿ ìÿñà, ìàðêèðîâêè ÿèö è ñûðîâ).

3.8. Êðàñèòåëè äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ *(1)

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Èíäåêñ | Èíäåêñ Å | Êðàñèòåëü |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 1 | 2 | 3 |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Íàòóðàëüíûå |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.1. | Å163 i-iii|Àíòîöèàíû |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.2. | Å120|Êàðìèíû, Êîøåíèëü |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.3. | E160a-f|Êàðîòèíû *(2) |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.4. | -|Êðàñíûé ðèñîâûé |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.5. | Å162|Êðàñíûé ñâåêîëüíûé |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.6. | Å100|Êóðêóìèíû (Òóðìåðèê) |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.7. | Å161 a-g|Êàðîòèíîèäû |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.8. | E101 i, ii|Ðèáîôëàâèíû *(2) |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.9. | E150a-d|Ñàõàðíûé êîëåð |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.10.| E103|Àëêàíåò, Àëêàíèí |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.11.| E181|Òàíèíû ïèùåâûå |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.12.| E140|Õëîðîôèëë |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.13.| E141 i, ii|Õëîðîôèëëà è õëîðîôèëëèíà ìåäíûå êîìïëåêñû |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Ìèíåðàëüíûå (íåîðãàíè÷åñêèå) |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.14.| E172 i-iii|Æåëåçà îêñèäû |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.15.| E175|Çîëîòî |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.16.| E170|Êàðáîíàò êàëüöèÿ |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.17.| E174|Ñåðåáðî |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.18.| E171|Òèòàíà äèîêñèä |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.19.| E152|Óãîëü |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.20.| E153|Óãîëü ðàñòèòåëüíûé |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.21.| -|Óëüòðàìàðèí |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Ñèíòåòè÷åñêèå |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.22.| E122|Àçîðóáèí, Êàðìóàçèí |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.23.| E107|Æåëòûé 2G |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.24.| E104|Æåëòûé õèíîëèíîâûé |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.25.| E110|Æåëòûé "ñîëíå÷íûé çàêàò" FCF |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.26.| E143|Çåëåíûé ïðî÷íûé FCF |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.27.| E142|Çåëåíûé S |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.28.| E132|Èíäèãîêàðìèí |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.29.| E155|Êîðè÷íåâûé ÍÒ |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.30.| E128|Êðàñíûé 2G |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.31.| -|Êðàñíûé äëÿ êàðàìåëè (N 1 - N 3) |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.32.| Å129|Êðàñíûé î÷àðîâàòåëüíûé ÀÑ (Àëëþðà ðåä ÀÑ) |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.33.| Å182|Îðñåéë, Îðñèí |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.34.| Å124|Ïîíñî 4R, Ïóíöîâûé 4R |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.35.| Å133|Ñèíèé áëåñòÿùèé FCF |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.36.| Å131|Ñèíèé ïàòåíòîâàííûé V |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.37.| Å102|Òàðòðàçèí |

|————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————|

| 3.8.38.| Å151|×åðíûé áëåñòÿùèé PN |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ïðèìå÷àíèÿ:

*(1) Äëÿ êëåéìåíèÿ ìÿñà, ìàðêèðîâêè ÿèö è ñûðîâ ðàçðåøåíû òàêæå ñëåäóþùèå êðàñèòåëè: Ìåòèëâèîëåò [C.I. 42535], Ðîçàìèí Ñ [C.I. 45170], Ôóêñèí êèñëûé [C.I. 45685] (ðàçäåë 3.8.).

*(2) Äëÿ êàðîòèíîâ è ðèáîôëàâèíîâ ìîãóò áûòü ñèíòåòè÷åñêèå àíàëîãè íàòóðàëüíûõ êðàñèòåëåé (ï.ï. 3.8.3. è 3.8.8).

 

Date: 2015-10-18; view: 259; Íàðóøåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ; Ïîìîùü â íàïèñàíèè ðàáîòû --> ÑÞÄÀ...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëåííûå íà ñàéòå èñêëþ÷èòåëüíî ñ öåëüþ îçíàêîìëåíèÿ ÷èòàòåëÿìè è íå ïðåñëåäóþò êîììåð÷åñêèõ öåëåé èëè íàðóøåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ - Ïîæàëîâàòüñÿ íà ïóáëèêàöèþ