Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






юноши Многоборье





Участник Год Разряд Город Клуб 400 в/ст 200 компл.100 в/ст 100 н/сп 100 брасс100 бат. Сумма

1. Мелков Никита 99 II Новоуральск "ДЮСШ № 4" 410 365 430 0 0 0 1205 Кибенко

2. Фоменко Степан 99 II Екатеринбург СДЮШОР "Юность" 395 373 388 0 0 0 1156 Игнатьева О.А.

3. Рыбкин Игорь 99 II Первоуральск ДВВС ПНТЗ 404 326 387 0 0 0 1117 Шалагина Л.Н.

4. Комин Влад 99 II Екатеринбург ДЮСШ 19 400 357 0 0 356 0 1113 Горшкова Сураева Койкова

5. Лоскутников Никита 99 II Екатеринбург СК "Буревестник 358 345 360 0 0 0 1063 Романенко А.Б.

6. Голенцев Яков 99 II Екатеринбург СДЮШОР "Юность" 361 325 0 0 368 0 1054 Игнатьева О.А.

7. Сенников Михаил 99 II Екатеринбург ДЮСШ "Виктория" 339 349 0 0 336 0 1024

8. Тарасов Миха ил 99 II Первоуральск ДВВС ПНТЗ 366 298 355 0 0 0 1019

9. Харьков Лев 99 II Екатеринбург ДЮСШ 19 328 345 343 0 0 0 1016

10. Александров Василий 99 II Новоуральск "ДЮСШ № 4" 303 341 356 0 0 0 1000

11. Вершинин Кирилл 99 II Екатеринбург СК "Буревестник 327 342 0 0 0 298 967

12. Журавлёв Семён 99 II Н. Тагил ДЮСШ "Спутник" 339 312 297 0 0 0 948

13. Малышкин Кирилл 99 II Асбест ДЮСШ "Малахит" 330 294 313 0 0 0 937

14. Тычкин Николай 99 II Н. Тагил ДЮСШ "Спутник" 304 302 331 0 0 0 937

15. Епифанов Эдуард 99 II Новоуральск "ДЮСШ № 4" 317 303 0 0 315 0 935

16. Идрисов Александр 00 II Екатеринбург ДЮСШ 19 344 274 313 0 0 0 931

17. Нечуговских Антон 00 II Н. Тагил ДЮСШ "Спутник" 310 302 0 0 303 0 915

18. Малышкин Сергей 99 II Асбест ДЮСШ "Малахит" 324 290 289 0 0 0 903

19. Гейс Эдуард 99 II Краснотуринск "СДЮСШОР" 342 254 306 0 0 0 902

20. Старков Александр 99 II Екатеринбург ДЮСШ 19 326 275 280 0 0 0 881

21. Смольнов Илья 99 II Н. Тагил ДЮСШ "Спутник" 297 269 310 0 0 0 876

22. Кишмерешкин Дмитри 99 III Полевской ФСК СТЗ 274 290 303 0 0 0 867

23. Миропольский Сергей 01 III В. Салда ВСМПО 306 253 291 0 0 0 850

24. Бабкин Данила 00 III В. Салда ВСМПО 321 240 284 0 0 0 845

25. Беленьков Евгений 99 II Первоуральск ДВВС ПНТЗ 267 264 304 0 0 0 835

26. Крюков Валентин 99 II Асбест ДЮСШ "Малахит" 303 251 281 0 0 0 835

27. Арефьев Никита 01 II Екатеринбург ДЮСШ 19 306 269 259 0 0 0 834

28. Ничесанов Илья 00 II Екатеринбург ДЮСШ 19 298 270 265 0 0 0 833

29. Анисимов Никита 99 II Н. Тагил ДЮСШ "Спутник" 285 269 263 0 0 0 817

30. Шакиров Роман 99 III Ревда СК "ТЕМП" 270 257 280 0 0 0 807

31. Мякинин Дмитрий 00 II Первоуральск ДВВС ПНТЗ 279 246 271 0 0 0 796

32. Подъянов Александр 99 II Екатеринбург СК "Буревестник 303 242 250 0 0 0 795

33. Тухватуллин Николай 00 III Ревда СК "ТЕМП" 264 258 273 0 0 0 795

34. Жилюк Ян 00 III Асбест ДЮСШ "Малахит" 252 265 0 275 0 0 792

35. Энгельгардт Никита 00 II Н. Тагил ДЮСШ "Спутник" 276 250 265 0 0 0 791

36. Мосин Кирилл 01 III Екатеринбург СДЮШОР "Юность" 272 267 252 0 0 0 791

37. Мяконьких Никита 00 II Екатеринбург СДЮШОР "Юность" 265 257 262 0 0 0 784

38. Дуденков Костя 99 III Асбест ДЮСШ "Малахит" 251 252 277 0 0 0 780

39. Исупов Никита 00 III Ревда СК "ТЕМП" 273 250 257 0 0 0 780

40. Бутенко Игорь 01 II Екатеринбург ДЮСШ 19 272 233 240 0 0 0 745

41. Рыжанков Никита 01 III Ревда СК "ТЕМП" 242 251 251 0 0 0 744

42. Нигаев Данил 00 III В. Салда ВСМПО 250 256 0 0 236 0 742

43. Бородулин Павел 99 III Асбест ДЮСШ "Малахит" 233 254 255 0 0 0 742

44. Фоминых Денис 00 III Екатеринбург СК "Буревестник 251 241 246 0 0 0 738

45. Смышляев Данил 99 II Н. Тагил ДЮСШ "Спутник" 269 237 232 0 0 0 738

46. Демидов Иван 00 II Первоуральск ДВВС ПНТЗ 245 231 260 0 0 0 736

47. Лызлов Дмитрий 00 III Н. Тагил ДЮСШ "Спутник" 252 250 232 0 0 0 734

48. Губин Илья 01 III Екатеринбург СДЮШОР "Юность" 259 245 227 0 0 0 731

49. Стариков Александр 00 III Екатеринбург СДЮШОР "Юность" 241 253 0 0 237 0 731

50. Коснырев Илья 01 III В. Пышма Уралэлектромедь 248 232 228 0 0 0 708

51. Фролов Егор 00 III Асбест ДЮСШ "Малахит" 228 243 234 0 0 0 705

52. Регир Эрик 00 III Краснотуринск "СДЮСШОР" 257 201 246 0 0 0 704

53. Никулин Роман 00 III Н. Тагил ДЮСШ "Спутник" 253 225 0 0 213 0 691

54. Козлов Сергей 99 III Каменск-Уральск СДЮШОР 234 235 221 0 0 0 690

55. Гюнтер Влад 99 III Асбест ДЮСШ "Малахит" 190 249 244 0 0 0 683

56. Трофимов Аникита 00 II Первоуральск ДВВС ПНТЗ 245 203 233 0 0 0 681

57. Шмелёв Ефим 00 II Екатеринбург СДЮШОР "Юность" 219 221 238 0 0 0 678

58. Бяков Данил 99 III Краснотуринск "СДЮСШОР" 226 229 0 0 221 0 676

59. Панкрац Александр 00 III Краснотуринск "СДЮСШОР" 246 219 208 0 0 0 673

60. Азерников Арсений 00 III Екатеринбург СК "Буревестник 218 215 217 0 0 0 650

61. Крайнев Евгений 99 III Асбест ДЮСШ "Малахит" 224 186 230 0 0 0 640

62. Кадочников Максим 00 II Первоуральск ДВВС ПНТЗ 241 185 210 0 0 0 636

63. Худяков Константин 00 III Полевской ФСК СТЗ 220 188 223 0 0 0 631

64. Славин Яков 99 II Екатеринбург СК "Буревестник 0 280 346 0 0 0 626

65. Пирогов Никита 02 юнош Каменск-Уральск СДЮШОР 204 198 219 0 0 0 621

66. Воскресенский Евгени 00 III В. Пышма Уралэлектромедь 202 210 205 0 0 0 617

67. Катаев Никита 99 III Первоуральск "Динур" 182 217 0 217 0 0 616

68. Логинов Матвей 99 III Асбест ДЮСШ "Малахит" 218 202 0 0 191 0 611

69. Нестеров Кирилл 01 III Каменск-Уральск СДЮШОР 215 175 195 0 0 0 585

70. Трубин Михаил 02 юнош Полевской ФСК СТЗ 194 196 193 0 0 0 583

71. Италмасов Александр 00 II Екатеринбург СК "Буревестник 291 0 290 0 0 0 581

72. Слаутин Борис 01 III Асбест ДЮСШ "Малахит" 292 0 282 0 0 0 574

73. Замиралов Иван 99 III Екатеринбург СК "Буревестник 276 0 281 0 0 0 557

74. Синицин Данил 01 юнош Полевской ФСК СТЗ 175 185 177 0 0 0 537

75. Иванов Павел 00 III В. Салда ВСМПО 318 0 0 219 0 0 537

76. Замякин Альберт 01 юнош Ревда СК "ТЕМП" 187 172 169 0 0 0 528

77. Садыков Никита 99 III Ревда СК "ТЕМП" 238 0 0 0 284 0 522

78. Поливанов Олег 99 III Карпинск ДООЦ "Дельфин" 0 224 284 0 0 0 508

79. Голубев Константин 01 юнош Полевской ФСК СТЗ 159 180 158 0 0 0 497

80. Анисимов Иван 01 юнош Полевской ФСК СТЗ 160 154 0 0 177 0 491

81. Усов Никита 00 III Карпинск ДООЦ "Дельфин" 245 0 242 0 0 0 487

82. Пальцев Александр 01 юнош Ревда СК "ТЕМП" 155 161 158 0 0 0 474

83. Ощепков Костя 01 юнош Ревда СК "ТЕМП" 158 162 152 0 0 0 472

84. Саламашко Андрей 99 III Краснотуринск "СДЮСШОР" 224 0 246 0 0 0 470

85. Артемчук Тимофей 02 юнош Полевской ФСК СТЗ 147 159 149 0 0 0 455

86. Пьянков Александр 01 юнош Ревда СК "ТЕМП" 162 139 153 0 0 0 454

87. Насыров Евгений 00 III Ревда СК "ТЕМП" 149 194 111 0 0 0 454

88. Шишов Павел 02 юнош Каменск-Уральск СДЮШОР 144 169 0 135 0 0 448

89. Неволин Дмитрий 00 III Карпинск ДООЦ "Дельфин" 152 133 140 0 0 0 425

90. Булатов Владислав 02 III Карпинск ДООЦ "Дельфин" 146 136 137 0 0 0 419

91. Дерр Эдуард 02 III Карпинск ДООЦ "Дельфин" 114 141 0 0 157 0 412

92. Крылов Александр 02 III Карпинск ДООЦ "Дельфин" 126 135 148 0 0 0 409

93. Романюта Андрей 00 юнош Полевской ФСК СТЗ 118 134 157 0 0 0 409

94. Гуляев Павел 01 III Карпинск ДООЦ "Дельфин" 139 113 151 0 0 0 403

95. Гладких Максим 02 юнош Полевской ФСК СТЗ 141 121 128 0 0 0 390

96. Соловьёв Егор 01 юнош Ревда СК "ТЕМП" 0 181 204 0 0 0 385

97. Радыш Кирилл 01 юнош Полевской ФСК СТЗ 123 130 127 0 0 0 380

98. Алфёров Михаил 02 юнош Ревда СК "ТЕМП" 114 135 0 0 125 0 374

99. Власов Александр 00 юнош Ревда СК "ТЕМП" 139 128 104 0 0 0 371

100. Кузнецов Сергей 01 юнош Каменск-Уральск СДЮШОР 187 0 172 0 0 0 359

101. Ковязин Максим 02 юнош Ревда СК "ТЕМП" 107 134 115 0 0 0 356

102. Свиницкий Данил 01 III Карпинск ДООЦ "Дельфин" 114 104 104 0 0 0 322

103. Карелин Эрик 01 III Карпинск ДООЦ "Дельфин" 112 104 103 0 0 0 319

104. Соловьёв Александр 01 юнош Полевской ФСК СТЗ 145 0 174 0 0 0 319

105. Вяткин Егор 02 юнош Ревда СК "ТЕМП" 91 108 105 0 0 0 304

106. Краснов Леонид 02 юнош Полевской ФСК СТЗ 145 0 0 0 146 0 291

107. Воронов Егор 01 юнош Ревда СК "ТЕМП" 128 0 112 0 0 0 240

Date: 2015-09-24; view: 313; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию