Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Индексы цен и тарифов в 2013 году





на конец периода, в процентах

 

  К предыдущему месяцу Декабрь Январь- Справочно
  октябрь ноябрь декабрь 2013г. к декабрю 2012г. декабрь 2013г. к январю- декабрю 2012г. декабрь 2012г. к декабрю 2011г.
Индекс потребительских цен 100,6 100,6 100,5 106,5 106,8 106,6
Индекс цен производителей промышленных товаров1) 98,8 98,5 101,0 103,7 103,4 105,1
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции 102,5 101,9 100,9 102,7 107,8 110,8
Сводный индекс цен строительной продукции 100,3 99,0 100,9 104,9 105,8 106,9
Индекс тарифов на грузовые перевозки 95,9 101,82) 100,0 108,0 108,4 107,5
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц 100,0 100,0 100,0 102,5 102,5 103,1
1) На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке. 2) Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации.

 

Индексы цен и тарифов в декабре 2012 и 2013 годов на конец периода, в % к декабрю предыдущего года

 

 

5.1. Потребительские цены1)

 

В декабре 2013г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,5%, в том числе на продовольственные товары - 100,8%, непродовольственные товары - 100,2%, услуги - 100,6%.

Таблица 1

Индексы потребительских цен и тарифов
на товары и услуги

на конец периода, в процентах

 

  Всего В том числе на
  к преды-дущему к декабрю преды- продовольственные товары непродовольственные товары услуги
  периоду дущего года к преды- дущему периоду к декабрю предыду-щего года к преды- дущему периоду к декабрю предыду-щего года к преды- дущему периоду к декабрю предыду-щего года
2012г.
Январь 100,5 100,5 100,8 100,8 100,4 100,4 100,2 100,2
Февраль 100,4 100,9 100,7 101,5 100,3 100,8 100,0 100,2
Март 100,6 101,5 100,8 102,3 100,5 101,2 100,4 100,6
I квартал 101,5 101,5 102,3 102,3 101,2 101,2 100,6 100,6
____________________ 1) Информация об индексах потребительских цен и средних потребительских ценах на наблюдаемые товары и услуги по субъектам Российской Федерации, федеральным округам и России в целом размещена на официальном Интернет-сайте Росстата (www.gks.ru).
Апрель 100,3 101,8 100,2 102,5 100,4 101,7 100,3 100,9
Май 100,5 102,3 100,6 103,1 100,4 102,0 100,7 101,5
Июнь 100,9 103,2 101,6 104,7 100,2 102,3 100,8 102,3
II квартал 101,7 103,2 102,4 104,7 101,0 102,3 101,7 102,3
Июль 101,2 104,5 101,1 105,9 100,3 102,6 102,7 105,1
Август 100,1 104,6 99,5 105,4 100,4 103,0 100,6 105,7
Сентябрь 100,6 105,2 100,1 105,5 100,7 103,7 101,0 106,7
III квартал 101,9 105,2 100,7 105,5 101,4 103,7 104,3 106,7
Октябрь 100,5 105,6 100,5 106,1 100,7 104,4 100,1 106,8
Ноябрь 100,3 106,0 100,5 106,5 100,4 104,9 100,0 106,8
Декабрь 100,5 106,6 100,9 107,5 100,3 105,2 100,4 107,3
IV квартал 101,4 106,6 101,9 107,5 101,4 105,2 100,5 107,3
2013г.
Январь 101,0 101,0 101,8 101,8 100,4 100,4 100,6 100,6
Февраль 100,6 101,5 100,8 102,6 100,4 100,9 100,4 101,0
Март 100,3 101,9 100,4 103,0 100,4 101,3 100,2 101,2
I квартал 101,9 101,9 103,0 103,0 101,3 101,3 101,2 101,2
Апрель 100,5 102,4 100,7 103,7 100,4 101,6 100,5 101,6
Май 100,7 103,1 101,0 104,7 100,3 101,9 100,8 102,4
Июнь 100,4 103,5 100,5 105,2 100,2 102,1 100,6 103,1
II квартал 101,6 103,5 102,2 105,2 100,8 102,1 101,9 103,1
Июль 100,8 104,4 100,0 105,2 100,1 102,2 103,1 106,2
Август 100,1 104,5 99,3 104,4 100,5 102,7 100,9 107,1
Сентябрь 100,2 104,7 100,0 104,4 100,5 103,3 100,1 107,3
III квартал 101,2 104,7 99,2 104,4 101,2 103,3 104,1 107,3
Октябрь 100,6 105,3 101,1 105,5 100,5 103,8 99,9 107,2
Ноябрь 100,6 105,9 100,9 106,5 100,4 104,2 100,2 107,4
Декабрь 100,5 106,5 100,8 107,3 100,2 104,5 100,6 108,0
IV квартал 101,7 106,5 102,8 107,3 101,1 104,5 100,7 108,0

 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в декабре 2013г. составил 100,4%, с начала года - 105,6%, (в декабре 2012г. - 100,4%, с начала 2012г. - 105,7%).

В декабре 2013г. цены на продовольственные товары выросли на 0,8% (в декабре 2012г. - на 0,9%).

Таблица 2

Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров
в 2013 году

на конец периода, в процентах

 

  К предыдущему месяцу Декабрь Январь- Справочно
  октябрь ноябрь декабрь 2013г. к декабрю 2012г. декабрь 2013г. к январю- декабрю 2012г. декабрь 2012г. к декабрю 2011г.
Продовольственные товары без алкогольных напитков 101,2 101,0 100,8 106,1 106,2 106,7
хлеб и хлебобулочные изделия 100,3 100,3 100,3 108,0 113,5 112,0
крупа и бобовые 99,8 99,5 99,9 103,2 103,6 93,0
макаронные изделия 99,9 99,6 99,9 104,7 110,3 107,6
мясо и птица 100,0 99,9 99,9 97,0 101,0 108,3
рыба и морепродукты 100,8 100,7 101,5 107,6 103,7 101,9
молоко и молочная продукция 102,1 101,6 101,6 113,1 108,0 104,4
масло сливочное 102,7 102,8 102,3 118,6 109,2 103,0
масло подсолнечное 99,4 98,8 98,9 97,0 105,8 103,4
яйца 118,2 111,6 99,4 128,8 113,8 105,1
сахар-песок 97,4 97,3 98,6 102,6 101,1 106,0
плодоовощная продукция 103,6 103,0 102,8 109,3 109,3 111,0
Алкогольные напитки 100,6 100,5 100,4 114,6 116,7 112,1

 

Цены на непродовольственные товары в декабре 2013г. увеличились на 0,2% (в декабре 2012г. - на 0,3%).

Таблица 3

Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров
в 2013 году

на конец периода, в процентах

 

  К предыдущему месяцу Декабрь Январь- Справочно
  октябрь ноябрь декабрь 2013г. к декабрю 2012г. декабрь 2013г. к январю- декабрю 2012г. декабрь 2012г. к декабрю 2011г.
Ткани 100,5 100,6 100,6 105,2 104,8 104,6
Одежда и белье 100,7 100,7 100,4 104,7 105,0 105,6
Трикотажные изделия 100,6 100,9 100,5 104,4 104,7 105,3
Обувь 100,9 100,7 100,2 104,5 104,7 104,6
Моющие и чистящие средства 100,6 100,5 100,4 104,6 104,9 107,3
Табачные изделия 101,9 101,2 100,8 129,3 127,2 122,6
Электротовары и другие бытовые приборы 100,3 100,2 100,3 102,1 101,9 102,3
Телерадиотовары 100,3 100,2 100,2 99,8 98,3 98,9
Строительные материалы 100,2 100,2 100,0 102,5 103,6 105,1
Бензин автомобильный 100,4 100,0 99,5 105,7 107,6 106,8
Медикаменты 101,0 100,4 100,2 108,6 107,8 106,3

 

Цены и тарифы на услуги в декабре 2013г. возросли на 0,6% (в декабре 2012г. - на 0,4%).

Таблица 4

индексы цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг
в 2013 году

на конец периода, в процентах

 

  К предыдущему месяцу Декабрь Январь- Справочно
  октябрь ноябрь декабрь 2013г. к декабрю 2012г. декабрь 2013г. к январю- декабрю 2012г. декабрь 2012г. к декабрю 2011г.
Жилищно-коммунальные услуги 100,5 100,1 100,1 109,8 110,1 109,4
жилищные услуги 100,2 100,2 100,2 105,4 106,9 107,5
оплата жилья в домах государ- ственного и муниципального жилищных фондов 100,1 100,1 100,1 106,9 108,9 110,1
содержание и ремонт жилья для граждан собственников жилья в результате приватизации 100,1 100,2 100,1 104,9 106,7 107,3
услуги по организации и выполнению работ по эксплуа- тации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ 100,1 100,3 100,1 104,9 105,9 106,8
вывоз мусора 100,1 100,3 100,3 108,3 109,2 108,2
коммунальные услуги 100,3 100,1 100,1 111,2 111,5 110,4
водоснабжение холодное и водоотведение 100,1 100,0 100,0 108,0 110,3 111,4
водоснабжение горячее 100,0 100,0 100,0 110,6 112,5 112,0
отопление 100,6 100,1 100,1 110,9 111,9 110,2
газоснабжение 100,0 100,0 100,8 114,8 114,1 114,2
электроснабжение 100,2 100,0 100,0 112,9 109,4 105,9
Медицинские услуги 100,4 101,1 100,6 109,0 108,1 108,6
Услуги пассажирского транспорта 97,4 99,5 103,4 108,9 109,2 106,9
Услуги связи 100,0 100,1 100,0 102,2 102,1 101,7
Услуги организаций культуры 100,8 101,7 101,5 110,5 109,1 108,8
Санаторно-оздоровительные услуги 97,0 99,6 99,9 105,7 106,1 105,9
Услуги дошкольного воспитания 101,3 100,8 100,7 109,9 107,2 106,4
Услуги образования 100,5 100,3 100,0 107,7 109,4 110,6
Бытовые услуги 100,4 101,0 100,5 107,6 107,7 107,4
Услуги зарубежного туризма 98,5 99,4 100,1 109,1 107,3 103,4
Услуги физкультуры и спорта 100,5 100,7 100,5 106,0 106,6 107,4
Услуги страхования 100,1 100,5 100,3 104,9 103,7 102,7

 

Росстат наряду с традиционной классификацией публикует индекс потребительских цен в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (международный классификатор COICOP), которая является одной из четырех функциональных классификаций СНС и используется при разработке показателей индивидуального потребления в составе ВВП. Формирование ИПЦ в группировке КИПЦ обеспечивает сопоставление динамики цен на товары и услуги, исходя из направления их использования.

Таблица 5

индексы потребительских цен в группировке классификатора
индивидуального потребления по целям (кипц)
в 2013 году

на конец периода, в процентах

 

  К предыдущему месяцу Декабрь Январь- Справочно
  октябрь ноябрь декабрь 2013г. к декабрю 2012г. декабрь 2013г. к январю- декабрю 2012г. декабрь 2012г. к декабрю 2011г.
Все товары и услуги 100,6 100,6 100,5 106,5 106,8 106,6
Продукты питания и безалкогольные напитки 101,3 101,1 100,9 106,0 106,2 106,7
продукты питания 101,3 101,1 100,9 106,2 106,2 106,7
безалкогольные напитки 100,4 100,3 100,3 104,1 104,9 106,1
Алкогольные напитки, табачные изделия 100,8 100,6 100,4 116,6 118,1 113,4
алкогольные напитки 100,6 100,5 100,4 114,6 116,7 112,1
табачные изделия 101,9 101,2 100,8 129,3 127,2 122,6
Одежда и обувь 100,7 100,8 100,4 104,6 105,0 105,3
одежда 100,7 100,8 100,5 104,7 105,1 105,5
обувь 100,9 100,7 100,2 104,5 104,8 104,7
Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива 100,3 100,1 100,1 108,5 109,1 108,7
фактическая арендная плата за жилье 100,9 100,3 100,4 106,7 107,0 107,0
текущее содержание и ремонт жилого помещения 100,2 100,3 100,1 104,0 104,7 105,5
водоснабжение и другие коммунальные услуги 100,1 100,1 100,1 106,1 108,0 108,9
электроэнергия, газ и другие виды топлива 100,3 100,1 100,2 111,7 111,6 109,9
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и повседневный уход за домом 100,4 100,3 100,4 103,6 104,1 104,8
мебель, предметы домашнего обихода, художественного оформления, ковры, другие покрытия для пола и их ремонт 100,4 100,3 100,3 103,6 104,3 104,9
текстильные изделия для дома 100,6 100,6 100,4 104,8 105,0 105,2
бытовые приборы, включая ремонт 100,3 100,2 100,3 101,9 101,7 102,2
стеклянные изделия, столовая посуда и домашняя утварь 100,4 100,3 100,5 104,5 105,5 106,4
инструменты и оборудование для дома и сада 100,5 100,6 100,4 103,9 103,9 104,3
товары и услуги для повседневного ухода за жильем 100,6 100,5 100,4 105,3 105,6 107,5
Здравоохранение 100,4 100,6 100,4 108,3 107,7 107,3
медикаменты, лечебное оборудование и аппаратура 100,9 100,4 100,2 108,1 107,4 106,1
амбулаторные услуги 100,4 101,1 100,6 109,0 108,1 108,6
услуги больниц 96,8 99,5 99,9 105,5 107,8 108,7
Транспорт 99,7 100,1 100,7 104,8 105,5 105,2
покупка транспортных средств 100,2 100,1 100,0 102,5 103,0 103,6
эксплуатация личных транспортных средств 100,4 100,4 99,9 105,4 106,7 106,3
транспортные услуги 97,4 99,5 103,4 108,9 109,2 106,9
Связь 100,0 100,0 99,9 101,3 101,4 101,3
почтовые услуги 100,0 100,0 100,0 108,9 109,3 110,3
телефонное и факсимильное оборудование 100,1 99,7 99,6 98,6 99,3 99,9
услуги телефонной и документальной связи 100,0 100,1 100,0 101,7 101,6 101,4
Организация отдыхa и культурные мероприятия 99,7 100,2 100,3 105,3 104,3 103,1
аудиовизуальное, фотографическое оборудование и оборудование для обработки информации 100,2 100,2 100,2 99,7 98,1 98,0
другие товары и оборудование для отдыха, сада и домашние животные 100,2 100,4 100,3 103,8 104,1 104,1
услуги по организации отдыха и культурных мероприятий 100,6 101,0 100,8 108,6 108,1 107,8
газеты, книги, канцелярские принадлежности 100,3 100,4 100,3 105,9 106,1 106,7
организация комплексного отдыха 98,5 99,5 100,1 109,0 107,2 103,7
Образование 100,6 100,2 100,0 108,5 110,7 112,5
основное общее и среднее (полное) общее образование 101,9 100,7 100,1 109,5 107,8 107,2
среднее профессиональное образование 100,3 100,2 100,0 111,7 109,1 107,1
высшее профессиональное образование 100,1 100,1 100,0 108,2 112,7 116,1
образование, не определенное по уровню 100,8 100,3 100,2 105,6 105,7 106,1
Гостиницы, кафе и рестораны 101,2 100,6 100,4 108,0 107,1 106,5
общественное питание 100,4 100,5 100,4 106,5 106,7 106,5
гостиничные услуги 112,5 101,2 100,0 133,7 114,0 106,5
Другие товары и услуги 100,5 100,6 100,4 105,7 106,2 106,7
личные услуги 100,4 100,6 100,5 105,6 105,9 106,4
предметы личного обихода, не отнесенные к другим категориям 100,3 100,4 100,2 104,4 106,0 107,5
социальная защита 101,3 100,8 100,7 109,9 107,2 106,4
страхование 100,1 100,5 100,3 104,9 103,7 102,7
финансовые услуги 101,4 99,2 100,4 102,8 104,2 105,1
другие услуги, не отнесенные к перечисленным категориям 100,1 101,6 100,8 107,9 109,7 111,0

 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем по России вконце декабря 2013г. составила 10737 рублей в расчете на месяц. За месяц его стоимость выросла на 0,4% (с начала года - на 8,5%).

Таблица 6

Date: 2015-09-18; view: 1180; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию