Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Продолжение приложения 2. Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций № п/п Материал Характеристики материалов в сухом состоянии Расчетные





ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций

№ п/п Материал Характеристики материалов в сухом состоянии Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по табл. 2.4)
Плотность r0, кг/м3 Удельная теплоемкость с0, кДж/(кг0С) Коэффициент теплопроводности l0, Вт/(м0С) Массового отношения влаги в материале w,% Теплопровод-ности l, Вт/(м0С) Теплоусвоения (при периоде 24 ч) d, Вт/(м20С) Паропроницаемость m, мг/(мчПа)
А Б А Б А Б А,Б
                       
I Теплоизоляционные материалы (ГОСТ 16381)
А Полимерные
  Пенополистирол   1,34 0,05     0,052 0,06 0,89 0,99 0,05
  »   1,34 0,041     0,041 0,052 0,65 0,82 0,05
  Пенополистирол (ГОСТ 15588)   1,34 0,037     0,041 0,05 0,41 0,49 0,05
  Пенополистирол ОАО «СП Радослав»   1,34 0,042     0,042 0,043 0,28 0,32 0,02
  То же   1,34 0,04     0,04 0,041 0,32 0,36 0,02
  Экструдированный пенополистирол Стиродур 2500С   1,34 0,029     0,031 0,031 0,28 0,31 0,013
  То же, 2800С   1,34 0,029     0,031 0,031 0,30 0,33 0,013
  То же, 3035С   1,34 0,029     0,031 0,031 0,32 0,36 0,013
  То же, 4000С   1,34 0,030     0,031 0,031 0,34 0,37 0,005
  То же, 5000С   1,34 0,030     0,031 0,031 0,38 0,42 0,005
  Пенополистирол Стиропор PS15   1,34 0,039     0,040 0,044 0,25 0,29 0,035
  То же, PS20   1,34 0,037     0,038 0,042 0,28 0,33 0,030
  То же, PS30   1,34 0,035     0,036 0,040 0,33 0,39 0,030
  Экструдированный пенополистирол «Стайрофоам»   1,45 0,029     0,030 0,031 0,31 0,34 0,006
  То же, «Руфмат»   1,45 0,028     0,029 0,029 0,32 0,36 0,006
  То же, «Руфмат А»   1,45 0,030     0,032 0,032 0,34 0,37 0,006
16а То же, «Флурмат 500»   1,45 0,027     0,028 0,028 0,34 0,38 0,006
  То же, «Флурмат 500 А»   1,45 0,030     0,032 0,032 0,37 0,41 0,006
  То же, «Флурмат 200»   1,45 0,028     0,029 0,029 0,28 0,31 0,006
  То же, «Флурмат 200А»   1,45 0,029     0,031 0,031 0,29 0,32 0,006
  Пенопласт ПХВ-1 и ПВ1   1,26 0,052     0,06 0,064 0,86 0,99 0,23

Продолжение приложения 2

                       
  То же 100и< 1,26 0,041     0,05 0,052 0,68 0,8 0,23
  Пенополиуретан   1,47 0,041     0,05 0,05 0,67 0,7 0,05
  »   1,47 0,035     0,041 0,041 0,53 0,55 0,05
  »   1,47 0,029     0,04 0,04 0,4 0,42 0,05
  Плиты из резольно-фенолформальдегид-ного пенопласта (ГОСТ 20916)   1,68 0,045     0,053 0,073 0,81 1,10 0,15
  То же   1,68 0,044     0,051 0,071 0,75 1,02 0,15
  »   1,68 0,041     0,045 0,064 0,56 0,77 0,23
  Перлитопластбетон   1,05 0,041     0,052 0,06 0,93 1,01 0,008
  »   1,05 0,035     0,041 0,05 0,58 0,66 0,008
  Перлитофосфоге-левые изделия   1,05 0,076     0,08 0,12 1,43 2,02 0,2
  То же   1,05 0,064     0,07 0,09 1,1 1,43 0,23
  Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука «Аэрофлекс»   1,806 0,034     0,04 0,054 0,65 0,71 0,003
  То же, «К флекс» ЕС ST ЕСО   60-80 60-80 60-80   1,806 1,806 1,806   0,039 0,039 0,041       0,039 0,039 0,041   0,039 0,039 0,041   0,6 0,6 0,65   0,6 0,6 0,65   0,010 0,009 0,010
  Экструзионный пенополистирол «Пеноплэкс», тип 35   1,65 0,028     0,029 0,030 0,36 0,37 0,018
  То же, тип 45   1,53 0,030     0,031 0,032 0,40 0,42 0,015
Б Минераловатные (ГОСТ 4640), стекловолокнистые, пеностекло, газостекло
  Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880)   0,84 0,044     0,064 0,07 0,73 0,82 0,30
  Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880)   0,84 0,044     0,061 0,067 0,64 0,72 0,49
  То же   0,84 0,046     0,058 0,064 0,54 0,61 0,49
  Маты минераловатные на синтетическом связующем (ГОСТ 9573)   0,84 0,054     0,072 0,082 1,04 1,19 0,49
  То же   0,84 0,052     0,066 0,076 0,88 1,01 0,49
  »   0,84 0,049     0,064 0,07 0,73 0,82 0,49
  »   0,84 0,047     0,058 0,064 0,54 0,61 0,53
  Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на сентетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950)   0,84 0,058     0,082 0,085 1,17 1,28 0,41
  То же   0,84 0,058     0,079 0,084 1,09 1,20 0,41
  »   0,84 0,056     0,076 0,08 1,01 1,11 0,49

продолжение приложения 2

                       
  »   0,84 0,050     0,068 0,073 0,83 0,92 0,49
  »   0,84 0,049     0,064 0,069 0,73 0,81 0,49
  »   0,84 0,044     0,06 0,065 0,64 0,71 0,56
  »   0,84 0,046     0,056 0,063 0,53 0,60 0,6
  Плиты минераловатные ЗАО «Минеральная вата»   0,84 0,038     0,045 0,048 0,74 0,81 0,3
  То же 140-175 0,84 0,037     0,043 0,046 0,68 0,75 0,31
  » 80-125 0,84 0,036     0,042 0,045 0,53 0,59 0,32
  » 40-60 0,84 0,035     0,041 0,044 0,37 0,41 0,35
  » 25-50 0,84 0,036     0,042 0,045 0,31 0,35 0,37
  Плиты минераловатные повышенной жесткости органофосфорном связующем   0,84 0,064     0,07 0,076 0,94 1,01 0,45
  Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем   0,84 0,07     0,076 0,08 1,01 1,11 0,38
  То же   0,84 0,056     0,06 0,064 0,70 0,78 0,38
  Плиты из стеклянного штапельного волокна на сентетическом связующем (ГОСТ 10499)   0,84 0,047     0,06 0,064 0,44 0,5 0,6
  Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные   0,84 0,061     0,064 0,07 0,8 0,9 0,53
  Маты их стеклянного штапельного волокна «URSA»   0,84 0,04     0,043 0,05 0,27 0,31 0,61
  То же   0,84 0,044     0,046 0,053 0,23 0,26 0,66
  »   0,84 0,046     0,048 0,053 0,22 0,25 0,68
  »   0,84 0,048     0,05 0,055 0,19 0,22 0,7
  Плиты из стеклянного штапельного волокна «URSA»   0,84 0,044     0,046 0,05 0,51 0,57 0,5
  То же   0,84 0,04     0,042 0,047 0,46 0,52 0,5
  »   0,84 0,04     0,04 0,045 0,4 0,45 0,51
  »   0,84 0,038     0,041 0,045 0,35 0,39 0,51
  »   0,84 0,039     0,041 0,046 0,31 0,35 0,52
  »   0,84 0,039     0,042 0,046 0,29 0,32 0,52
  »   0,84 0,04     0,043 0,048 0,24 0,27 0,53
  »   0,84 0,044     0,047 0,053 0,23 0,26 0,54
  »   0,84 0,046     0,049 0,055 0,22 0,25 0,55
  Пеностекло или газостекло   0,84 0,11     0,12 0,14 1,76 1,94 0,02
  То же   0,84 0,09     0,11 0,12 1,46 1,56 0,02
  »   0,84 0,07     0,08 0,09 1,01 1,1 0,03

Date: 2015-09-18; view: 329; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию