Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Построение вспомогательных линий НБС и РГР





При проектировании переустройства продольного профиля необходимо обеспечить потребную толщину балластного слоя. Для этого на утрированном профиле предварительно наносится две вспомогательные линии: "низ балластного слоя", которую сокращенно будем называть НБС, и "расчетная головка рельса", обозначаемая РГР. Линия РГР представляет геометрическое место таких отметок головки рельса, которые получились бы, если довести толщину балластного слоя до проектной мощности.

При определении отметок низа балластного слоя, воспользуемся формулой:

,

где: - высота существующего рельса и подкладки, принимается в зависимости от заданного типа рельса, ();

- толщина существующего балласта.

Отметка расчетной головки определяется (РГР) в зависимости от типа существующего балласта, его толщины и пригодности для устройства подушки, а также от ширины существующего земляного полотна. РГР определяется по формуле:

,

где: - толщина балласта проектная, м ();

- толщина шпалы проектная, м ();

- высота рельса проектная, принимается в зависимости от заданного типа рельса ().

- толщина песчаной подушки, м ();

Расчёт отметок НБС и РГР сведён в табл.2:

 

Таблица 2

Ведомость отметок с анализом

Пикетаж Отметки, м   Сущ. толщина балласта   Существующий уклон   Длина элемента, м   Отметки низа балластного слоя   РГР   Алгебраическая разность уклонов  
  СГР земли
  118,23 118,90 0,34     117,723 118,676  
  118,41 117,10 0,37 1,80   117,873 118,826  
  118,86 116,70 0,36 4,50   118,333 119,286 -2,70
  119,78 115,80 0,43 9,20   119,183 120,136 -4,70
26+83 120,53 113,55 0,48 9,04   119,883 120,836 0,16
  120,59 114,70 0,46 3,53   119,963 120,916 5,51
  120,27 116,00 0,4 -3,20   119,703 120,656 6,73
  120,52 117,24 0,37 2,50   119,983 120,936 -5,70
  121,43 118,30 0,33 9,10   120,933 121,886 -6,60
  122,67 122,90 0,31 12,40   122,193 123,146 -3,30
  123,47 126,10 0,29 8,00   123,013 123,966 4,40
  124,02 128,20 0,3 5,50   123,553 124,506 2,50
33+60 124,50 128,70 0,28 8,00   124,053 125,006 -2,50
  124,85 128,10 0,31 8,75   124,373 125,326 -0,75
  125,26 126,90 0,32 4,10   124,773 125,726 4,65
  125,69 125,00 0,36 4,30   125,163 126,116 -0,20
  125,81 124,40 0,34 1,20   125,30 126,256 3,10
  126,19 123,60 0,35 3,80   125,673 126,626 -2,60
  126,62 122,50 0,37 4,30   126,083 127,036 -0,50
39+33 126,79 121,90 0,42 5,15   126,203 127,156 -0,85
  127,48 123,30 0,39 10,30   126,923 127,876 -5,15
  128,57 125,60 0,37 10,90   128,033 128,986 -0,60
  129,91 129,30 0,39 13,40   129,353 130,306 -2,50
  130,63 131,90 0,38 7,20   130,083 131,036 6,20
  130,86 132,70 0,36 2,30   130,333 131,286 4,90
  130,79 132,15 0,37 -0,70   130,253 131,206 3,00
  130,61 132,00 0,39 -1,80   130,053 131,006 1,10
  130,02 131,20 0,3 -5,90   129,553 130,506 4,10
  129,41 130,40 0,32 -6,10   128,923 129,876 0,20
  128,73 128,25 0,32 -6,80   128,243 129,196 0,70
  127,76 124,60 0,35 -9,70   127,243 128,196 2,90
  126,73 123,80 0,34 -10,30   126,223 127,176 0,60
51+70 126,48 124,90 0,31 -3,57   126,003 126,956 -6,73
  125,97 124,20 0,33 -17,00   125,473 126,426 13,43
  124,43 122,60 0,36 -15,40   123,903 124,856 -1,60
  123,71 120,30 0,38 -7,20   123,163 124,116 -8,20
54+23 123,62 119,42 0,42 -3,91   123,033 123,986 -3,29
  123,46 120,20 0,44 -2,08   122,853 123,806 -1,84
  123,38 120,60 0,39 -0,80   122,823 123,776 -1,28
  123,42 121,30 0,35 0,40   122,903 123,856 -1,20
  123,73 122,50 0,34 3,10   123,223 124,176 -2,70
  124,21 123,30 0,36 4,80   123,683 124,636 -1,70
  124,51 123,75 0,29 3,00   124,053 125,006 1,80
  124,45 123,60 0,26 -0,60   124,023 124,976 3,60
  124,61 123,80 0,27 1,60   124,173 125,126 -2,20
  124,70 124,10 0,24 0,90   124,293 125,246 0,70
  124,74 124,20 0,31 0,40   124,263 125,216 0,50
  124,49 123,30 0,28 -2,50   124,043 124,996 2,90
  124,38 123,10 0,31 -1,10   123,903 124,856 -1,40
  123,97 122,00 0,32 -4,10   123,483 124,436 3,00
  123,79 122,40 0,3 -1,80   123,323 124,276 -2,30
  123,23 121,35 0,34 -5,60   122,723 123,676 3,80
69+76 122,71 118,77 0,35 -6,84   122,193 123,146 1,24
  122,58 119,10 0,37 -5,42   122,043 122,996 -1,43
  122,43 120,80 0,33 -1,50   121,933 122,886 -3,92
  122,51 121,30 0,37 0,80   121,973 122,926 -2,30
  122,39 121,50 0,36 -1,20   121,863 122,816 2,00

 

 

Date: 2015-09-05; view: 572; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию