Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Г. Листовые силикаты. 4 page






Структурная карта по кровле пласта

М 1:25000

(сечение изолиний 10 м)

 

Структурная карта по подошве пласта

М 1:25000

(сечение изолиний 10 м)

Карта эффективных толщин

М 1:25000

(сечение изолиний 2 м)

Карта открытой пористости

М 1:25000

(сечение изолиний 0,005)

Карта проницаемости

М 1:25000

(сечение изолиний 5х10-3 мкм2)

Карта нефтенасыщенности

М 1:25000

(сечение изолиний 0,05)

 


Вариант № 4

№ п/п   Интервал пласта (глубина), м Альтитуда + удлинение, м   Интервал пласта (абсолютная отметка), м Эффективная толщина пласта, м Коэффициент открытой пористости Коэфициент проницаемости, 10-3 мкм2 Коэффициент нефтенасы- щенности
  3033,4-3046,0 334,7     0,179 27,7 0,617
  2877,8-2887,4 186,9     0,171 19,4 0,667
  2840,4-2849,2 196,1     0,173 21,3 0,624
  2858,6-2868,6       0,189 41,8 0,762
  2886,2-2891,4 233,4     0,202 75,4 0,849
  2912,4-2921,0       0,172 20,1 0,643
  3031,2-3037,6 388,2     0,192 47,5 0,819
  2714,6-2723,6 84,3     0,167   0,68
  2857,2-2862,0 236,8     0,194 52,3 0,788
  2704,8-2711,8 60,4     0,182 30,6 0,787
  2796,0-2805,4 159,7     0,178   0,681
  2835,2-2840,6 154,5     0,194 51,2 0,735
  2879,0-2888,0 232,9     0,167 14,4 0,558
  2822,4-2827,0 146,8     0,202 74,4 0,73
  2978,4-2984,4 263,6     0,196 55,9 0,733
  2767,0-2778,4 64,8     0,183 32,7 0,672
  2811,6-2825,2 84,4     0,192 48,8 0,524
  2833,6-2846,6 150,4     0,177 25,1 0,676
  2723,2-2730,8 66,5     0,197 58,6 0,815
  2801,6-2813,8 101,9     0,169 17,6 0,57
  2940,6-2955,0 227,2     0,193 49,4 0,674
  3051,4-3065,2 345,8     0,182 30,5 0,499

Структурная карта по кровле пласта

М 1:25000

(сечение изолиний 10 м)

Структурная карта по подошве пласта

М 1:25000

(сечение изолиний 10 м)

Карта эффективных толщин

М 1:25000

(сечение изолиний 2 м)

Карта открытой пористости

М 1:25000

(сечение изолиний 0,005)

Карта проницаемости

М 1:25000

(сечение изолиний 5х10-3 мкм2)

Карта нефтенасыщенности

М 1:25000

(сечение изолиний 0,05)

 


Вариант №5

№ п/п   Интервал пласта (глубина), м Альтитуда + удлинение, м   Интервал пласта (абсолютная отметка), м Эффективная толщина пласта, м Коэффициент открытой пористости Коэфициент проницаемости, 10-3 мкм2 Коэффициент нефтенасы- щенности
  2789,2-2802,0 151,3     0,189 41,7 0,693
  3035,4-3048,6 319,9     0,179 26,9 0,606
  2861,6-2869,2 181,8     0,167 16,6 0,577
  2877,8-2887,4 186,9     0,171 19,4 0,667
  2822,4-2832,4 174,5     0,163 13,7 0,601
  2826,0-2832,8 187,6     0,202 75,2 0,771
  2807,6-2812,4 180,7     0,202 74,4 0,507
  2880,8-2894,0 202,2     0,178 24,3 0,71
  2765,4-2776,0       0,18   0,696
  2761,4-2773,8 56,6     0,202 75,4 0,769
  2809,6-2814,2 171,9     0,188 40,7 0,908
  2811,0-2821,0 173,8     0,182 30,9 0,543
  2826,6-2838,4 11,9     0,196 56,3 0,684
  2955,8-2964,2 329,9     0,169 17,3 0,56
  2872,8-2889,6 192,9     0,159 11,3 0,532
  2833,4-2846,0 145,7     0,184 33,6 0,586
  2910,0-2920,0 206,1     0,182 31,5 0,656
  2876,6-2887,6 158,2     0,192 47,9 0,594
  2798,0-2811,6 116,3     0,185 35,1 0,704
  2816,2-2829,4 191,9     0,158 10,9 0,621

Структурная карта по кровле пласта

М 1:25000

(сечение изолиний 10 м)

Структурная карта по подошве пласта

М 1:25000

(сечение изолиний 10 м)

Карта эффективных толщин

М 1:25000

(сечение изолиний 2 м)

Карта открытой пористости

М 1:25000

(сечение изолиний 0,005)

Карта проницаемости

М 1:25000

(сечение изолиний 5х10-3 мкм2)

Карта нефтенасыщенности

М 1:25000

(сечение изолиний 0,05)


Вариант №6

№ п/п   Интервал пласта (глубина), м Альтитуда + удлинение, м   Интервал пласта (абсолютная отметка), м Эффективная толщина пласта, м Коэффициент открытой пористости Коэфициент проницаемости, 10-3 мкм2 Коэффициент нефтенасы- щенности
  2960,0-2969,8       0,17 15,3 0,68
  2748,0-2762,0 51,4     0,172 19,7 0,651
  2868,4-2879,8 151,1     0,193 50,1 0,822
  2785,2-2794,0 96,1     0,19 43,5 0,631
  2833,0-2842,4 133,4     0,192 47,7 0,735
  2773,2-2780,0 128,7     0,167 16,5 0,736
  2826,4-2834,4 171,5     0,168 17,2 0,832
  2875,6-2885,2 236,7     0,188 41,1 0,773
  2714,6-2723,6 84,3     0,167   0,68
  2680,0-2685,0 50,9     0,202 75,4 0,742
  2852,4-2857,8 222,2     0,185 34,9 0,808
  2761,8-2769,8       0,178 25,9 0,839
  2782,0-2793,6 74,5     0,17 18,6 0,628
  2938,4-2950,4 234,1     0,202 75,4 0,732
  3036,2-3046,0 351,5     0,184 34,4 0,714
  2961,8-2970,2 267,3     0,2 67,9 0,639
  2796,0-2805,2 113,4     0,165 14,6 0,66
  2833,6-2846,6 150,4     0,177 25,1 0,676
  2961,0-2968,8 317,7     0,17 18,7 0,769
  2816,2-2829,4 191,9     0,158 10,9 0,621
  2852,8-2865,6 137,7     0,191 45,9 0,64

 


 

 

Структурная карта по кровле пласта

М 1:25000

(сечение изолиний 10 м)

 

Структурная карта по подошве пласта

М 1:25000

(сечение изолиний 10 м)

 

Карта эффективных толщин

М 1:25000

(сечение изолиний 2 м)

Карта открытой пористости

М 1:25000

(сечение изолиний 0,005)

 

Карта проницаемости

М 1:25000

(сечение изолиний 5х10-3 мкм2)

 

Карта нефтенасыщенности

М 1:25000

(сечение изолиний 0,05)

 


 

Вариант № 7

№ п/п   Интервал пласта (глубина), м Альтитуда + удлинение, м   Интервал пласта (абсолютная отметка), м Эффективная толщина пласта, м Коэффициент открытой пористости Коэфициент проницаемости, 10-3 мкм2 Коэффициент нефтенасы- щенности
  3014,4-3022,2 326,9     0,202 75,4 0,544
  2780,8-2790,4 93,3     0,171 19,3 0,534
  2840,4-2849,2 196,1     0,173 21,3 0,624
  3017,0-3025,2 364,1     0,192 46,9 0,845
  2816,0-2826,0 186,2     0,202 75,4 0,582
  2770,0-2776,4 126,2     0,16 12,1 0,78
  2783,6-2794,2 140,5     0,192 48,2 0,798
  2807,6-2812,4 180,7     0,202 74,4 0,507
  2736,0-2747,2       0,193 50,9 0,747
  2852,4-2857,8 222,2     0,185 34,9 0,808
  2869,8-2879,0 175,3     0,194 53,2 0,728
  2726,6-2737,0 64,5     0,168 16,7 0,829
  2846,4-2855,0 191,3     0,171 19,2 0,743
  2959,4-2968,2 316,8     0,186 36,9 0,592
  2978,4-2984,4 263,6     0,196 55,9 0,733
  2857,0-2870,8 148,3     0,185 34,7 0,716
  2780,0-2792,0       0,163 13,9 0,766
  2751,6-2756,2 66,5     0,168 16,8 0,661
  2791,4-2804,0 71,4     0,192 47,4 0,67
  2870,42881,6       0,177 25,1 0,68
  2917,4-2932,8 210,4     0,181 29,3 0,5
  2756,2-2766,4 64,8     0,189 41,4 0,704

 


Структурная карта по кровле пласта

М 1:25000

(сечение изолиний 10 м)

 

Структурная карта по подошве пласта

М 1:25000

(сечение изолиний 10 м)

 

Карта эффективных толщин

М 1:25000

(сечение изолиний 2 м)

 

Карта открытой пористости

М 1:25000

(сечение изолиний 0,005)

 

Карта проницаемости

М 1:25000

(сечение изолиний 5х10-3 мкм2)

 

Карта нефтенасыщенности

М 1:25000

(сечение изолиний 0,05)

 


Вариант № 8

№ п/п   Интервал пласта (глубина), м Альтитуда + удлинение, м   Интервал пласта (абсолютная отметка), м Эффективная толщина пласта, м Коэффициент открытой пористости Коэфициент проницаемости, 10-3 мкм2 Коэффициент нефтенасы- щенности
  2894,4-2906,8 210,6     0,175 22,6 0,661
  2960,4-2971,6       0,152 8,5 0,518
  2784,0-2793,6 88,7     0,182 31,7 0,657
  2712,4-2720,0 63,8     0,163   0,543
  2873,0-2844,0 215,8     0,189 41,3 0,684
  2831,0-2844,0 119,6     0,187 39,4 0,73
  2782,4-2787,0 151,7     0,202 75,4 0,827
  2816,0-2826,0 186,2     0,202 75,4 0,582
  2865,2-2871,6 217,5     0,189 42,2 0,793
  2919,0-2928,8 274,8     0,16 11,9 0,591
  2942,6-2948,0       0,19 44,3 0,813
  2877,0-2889,0 155,2     0,192 48,9 0,67
  2758,4-2767,0 99,6     0,169 17,8 0,7
  2773,4-2777,6 128,4     0,193 49,2 0,819
  2874,8-2887,0 183,8     0,198   0,798
  2811,6-2825,2 84,4     0,192 48,8 0,524
  2961,0-2973,0       0,176 23,7 0,629
  2829,8-2835,2 147,2     0,202 75,4 0,508
  2877,2-2890,2 156,3     0,201 69,6 0,606
  2938,4-2950,4 234,1     0,202 75,4 0,732
  2877,0-2888,0 180,1     0,187 37,8 0,582
  2774,0-2784,8 91,5     0,195 55,1 0,668

Структурная карта по кровле пласта

М 1:25000

(сечение изолиний 10 м)

 

Структурная карта по подошве пласта

М 1:25000

(сечение изолиний 10 м)

 

Карта эффективных толщин

М 1:25000

(сечение изолиний 2 м)

Карта открытой пористости

М 1:25000

(сечение изолиний 0,005)

Карта проницаемости

М 1:25000

(сечение изолиний 5х10-3 мкм2)

 

Карта нефтенасыщенности

М 1:25000

(сечение изолиний 0,05)

 


Вариант №9

№ п/п   Интервал пласта (глубина), м Альтитуда + удлинение, м   Интервал пласта (абсолютная отметка), м Эффективная толщина пласта, м Коэффициент открытой пористости Коэфициент проницаемости, 10-3 мкм2 Коэффициент нефтенасы- щенности
  2747,4-2758,0 67,4     0,185 35,7 0,511
  2824,6-2834,0 141,4     0,184 34,4 0,728
  2785,0-2798,0 68,2     0,192 47,4 0,715
  3024,0-3035,2       0,155 9,5 0,737
  2952,0-2962,0 332,8     0,167 15,9 0,821
  2825,6-2830,0 168,9     0,191 46,8 0,71
  2770,0-2776,4 126,2     0,16 12,1 0,78
  2759,2-2770,0 136,8     0,159 11,6 0,55
  2783,6-2794,2 140,5     0,192 48,2 0,798
  2710,6-2718,8 71,5     0,199 64,4 0,931
  2946,6-2960,0 262,3     0,157 10,5 0,739
  2724,2-2730,4 90,9     0,201 69,9 0,822
  2781,4-2786,8 151,6     0,158 10,9 0,777
  2810,6-2825,6 135,1     0,199 64,7 0,717
  2791,4-2804,0 71,4     0,192 47,4 0,67
  2543,8-2854,0 152,1     0,182 31,3 0,726
  3036,2-3046,0 351,5     0,184 34,4 0,714
  2812,0-2826,6 106,9     0,167 16,5 0,658
  3049,8-3062,8 338,4     0,17 18,6 0,525
  2781,0-2791,4 82,7     0,175 23,3 0,647
  2962,0-2971,8 305,2     0,176 24,3 0,814

Структурная карта по кровле пласта

М 1:25000

(сечение изолиний 10 м)

 

Структурная карта по подошве пласта

М 1:25000

(сечение изолиний 10 м)

 

Date: 2015-09-05; view: 504; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию