Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Перечень многоквартирных домов 1 page





 

N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан Всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
                                       
Аркадакский муниципальный район
  г. Аркадак ул. Ленина д. 142     Каменные, кирпичные     5355,80 3265,20 3112,54   ЧАСТ 3430233,00 1795727,00 559986,00 559985,00 514535,00 1050,54 4751,95 10.2013
Итого по МО: X X X X X 5355,80 3265,20 3112,54   X 3430233,00 1795727,00 559986,00 559985,00 514535,00 1050,54 4751,95 X
Аткарский муниципальный район
  г. Аткарск ул. Революционная д. 88     Каменные, кирпичные     889,50 567,70 567,70   ЧАСТ 630000,00 329805,00 102847,00 102848,00 94500,00 1109,74 4751,95 10.2013
  г. Аткарск ул. Советская д. 115     Каменные, кирпичные     4092,60 3279,90 2664,00   ЧАСТ 1691000,00 885238,00 276056,00 276056,00 253650,00 515,56 4751,95 10.2013
  г. Аткарск ул. Талалихина д. 1     Каменные, кирпичные     5757,30 5660,00 5575,47   ЧАСТ 1979000,00 1036006,00 323072,00 323072,00 296850,00 349,65 4751,95 10.2013
  г. Аткарск ул. Чапаева д. 104     Каменные, кирпичные     3246,10 3200,10 1701,30   ЧАСТ 903321,00 472889,00 147467,00 147467,00 135498,00 282,28 4751,95 10.2013
  г. Аткарск ул. Чернышевского д. 29     Каменные, кирпичные     289,60 278,20 278,20   ЧАСТ 432100,00 226205,00 70540,00 70540,00 64815,00 1553,20 4751,95 10.2013
Итого по МО: X X X X X 14275,10 12985,90 10786,67   X 5635421,00 2950143,00 919982,00 919983,00 845313,00 433,96 4751,95 X
Базарно-Карабулакское
  рп Базарный Карабулак ул. Ипподромная д. 15     Панельные     920,70 735,80 679,21   ЧАСТ 320105,00 167575,00 52257,00 52257,00 48016,00 435,04 4751,95 10.2013
  рп Базарный Карабулак ул. Ленина д. 100     Каменные, кирпичные     842,00 782,00 621,15   ЧАСТ 372934,00 195231,00 60881,50 60881,50 55940,00 476,90 4751,95 10.2013
  рп Базарный Карабулак ул. Ленина д. 90     Панельные     2823,10 2623,20 2082,63   ЧАСТ 641221,00 335679,00 104679,50 104679,50 96183,00 244,44 4751,95 10.2013
Итого по МО: X X X X X 4585,80 4141,00 3382,99   X 1334260,00 698485,00 217818,00 217818,00 200139,00 322,21 4751,95 X
Балаковский муниципальный район
  г. Балаково проезд Энергетиков д. 14     Панельные     12537,20 9551,60 9033,90   ЧАСТ 1394384,00 729960,00 227633,00 227633,00 209158,00 145,98 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. 30 лет Победы д. 16     Панельные     4772,20 3473,50 3196,70   ЧАСТ 932925,00 488386,00 152300,00 152300,00 139939,00 268,58 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. 60 лет СССР д. 32     Каменные, кирпичные     7390,20 5003,00 4416,60   ЧАСТ 935499,00 489734,00 152720,00 152720,00 140325,00 186,99 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Заречная д. 6     Панельные     4764,00 3478,80 3103,00   ЧАСТ 825688,00 432247,00 134794,00 134794,00 123853,00 237,35 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Каховская д. 9     Каменные, кирпичные     5173,70 3911,60 3538,20   ЧАСТ 562705,00 294575,00 91862,00 91862,00 84406,00 143,86 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Комарова д. 144     Каменные, кирпичные     4901,17 2957,61 2261,58   ЧАСТ 1154736,00 604504,00 188511,00 188511,00 173210,00 390,43 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Красноармейская д. 11     Панельные     4667,40 3464,90 3333,90   ЧАСТ 928259,00 485944,00 151538,00 151538,00 139239,00 267,90 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Ленина д. 113     Панельные     6566,00 5145,50 4518,50   ЧАСТ 1189906,00 622916,00 194252,00 194252,00 178486,00 231,25 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Ленина д. 50     Панельные     10631,70 7735,10 7316,30   ЧАСТ 1567354,00 820509,00 255871,00 255871,00 235103,00 202,63 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Лобачевского д. 116     Каменные, кирпичные     15102,44 10543,74 9310,14   ЧАСТ 1989625,00 1041569,00 324806,00 324806,00 298444,00 188,70 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Минская д. 23     Каменные, кирпичные     2761,35 2556,35 2130,35   ЧАСТ 928612,00 486128,00 151596,00 151596,00 139292,00 363,26 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ д. 5     Каменные, кирпичные     5945,24 4515,05 4274,98   ЧАСТ 1335820,00 699302,00 218072,00 218073,00 200373,00 295,86 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Набережная Леонова д. 19     Панельные     5454,50 4007,90 3873,80   ЧАСТ 1154153,00 604199,00 188416,00 188415,00 173123,00 287,97 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Набережная Леонова д. 67А     Панельные     9952,30 7691,40 7084,50   ЧАСТ 1152928,00 603558,00 188215,00 188216,00 172939,00 149,90 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Проспект Героев д. 17     Панельные     6921,10 5147,30 4866,20   ЧАСТ 1356011,00 709872,00 221368,00 221369,00 203402,00 263,44 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Проспект Героев д. 2А     Панельные     4740,30 3482,30 3168,00   ЧАСТ 876084,00 458630,00 143020,00 143021,00 131413,00 251,58 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Рабочая д. 51     Панельные     7036,60 5172,20 4723,70   ЧАСТ 1385045,00 725070,00 226109,00 226109,00 207757,00 267,79 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Степная д. 16     Панельные     11762,86 9598,06 9194,16   ЧАСТ 1313506,00 687620,00 214430,00 214430,00 197026,00 136,85 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Степная д. 28     Панельные     12207,70 9553,10 8981,00   ЧАСТ 1522783,00 797177,00 248595,00 248594,00 228417,00 159,40 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Титова д. 33     Каменные, кирпичные     3400,67 1912,97 1912,97   ЧАСТ 1615693,00 845815,00 263762,00 263762,00 242354,00 844,60 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Трнавская д. 40     Панельные     13176,10 10290,00 9467,30   ЧАСТ 1773442,00 928397,00 289515,00 289514,00 266016,00 172,35 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Факел Социализма д. 19     Панельные     6456,40 5105,00 4715,40   ЧАСТ 1441056,00 754394,00 235252,00 235252,00 216158,00 282,28 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Шевченко д. 19     Каменные, кирпичные     4671,40 3351,30 2782,40   ЧАСТ 1202508,00 629514,00 196309,00 196309,00 180376,00 358,82 4751,95 09.2013
  г. Балаково ул. Шевченко д. 97А     Панельные     4795,90 3530,80 3245,00   ЧАСТ 1018096,00 532974,00 166204,00 166204,00 152714,00 288,35 4751,95 09.2013
Итого по МО: X X X X X 175788,43 131179,08 120448,58   X 29556818,00 15472994,00 4825150,00 4825151,00 4433523,00 225,32 4751,95 X
Балашовский муниципальный район
  г. Балашов п Балашов-3 д. 6     Каменные, кирпичные     3550,70 3086,78 2994,98   ЧАСТ 944444,00 494416,44 154180,51 154180,45 141666,60 305,96 4751,95 10.2013
  г. Балашов пр-кт Космонавтов д. 16     Каменные, кирпичные     4311,00 3167,00 3167,00   ЧАСТ 700000,00 366450,01 114275,02 114274,97 105000,00 221,03 4751,95 10.2013
  г. Балашов ул. 50 лет ВЛКСМ д. 1     Каменные, кирпичные     4227,00 3082,00 3003,70   ЧАСТ 944444,00 494416,44 154180,51 154180,45 141666,60 306,44 4751,95 10.2013
  г. Балашов ул. 50 лет ВЛКСМ д. 17     Каменные, кирпичные     3763,50 3008,80 2047,90   ЧАСТ 944000,00 494184,00 154108,03 154107,97 141600,00 313,75 4751,95 10.2013
  г. Балашов ул. Карла Маркса д. 39     Каменные, кирпичные     22065,10 18912,10 15246,90   ЧАСТ 1150000,00 602025,01 187737,53 187737,46 172500,00 60,81 4751,95 10.2013
  г. Балашов ул. Ленина д. 65     Каменные, кирпичные     515,00 489,60 489,60   ЧАСТ 940000,00 492090,01 153455,03 153454,96 141000,00 1919,93 4751,95 10.2013
  г. Балашов ул. Луначарского д. 66 "А"     Каменные, кирпичные     1496,30 1424,30 1424,30   ЧАСТ 940000,00 492090,01 153455,03 153454,96 141000,00 659,97 4751,95 10.2013
  г. Балашов ул. Мельничная д. 16     Каменные, кирпичные     3921,60 2801,70 2801,70   ЧАСТ 1290300,00 675472,06 210641,51 210641,43 193545,00 460,54 4751,95 10.2013
  г. Балашов ул. Народная д. 34     Каменные, кирпичные     3725,40 2878,50 2685,55   ЧАСТ 940000,00 492090,00 153455,03 153454,97 141000,00 326,56 4751,95 10.2013
  г. Балашов ул. Нефтяная д. 30     Каменные, кирпичные     3160,20 2720,20 2384,00   ЧАСТ 940000,00 492090,01 153455,03 153454,96 141000,00 345,56 4751,95 10.2013
  г. Балашов ул. Титова д. 24     Каменные, кирпичные     2260,54 2003,40 2003,40   ЧАСТ 944444,00 494416,44 154180,51 154180,45 141666,60 471,42 4751,95 10.2013
  п Октябрьский ул. Ленинская д. 8     Каменные, кирпичные     905,00 893,90 799,90   ЧАСТ 799768,00 418678,55 130562,15 130562,10 119965,20 894,70 4751,95 10.2013
  п Первомайский ул. Первомайская д. 3 A     Каменные, кирпичные     752,80 718,60 718,60   ЧАСТ 900000,00 471150,00 146925,03 146924,97 135000,00 1252,44 4751,95 10.2013
  п Соцземледельский ул. Кооперативная д. 8     Каменные, кирпичные     859,50 505,20 45,20   ЧАСТ 1200000,00 628200,00 195900,04 195899,96 180000,00 2375,30 4751,95 10.2013
  рп Пинеровка ул. Комсомольская д. 8     Каменные, кирпичные     933,76 642,10 642,10   ЧАСТ 800000,00 418800,01 130600,02 130599,97 120000,00 1245,91 4751,95 10.2013
  с Малая Семеновка ул. Ленина д. 3     Каменные, кирпичные     766,00 734,40 578,90   ЧАСТ 800000,00 418800,01 130600,02 130599,97 120000,00 1089,32 4751,95 10.2013
Итого по МО: X X X X X 57213,40 47068,58 41033,73   X 15177400,00 7945369,00 2477711,00 2477710,00 2276610,00 322,45 4751,95 X
Вольский муниципальный район
  г. Вольск пер Саратовский 1-й д. 17-а     Каменные, кирпичные     1922,80 1772,80 1772,80   ЧАСТ 1458000,00 763263,00 238019,00 238018,00 218700,00 822,43 4751,95 10.2013
  г. Вольск ул. 1 Мая д. 6     Панельные     2782,10 2589,60 2589,60   ЧАСТ 1375957,00 720313,00 224625,00 224625,00 206394,00 531,34 4751,95 10.2013
  г. Вольск ул. Кольцова д. 3     Панельные     5117,28 4571,70 4359,10   ЧАСТ 1162905,00 608781,00 189844,00 189844,00 174436,00 254,37 4751,95 10.2013
  г. Вольск ул. Коммунарная д. 15     Панельные     5116,22 4574,22 4436,72   ЧАСТ 1132411,00 592817,00 184866,00 184866,00 169862,00 247,56 4751,95 10.2013
  г. Вольск ул. Комсомольская д. 188     Панельные     5103,50 4551,70 4551,70   ЧАСТ 1116000,00 584226,00 182187,00 182187,00 167400,00 245,18 4751,95 10.2013
  г. Вольск ул. Плеханова д. 8Б литера А     Каменные, кирпичные     3513,20 2929,00 2855,00   ЧАСТ 1080000,00 565380,00 176310,00 176310,00 162000,00 368,73 4751,95 10.2013
  г. Вольск ул. Пугачева д. 61     Каменные, кирпичные     641,40 593,30 593,30   ЧАСТ 500000,00 261750,00 81625,00 81625,00 75000,00 842,74 4751,95 10.2013
  г. Вольск ул. Пушкина д. 4     Каменные, кирпичные     3577,80 2461,80 2360,10   ЧАСТ 466800,00 244370,00 76205,00 76205,00 70020,00 189,62 4751,95 10.2013
  г. Вольск ул. Саратовская д. 35     Каменные, кирпичные     4278,40 3812,20 3749,30   ЧАСТ 697000,00 364880,00 113785,00 113785,00 104550,00 182,83 4751,95 10.2013
  г. Вольск ул. Талалихина д. 32Б     Каменные, кирпичные     2292,20 2174,50 2174,50   ЧАСТ 1332646,00 697640,00 217555,00 217555,00 199896,00 612,85 4751,95 10.2013
  г. Вольск ул. Фирстова д. 67-а литера А     Каменные, кирпичные     982,40 897,40 810,10   ЧАСТ 1623700,00 850007,00 265069,00 265069,00 243555,00 1809,34 4751,95 10.2013
  г. Вольск ул. Чернышевского д. 97     Каменные, кирпичные     496,40 439,00 392,40   ЧАСТ 600000,00 314100,00 97950,00 97950,00 90000,00 1366,74 4751,95 10.2013
Итого по МО: X X X X X 35823,70 31367,22 30644,62   X 12545419,00 6567527,00 2048040,00 2048039,00 1881813,00 399,95 4751,95 X
Город Ершов
  г. Ершов ул. Гагарина д. 29     Каменные, кирпичные     917,70 869,40 773,00   ЧАСТ 991844,00 505729,00 166544,00 166544,00 153027,00 1140,84 4751,95 10.2013
  г. Ершов ул. Гагарина д. 49     Каменные, кирпичные     388,20 360,70 360,70   ЧАСТ 418200,00 219786,00 67977,00 67977,00 62460,00 1159,41 4751,95 10.2013
  г. Ершов ул. Юбилейная д. 3     Каменные, кирпичные     2554,80 1970,10 1369,60   ЧАСТ 1459962,00 776933,00 234008,00 234007,00 215014,00 741,06 4751,95 10.2013
Итого по МО: X X X X X 3860,70 3200,20 2503,30   X 2870006,00 1502448,00 468529,00 468528,00 430501,00 896,82 4751,95 X
Город Красный Кут
  г. Красный Кут тер Авиагородок д. 5     Панельные     1861,30 1273,70 1273,70   ЧАСТ 847900,00 443876,00 138420,00 138420,00 127184,00 665,70 4751,95 10.2013
  г. Красный Кут ул. Вокзальная д. 95     Каменные, кирпичные     775,70 715,50 715,50   ЧАСТ 650905,00 340749,00 106260,00 106260,00 97636,00 909,72 4751,95 10.2013
  г. Красный Кут ул. Московская д. 62     Каменные, кирпичные     447,00 410,20 410,20   ЧАСТ 300415,00 157266,00 49043,00 49043,00 45063,00 732,36 4751,95 10.2013
  г. Красный Кут ул. Садовая д. 14     Каменные, кирпичные     1048,80 862,60 862,60   ЧАСТ 631700,00 330695,00 103125,00 103125,00 94755,00 732,32 4751,95 10.2013
  г. Красный Кут ул. им Пушкина д. 1     Каменные, кирпичные     767,90 710,70 710,70   ЧАСТ 520400,00 272430,00 84955,00 84955,00 78060,00 732,24 4751,95 10.2013
Итого по МО: X X X X X 4900,70 3972,70 3972,70   X 2951320,00 1545016,00 481803,00 481803,00 442698,00 742,90 4751,95 X
Город Ртищево
  г. Ртищево ул. 70 лет Октября д. 1     Каменные, кирпичные     6730,50 5961,00 5961,00   ЧАСТ 1400000,00 732921,00 228540,00 228539,00 210000,00 234,86 4751,95 10.2013
  г. Ртищево ул. Белинского д. 7     Каменные, кирпичные     1382,00 724,60 724,60   ЧАСТ 400000,00 209406,00 65297,00 65297,00 60000,00 552,03 4751,95 10.2013
  г. Ртищево ул. Белинского д. 7А     Каменные, кирпичные     1343,80 747,80 747,80   ЧАСТ 400000,00 209406,00 65297,00 65297,00 60000,00 534,90 4751,95 10.2013
  г. Ртищево ул. Гагарина д. 30     Каменные, кирпичные     985,00 898,00 898,00   ЧАСТ 400000,00 209406,00 65297,00 65297,00 60000,00 445,43 4751,95 10.2013
  г. Ртищево ул. Красная д. 8     Каменные, кирпичные     3976,16 2324,30 2324,30   ЧАСТ 800000,00 418812,00 130594,00 130594,00 120000,00 344,19 4751,95 10.2013
  г. Ртищево ул. Малая Элеваторская д. 1     Каменные, кирпичные     2483,30 2098,90 1783,00   ЧАСТ 419000,00 219353,00 68399,00 68398,00 62850,00 199,63 4751,95 10.2013
  г. Ртищево ул. Малая Элеваторская д. 3     Каменные, кирпичные     2482,20 2114,70 2062,00   ЧАСТ 419393,00 219475,00 68503,00 68506,00 62909,00 198,32 4751,93 10.2013
  г. Ртищево ул. Пролетарская д. 1     Панельные     4028,58 2669,00 2669,00   ЧАСТ 700000,00 366461,00 114270,00 114269,00 105000,00 262,27 4751,95 10.2013
  г. Ртищево ул. Чкалова д. 8     Каменные, кирпичные     2822,60 2765,80 2240,30   ЧАСТ 600000,00 314109,00 97946,00 97945,00 90000,00 216,94 4751,59 10.2013
Итого по МО: X X X X X 26234,14 20304,10 19410,00   X 5538393,00 2899349,00 904143,00 904142,00 830759,00 272,77 4751,95 X
Город Саратов
  г. Саратов пр-кт Энтузиастов д. 23     Каменные, кирпичные     7039,68 6527,68 4946,68   ЧАСТ 1322104,00 692121,44 215833,49 215833,48 198315,59 202,54 4751,95 10.2013
  г. Саратов пр-кт им 50 лет Октября д. 67     Каменные, кирпичные     4316,71 2440,27 2198,52   ЧАСТ 2799643,00 1465613,11 457041,74 457041,73 419946,42 1147,27 4751,95 10.2013
  г. Саратов пр-кт им 50 лет Октября д. 69     Каменные, кирпичные     5489,52 3773,66 2824,74   ЧАСТ 2560666,00 1340508,64 418028,75 418028,72 384099,89 678,56 4751,95 10.2013
  г. Саратов пр-кт им 50 лет Октября д. 71     Каменные, кирпичные     3868,84 2533,34 2018,44   ЧАСТ 1792281,00 938259,10 292589,89 292589,87 268842,14 707,48 4751,95 10.2013
  г. Саратов проезд Динамовский 6-й д. 40 Б     Каменные, кирпичные     10544,60 8029,25 6633,70   ЧАСТ 1568301,00 821005,57 256025,15 256025,14 235245,14 195,32 4751,95 10.2013
  г. Саратов проезд Кавказский д. 6А     Панельные     17800,00 11023,00 11023,00   ЧАСТ 2848321,76 1491096,43 464988,55 464988,53 427248,25 258,40 4751,95 10.2013
  г. Саратов проезд Московский 3-й д. 19     Панельные     4477,00 3825,76 3004,16   ЧАСТ 2806477,00 1469190,72 458157,38 458157,36 420971,54 733,57 4751,95 10.2013
  г. Саратов проезд Санаторный д. 7     Панельные     4408,18 3946,10 2805,60   ЧАСТ 5143965,00 2692865,66 839752,33 839752,29 771594,72 1303,56 4751,95 10.2013
  г. Саратов проезд Санаторный д. 7 А     Панельные     4408,18 3995,68 2709,88   ЧАСТ 2196859,00 1150055,68 358637,25 358637,23 329528,84 549,81 4751,95 10.2013
  г. Саратов проезд Санаторный д. 9 А     Панельные     4408,18 3948,91 2867,07   ЧАСТ 826880,00 432871,68 134988,17 134988,15 124032,00 209,39 4751,95 10.2013
  г. Саратов проезд Тульский 1-й д. 4 А     Панельные     5413,30 3978,60 3316,30   ЧАСТ 875499,00 458323,72 142925,22 142925,21 131324,85 220,05 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Артиллерийская д. 1     Каменные, кирпичные     2485,70 2094,90 2051,10   ЧАСТ 2306174,00 1207282,08 376482,92 376482,91 345926,09 1100,85 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Артиллерийская д. 15     Каменные, кирпичные     1567,30 1310,22 996,51   ЧАСТ 935463,00 489714,90 152714,34 152714,32 140319,44 713,97 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Аэропорт д. 4     Каменные, кирпичные     1716,40 1606,90 1392,94   ЧАСТ 813455,00 425843,68 132796,54 132796,53 122018,25 506,23 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Буровая д. 9     Каменные, кирпичные     14919,00 14588,16 12074,66   ЧАСТ 3592882,00 1880873,71 586538,02 586537,99 538932,28 246,29 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Валовая д. 27     Каменные, кирпичные     9777,20 8025,68 8025,68   ЧАСТ 6460055,00 3381838,77 1054604,03 1054603,98 969008,22 804,92 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Вольская д. 20     Каменные, кирпичные     4803,70 3334,70 2113,80   ЧАСТ 831343,00 435208,06 135716,75 135716,74 124701,45 249,30 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Им Азина В.М. д. 38     Каменные, кирпичные     2193,25 2126,45 1708,05   ЧАСТ 3740882,00 1958351,71 610699,02 610698,99 561132,28 1759,21 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Им Пономарева П.Т. д. 12     Каменные, кирпичные     3528,85 3289,85 2714,15   ЧАСТ 3346651,00 1751971,79 546340,80 546340,78 501997,63 1017,27 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Им Пономарева П.Т. д. 14     Каменные, кирпичные     3490,37 3247,37 2883,97   ЧАСТ 4893836,00 2561923,13 798918,77 798918,73 734075,37 1507,02 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Им Пономарева П.Т. д. 26 А     Каменные, кирпичные     2601,02 2426,02 1946,62   ЧАСТ 1921971,00 1006151,81 313761,79 313761,76 288295,64 792,23 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Малая Елшанская д. 13     Панельные     5017,00 4891,40 3707,10   ЧАСТ 1373935,00 719254,97 224294,91 224294,88 206090,24 280,89 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Малая Елшанская д. 16     Панельные     3985,14 3391,36 2830,36   ЧАСТ 2814525,22 1473403,95 459471,26 459471,24 422178,77 829,91 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Миллеровская д. 64 А     Каменные, кирпичные     3821,92 3323,92 2628,29   ЧАСТ 1115122,00 583766,36 182043,68 182043,67 167268,29 335,48 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Мира д. 3     Каменные, кирпичные     3584,90 2634,90 2535,70   ЧАСТ 1350000,00 706725,00 220387,51 220387,50 202499,99 512,35 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Новоузенская д. 147А     Каменные, кирпичные     1403,60 1171,45 738,61   ЧАСТ 818824,00 428654,36 133673,02 133673,02 122823,60 698,98 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Новоузенская д. 151     Панельные     4926,60 4463,30 3553,50   ЧАСТ 456317,02 238881,96 74493,76 74493,75 68447,55 102,24 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Новоузенская д. 58/76     Панельные     13915,00 10886,70 10886,70   ЧАСТ 4203665,04 2200618,64 686248,35 686248,32 630549,73 386,13 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Одесская д. 5     Каменные, кирпичные     2998,90 2442,60 1976,00   ЧАСТ 1350000,00 706725,00 220387,51 220387,50 202499,99 552,69 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Политехническая д. 74/82     Панельные     16856,00 12986,60 10963,48   ЧАСТ 1013691,00 530667,24 165485,06 165485,06 152053,64 78,06 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Рабочая д. 10     Каменные, кирпичные     5529,10 5199,10 4352,60   ЧАСТ 2434641,00 1274534,56 397455,16 397455,14 365196,14 468,28 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Рабочая д. 4/6     Каменные, кирпичные     3750,00 3175,00 3175,00   ЧАСТ 1744674,00 913336,83 284818,04 284818,04 261701,09 549,50 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Рябиновская д. 4     Панельные     8672,92 7862,82 7076,93   ЧАСТ 860304,00 450369,14 140444,63 140444,63 129045,60 109,41 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Садовая 2-я д. 96 А     Каменные, кирпичные     4613,20 3614,85 2375,59   ЧАСТ 936352,18 490180,37 152859,50 152859,49 140452,82 259,03 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Соколовогорская д. 18     Каменные, кирпичные     905,40 875,60 704,06   ЧАСТ 1270294,00 664998,90 207375,51 207375,50 190544,09 1450,77 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Соколовогорская д. 6     Каменные, кирпичные     1621,30 1493,40 1057,90   ЧАСТ 1737045,00 909343,05 283572,61 283572,60 260556,74 1163,15 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Станционная д. 4     Каменные, кирпичные     1599,50 1043,00 830,04   ЧАСТ 183221,00 95916,20 29910,83 29910,82 27483,15 175,67 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Степная 3-я д. 4Б     Панельные     12234,00 10005,00 8822,70   ЧАСТ 1688539,00 883950,16 275654,01 275653,99 253280,84 168,77 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Тархова д. 10     Панельные     4553,90 3547,20 3547,20   ЧАСТ 2857736,98 1496025,31 466525,58 466525,56 428660,53 805,63 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Тархова д. 8     Панельные     3304,70 2580,50 2580,50   ЧАСТ 2383875,00 1247958,56 389167,61 389167,59 357581,24 923,80 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Томская д. 15     Панельные     12534,00 11684,00 10274,79   ЧАСТ 1921849,00 1006087,95 313741,86 313741,85 288277,34 164,49 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Химическая д. 7     Панельные     17968,40 15827,70 13147,42   ЧАСТ 4837190,00 2532268,95 789671,31 789671,27 725578,47 305,62 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Шелковичная д. 204     Панельные     4015,00 3826,24 3826,24   ЧАСТ 3326809,36 1741584,69 543101,65 543101,63 499021,39 869,47 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. Шелковичная д. 218     Панельные     4535,00 3841,80 3841,80   ЧАСТ 1692019,70 885772,30 276222,23 276222,22 253802,95 440,42 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. им Горького А.М. д. 6     Каменные, кирпичные     1619,50 1538,20 1231,00   ЧАСТ 1092397,00 571869,83 178333,82 178333,81 163859,54 710,18 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. им Жуковского Н.Е. д. 20     Каменные, кирпичные     3557,30 3152,90 2450,70   ЧАСТ 1210170,00 633524,00 197560,26 197560,25 181525,49 383,83 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. им Куприянова А.И. д. 5     Панельные     8102,40 7616,67 7465,97   ЧАСТ 5727730,00 2998466,64 935051,97 935051,92 859159,47 752,00 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. им Лермонтова М.Ю. д. 21     Каменные, кирпичные     1894,00 1577,00 1362,60   ЧАСТ 1155091,00 604690,13 188568,62 188568,61 173263,64 732,46 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. им Мичурина И.В. д. 123     Каменные, кирпичные     2332,20 1984,50 1842,50   ЧАСТ 1024434,00 536291,20 167238,86 167238,85 153665,09 516,22 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. им Мичурина И.В. д. 170     Каменные, кирпичные     2999,90 2478,50 2002,14   ЧАСТ 1498948,00 784699,28 244703,27 244703,26 224842,19 604,78 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. им Посадского д. 235/243     Каменные, кирпичные     8587,82 7033,02 6934,52   ЧАСТ 2690739,75 1408602,25 439263,29 439263,26 403610,95 382,59 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. им Пугачева Е.И. д. 1     Каменные, кирпичные     3210,00 2328,50 2119,94   ЧАСТ 1299325,14 680196,71 212114,84 212114,83 194898,76 558,01 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. им Рахова В.Г. д. 11     Каменные, кирпичные     14739,65 10925,00 9555,60   ЧАСТ 2577982,00 1349573,57 420855,58 420855,56 386697,29 235,97 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. им Чапаева В.И. д. 6     Каменные, кирпичные     4387,20 2569,33 1844,33   ЧАСТ 838608,00 439011,28 136902,76 136902,76 125791,20 326,39 4781,95 10.2013
  г. Саратов ул. им Чернышевского Н.Г. д. 129А     Каменные, кирпичные     3136,00 2778,10 2470,00   ЧАСТ 290802,00 152234,84 47473,43 47473,43 43620,30 104,68 4751,95 10.2013
  г. Саратов ул. им Чернышевского Н.Г. д. 57 Б     Каменные, кирпичные     9108,68 7436,68 7165,00   ЧАСТ 897351,00 469763,24 146492,56 146492,55 134602,65 120,67 4751,95 10.2013
