Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Завдання для розрахунково-графічної роботи № 1





Побудувати карти ізобат ґрунтових вод та геологічний розріз за даними буріння свердловин (додатки Б-Ж, табл. 2.1.2).

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ № 2

 

1. Побудувати карту гідроізогіпс.

2. Визначити напрямок руху ґрунтових вод та уклін потоку.

3. Провести аналіз карти гідроізогіпс та встановити зв’язок ґрунтових вод з поверхневими.

 


Таблиця 2.1.2 – Глибина до поверхні ґрунтових вод

№ св. Варіант
І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XIV XV
  7,5 10,1 14,8 19,6 23,3 14,8 17,6 19,5 24,3 26,8 14,0 17,5 20,3 24,4 26,9 15,0 19,1 24,0 28,9 32,3 14,1 17,5 21,2 23,9 27,1
  8,2 11,3 16,2 21,4 25,0 9,8 12,3 15,2 18,1 21,4 5,1 8,6 11,1 13,0 15,5 11,1 15,5 20,2 24,3 27,9 7,5 10,1 8,5 16,2 19,8
  7,8 9,9 13,9 20,5 24,2 4,6 6,3 7,9 10,2 12,7 3,0 5,9 8,3 11,2 12,0 7,4 11,9 14,5 18,1 21,6 3,2 5,1 7,3 9,5 11,9
  5,1 7,7 13,0 17,3 21,5 6,1 7,5 8,9 12,8 16,2 2,5 5,1 7,0 8,5 10,5 3,7 6,6 8,9 11,2 14,3 2,3 3,5 5,1 7,0 8,5
  5,3 7,5 12,6 17,1 20,8 2,7 5,0 7,5 9,6 10,2 1,5 2,1 3,9 4,9 6,3 2,5 4,5 6,2 7,8 9,2 1,2 1,9 2,6 3,3 4,0
  4,7 7,3 11,8 15,4 20,1 2,5 4,8 6,9 8,2 9,7 1,2 1,7 2,6 3,5 4,5 2,0 3,1 4,3 5,7 7,2 0,5 0,8 1,2 1,6 2,1
  2,8 3,5 6,3 9,8 13,5 2,3 4,5 6,4 7,9 9,5 0,8 1,3 1,7 2,5 3,2 0,8 1,2 1,6 2,0 2,5 12,5 15,7 18,1 22,6 25,2
  1,5 2,7 3,9 4,8 7,1 2,1 4,2 6,1 7,6 9,2 2,0 2,9 4,1 5,2 6,9 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 2,9 5,3 6,9 9,0 11,1
  0,8 1,7 2,8 3,6 4,7 0,7 1,1 1,5 1,9 2,5 4,1 5,2 6,8 8,1 10,7 5,3 8,9 12,0 14,1 16,4 2,5 5,1 6,1 7,9 9,6
  7,6 12,3 14,8 22,5 25,6 1,6 1,9 2,5 3,8 4,8 6,7 9,0 11,7 14,5 16,3 3,7 6,5 8,9* 11,2 13,1 1,2 1,9 2,7 3,4 4,1
  2,5 5,1 9,7 12,5 17,8 12,5 15,7 18,6 22,3 26,1 10,8 14,9 18,1 22,3 22,5 2,5 4,3 5,9 8,3 9,9 0,7 1,0 1,4 1,8 2,2
  2,7 7,5 10,1 15,0 18,1 4,6 7,5 9,1 12,8 15,7 13,8 16,9 20,5 23,9 27,2 1,7 3,1 4,8 6,0 7,2 9,8 15,6 18,9 22,5 25,3
  3,9 6,2 7,9 12,0 14,5 4,1 6,8 8,7 12,0 14,5 9,7 13,0 16,2 18,9 21,8 1,5 2,2 3,0 3,7 4,5 5,5 8,2 11,0 12,9 16,2
  2,3 4,5 5,3 7,8 10,1 3,5 5,8 8,0 9,9 12,0 5,1 7,9 10,8 12,9 15,1 0,5 1,1 1,7 2,4 3,0 4,2 7,1 9,7 12,0 14,3
  2,0 4,1 3,7 6,0 8,2 2,1 3,1 4,2 5,8 7,1 2,9 5,0 7,1 9,5 11,4 11,5 15,7 19,1 22,9 26,1 3,4 5,3 7,6 10,0 12,1
  2,9 4,2 6,4 10,1 13,7 1,9 2,9 4,0 5,3 7,0 2,7 4,1 6,2 8,0 9,8 5,5 8,3 11,8 13,5 15,6 3,0 4,5 6,8 8,1 10,7
  0,7 1,5 2,4 3,2 3,9 1,0 1,3 1,8 2,3 2,7 2,4 3,8 5,7 7,1 9,0 4,3 6,1 7,9 9,1 10,1 1,8 2,9 3,9 5,1 6,1
  10,2 15,6 19,8 24,3 28,9 1,2 1,8 2,4 3,6 4,9 2,0 3,0 3,9 4,5 5,1 3,8 5,2 6,3 7,5 8,6 0,8 1,4 2,1 2,8 3,5
РВ річ-ки 167,5 165,0 164,2 162,8 161,1 65,0 64,5 64,0 63,5 63,0 86,0 85,0 84,5 83,7 83,5 26,5 25,7 25,0 24,5 24,0 144,0 143,5 142,0 141,8 141,5
№ кар-ти          

ВИЗНАЧЕННЯ ПРИПЛИВУ ВОДИ ДО ВОДОЗАБІРНИХ СПОРУД

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Date: 2015-09-02; view: 415; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию